Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Juniorki Młodsze
Juniorzy Młodsi
Juniorki
Juniorzy
III Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Mężczyzn
I Liga Śląska Kobiet
I Liga Śląska Mężczyzn
Młodzicy
Etap 3
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Hemarpol Norwid Częstochowa | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 183 | 167 |
2 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 161 | 170 |
3 | SK Górnik Radlin | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 168 | 213 |
4 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 57 |
5 | UKS Jedynka Jaworzno | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 71 |
6 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 171 | 212 |
7 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 102 | 96 |
8 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 92 | 91 |
9 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2023-02-12 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0:0 |
2 | 2023-02-12 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:0 |
3 | 2023-02-12 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:0 |
4 | 2022-12-17 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:0 (25:17, 26:24, 0:0) |
5 | 2022-12-17 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (16:25, 18:25, 0:0) |
6 | 2022-12-17 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:1 (15:25, 25:16, 0:0, 15:10) |
7 | 2022-12-17 | SK Górnik Radlin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (14:25, 18:25, 0:0) |
8 | 2022-12-17 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2:0 (25:16, 25:22, 0:0) |
9 | 2022-12-17 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:14, 29:27, 0:0) |
10 | 2023-01-14 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (15:25, 14:25, 0:0) |
11 | 2023-01-14 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 2:0 (25:15, 25:13, 0:0) |
12 | 2023-01-14 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:20, 25:12, 0:0) |
13 | 2023-01-14 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (19:25, 18:25, 0:0) |
14 | 2023-01-14 | UKS Jedynka Jaworzno | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:21, 25:13, 0:0) |
15 | 2023-01-14 | SK Górnik Radlin | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:1 (25:21, 21:25, 0:0, 15:13) |
16 | 2023-02-11 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:0 |
17 | 2023-02-11 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0:0 |
18 | 2023-02-11 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:0 |
19 | 2023-02-04 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:0 |
20 | 2023-02-04 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:0 |
21 | 2023-02-04 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 0:0 |
22 | 2023-02-04 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | SK Górnik Radlin | 0:0 |
23 | 2023-02-04 | SK Górnik Radlin | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:0 |
24 | 2023-02-04 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0:0 |
25 | 2023-02-04 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:0 |
26 | 2023-02-04 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:0 |
27 | 2023-02-04 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:0 |
28 | 2023-02-18 | SK Górnik Radlin | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:0 |
29 | 2023-02-18 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:0 |
30 | 2023-02-18 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | SK Górnik Radlin | 0:0 |
31 | 2023-02-18 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:0 |
32 | 2023-02-18 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:0 |
33 | 2023-02-18 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:0 |
34 | 2023-02-18 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0:0 |
35 | 2023-02-18 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 0:0 |
36 | 2023-02-18 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:0 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SiKReT Gliwice | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 209 | 124 |
2 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 217 | 180 |
3 | Volley Concept Katowice | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 176 | 154 |
4 | TS Volley Rybnik | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 156 | 202 |
5 | MKSR Pyskowice | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 110 | 96 |
6 | MOSM Tychy | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 113 | 93 |
7 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 81 | 113 |
8 | Klub Siatkarski Racibórz | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
9 | Lechia Volleyball Mysłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2022-12-17 | Volley Concept Katowice | - | SiKReT Gliwice | 0:2 (17:25, 17:25, 0:0) |
2 | 2022-12-17 | SiKReT Gliwice | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:0 (25:0, 25:0, 0:0) |
3 | 2022-12-17 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Volley Concept Katowice | 0:2 (0:25, 0:25, 0:0) |
4 | 2022-12-17 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:2 (10:25, 19:25, 0:0) |
5 | 2022-12-17 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | TS Volley Rybnik | 2:0 (25:9, 25:17, 0:0) |
6 | 2022-12-17 | TS Volley Rybnik | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 2:1 (25:15, 23:25, 0:0, 15:12) |
7 | 2023-02-25 | MOSM Tychy | - | MKSR Pyskowice | 0:0 |
8 | 2023-02-25 | MKSR Pyskowice | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 0:0 |
9 | 2023-02-25 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | MOSM Tychy | 0:0 |
10 | 2023-01-14 | MOSM Tychy | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (25:12, 25:18, 0:0) |
11 | 2023-01-14 | Volley Concept Katowice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:1 (22:25, 25:17, 0:0, 15:12) |
12 | 2023-01-14 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | MOSM Tychy | 2:1 (21:25, 25:23, 0:0, 17:15) |
13 | 2023-01-14 | TS Volley Rybnik | - | SiKReT Gliwice | 0:2 (18:25, 12:25, 0:0) |
14 | 2023-01-14 | SiKReT Gliwice | - | MKSR Pyskowice | 1:2 (25:19, 20:25, 0:0, 14:16) |
15 | 2023-01-14 | MKSR Pyskowice | - | TS Volley Rybnik | 2:0 (25:16, 25:21, 0:0) |
16 | 2000-01-01 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 0:0 |
17 | 2000-01-01 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | Klub Siatkarski Racibórz | 0:0 |
18 | 2000-01-01 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 0:0 |
19 | 2023-02-04 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | Volley Concept Katowice | 0:0 |
20 | 2023-02-04 | Volley Concept Katowice | - | TS Volley Rybnik | 0:0 |
21 | 2023-02-04 | TS Volley Rybnik | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 0:0 |
22 | 2023-02-04 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Klub Siatkarski Racibórz | 0:0 |
23 | 2023-02-04 | Klub Siatkarski Racibórz | - | MKSR Pyskowice | 0:0 |
24 | 2023-02-04 | MKSR Pyskowice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:0 |
25 | 2023-02-04 | SiKReT Gliwice | - | MOSM Tychy | 0:0 |
26 | 2023-02-04 | MOSM Tychy | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 0:0 |
27 | 2023-02-04 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | SiKReT Gliwice | 0:0 |
28 | 2023-02-18 | Volley Concept Katowice | - | MKSR Pyskowice | 0:0 |
29 | 2023-02-18 | MKSR Pyskowice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 0:0 |
30 | 2023-02-18 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | Volley Concept Katowice | 0:0 |
31 | 2023-02-18 | SiKReT Gliwice | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 0:0 |
32 | 2023-02-18 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:0 |
33 | 2023-02-18 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | SiKReT Gliwice | 0:0 |
34 | 2023-02-18 | Klub Siatkarski Racibórz | - | TS Volley Rybnik | 0:0 |
35 | 2023-02-18 | TS Volley Rybnik | - | MOSM Tychy | 0:0 |
36 | 2023-02-18 | MOSM Tychy | - | Klub Siatkarski Racibórz | 0:0 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Talent Sferawent Cieszyn | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 200 | 152 |
2 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 208 | 170 |
3 | TKKF Szczygłowice | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 133 | 219 |
1 | 2022-12-17 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | - | Talent Sferawent Cieszyn | 2:0 (25:17, 26:24, 0:0) |
2 | 2022-12-17 | Talent Sferawent Cieszyn | - | TKKF Szczygłowice | 2:0 (25:6, 25:10, 0:0) |
3 | 2022-12-17 | TKKF Szczygłowice | - | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 0:2 (4:25, 19:25, 0:0) |
4 | 2023-01-14 | TKKF Szczygłowice | - | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 1:2 (16:25, 25:20, 0:0, 14:16) |
5 | 2023-01-14 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | - | Talent Sferawent Cieszyn | 0:2 (24:26, 22:25, 0:0) |
6 | 2023-01-14 | Talent Sferawent Cieszyn | - | TKKF Szczygłowice | 2:1 (18:25, 25:6, 0:0, 15:8) |
7 | 2023-02-11 | Talent Sferawent Cieszyn | - | TKKF Szczygłowice | 0:0 |
8 | 2023-02-11 | TKKF Szczygłowice | - | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 0:0 |
9 | 2023-02-11 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | - | Talent Sferawent Cieszyn | 0:0 |
Etap 2
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 7 | 14 | 7 | 14 | 0 | 352 | 231 |
2 | Hemarpol Norwid Częstochowa | 7 | 13 | 6 | 12 | 2 | 339 | 249 |
3 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 7 | 12 | 5 | 10 | 6 | 333 | 290 |
4 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 7 | 10 | 3 | 7 | 8 | 329 | 297 |
5 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 7 | 10 | 3 | 7 | 9 | 298 | 320 |
6 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 7 | 9 | 2 | 5 | 11 | 283 | 335 |
7 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 7 | 9 | 2 | 5 | 12 | 279 | 376 |
8 | Volley Concept Katowice | 7 | 7 | 0 | 2 | 14 | 256 | 371 |
1 | 2022-11-05 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (25:11, 25:12, 0:0) |
2 | 2022-11-05 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (19:25, 15:25, 0:0) |
3 | 2022-11-05 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:21, 25:16, 0:0) |
4 | 2022-11-05 | Volley Concept Katowice | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 1:2 (25:21, 13:25, 0:0, 5:15) |
5 | 2022-11-05 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 1:2 (25:23, 11:25, 0:0, 13:15) |
6 | 2022-11-05 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (25:6, 25:16, 0:0) |
7 | 2022-11-29 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (7:25, 9:25, 0:0) |
2022-11-29 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-11-29 | pauzuje | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0:0 | |
8 | 2022-11-30 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (16:25, 14:25, 0:0) |
2022-11-30 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-11-30 | pauzuje | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:0 | |
9 | 2022-11-19 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:1 (25:11, 20:25, 0:0, 15:9) |
10 | 2022-11-19 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:1 (25:20, 10:25, 0:0, 15:11) |
11 | 2022-11-19 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:2 (17:25, 16:25, 0:0) |
12 | 2022-11-19 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (25:9, 27:25, 0:0) |
13 | 2022-11-19 | Volley Concept Katowice | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (15:25, 16:25, 0:0) |
14 | 2022-11-19 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (19:25, 20:25, 0:0) |
15 | 2022-11-26 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:13, 25:17, 0:0) |
16 | 2022-11-26 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:18, 25:23, 0:0) |
17 | 2022-11-26 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (17:25, 23:25, 0:0) |
18 | 2022-11-26 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (20:25, 14:25, 0:0) |
19 | 2022-11-26 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:12, 25:21, 0:0) |
20 | 2022-11-26 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2:0 (25:14, 25:13, 0:0) |
21 | 2022-11-26 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Volley Concept Katowice | 2:1 (29:27, 14:25, 0:0, 15:8) |
2022-11-26 | Volley Concept Katowice | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-11-26 | pauzuje | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:0 | |
22 | 2022-12-03 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (25:19, 25:13, 0:0) |
23 | 2022-12-03 | Volley Concept Katowice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (14:25, 20:25, 0:0) |
24 | 2022-12-03 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 1:2 (25:20, 23:25, 0:0, 13:15) |
25 | 2022-12-02 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:15, 25:15, 0:0) |
2022-12-02 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-12-02 | pauzuje | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:0 | |
26 | 2022-12-03 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (14:25, 15:25, 0:0) |
27 | 2022-12-03 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (16:25, 16:25, 0:0) |
28 | 2022-12-03 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (25:20, 25:20, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SK Górnik Radlin | 7 | 13 | 6 | 12 | 4 | 356 | 291 |
2 | UKS Jedynka Jaworzno | 7 | 12 | 5 | 12 | 4 | 360 | 301 |
3 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 7 | 12 | 5 | 11 | 5 | 345 | 297 |
4 | MOSM Tychy | 7 | 12 | 5 | 10 | 6 | 352 | 309 |
5 | Klub Siatkarski Racibórz | 7 | 11 | 4 | 9 | 6 | 325 | 292 |
6 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 7 | 9 | 2 | 4 | 11 | 288 | 335 |
7 | Lechia Volleyball Mysłowice | 7 | 8 | 1 | 3 | 13 | 262 | 362 |
8 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 7 | 7 | 0 | 2 | 14 | 255 | 356 |
1 | 2022-11-05 | SK Górnik Radlin | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:1 (20:25, 25:16, 0:0, 15:10) |
2 | 2022-11-05 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:2, 25:20, 0:0) |
3 | 2022-11-05 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (8:25, 24:26, 0:0) |
4 | 2022-11-05 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:23, 25:18, 0:0) |
5 | 2022-11-05 | MOSM Tychy | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 2:0 (25:19, 25:14, 0:0) |
6 | 2022-11-05 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 0:2 (24:26, 19:25, 0:0) |
7 | 2022-11-05 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (17:25, 18:25, 0:0) |
2022-11-05 | UKS Jedynka Jaworzno | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-11-05 | pauzuje | - | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 0:0 | |
8 | 2022-11-19 | MOSM Tychy | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (21:25, 17:25, 0:0) |
2022-11-19 | SK Górnik Radlin | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-11-19 | pauzuje | - | MOSM Tychy | 0:0 | |
9 | 2022-11-19 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | Klub Siatkarski Racibórz | 0:2 (19:25, 27:29, 0:0) |
10 | 2022-11-19 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 2:0 (25:12, 25:17, 0:0) |
11 | 2022-11-19 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 1:2 (25:10, 17:25, 0:0, 9:15) |
12 | 2022-11-19 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (17:25, 23:25, 0:0) |
13 | 2022-11-19 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 1:2 (15:25, 25:17, 0:0, 10:15) |
14 | 2022-11-19 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:17, 25:12, 0:0) |
15 | 2022-11-26 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 2:0 (25:14, 25:20, 0:0) |
16 | 2022-11-26 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (15:25, 17:25, 0:0) |
17 | 2022-11-26 | SK Górnik Radlin | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (21:25, 18:25, 0:0) |
18 | 2022-11-26 | MOSM Tychy | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:1 (25:16, 21:25, 0:0, 15:13) |
19 | 2022-11-26 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 2:1 (25:17, 16:25, 0:0, 15:8) |
20 | 2022-11-26 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | - | MOSM Tychy | 0:2 (13:25, 13:25, 0:0) |
21 | 2022-11-26 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:0 (25:19, 25:16, 0:0) |
2022-11-26 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-11-26 | pauzuje | - | Klub Siatkarski Racibórz | 0:0 | |
22 | 2022-12-10 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 2:0 (25:15, 25:13, 0:0) |
23 | 2022-12-10 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (17:25, 19:25, 0:0) |
24 | 2022-12-10 | SK Górnik Radlin | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:1 (16:25, 25:19, 0:0, 15:8) |
25 | 2022-12-03 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:14, 25:15, 0:0) |
2022-12-03 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-12-03 | pauzuje | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 0:0 | |
26 | 2022-12-03 | UKS Jedynka Jaworzno | - | MOSM Tychy | 1:2 (23:25, 25:22, 0:0, 12:15) |
27 | 2022-12-03 | MOSM Tychy | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:0 (25:15, 25:21, 0:0) |
28 | 2022-12-03 | Klub Siatkarski Racibórz | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (19:25, 15:25, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SiKReT Gliwice | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 309 | 189 |
2 | MKSR Pyskowice | 6 | 11 | 5 | 10 | 3 | 303 | 222 |
3 | TS Volley Rybnik | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 199 | 294 |
4 | Talent Sferawent Cieszyn | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 209 | 315 |
1 | 2022-11-05 | MKSR Pyskowice | - | Talent Sferawent Cieszyn | 2:0 (25:11, 25:20, 0:0) |
2 | 2022-11-05 | Talent Sferawent Cieszyn | - | TS Volley Rybnik | 1:2 (19:25, 27:25, 0:0, 7:15) |
3 | 2022-11-05 | TS Volley Rybnik | - | MKSR Pyskowice | 0:2 (13:25, 4:25, 0:0) |
4 | 2022-11-19 | TS Volley Rybnik | - | SiKReT Gliwice | 0:2 (6:25, 8:25, 0:0) |
5 | 2022-11-19 | SiKReT Gliwice | - | Talent Sferawent Cieszyn | 2:0 (25:11, 25:12, 0:0) |
6 | 2022-11-19 | Talent Sferawent Cieszyn | - | TS Volley Rybnik | 0:2 (21:25, 20:25, 0:0) |
7 | 2022-11-26 | Talent Sferawent Cieszyn | - | MKSR Pyskowice | 0:2 (18:25, 19:25, 0:0) |
8 | 2022-11-26 | MKSR Pyskowice | - | SiKReT Gliwice | 0:2 (23:25, 19:25, 0:0) |
9 | 2022-11-26 | SiKReT Gliwice | - | Talent Sferawent Cieszyn | 2:0 (25:12, 25:12, 0:0) |
10 | 2022-12-03 | SiKReT Gliwice | - | TS Volley Rybnik | 2:0 (25:12, 25:13, 0:0) |
11 | 2022-12-03 | TS Volley Rybnik | - | MKSR Pyskowice | 0:2 (13:25, 15:25, 0:0) |
12 | 2022-12-03 | MKSR Pyskowice | - | SiKReT Gliwice | 2:1 (21:25, 25:21, 0:0, 15:13) |
Etap 1
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 8 | 16 | 8 | 16 | 1 | 413 | 199 |
2 | Hemarpol Norwid Częstochowa | 8 | 14 | 6 | 13 | 5 | 399 | 335 |
3 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 8 | 13 | 5 | 12 | 6 | 390 | 311 |
4 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 8 | 13 | 5 | 13 | 9 | 423 | 413 |
5 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 8 | 13 | 5 | 10 | 9 | 365 | 378 |
6 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 8 | 11 | 3 | 8 | 10 | 349 | 397 |
7 | UKS Jedynka Jaworzno | 8 | 11 | 3 | 7 | 12 | 376 | 403 |
8 | SK Górnik Radlin | 8 | 9 | 1 | 3 | 15 | 293 | 416 |
9 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 8 | 8 | 0 | 1 | 16 | 261 | 417 |
1 | 2022-10-01 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:11, 25:14, 0:0) |
2 | 2022-10-01 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:14, 25:13, 0:0) |
3 | 2022-10-01 | SK Górnik Radlin | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (4:25, 7:25, 0:0) |
4 | 2022-10-01 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 1:2 (25:14, 22:25, 0:0, 13:15) |
5 | 2022-10-01 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:22, 25:16, 0:0) |
6 | 2022-10-01 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:2 (16:25, 21:25, 0:0) |
7 | 2022-10-02 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:0 (25:22, 25:7, 0:0) |
