Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Juniorki Młodsze
Juniorzy Młodsi
Juniorki
Juniorzy
III Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Mężczyzn
I Liga Śląska Kobiet
I Liga Śląska Mężczyzn
Młodzicy
Etap 8
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KS Wifama Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NTS Trójka Nakło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMS Sparta Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2025-04-26 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | KS Wifama Łódź | 0:0 |
2 | 2025-04-26 | NTS Trójka Nakło | - | SMS Sparta Kraków | 0:0 |
3 | 2025-04-26 | KS Wifama Łódź | - | SMS Sparta Kraków | 0:0 |
4 | 2025-04-26 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | NTS Trójka Nakło | 0:0 |
5 | 2025-04-27 | NTS Trójka Nakło | - | KS Wifama Łódź | 0:0 |
6 | 2025-04-27 | SMS Sparta Kraków | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:0 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Enea Energetyk Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MKS Będzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SPS Lębork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2025-04-26 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | SPS Lębork | 0:0 |
2 | 2025-04-26 | MKS Będzin | - | Enea Energetyk Poznań | 0:0 |
3 | 2025-04-26 | SPS Lębork | - | Enea Energetyk Poznań | 0:0 |
4 | 2025-04-26 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | MKS Będzin | 0:0 |
5 | 2025-04-27 | MKS Będzin | - | SPS Lębork | 0:0 |
6 | 2025-04-27 | Enea Energetyk Poznań | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:0 |
Etap 7
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 106 |
2 | AKS V LO Rzeszów | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 136 | 128 |
3 | Jet Service LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 129 | 136 |
4 | UKS Olimp Opole Lubelskie | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 105 | 150 |
1 | 2025-04-05 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 2:0 (25:15, 25:21, 0:0) |
2 | 2025-04-05 | Jet Service LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | AKS V LO Rzeszów | 0:2 (22:25, 23:25, 0:0) |
3 | 2025-04-05 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | AKS V LO Rzeszów | 0:2 (15:25, 18:25, 0:0) |
4 | 2025-04-05 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Jet Service LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 2:0 (25:15, 25:19, 0:0) |
5 | 2025-04-06 | Jet Service LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 2:0 (25:20, 25:16, 0:0) |
6 | 2025-04-06 | AKS V LO Rzeszów | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (18:25, 18:25, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 101 |
2 | MKS Będzin | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 146 | 154 |
3 | MKS Andrychów | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 149 | 148 |
4 | SGS Goleniów | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 108 | 150 |
1 | 2025-04-05 | MKS Będzin | - | SGS Goleniów | 2:0 (25:23, 25:22, 0:0) |
2 | 2025-04-05 | MKS Andrychów | - | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0:2 (18:25, 22:25, 0:0) |
3 | 2025-04-05 | SGS Goleniów | - | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0:2 (15:25, 13:25, 0:0) |
4 | 2025-04-05 | MKS Będzin | - | MKS Andrychów | 2:1 (25:19, 21:25, 17:15) |
5 | 2025-04-06 | MKS Andrychów | - | SGS Goleniów | 2:0 (25:16, 25:19, 0:0) |
6 | 2025-04-06 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | MKS Będzin | 2:0 (25:15, 25:18, 0:0) |
Etap 6
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 107 |
2 | MMKS Kędzierzyn Koźle | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 141 | 118 |
3 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 135 | 147 |
4 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 107 | 161 |
1 | 2025-03-22 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 2:0 (25:13, 25:13, 0:0) |
2 | 2025-03-22 | MMKS Kędzierzyn Koźle | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 2:0 (25:17, 25:17, 0:0) |
3 | 2025-03-23 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 1:2 (13:25, 25:21, 9:15) |
4 | 2025-03-23 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MMKS Kędzierzyn Koźle | 2:0 (25:18, 25:23, 0:0) |
5 | 2025-03-23 | MMKS Kędzierzyn Koźle | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 2:0 (25:19, 25:15, 0:0) |
6 | 2025-03-23 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (18:25, 22:25, 0:0) |
Etap 5
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 161 | 106 |
2 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 158 | 129 |
3 | Norwid Częstochowa | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 106 | 142 |
4 | UKS Jedynka Jaworzno | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 102 | 150 |
1 | 2025-03-08 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Norwid Częstochowa | 2:0 (25:12, 25:9, 0:0) |
2 | 2025-03-08 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (12:25, 21:25, 0:0) |
3 | 2025-03-08 | Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (12:25, 23:25, 0:0) |
4 | 2025-03-08 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:0 (25:10, 25:17, 0:0) |
5 | 2025-03-09 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Norwid Częstochowa | 0:2 (22:25, 20:25, 0:0) |
6 | 2025-03-09 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 1:2 (19:25, 25:20, 14:16) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MOSM Tychy | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 27 |
2 | MKS Będzin | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 35 |
3 | SiKReT Gliwice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 50 |
4 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 50 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MOSM Tychy | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 27 |
2 | MKS Będzin | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 35 |
3 | SiKReT Gliwice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 50 |
4 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 50 |
Etap 4
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 313 | 195 |
2 | UKS Jedynka Jaworzno | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 288 | 278 |
3 | MKS Będzin | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 280 | 283 |
4 | MOSM Tychy | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 175 | 300 |
1 | 2025-01-25 | UKS Jedynka Jaworzno | - | MKS Będzin | 1:2 (25:21, 18:25, 13:15) |
2 | 2025-01-25 | MKS Będzin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (12:25, 11:25, 0:0) |
3 | 2025-01-25 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:1 (25:13, 20:25, 15:9) |
4 | 2025-02-01 | MOSM Tychy | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (10:25, 11:25, 0:0) |
5 | 2025-02-01 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MKS Będzin | 2:0 (28:26, 25:18, 0:0) |
6 | 2025-02-01 | MKS Będzin | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:19, 25:17, 0:0) |
7 | 2025-02-08 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:15, 25:22, 0:0) |
8 | 2025-02-08 | MOSM Tychy | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (23:25, 17:25, 0:0) |
9 | 2025-02-08 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (7:25, 16:25, 0:0) |
10 | 2025-02-15 | MKS Będzin | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:16, 25:10, 0:0) |
11 | 2025-02-15 | MOSM Tychy | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (8:25, 7:25, 0:0) |
12 | 2025-02-15 | UKS Jedynka Jaworzno | - | MKS Będzin | 2:1 (20:25, 25:12, 17:15) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 302 | 178 |
2 | Norwid Częstochowa | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 251 | 236 |
3 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 263 | 280 |
4 | SiKReT Gliwice | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 181 | 303 |
1 | 2025-01-25 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (15:25, 14:25, 0:0) |
2 | 2025-01-25 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Norwid Częstochowa | 2:0 (25:17, 25:13, 0:0) |
3 | 2025-01-25 | Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:18, 25:20, 0:0) |
4 | 2025-02-01 | SiKReT Gliwice | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0:2 (19:25, 19:25, 0:0) |
5 | 2025-02-01 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Norwid Częstochowa | 2:0 (25:23, 25:18, 0:0) |
6 | 2025-02-01 | Norwid Częstochowa | - | SiKReT Gliwice | 2:0 (25:14, 25:6, 0:0) |
7 | 2025-02-08 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:18, 27:25, 0:0) |
8 | 2025-02-08 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | SiKReT Gliwice | 2:0 (25:23, 28:26, 0:0) |
9 | 2025-02-08 | SiKReT Gliwice | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (8:25, 13:25, 0:0) |
10 | 2025-02-15 | Norwid Częstochowa | - | SiKReT Gliwice | 2:0 (25:9, 25:19, 0:0) |
11 | 2025-02-15 | SiKReT Gliwice | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (9:25, 16:25, 0:0) |
12 | 2025-02-15 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Norwid Częstochowa | 2:0 (25:9, 25:21, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SK Górnik Radlin | 8 | 16 | 8 | 16 | 1 | 415 | 317 |
2 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 8 | 14 | 6 | 12 | 8 | 432 | 386 |
3 | MKS Będzin III | 8 | 13 | 5 | 12 | 6 | 412 | 364 |
4 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 8 | 12 | 4 | 9 | 9 | 387 | 372 |
5 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 8 | 12 | 4 | 9 | 10 | 397 | 400 |
6 | Klub Siatkarski Racibórz | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 361 | 426 |
7 | SV MOSiR Zabrze | 8 | 11 | 3 | 10 | 12 | 427 | 445 |
8 | Volley Dąbrowa Górnicza | 8 | 10 | 2 | 8 | 13 | 397 | 437 |
9 | TS Volley Rybnik | 8 | 8 | 0 | 3 | 16 | 347 | 428 |
1 | 2025-02-01 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:16, 25:21, 0:0) |
2 | 2025-02-01 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 1:2 (25:22, 23:25, 10:15) |
3 | 2025-02-01 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:1 (25:15, 22:25, 15:11) |
4 | 2025-02-01 | MKS Będzin III | - | SV MOSiR Zabrze | 2:0 (25:12, 25:17, 0:0) |
5 | 2025-02-01 | SV MOSiR Zabrze | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:1 (25:21, 20:25, 15:11) |
6 | 2025-02-01 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | MKS Będzin III | 0:2 (21:25, 16:25, 0:0) |
7 | 2025-02-01 | SK Górnik Radlin | - | TS Volley Rybnik | 2:0 (25:17, 25:8, 0:0) |
8 | 2025-02-01 | TS Volley Rybnik | - | Klub Siatkarski Racibórz | 1:2 (25:15, 19:25, 6:15) |
9 | 2025-02-01 | Klub Siatkarski Racibórz | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (21:25, 18:25, 0:0) |
10 | 2025-02-08 | TS Volley Rybnik | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 0:2 (23:25, 18:25, 0:0) |
11 | 2025-02-08 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:1 (19:25, 25:17, 15:6) |
12 | 2025-02-08 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | TS Volley Rybnik | 2:1 (25:22, 22:25, 16:14) |
13 | 2025-02-08 | SV MOSiR Zabrze | - | SK Górnik Radlin | 1:2 (16:25, 25:22, 9:15) |
14 | 2025-02-08 | SK Górnik Radlin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (25:20, 25:21, 0:0) |
15 | 2025-02-08 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | SV MOSiR Zabrze | 2:1 (22:25, 25:23, 15:11) |
16 | 2025-02-08 | Klub Siatkarski Racibórz | - | MKS Będzin III | 2:1 (24:26, 25:17, 16:14) |
17 | 2025-02-08 | MKS Będzin III | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:20, 25:18, 0:0) |
18 | 2025-02-08 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:0 (25:19, 25:10, 0:0) |
19 | 2025-03-08 | MKS Będzin III | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:0 (25:15, 25:23, 0:0) |
20 | 2025-03-08 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (18:25, 19:25, 0:0) |
21 | 2025-03-08 | SK Górnik Radlin | - | MKS Będzin III | 2:0 (28:26, 25:19, 0:0) |
22 | 2025-03-29 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:0 (25:22, 25:9, 0:0) |
23 | 2025-03-29 | Klub Siatkarski Racibórz | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:2 (11:25, 13:25, 0:0) |
24 | 2025-03-29 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 0:2 (23:25, 19:25, 0:0) |
25 | 2025-03-08 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | SV MOSiR Zabrze | 2:1 (25:16, 24:26, 18:16) |
26 | 2025-03-08 | SV MOSiR Zabrze | - | TS Volley Rybnik | 2:0 (25:23, 25:12, 0:0) |
27 | 2025-03-08 | TS Volley Rybnik | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 1:2 (22:25, 25:20, 13:15) |
28 | 2025-03-15 | Klub Siatkarski Racibórz | - | SV MOSiR Zabrze | 2:1 (22:25, 25:22, 15:12) |
29 | 2025-03-15 | SV MOSiR Zabrze | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:1 (25:17, 22:25, 15:8) |
30 | 2025-03-15 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | Klub Siatkarski Racibórz | 1:2 (23:25, 25:16, 12:15) |
31 | 2025-03-15 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (20:25, 23:25, 0:0) |
32 | 2025-03-15 | SK Górnik Radlin | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:14, 25:23, 0:0) |
33 | 2025-03-15 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:0 (25:23, 25:18, 0:0) |
34 | 2025-03-20 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | TS Volley Rybnik | 2:0 (25:19, 25:15, 0:0) |
35 | 2025-03-20 | TS Volley Rybnik | - | MKS Będzin III | 0:2 (18:25, 23:25, 0:0) |
36 | 2025-03-20 | MKS Będzin III | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 1:2 (21:25, 25:22, 14:16) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Volley Concept Katowice | 7 | 13 | 6 | 13 | 3 | 375 | 272 |
2 | MKS Będzin II | 7 | 13 | 6 | 13 | 4 | 357 | 303 |
3 | TKKF Szczygłowice | 7 | 13 | 6 | 12 | 5 | 371 | 298 |
4 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 7 | 10 | 3 | 9 | 9 | 361 | 350 |
5 | UKS Jedynka Jaworzno II | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 320 | 359 |
6 | Lechia Volleyball Mysłowice | 7 | 9 | 2 | 6 | 10 | 305 | 347 |
7 | MOSM Tychy II | 7 | 9 | 2 | 6 | 11 | 311 | 325 |
8 | MUKS Michałkowice | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 204 | 350 |
1 | 2025-02-01 | Volley Concept Katowice | - | MOSM Tychy II | 2:0 (25:8, 26:24, 0:0) |
2 | 2025-02-01 | MOSM Tychy II | - | MUKS Michałkowice | 2:0 (25:14, 25:8, 0:0) |
3 | 2025-02-01 | MUKS Michałkowice | - | Volley Concept Katowice | 0:2 (15:25, 11:25, 0:0) |
4 | 2025-02-01 | TKKF Szczygłowice | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:1 (27:29, 25:12, 15:4) |
5 | 2025-02-01 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 0:2 (22:25, 22:25, 0:0) |
6 | 2025-02-01 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | TKKF Szczygłowice | 1:2 (25:15, 21:25, 11:15) |
7 | 2025-03-12 | MKS Będzin II | - | UKS Jedynka Jaworzno II | 2:0 (25:14, 25:22, 0:0) |
2025-03-12 | UKS Jedynka Jaworzno II | - | pauzuje | 0:0 | |
2025-03-12 | pauzuje | - | MKS Będzin II | 0:0 | |
8 | 2025-02-08 | UKS Jedynka Jaworzno II | - | Volley Concept Katowice | 0:2 (14:25, 23:25, 0:0) |
9 | 2025-02-08 | Volley Concept Katowice | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 2:0 (25:23, 25:16, 0:0) |
10 | 2025-02-08 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | UKS Jedynka Jaworzno II | 2:1 (19:25, 25:11, 15:12) |
11 | 2025-02-08 | MOSM Tychy II | - | MKS Będzin II | 1:2 (15:25, 25:11, 12:15) |
12 | 2025-02-08 | MKS Będzin II | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:11, 25:19, 0:0) |
13 | 2025-02-08 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | MOSM Tychy II | 2:0 (25:13, 25:21, 0:0) |
14 | 2025-02-08 | MUKS Michałkowice | - | TKKF Szczygłowice | 0:2 (14:25, 7:25, 0:0) |
2025-02-08 | TKKF Szczygłowice | - | pauzuje | 0:0 | |
2025-02-08 | pauzuje | - | MUKS Michałkowice | 0:0 | |
15 | 2025-03-08 | Volley Concept Katowice | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:13, 25:11, 0:0) |
2025-03-08 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | pauzuje | 0:0 | |
2025-03-08 | pauzuje | - | Volley Concept Katowice | 0:0 | |
16 | 2025-03-08 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | MUKS Michałkowice | 2:0 (25:15, 25:17, 0:0) |
17 | 2025-03-08 | MUKS Michałkowice | - | MKS Będzin II | 0:2 (11:25, 20:25, 0:0) |
18 | 2025-03-08 | MKS Będzin II | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 2:1 (17:25, 25:20, 15:12) |
19 | 2025-03-08 | UKS Jedynka Jaworzno II | - | MOSM Tychy II | 2:1 (25:12, 9:25, 18:16) |
20 | 2025-03-08 | MOSM Tychy II | - | TKKF Szczygłowice | 0:2 (15:25, 11:25, 0:0) |
21 | 2025-03-08 | TKKF Szczygłowice | - | UKS Jedynka Jaworzno II | 2:0 (25:20, 25:18, 0:0) |
22 | 2025-03-15 | MKS Będzin II | - | Volley Concept Katowice | 1:2 (13:25, 25:23, 11:15) |
23 | 2025-03-15 | Volley Concept Katowice | - | TKKF Szczygłowice | 1:2 (24:26, 26:24, 11:15) |
24 | 2025-03-15 | TKKF Szczygłowice | - | MKS Będzin II | 0:2 (14:25, 20:25, 0:0) |
25 | 2025-03-15 | MOSM Tychy II | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 2:1 (24:26, 25:18, 15:5) |
2025-03-15 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | pauzuje | 0:0 | |
2025-03-15 | pauzuje | - | MOSM Tychy II | 0:0 | |
26 | 2025-03-15 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | UKS Jedynka Jaworzno II | 1:2 (25:17, 22:25, 15:17) |
27 | 2025-03-15 | UKS Jedynka Jaworzno II | - | MUKS Michałkowice | 2:0 (25:14, 25:21, 0:0) |
28 | 2025-03-15 | MUKS Michałkowice | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 0:2 (19:25, 18:25, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Dwójka Świętochłowice | 6 | 11 | 5 | 11 | 4 | 325 | 241 |
2 | Norwid Częstochowa II | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 308 | 337 |
3 | MKSR Pyskowice | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 | 261 | 316 |
1 | 2025-02-08 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | MKSR Pyskowice | 2:0 (25:15, 25:19, 0:0) |
2 | 2025-02-08 | MKSR Pyskowice | - | Norwid Częstochowa II | 2:1 (23:25, 25:21, 15:9) |
3 | 2025-02-08 | Norwid Częstochowa II | - | UKS Dwójka Świętochłowice | 0:2 (21:25, 23:25, 0:0) |
4 | 2025-03-08 | Norwid Częstochowa II | - | UKS Dwójka Świętochłowice | 1:2 (25:19, 20:25, 11:15) |
5 | 2025-03-08 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | MKSR Pyskowice | 2:0 (25:6, 25:14, 0:0) |
6 | 2025-03-08 | MKSR Pyskowice | - | Norwid Częstochowa II | 2:1 (25:15, 24:26, 15:11) |
7 | 2025-03-15 | MKSR Pyskowice | - | Norwid Częstochowa II | 0:2 (21:25, 23:25, 0:0) |
8 | 2025-03-15 | Norwid Częstochowa II | - | UKS Dwójka Świętochłowice | 2:1 (11:25, 25:22, 15:10) |
9 | 2025-03-15 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | MKSR Pyskowice | 2:1 (19:25, 25:9, 15:2) |
Etap 3
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 8 | 16 | 8 | 16 | 2 | 427 | 282 |
2 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 8 | 15 | 7 | 15 | 2 | 410 | 246 |
3 | Norwid Częstochowa | 8 | 14 | 6 | 12 | 6 | 392 | 344 |
4 | MKS Będzin | 8 | 13 | 5 | 11 | 8 | 390 | 354 |
5 | UKS Jedynka Jaworzno | 8 | 12 | 4 | 10 | 9 | 381 | 354 |
6 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 349 | 394 |
7 | SiKReT Gliwice | 8 | 10 | 2 | 6 | 12 | 315 | 379 |
8 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 8 | 9 | 1 | 2 | 14 | 236 | 382 |
9 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 235 | 400 |
1 | 2024-12-14 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (11:25, 18:25, 0:0) |
2 | 2024-12-14 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Norwid Częstochowa | 2:0 (25:17, 25:13, 0:0) |
3 | 2024-12-14 | Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:18, 25:19, 0:0) |
4 | 2024-12-14 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (25:19, 25:7, 0:0) |
5 | 2024-12-14 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:12, 25:20, 0:0) |
6 | 2024-12-14 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (12:25, 14:25, 0:0) |
7 | 2024-12-14 | MKS Będzin | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:1 (25:22, 22:25, 15:13) |
8 | 2024-12-14 | UKS Jedynka Jaworzno | - | SiKReT Gliwice | 2:0 (25:18, 25:16, 0:0) |
9 | 2024-12-14 | SiKReT Gliwice | - | MKS Będzin | 0:2 (15:25, 18:25, 0:0) |
10 | 2024-12-21 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (25:10, 25:8, 0:0) |
11 | 2024-12-21 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (12:25, 12:25, 0:0) |
12 | 2024-12-21 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:0 (25:11, 25:16, 0:0) |
13 | 2025-01-12 | Norwid Częstochowa | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:12, 25:17, 0:0) |
14 | 2025-01-12 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | MKS Będzin | 0:2 (14:25, 15:25, 0:0) |
15 | 2025-01-12 | MKS Będzin | - | Norwid Częstochowa | 0:2 (21:25, 23:25, 0:0) |
16 | 2024-12-21 | SiKReT Gliwice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (9:25, 16:25, 0:0) |
