Młodziczki Młodzicy Juniorki Młodsze Juniorzy Młodsi Juniorki Juniorzy III Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Mężczyzn I Liga Śląska Kobiet I Liga Śląska Mężczyzn

Młodzicy

Etap 4

Grupa 31M

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 6126121313195
2MKS Będzin 46245178195
3 UKS Jedynka Jaworzno 45146176211
4MOSM Tychy 44008134200
1 2025-01-25 UKS Jedynka Jaworzno - MKS Będzin 1:2 (25:21, 18:25, 13:15)
2 2025-01-25 MKS Będzin - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (12:25, 11:25, 0:0)
3 2025-01-25 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - UKS Jedynka Jaworzno 2:1 (25:13, 20:25, 15:9)
4 2025-02-01 MOSM Tychy - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (10:25, 11:25, 0:0)
5 2025-02-01 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - MKS Będzin 2:0 (28:26, 25:18, 0:0)
6 2025-02-01 MKS Będzin - MOSM Tychy 2:0 (25:19, 25:17, 0:0)
7 2025-02-08 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - MOSM Tychy 2:0 (25:15, 25:22, 0:0)
8 2025-02-08 MOSM Tychy - UKS Jedynka Jaworzno 0:2 (23:25, 17:25, 0:0)
9 2025-02-08 UKS Jedynka Jaworzno - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (7:25, 16:25, 0:0)
10 2025-02-15 MKS Będzin - MOSM Tychy 0:0
11 2025-02-15 MOSM Tychy - UKS Jedynka Jaworzno 0:0
12 2025-02-15 UKS Jedynka Jaworzno - MKS Będzin 0:0

Grupa 32M

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II69366263280
2Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 48480202123
3Norwid Częstochowa 46244171158
4SiKReT Gliwice 44008128203
1 2025-01-25 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:2 (15:25, 14:25, 0:0)
2 2025-01-25 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - Norwid Częstochowa 2:0 (25:17, 25:13, 0:0)
3 2025-01-25 Norwid Częstochowa - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 2:0 (25:18, 25:20, 0:0)
4 2025-02-01 SiKReT Gliwice - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 0:2 (19:25, 19:25, 0:0)
5 2025-02-01 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - Norwid Częstochowa 2:0 (25:23, 25:18, 0:0)
6 2025-02-01 Norwid Częstochowa - SiKReT Gliwice 2:0 (25:14, 25:6, 0:0)
7 2025-02-08 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 2:0 (25:18, 27:25, 0:0)
8 2025-02-08 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - SiKReT Gliwice 2:0 (25:23, 28:26, 0:0)
9 2025-02-08 SiKReT Gliwice - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:2 (8:25, 13:25, 0:0)
10 2025-02-15 Norwid Częstochowa - SiKReT Gliwice 0:0
11 2025-02-15 SiKReT Gliwice - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:0
12 2025-02-15 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - Norwid Częstochowa 0:0

Grupa 33

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SK Górnik Radlin 48481212155
2MKS Będzin III47372207169
3BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II47365227218
4Volley Dąbrowa Górnicza 46265212219
5Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. 46255203199
6Klub Siatkarski Racibórz 46246188207
7SV MOSiR Zabrze 45147198231
8Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 45136183191
9TS Volley Rybnik 44028177218
1 2025-02-01 Volley Dąbrowa Górnicza - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 2:0 (25:16, 25:21, 0:0)
2 2025-02-01 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II 1:2 (25:22, 23:25, 10:15)
3 2025-02-01 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II - Volley Dąbrowa Górnicza 2:1 (25:15, 22:25, 15:11)
4 2025-02-01 MKS Będzin III - SV MOSiR Zabrze 2:0 (25:12, 25:17, 0:0)
5 2025-02-01 SV MOSiR Zabrze - Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. 2:1 (25:21, 20:25, 15:11)
6 2025-02-01 Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. - MKS Będzin III 0:2 (21:25, 16:25, 0:0)
7 2025-02-01 SK Górnik Radlin - TS Volley Rybnik 2:0 (25:17, 25:8, 0:0)
8 2025-02-01 TS Volley Rybnik - Klub Siatkarski Racibórz 1:2 (25:15, 19:25, 6:15)
9 2025-02-01 Klub Siatkarski Racibórz - SK Górnik Radlin 0:2 (21:25, 18:25, 0:0)
10 2025-02-08 TS Volley Rybnik - Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. 0:2 (23:25, 18:25, 0:0)
11 2025-02-08 Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. - Volley Dąbrowa Górnicza 2:1 (19:25, 25:17, 15:6)
12 2025-02-08 Volley Dąbrowa Górnicza - TS Volley Rybnik 2:1 (25:22, 22:25, 16:14)
13 2025-02-08 SV MOSiR Zabrze - SK Górnik Radlin 1:2 (16:25, 25:22, 9:15)
14 2025-02-08 SK Górnik Radlin - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II 2:0 (25:20, 25:21, 0:0)
15 2025-02-08 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II - SV MOSiR Zabrze 2:1 (22:25, 25:23, 15:11)
16 2025-02-08 Klub Siatkarski Racibórz - MKS Będzin III 2:1 (24:26, 25:17, 16:14)
17 2025-02-08 MKS Będzin III - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 2:0 (25:20, 25:18, 0:0)
18 2025-02-08 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - Klub Siatkarski Racibórz 2:0 (25:19, 25:10, 0:0)
19 2025-03-08 MKS Będzin III - Volley Dąbrowa Górnicza 0:0
20 2025-03-08 Volley Dąbrowa Górnicza - SK Górnik Radlin 0:0
21 2025-03-08 SK Górnik Radlin - MKS Będzin III 0:0
22 2025-03-08 Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. - Klub Siatkarski Racibórz 0:0
23 2025-03-08 Klub Siatkarski Racibórz - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II 0:0
24 2025-03-08 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II - Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. 0:0
25 2025-03-08 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - SV MOSiR Zabrze 0:0
26 2025-03-08 SV MOSiR Zabrze - TS Volley Rybnik 0:0
27 2025-03-08 TS Volley Rybnik - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 0:0
28 2025-03-15 Klub Siatkarski Racibórz - SV MOSiR Zabrze 0:0
29 2025-03-15 SV MOSiR Zabrze - Volley Dąbrowa Górnicza 0:0
30 2025-03-15 Volley Dąbrowa Górnicza - Klub Siatkarski Racibórz 0:0
31 2025-03-15 Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 0:0
32 2025-03-15 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - SK Górnik Radlin 0:0
33 2025-03-15 SK Górnik Radlin - Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. 0:0
34 2025-03-15 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II - TS Volley Rybnik 0:0
35 2025-03-15 TS Volley Rybnik - MKS Będzin III 0:0
36 2025-03-15 MKS Będzin III - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II 0:0

Grupa 34

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Volley Concept Katowice 48480201134
2TKKF Szczygłowice 36362172123
3KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 46255205197
4MOSM Tychy II45136168174
5Lechia Volleyball Mysłowice 45136169201
6MKS Będzin II2424110182
7MUKS Michałkowice 3300669150
8 UKS Jedynka Jaworzno II2201485109
1 2025-02-01 Volley Concept Katowice - MOSM Tychy II 2:0 (25:8, 26:24, 0:0)
2 2025-02-01 MOSM Tychy II - MUKS Michałkowice 2:0 (25:14, 25:8, 0:0)
3 2025-02-01 MUKS Michałkowice - Volley Concept Katowice 0:2 (15:25, 11:25, 0:0)
4 2025-02-01 TKKF Szczygłowice - Lechia Volleyball Mysłowice 2:1 (27:29, 25:12, 15:4)
5 2025-02-01 Lechia Volleyball Mysłowice - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0:2 (22:25, 22:25, 0:0)
6 2025-02-01 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - TKKF Szczygłowice 1:2 (25:15, 21:25, 11:15)
7 2000-01-01 MKS Będzin II - UKS Jedynka Jaworzno II 0:0
2000-01-01 UKS Jedynka Jaworzno II - pauzuje0:0
2000-01-01pauzuje- MKS Będzin II 0:0
8 2025-02-08 UKS Jedynka Jaworzno II - Volley Concept Katowice 0:2 (14:25, 23:25, 0:0)
9 2025-02-08 Volley Concept Katowice - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 2:0 (25:23, 25:16, 0:0)
10 2025-02-08 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - UKS Jedynka Jaworzno II 2:1 (19:25, 25:11, 15:12)
11 2025-02-08 MOSM Tychy II - MKS Będzin II 1:2 (15:25, 25:11, 12:15)
12 2025-02-08 MKS Będzin II - Lechia Volleyball Mysłowice 2:0 (25:11, 25:19, 0:0)
13 2025-02-08 Lechia Volleyball Mysłowice - MOSM Tychy II 2:0 (25:13, 25:21, 0:0)
14 2025-02-08 MUKS Michałkowice - TKKF Szczygłowice 0:2 (14:25, 7:25, 0:0)
2025-02-08 TKKF Szczygłowice - pauzuje0:0
2025-02-08pauzuje- MUKS Michałkowice 0:0
15 2025-03-08 Volley Concept Katowice - Lechia Volleyball Mysłowice 0:0
2025-03-08 Lechia Volleyball Mysłowice - pauzuje0:0
2025-03-08pauzuje- Volley Concept Katowice 0:0
16 2025-03-08 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - MUKS Michałkowice 0:0
17 2025-03-08 MUKS Michałkowice - MKS Będzin II 0:0
18 2025-03-08 MKS Będzin II - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0:0
19 2025-03-08 UKS Jedynka Jaworzno II - MOSM Tychy II 0:0
20 2025-03-08 MOSM Tychy II - TKKF Szczygłowice 0:0
21 2025-03-08 TKKF Szczygłowice - UKS Jedynka Jaworzno II 0:0
22 2025-03-15 MKS Będzin II - Volley Concept Katowice 0:0
23 2025-03-15 Volley Concept Katowice - TKKF Szczygłowice 0:0
24 2025-03-15 TKKF Szczygłowice - MKS Będzin II 0:0
25 2025-03-15 MOSM Tychy II - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0:0
2025-03-15 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - pauzuje0:0
2025-03-15pauzuje- MOSM Tychy II 0:0
26 2025-03-15 Lechia Volleyball Mysłowice - UKS Jedynka Jaworzno II 0:0
27 2025-03-15 UKS Jedynka Jaworzno II - MUKS Michałkowice 0:0
28 2025-03-15 MUKS Michałkowice - Lechia Volleyball Mysłowice 0:0

Grupa 35

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Dwójka Świętochłowice 2424010078
2MKSR Pyskowice 2312397105
3Norwid Częstochowa II2201499113
1 2025-02-08 UKS Dwójka Świętochłowice - MKSR Pyskowice 2:0 (25:15, 25:19, 0:0)
2 2025-02-08 MKSR Pyskowice - Norwid Częstochowa II 2:1 (23:25, 25:21, 15:9)
3 2025-02-08 Norwid Częstochowa II - UKS Dwójka Świętochłowice 0:2 (21:25, 23:25, 0:0)
4 2025-03-08 Norwid Częstochowa II - UKS Dwójka Świętochłowice 0:0
5 2025-03-08 UKS Dwójka Świętochłowice - MKSR Pyskowice 0:0
6 2025-03-08 MKSR Pyskowice - Norwid Częstochowa II 0:0
7 2025-03-15 MKSR Pyskowice - Norwid Częstochowa II 0:0
8 2025-03-15 Norwid Częstochowa II - UKS Dwójka Świętochłowice 0:0
9 2025-03-15 UKS Dwójka Świętochłowice - MKSR Pyskowice 0:0

Etap 3

Grupa 21M

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 8168162427282
2Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 8157152410246
3Norwid Częstochowa 8146126392344
4MKS Będzin 8135118390354
5 UKS Jedynka Jaworzno 8124109381354
6Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II8113811349394
7SiKReT Gliwice 8102612315379
8BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II891214236382
9Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 880016235400
1 2024-12-14 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:2 (11:25, 18:25, 0:0)
2 2024-12-14 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - Norwid Częstochowa 2:0 (25:17, 25:13, 0:0)
3 2024-12-14 Norwid Częstochowa - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 2:0 (25:18, 25:19, 0:0)
4 2024-12-14 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II 2:0 (25:19, 25:7, 0:0)
5 2024-12-14 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 2:0 (25:12, 25:20, 0:0)
6 2024-12-14 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (12:25, 14:25, 0:0)
7 2024-12-14 MKS Będzin - UKS Jedynka Jaworzno 2:1 (25:22, 22:25, 15:13)
8 2024-12-14 UKS Jedynka Jaworzno - SiKReT Gliwice 2:0 (25:18, 25:16, 0:0)
9 2024-12-14 SiKReT Gliwice - MKS Będzin 0:2 (15:25, 18:25, 0:0)
10 2024-12-21 UKS Jedynka Jaworzno - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II 2:0 (25:10, 25:8, 0:0)
11 2024-12-21 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:2 (12:25, 12:25, 0:0)
12 2024-12-21 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - UKS Jedynka Jaworzno 2:0 (25:11, 25:16, 0:0)
13 2025-01-12 Norwid Częstochowa - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 2:0 (25:12, 25:17, 0:0)
14 2025-01-12 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - MKS Będzin 0:2 (14:25, 15:25, 0:0)
15 2025-01-12 MKS Będzin - Norwid Częstochowa 0:2 (21:25, 23:25, 0:0)
16 2024-12-21 SiKReT Gliwice - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (9:25, 16:25, 0:0)
17 2024-12-21 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 2:0 (25:17, 25:16, 0:0)
18 2024-12-21 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - SiKReT Gliwice 2:1 (11:25, 25:22, 15:12)
19 2025-01-11 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - SiKReT Gliwice 2:0 (25:12, 25:8, 0:0)
20 2025-01-11 SiKReT Gliwice - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 2:0 (25:21, 25:14, 0:0)
21 2025-01-11 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:2 (11:25, 16:25, 0:0)
22 2025-01-11 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 0:2 (13:25, 16:25, 0:0)
23 2025-01-11 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - MKS Będzin 1:2 (25:17, 12:25, 8:15)
24 2025-01-11 MKS Będzin - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II 2:0 (25:10, 25:14, 0:0)
25 2025-01-11 Norwid Częstochowa - UKS Jedynka Jaworzno 2:1 (25:27, 25:16, 16:14)
26 2025-01-11 UKS Jedynka Jaworzno - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (12:25, 13:25, 0:0)
27 2025-01-11 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - Norwid Częstochowa 2:0 (25:19, 25:16, 0:0)
28 2025-01-18 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 1:2 (21:25, 26:24, 13:15)
29 2025-01-18 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - MKS Będzin 2:1 (25:15, 23:25, 15:12)
30 2025-01-18 MKS Będzin - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:2 (9:25, 16:25, 0:0)
31 2025-01-18 SiKReT Gliwice - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II 2:0 (25:16, 25:16, 0:0)
32 2025-01-18 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II - Norwid Częstochowa 0:2 (13:25, 20:25, 0:0)
33 2025-01-18 Norwid Częstochowa - SiKReT Gliwice 2:1 (21:25, 25:16, 15:3)
34 2025-01-18 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - UKS Jedynka Jaworzno 0:2 (8:25, 12:25, 0:0)
35 2025-01-18 UKS Jedynka Jaworzno - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 2:1 (25:16, 22:25, 15:13)
36 2025-01-18 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 2:0 (25:19, 25:18, 0:0)

Grupa 22M

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MOSM Tychy 8168161416263
2SK Górnik Radlin 8157144419323
3Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. 8146135398331
4SV MOSiR Zabrze 8135127392367
5Volley Dąbrowa Górnicza 8113811341393
6Klub Siatkarski Racibórz 8113612329403
7Volley Concept Katowice 8102713415395
8MKS Będzin II8102513278407
9 UKS Jedynka Jaworzno II880116307413
1 2024-12-14 MOSM Tychy - MKS Będzin II 2:0 (25:14, 25:16, 0:0)
2 2024-12-14 MKS Będzin II - SV MOSiR Zabrze 0:2 (18:25, 16:25, 0:0)
3 2024-12-14 SV MOSiR Zabrze - MOSM Tychy 1:2 (13:25, 26:24, 5:15)
4 2024-12-14 Volley Concept Katowice - Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. 0:2 (22:25, 21:25, 0:0)
5 2024-12-14 Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. - Klub Siatkarski Racibórz 2:0 (25:14, 30:28, 0:0)
6 2024-12-14 Klub Siatkarski Racibórz - Volley Concept Katowice 2:1 (26:24, 11:25, 15:13)
7 2025-01-04 UKS Jedynka Jaworzno II - Volley Dąbrowa Górnicza 0:2 (21:25, 23:25, 0:0)
8 2025-01-04 Volley Dąbrowa Górnicza - SK Górnik Radlin 0:2 (16:25, 14:25, 0:0)
9 2025-01-04 SK Górnik Radlin - UKS Jedynka Jaworzno II 2:0 (25:9, 25:15, 0:0)
10 2024-12-21 SK Górnik Radlin - Klub Siatkarski Racibórz 2:0 (25:19, 25:14, 0:0)
11 2024-12-21 Klub Siatkarski Racibórz - MKS Będzin II 2:0 (25:3, 25:21, 0:0)
12 2024-12-21 MKS Będzin II - SK Górnik Radlin 0:2 (14:25, 10:25, 0:0)
13 2024-12-21 Volley Concept Katowice - SV MOSiR Zabrze 1:2 (20:25, 25:18, 14:16)
14 2024-12-21 SV MOSiR Zabrze - UKS Jedynka Jaworzno II 2:0 (25:14, 25:14, 0:0)
15 2024-12-21 UKS Jedynka Jaworzno II - Volley Concept Katowice 0:2 (20:25, 21:25, 0:0)
16 2024-12-21 Volley Dąbrowa Górnicza - Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. 1:2 (7:25, 25:20, 11:15)
17 2024-12-21 Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. - MOSM Tychy 0:2 (12:25, 20:25, 0:0)
18 2024-12-21 MOSM Tychy - Volley Dąbrowa Górnicza 2:0 (25:12, 25:12, 0:0)
19 2025-01-11 MKS Będzin II - Volley Dąbrowa Górnicza 1:2 (25:20, 14:25, 5:15)
20 2025-01-11 Volley Dąbrowa Górnicza - Volley Concept Katowice 1:2 (19:25, 25:23, 2:15)
21 2025-01-11 Volley Concept Katowice - MKS Będzin II 1:2 (22:25, 25:5, 11:15)
22 2025-01-11 Klub Siatkarski Racibórz - MOSM Tychy 0:2 (21:25, 9:25, 0:0)
23 2025-01-11 MOSM Tychy - UKS Jedynka Jaworzno II 2:0 (26:24, 25:7, 0:0)
24 2025-01-11 UKS Jedynka Jaworzno II - Klub Siatkarski Racibórz 1:2 (23:25, 25:21, 14:16)
25 2025-01-11 Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. - SV MOSiR Zabrze 2:0 (25:10, 25:15, 0:0)
26 2025-01-11 SV MOSiR Zabrze - SK Górnik Radlin 1:2 (28:26, 23:25, 13:15)
27 2025-01-11 SK Górnik Radlin - Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. 2:1 (23:25, 25:16, 15:10)
28 2025-01-18 UKS Jedynka Jaworzno II - MKS Będzin II 0:2 (21:25, 18:25, 0:0)
29 2025-01-18 MKS Będzin II - Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. 0:2 (19:25, 8:25, 0:0)
30 2025-01-18 Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. - UKS Jedynka Jaworzno II 2:0 (25:19, 25:19, 0:0)
31 2025-01-18 SV MOSiR Zabrze - Klub Siatkarski Racibórz 2:0 (25:22, 25:6, 0:0)
32 2025-01-18 Klub Siatkarski Racibórz - Volley Dąbrowa Górnicza 0:2 (16:25, 16:25, 0:0)
33 2025-01-18 Volley Dąbrowa Górnicza - SV MOSiR Zabrze 0:2 (19:25, 19:25, 0:0)
34 2025-01-18 Volley Concept Katowice - MOSM Tychy 0:2 (9:25, 24:26, 0:0)
35 2025-01-18 MOSM Tychy - SK Górnik Radlin 2:0 (25:21, 25:18, 0:0)
36 2025-01-18 SK Górnik Radlin - Volley Concept Katowice 2:0 (26:24, 25:23, 0:0)

Grupa 23

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Będzin III6126120304203
2TS Volley Rybnik 610484269214
3KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 610484276226
4MOSM Tychy II69366259214
5Lechia Volleyball Mysłowice 69366245249
6MUKS Michałkowice 671210190280
7MKSR Pyskowice 660012143300
1 2024-12-21 Lechia Volleyball Mysłowice - TS Volley Rybnik 0:2 (20:25, 9:25, 0:0)
2 2024-12-21 TS Volley Rybnik - MOSM Tychy II 0:2 (15:25, 12:25, 0:0)
3 2024-12-21 MOSM Tychy II - Lechia Volleyball Mysłowice 0:2 (20:25, 20:25, 0:0)
4 2024-12-21 MUKS Michałkowice - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0:2 (13:25, 12:25, 0:0)
5 2024-12-21 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - MKS Będzin III 0:2 (25:27, 17:25, 0:0)
6 2024-12-21 MKS Będzin III - MUKS Michałkowice 2:0 (25:13, 25:18, 0:0)
2024-12-21 MKSR Pyskowice - pauzuje0:0
2024-12-21pauzuje- pauzuje0:0
2024-12-21pauzuje- MKSR Pyskowice 0:0
6 2025-01-11 MKS Będzin III - Lechia Volleyball Mysłowice 2:0 (25:9, 27:25, 0:0)
7 2025-01-11 Lechia Volleyball Mysłowice - MKSR Pyskowice 2:0 (25:17, 25:11, 0:0)
8 2025-01-11 MKSR Pyskowice - MKS Będzin III 0:2 (11:25, 10:25, 0:0)
9 2025-01-11 TS Volley Rybnik - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 2:0 (25:17, 25:17, 0:0)
2025-01-11 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - pauzuje0:0
2025-01-11pauzuje- TS Volley Rybnik 0:0
10 2025-01-23 MOSM Tychy II - MUKS Michałkowice 2:0 (25:12, 25:8, 0:0)
2025-01-23 MUKS Michałkowice - pauzuje0:0
2025-01-23pauzuje- MOSM Tychy II 0:0
11 2025-01-18 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - Lechia Volleyball Mysłowice 2:0 (25:16, 25:16, 0:0)
2025-01-18 Lechia Volleyball Mysłowice - pauzuje0:0
2025-01-18pauzuje- KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0:0
12 2025-01-18 MOSM Tychy II - MKS Będzin III 0:2 (23:25, 10:25, 0:0)
2025-01-18 MKS Będzin III - pauzuje0:0
2025-01-18pauzuje- MOSM Tychy II 0:0
13 2025-01-18 TS Volley Rybnik - MKSR Pyskowice 2:0 (25:5, 25:11, 0:0)
14 2025-01-18 MKSR Pyskowice - MUKS Michałkowice 0:2 (17:25, 13:25, 0:0)
15 2025-01-18 MUKS Michałkowice - TS Volley Rybnik 0:2 (14:25, 21:25, 0:0)
16 2025-01-28 MUKS Michałkowice - Lechia Volleyball Mysłowice 0:2 (14:25, 15:25, 0:0)
2025-01-28 Lechia Volleyball Mysłowice - pauzuje0:0
2025-01-28pauzuje- MUKS Michałkowice 0:0
17 2025-01-23 MKS Będzin III - TS Volley Rybnik 2:0 (25:23, 25:19, 0:0)
2025-01-23 TS Volley Rybnik - pauzuje0:0
2025-01-23pauzuje- MKS Będzin III 0:0
18 2025-01-25 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - MOSM Tychy II 2:0 (25:17, 25:19, 0:0)
19 2025-01-25 MOSM Tychy II - MKSR Pyskowice 2:0 (25:10, 25:7, 0:0)
20 2025-01-25 MKSR Pyskowice - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0:2 (13:25, 18:25, 0:0)

Grupa 24

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1TKKF Szczygłowice 6126124337278
2Norwid Częstochowa II68278279316
3UKS Dwójka Świętochłowice 671411296318
1 2024-12-21 TKKF Szczygłowice - UKS Dwójka Świętochłowice 2:1 (16:25, 27:25, 15:11)
2 2024-12-21 UKS Dwójka Świętochłowice - Norwid Częstochowa II 2:1 (25:13, 26:28, 15:12)
3 2024-12-21 Norwid Częstochowa II - TKKF Szczygłowice 0:2 (10:25, 13:25, 0:0)
4 2025-01-11 Norwid Częstochowa II - TKKF Szczygłowice 1:2 (25:21, 15:25, 7:15)
5 2025-01-11 TKKF Szczygłowice - UKS Dwójka Świętochłowice 2:0 (25:15, 25:16, 0:0)
6 2025-01-11 UKS Dwójka Świętochłowice - Norwid Częstochowa II 0:2 (12:25, 24:26, 0:0)
7 2025-01-25 UKS Dwójka Świętochłowice - Norwid Częstochowa II 0:2 (21:25, 20:25, 0:0)
8 2025-01-25 Norwid Częstochowa II - TKKF Szczygłowice 1:2 (25:22, 20:25, 10:15)
9 2025-01-25 TKKF Szczygłowice - UKS Dwójka Świętochłowice 2:1 (25:21, 14:25, 17:15)

Etap 2

Grupa 11M

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 8168160404227
2BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 8157143409288
3MKS Będzin 8146138415398
4Norwid Częstochowa 812499379358
5 UKS Jedynka Jaworzno 812489352358
6Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II8113910367389
7SK Górnik Radlin 8113710330358
8MOSM Tychy 891314290385
9Volley Concept Katowice 880016215400
1 2024-11-16 SK Górnik Radlin - UKS Jedynka Jaworzno 0:2 (17:25, 19:25, 0:0)
2 2024-11-16 UKS Jedynka Jaworzno - Volley Concept Katowice 2:0 (25:20, 25:13, 0:0)
3 2024-11-16 Volley Concept Katowice - SK Górnik Radlin 0:2 (13:25, 13:25, 0:0)
4 2024-11-16 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 2:0 (25:8, 25:12, 0:0)
5 2024-11-16 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - MOSM Tychy 2:0 (25:21, 25:15, 0:0)
6 2024-11-16 MOSM Tychy - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:2 (13:25, 18:25, 0:0)
7 2024-11-16 MKS Będzin - Norwid Częstochowa 2:1 (25:21, 17:25, 15:7)
8 2024-11-16 Norwid Częstochowa - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (16:25, 22:25, 0:0)
9 2024-11-16 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - MKS Będzin 2:1 (25:21, 22:25, 15:9)
10 2024-11-23 Norwid Częstochowa - MOSM Tychy 2:0 (25:15, 25:11, 0:0)
