Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Juniorki Młodsze
Juniorzy Młodsi
Juniorki
Juniorzy
III Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Mężczyzn
I Liga Śląska Kobiet
I Liga Śląska Mężczyzn
Młodzicy
Etap 4
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Jedynka Jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MKS Będzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MOSM Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2025-01-25 | UKS Jedynka Jaworzno | - | MKS Będzin | 0:0 |
2 | 2025-01-25 | MKS Będzin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:0 |
3 | 2025-01-25 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:0 |
4 | 2025-02-01 | MOSM Tychy | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:0 |
5 | 2025-02-01 | UKS Jedynka Jaworzno | - | MKS Będzin | 0:0 |
6 | 2025-02-01 | MKS Będzin | - | MOSM Tychy | 0:0 |
7 | 2025-02-08 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MOSM Tychy | 0:0 |
8 | 2025-02-08 | MOSM Tychy | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:0 |
9 | 2025-02-08 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:0 |
10 | 2025-02-15 | MKS Będzin | - | MOSM Tychy | 0:0 |
11 | 2025-02-15 | MOSM Tychy | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:0 |
12 | 2025-02-15 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MKS Będzin | 0:0 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Norwid Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SiKReT Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2025-01-25 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:0 |
2 | 2025-01-25 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Norwid Częstochowa | 0:0 |
3 | 2025-01-25 | Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0:0 |
4 | 2025-02-01 | SiKReT Gliwice | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0:0 |
5 | 2025-02-01 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Norwid Częstochowa | 0:0 |
6 | 2025-02-01 | Norwid Częstochowa | - | SiKReT Gliwice | 0:0 |
7 | 2025-02-08 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0:0 |
8 | 2025-02-08 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | SiKReT Gliwice | 0:0 |
9 | 2025-02-08 | SiKReT Gliwice | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:0 |
10 | 2025-02-15 | Norwid Częstochowa | - | SiKReT Gliwice | 0:0 |
11 | 2025-02-15 | SiKReT Gliwice | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:0 |
12 | 2025-02-15 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Norwid Częstochowa | 0:0 |
Etap 3
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 8 | 16 | 8 | 16 | 2 | 427 | 282 |
2 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 8 | 15 | 7 | 15 | 2 | 410 | 246 |
3 | Norwid Częstochowa | 8 | 14 | 6 | 12 | 6 | 392 | 344 |
4 | MKS Będzin | 8 | 13 | 5 | 11 | 8 | 390 | 354 |
5 | UKS Jedynka Jaworzno | 8 | 12 | 4 | 10 | 9 | 381 | 354 |
6 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 349 | 394 |
7 | SiKReT Gliwice | 8 | 10 | 2 | 6 | 12 | 315 | 379 |
8 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 8 | 9 | 1 | 2 | 14 | 236 | 382 |
9 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 235 | 400 |
1 | 2024-12-14 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (11:25, 18:25, 0:0) |
2 | 2024-12-14 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Norwid Częstochowa | 2:0 (25:17, 25:13, 0:0) |
3 | 2024-12-14 | Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:18, 25:19, 0:0) |
4 | 2024-12-14 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (25:19, 25:7, 0:0) |
5 | 2024-12-14 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:12, 25:20, 0:0) |
6 | 2024-12-14 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (12:25, 14:25, 0:0) |
7 | 2024-12-14 | MKS Będzin | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:1 (25:22, 22:25, 15:13) |
8 | 2024-12-14 | UKS Jedynka Jaworzno | - | SiKReT Gliwice | 2:0 (25:18, 25:16, 0:0) |
9 | 2024-12-14 | SiKReT Gliwice | - | MKS Będzin | 0:2 (15:25, 18:25, 0:0) |
10 | 2024-12-21 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (25:10, 25:8, 0:0) |
11 | 2024-12-21 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (12:25, 12:25, 0:0) |
12 | 2024-12-21 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:0 (25:11, 25:16, 0:0) |
13 | 2025-01-12 | Norwid Częstochowa | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:12, 25:17, 0:0) |
14 | 2025-01-12 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | MKS Będzin | 0:2 (14:25, 15:25, 0:0) |
15 | 2025-01-12 | MKS Będzin | - | Norwid Częstochowa | 0:2 (21:25, 23:25, 0:0) |
16 | 2024-12-21 | SiKReT Gliwice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (9:25, 16:25, 0:0) |
17 | 2024-12-21 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:17, 25:16, 0:0) |
18 | 2024-12-21 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | SiKReT Gliwice | 2:1 (11:25, 25:22, 15:12) |
19 | 2025-01-11 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | SiKReT Gliwice | 2:0 (25:12, 25:8, 0:0) |
20 | 2025-01-11 | SiKReT Gliwice | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:21, 25:14, 0:0) |
21 | 2025-01-11 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (11:25, 16:25, 0:0) |
22 | 2025-01-11 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0:2 (13:25, 16:25, 0:0) |
23 | 2025-01-11 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | MKS Będzin | 1:2 (25:17, 12:25, 8:15) |
24 | 2025-01-11 | MKS Będzin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (25:10, 25:14, 0:0) |
25 | 2025-01-11 | Norwid Częstochowa | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:1 (25:27, 25:16, 16:14) |
26 | 2025-01-11 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (12:25, 13:25, 0:0) |
27 | 2025-01-11 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Norwid Częstochowa | 2:0 (25:19, 25:16, 0:0) |
28 | 2025-01-18 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 1:2 (21:25, 26:24, 13:15) |
29 | 2025-01-18 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MKS Będzin | 2:1 (25:15, 23:25, 15:12) |
30 | 2025-01-18 | MKS Będzin | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (9:25, 16:25, 0:0) |
31 | 2025-01-18 | SiKReT Gliwice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (25:16, 25:16, 0:0) |
32 | 2025-01-18 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Norwid Częstochowa | 0:2 (13:25, 20:25, 0:0) |
33 | 2025-01-18 | Norwid Częstochowa | - | SiKReT Gliwice | 2:1 (21:25, 25:16, 15:3) |
34 | 2025-01-18 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (8:25, 12:25, 0:0) |
35 | 2025-01-18 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:1 (25:16, 22:25, 15:13) |
36 | 2025-01-18 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:19, 25:18, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MOSM Tychy | 8 | 16 | 8 | 16 | 1 | 416 | 263 |
2 | SK Górnik Radlin | 8 | 15 | 7 | 14 | 4 | 419 | 323 |
3 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 8 | 14 | 6 | 13 | 5 | 398 | 331 |
4 | SV MOSiR Zabrze | 8 | 13 | 5 | 12 | 7 | 392 | 367 |
5 | Volley Dąbrowa Górnicza | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 341 | 393 |
6 | Klub Siatkarski Racibórz | 8 | 11 | 3 | 6 | 12 | 329 | 403 |
7 | Volley Concept Katowice | 8 | 10 | 2 | 7 | 13 | 415 | 395 |
8 | MKS Będzin II | 8 | 10 | 2 | 5 | 13 | 278 | 407 |
9 | UKS Jedynka Jaworzno II | 8 | 8 | 0 | 1 | 16 | 307 | 413 |
1 | 2024-12-14 | MOSM Tychy | - | MKS Będzin II | 2:0 (25:14, 25:16, 0:0) |
2 | 2024-12-14 | MKS Będzin II | - | SV MOSiR Zabrze | 0:2 (18:25, 16:25, 0:0) |
3 | 2024-12-14 | SV MOSiR Zabrze | - | MOSM Tychy | 1:2 (13:25, 26:24, 5:15) |
4 | 2024-12-14 | Volley Concept Katowice | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 0:2 (22:25, 21:25, 0:0) |
5 | 2024-12-14 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:0 (25:14, 30:28, 0:0) |
6 | 2024-12-14 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Volley Concept Katowice | 2:1 (26:24, 11:25, 15:13) |
7 | 2025-01-04 | UKS Jedynka Jaworzno II | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 0:2 (21:25, 23:25, 0:0) |
8 | 2025-01-04 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (16:25, 14:25, 0:0) |
9 | 2025-01-04 | SK Górnik Radlin | - | UKS Jedynka Jaworzno II | 2:0 (25:9, 25:15, 0:0) |
10 | 2024-12-21 | SK Górnik Radlin | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:0 (25:19, 25:14, 0:0) |
11 | 2024-12-21 | Klub Siatkarski Racibórz | - | MKS Będzin II | 2:0 (25:3, 25:21, 0:0) |
12 | 2024-12-21 | MKS Będzin II | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (14:25, 10:25, 0:0) |
13 | 2024-12-21 | Volley Concept Katowice | - | SV MOSiR Zabrze | 1:2 (20:25, 25:18, 14:16) |
14 | 2024-12-21 | SV MOSiR Zabrze | - | UKS Jedynka Jaworzno II | 2:0 (25:14, 25:14, 0:0) |
15 | 2024-12-21 | UKS Jedynka Jaworzno II | - | Volley Concept Katowice | 0:2 (20:25, 21:25, 0:0) |
16 | 2024-12-21 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 1:2 (7:25, 25:20, 11:15) |
17 | 2024-12-21 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | MOSM Tychy | 0:2 (12:25, 20:25, 0:0) |
18 | 2024-12-21 | MOSM Tychy | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:0 (25:12, 25:12, 0:0) |
19 | 2025-01-11 | MKS Będzin II | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 1:2 (25:20, 14:25, 5:15) |
20 | 2025-01-11 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | Volley Concept Katowice | 1:2 (19:25, 25:23, 2:15) |
21 | 2025-01-11 | Volley Concept Katowice | - | MKS Będzin II | 1:2 (22:25, 25:5, 11:15) |
22 | 2025-01-11 | Klub Siatkarski Racibórz | - | MOSM Tychy | 0:2 (21:25, 9:25, 0:0) |
23 | 2025-01-11 | MOSM Tychy | - | UKS Jedynka Jaworzno II | 2:0 (26:24, 25:7, 0:0) |
24 | 2025-01-11 | UKS Jedynka Jaworzno II | - | Klub Siatkarski Racibórz | 1:2 (23:25, 25:21, 14:16) |
25 | 2025-01-11 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | SV MOSiR Zabrze | 2:0 (25:10, 25:15, 0:0) |
26 | 2025-01-11 | SV MOSiR Zabrze | - | SK Górnik Radlin | 1:2 (28:26, 23:25, 13:15) |
27 | 2025-01-11 | SK Górnik Radlin | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:1 (23:25, 25:16, 15:10) |
28 | 2025-01-18 | UKS Jedynka Jaworzno II | - | MKS Będzin II | 0:2 (21:25, 18:25, 0:0) |
29 | 2025-01-18 | MKS Będzin II | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 0:2 (19:25, 8:25, 0:0) |
30 | 2025-01-18 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | UKS Jedynka Jaworzno II | 2:0 (25:19, 25:19, 0:0) |
31 | 2025-01-18 | SV MOSiR Zabrze | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:0 (25:22, 25:6, 0:0) |
32 | 2025-01-18 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 0:2 (16:25, 16:25, 0:0) |
33 | 2025-01-18 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | SV MOSiR Zabrze | 0:2 (19:25, 19:25, 0:0) |
34 | 2025-01-18 | Volley Concept Katowice | - | MOSM Tychy | 0:2 (9:25, 24:26, 0:0) |
35 | 2025-01-18 | MOSM Tychy | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:21, 25:18, 0:0) |
36 | 2025-01-18 | SK Górnik Radlin | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (26:24, 25:23, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Będzin III | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 254 | 161 |
2 | TS Volley Rybnik | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 227 | 164 |
3 | Lechia Volleyball Mysłowice | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 195 | 220 |
4 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 176 | 159 |
5 | MUKS Michałkowice | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 141 | 180 |
6 | MOSM Tychy II | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 123 | 127 |
7 | MKSR Pyskowice | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 95 | 200 |
1 | 2024-12-21 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | TS Volley Rybnik | 0:2 (20:25, 9:25, 0:0) |
2 | 2024-12-21 | TS Volley Rybnik | - | MOSM Tychy II | 0:2 (15:25, 12:25, 0:0) |
3 | 2024-12-21 | MOSM Tychy II | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 0:2 (20:25, 20:25, 0:0) |
4 | 2024-12-21 | MUKS Michałkowice | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 0:2 (13:25, 12:25, 0:0) |
5 | 2024-12-21 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | MKS Będzin III | 0:2 (25:27, 17:25, 0:0) |
6 | 2024-12-21 | MKS Będzin III | - | MUKS Michałkowice | 2:0 (25:13, 25:18, 0:0) |
2024-12-21 | MKSR Pyskowice | - | pauzuje | 0:0 | |
2024-12-21 | pauzuje | - | pauzuje | 0:0 | |
2024-12-21 | pauzuje | - | MKSR Pyskowice | 0:0 | |
6 | 2025-01-11 | MKS Będzin III | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:9, 27:25, 0:0) |
7 | 2025-01-11 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | MKSR Pyskowice | 2:0 (25:17, 25:11, 0:0) |
8 | 2025-01-11 | MKSR Pyskowice | - | MKS Będzin III | 0:2 (11:25, 10:25, 0:0) |
9 | 2025-01-11 | TS Volley Rybnik | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 2:0 (25:17, 25:17, 0:0) |
2025-01-11 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | pauzuje | 0:0 | |
2025-01-11 | pauzuje | - | TS Volley Rybnik | 0:0 | |
10 | 2025-01-23 | MOSM Tychy II | - | MUKS Michałkowice | 0:0 |
2025-01-23 | MUKS Michałkowice | - | pauzuje | 0:0 | |
2025-01-23 | pauzuje | - | MOSM Tychy II | 0:0 | |
11 | 2025-01-18 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:16, 25:16, 0:0) |
2025-01-18 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | pauzuje | 0:0 | |
2025-01-18 | pauzuje | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 0:0 | |
12 | 2025-01-18 | MOSM Tychy II | - | MKS Będzin III | 0:2 (23:25, 10:25, 0:0) |
2025-01-18 | MKS Będzin III | - | pauzuje | 0:0 | |
2025-01-18 | pauzuje | - | MOSM Tychy II | 0:0 | |
13 | 2025-01-18 | TS Volley Rybnik | - | MKSR Pyskowice | 2:0 (25:5, 25:11, 0:0) |
14 | 2025-01-18 | MKSR Pyskowice | - | MUKS Michałkowice | 0:2 (17:25, 13:25, 0:0) |
15 | 2025-01-18 | MUKS Michałkowice | - | TS Volley Rybnik | 0:2 (14:25, 21:25, 0:0) |
16 | 2025-01-28 | MUKS Michałkowice | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 0:0 |
2025-01-28 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | pauzuje | 0:0 | |
2025-01-28 | pauzuje | - | MUKS Michałkowice | 0:0 | |
17 | 2025-01-23 | MKS Będzin III | - | TS Volley Rybnik | 0:0 |
2025-01-23 | TS Volley Rybnik | - | pauzuje | 0:0 | |
2025-01-23 | pauzuje | - | MKS Będzin III | 0:0 | |
18 | 2025-01-25 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | MOSM Tychy II | 0:0 |
19 | 2025-01-25 | MOSM Tychy II | - | MKSR Pyskowice | 0:0 |
20 | 2025-01-25 | MKSR Pyskowice | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 0:0 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TKKF Szczygłowice | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 219 | 162 |
2 | Norwid Częstochowa II | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 174 | 213 |
3 | UKS Dwójka Świętochłowice | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 194 | 212 |
1 | 2024-12-21 | TKKF Szczygłowice | - | UKS Dwójka Świętochłowice | 2:1 (16:25, 27:25, 15:11) |
2 | 2024-12-21 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | Norwid Częstochowa II | 2:1 (25:13, 26:28, 15:12) |
3 | 2024-12-21 | Norwid Częstochowa II | - | TKKF Szczygłowice | 0:2 (10:25, 13:25, 0:0) |
4 | 2025-01-11 | Norwid Częstochowa II | - | TKKF Szczygłowice | 1:2 (25:21, 15:25, 7:15) |
5 | 2025-01-11 | TKKF Szczygłowice | - | UKS Dwójka Świętochłowice | 2:0 (25:15, 25:16, 0:0) |
6 | 2025-01-11 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | Norwid Częstochowa II | 0:2 (12:25, 24:26, 0:0) |
7 | 2025-01-25 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | Norwid Częstochowa II | 0:0 |
8 | 2025-01-25 | Norwid Częstochowa II | - | TKKF Szczygłowice | 0:0 |
9 | 2025-01-25 | TKKF Szczygłowice | - | UKS Dwójka Świętochłowice | 0:0 |
Etap 2
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 8 | 16 | 8 | 16 | 0 | 404 | 227 |
2 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 8 | 15 | 7 | 14 | 3 | 409 | 288 |
3 | MKS Będzin | 8 | 14 | 6 | 13 | 8 | 415 | 398 |
4 | Norwid Częstochowa | 8 | 12 | 4 | 9 | 9 | 379 | 358 |
5 | UKS Jedynka Jaworzno | 8 | 12 | 4 | 8 | 9 | 352 | 358 |
6 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 8 | 11 | 3 | 9 | 10 | 367 | 389 |
7 | SK Górnik Radlin | 8 | 11 | 3 | 7 | 10 | 330 | 358 |
8 | MOSM Tychy | 8 | 9 | 1 | 3 | 14 | 290 | 385 |
9 | Volley Concept Katowice | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 215 | 400 |
1 | 2024-11-16 | SK Górnik Radlin | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (17:25, 19:25, 0:0) |
2 | 2024-11-16 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (25:20, 25:13, 0:0) |
3 | 2024-11-16 | Volley Concept Katowice | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (13:25, 13:25, 0:0) |
4 | 2024-11-16 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:8, 25:12, 0:0) |
5 | 2024-11-16 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:21, 25:15, 0:0) |
6 | 2024-11-16 | MOSM Tychy | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (13:25, 18:25, 0:0) |
7 | 2024-11-16 | MKS Będzin | - | Norwid Częstochowa | 2:1 (25:21, 17:25, 15:7) |
8 | 2024-11-16 | Norwid Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (16:25, 22:25, 0:0) |
9 | 2024-11-16 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MKS Będzin | 2:1 (25:21, 22:25, 15:9) |
10 | 2024-11-23 | Norwid Częstochowa | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:15, 25:11, 0:0) |
11 | 2024-11-23 | MOSM Tychy | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (20:25, 17:25, 0:0) |
12 | 2024-11-23 | SK Górnik Radlin | - | Norwid Częstochowa | 2:0 (25:19, 25:22, 0:0) |
13 | 2024-11-23 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | UKS Jedynka Jaworzno | 1:2 (23:25, 25:20, 11:15) |
14 | 2024-11-23 | UKS Jedynka Jaworzno | - | MKS Będzin | 0:2 (18:25, 20:25, 0:0) |
15 | 2024-11-23 | MKS Będzin | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:1 (25:17, 23:25, 15:11) |
16 | 2024-12-08 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (25:11, 25:13, 0:0) |
17 | 2024-12-08 | Volley Concept Katowice | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (21:25, 6:25, 0:0) |
18 | 2024-12-08 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:20, 29:27, 0:0) |
19 | 2024-11-30 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:15, 25:16, 0:0) |
20 | 2024-11-30 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:22, 25:19, 0:0) |
21 | 2024-11-30 | SK Górnik Radlin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (8:25, 20:25, 0:0) |
22 | 2024-11-30 | MOSM Tychy | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (25:11, 25:12, 0:0) |
23 | 2024-11-30 | Volley Concept Katowice | - | MKS Będzin | 0:2 (13:25, 17:25, 0:0) |
24 | 2024-11-30 | MKS Będzin | - | MOSM Tychy | 2:1 (25:18, 22:25, 15:11) |
25 | 2024-11-30 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Norwid Częstochowa | 0:2 (22:25, 23:25, 0:0) |
26 | 2024-11-30 | Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (16:25, 18:25, 0:0) |
27 | 2024-11-30 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:0 (25:20, 25:7, 0:0) |
28 | 2024-12-07 | SK Górnik Radlin | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (1:25, 16:25, 0:0) |
29 | 2024-12-07 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | MKS Będzin | 2:0 (25:11, 25:13, 0:0) |
30 | 2024-12-07 | MKS Będzin | - | SK Górnik Radlin | 2:1 (14:25, 25:23, 15:10) |
31 | 2024-12-07 | MOSM Tychy | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (18:25, 12:25, 0:0) |
32 | 2024-12-07 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (15:25, 17:25, 0:0) |
33 | 2024-12-07 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:15, 25:11, 0:0) |
34 | 2024-12-07 | Volley Concept Katowice | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0:2 (12:25, 14:25, 0:0) |
35 | 2024-12-07 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Norwid Częstochowa | 1:2 (25:23, 16:25, 13:15) |
36 | 2024-12-07 | Norwid Częstochowa | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (25:14, 25:12, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SiKReT Gliwice | 8 | 16 | 8 | 16 | 0 | 401 | 206 |
2 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 8 | 15 | 7 | 14 | 2 | 375 | 261 |
3 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 8 | 14 | 6 | 12 | 5 | 368 | 323 |
4 | Volley Dąbrowa Górnicza | 8 | 13 | 5 | 10 | 7 | 373 | 317 |
5 | MKS Będzin II | 8 | 12 | 4 | 9 | 8 | 330 | 318 |
6 | UKS Jedynka Jaworzno II | 8 | 11 | 3 | 7 | 10 | 318 | 321 |
7 | MOSM Tychy II | 8 | 10 | 2 | 4 | 12 | 299 | 353 |
8 | MUKS Michałkowice | 8 | 9 | 1 | 2 | 14 | 252 | 382 |
9 | MKSR Pyskowice | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 167 | 402 |
1 | 2024-11-16 | MKS Będzin II | - | MUKS Michałkowice | 2:0 (25:9, 25:20, 0:0) |
2 | 2024-11-16 | MUKS Michałkowice | - | SiKReT Gliwice | 0:2 (9:25, 13:25, 0:0) |
3 | 2024-11-16 | SiKReT Gliwice | - | MKS Będzin II | 2:0 (25:9, 25:16, 0:0) |
4 | 2024-11-16 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | MOSM Tychy II | 2:0 (25:9, 25:13, 0:0) |
5 | 2024-11-16 | MOSM Tychy II | - | UKS Jedynka Jaworzno II | 0:2 (9:25, 22:25, 0:0) |
6 | 2024-11-16 | UKS Jedynka Jaworzno II | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:2 (8:25, 17:25, 0:0) |
