Młodziczki Młodzicy Juniorki Młodsze Juniorzy Młodsi Juniorki Juniorzy III Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Mężczyzn I Liga Śląska Kobiet I Liga Śląska Mężczyzn

Juniorzy

Etap 5

Grupa 1/2 Finał MP Juniorów Gr. 3

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 35273244199
2SMS Sparta AGH Kraków 35274263240
3Tauron Norwid Częstochowa 35264222213
4AS Stal Nysa 33009148225
1 2024-02-23 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - AS Stal Nysa 3:0 (25:12, 25:21, 25:13)
2 2024-02-23 Tauron Norwid Częstochowa - SMS Sparta AGH Kraków 3:1 (25:20, 19:25, 25:21, 25:22)
3 2024-02-24 AS Stal Nysa - SMS Sparta AGH Kraków 0:3 (22:25, 11:25, 19:25)
4 2024-02-24 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - Tauron Norwid Częstochowa 3:0 (25:19, 25:17, 25:17)
5 2024-02-25 Tauron Norwid Częstochowa - AS Stal Nysa 3:0 (25:14, 25:14, 25:22)
6 2024-02-25 SMS Sparta AGH Kraków - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 3:1 (25:23, 25:21, 23:25, 27:25)

Etap 4

Grupa A

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 24261173129
2UMKS MOS Wola Warszawa 23143157130
3UKS Iskra Warszawa 2200679150
1 2024-02-08 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - UMKS MOS Wola Warszawa 3:1 (25:18, 23:25, 25:21, 25:18)
2 2024-02-09 UMKS MOS Wola Warszawa - UKS Iskra Warszawa 3:0 (25:10, 25:10, 25:12)
3 2024-02-09 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - UKS Iskra Warszawa 3:0 (25:18, 25:16, 25:13)

Grupa B

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KPS Chełmiec Wałbrzych 23154204184
2SUKSS Suwałki 23144177176
3LTS Feniks Leżajsk 23145179200
1 2024-02-08 SUKSS Suwałki - LTS Feniks Leżajsk 3:1 (25:17, 25:16, 19:25, 25:20)
2 2024-02-09 LTS Feniks Leżajsk - KPS Chełmiec Wałbrzych 3:2 (20:25, 25:23, 15:25, 25:19, 16:14)
3 2024-02-09 SUKSS Suwałki - KPS Chełmiec Wałbrzych 1:3 (20:25, 18:25, 25:23, 20:25)

Grupa o V miejsce

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Iskra Warszawa 131319985
2LTS Feniks Leżajsk 100138599
1 2024-02-10 UKS Iskra Warszawa - LTS Feniks Leżajsk 3:1 (24:26, 25:20, 25:21, 25:18)

Grupa Finał 1/4 MP

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 36391248181
2UMKS MOS Wola Warszawa 35273232206
3KPS Chełmiec Wałbrzych 34137197233
4SUKSS Suwałki 33019191248
1 2024-02-09 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - UMKS MOS Wola Warszawa 3:1 (25:18, 23:25, 25:21, 25:18)
2 2024-02-09 SUKSS Suwałki - KPS Chełmiec Wałbrzych 1:3 (20:25, 18:25, 25:23, 20:25)
3 2024-02-10 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - SUKSS Suwałki 3:0 (25:19, 25:23, 25:16)
4 2024-02-10 UMKS MOS Wola Warszawa - KPS Chełmiec Wałbrzych 3:0 (25:17, 25:19, 25:22)
5 2024-02-11 UMKS MOS Wola Warszawa - SUKSS Suwałki 3:0 (25:19, 25:16, 25:15)
6 2024-02-11 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - KPS Chełmiec Wałbrzych 3:0 (25:14, 25:11, 25:16)

Etap 3

Grupa 5

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 36392275219
2Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II35266279289
3Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 34166283255
4Tauron Norwid Częstochowa 33029212286
1 2024-01-26 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 3:0 (25:20, 25:17, 25:15)
2 2024-01-26 Tauron Norwid Częstochowa - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 0:3 (9:25, 14:25, 16:25)
3 2024-01-27 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 3:2 (30:28, 22:25, 22:25, 28:26, 15:13)
4 2024-01-27 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - Tauron Norwid Częstochowa 3:1 (25:18, 26:28, 25:14, 25:16)
5 2024-01-28 Tauron Norwid Częstochowa - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 1:3 (15:25, 31:29, 29:31, 22:25)
6 2024-01-28 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 1:3 (25:23, 24:26, 23:25, 19:25)

Etap 2

Grupa 3

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II36390225147
2Tauron Norwid Częstochowa 35263208167
3Volley Concept Katowice 34137199234
4SK Górnik Radlin 33019158242
1 2024-01-12 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - Volley Concept Katowice 3:0 (25:19, 25:15, 25:21)
2 2024-01-12 Tauron Norwid Częstochowa - SK Górnik Radlin 3:0 (25:12, 25:12, 25:16)
3 2024-01-13 Tauron Norwid Częstochowa - Volley Concept Katowice 3:0 (25:19, 25:18, 25:15)
4 2024-01-13 SK Górnik Radlin - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 0:3 (14:25, 11:25, 9:25)
5 2024-01-14 Volley Concept Katowice - SK Górnik Radlin 3:1 (25:10, 28:26, 14:25, 25:23)
6 2024-01-14 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - Tauron Norwid Częstochowa 3:0 (25:17, 25:19, 25:22)

Grupa 4

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Tauron Norwid Częstochowa II9238245686509
2MOSM Tychy 92072210738654
3VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. 91751915753699
4KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 81031415633638
5SiKReT Gliwice 10931022642756
6SV MOSiR Zabrze 921426546742
1 2024-01-01 SV MOSiR Zabrze - VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. 1:3 (16:25, 23:25, 25:21, 19:25)
2 2024-01-01 SiKReT Gliwice - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:18, 25:17, 34:32)
3 2024-01-01 MOSM Tychy - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 3:1 (25:14, 25:18, 27:29, 26:24)
4 2024-01-01 SV MOSiR Zabrze - Tauron Norwid Częstochowa II 0:3 (15:25, 19:25, 13:25)
5 2024-01-01 VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. - SiKReT Gliwice 3:1 (25:22, 25:20, 25:27, 25:17)
6 2024-01-01 Tauron Norwid Częstochowa II - VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. 3:0 (25:21, 25:18, 25:23)
7 2024-01-01 SiKReT Gliwice - Tauron Norwid Częstochowa II 0:3 (16:25, 17:25, 13:25)
8 2024-01-01 VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:9, 25:22, 25:14)
9 2024-01-01 SV MOSiR Zabrze - SiKReT Gliwice 0:3 (23:25, 16:25, 17:25)
10 2024-01-01 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - MOSM Tychy 1:3 (24:26, 25:23, 22:25, 19:25)
11 2024-01-01 Tauron Norwid Częstochowa II - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:14, 25:9, 25:14)
12 2024-01-01 SiKReT Gliwice - VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. 0:3 (18:25, 13:25, 21:25)
13 2024-01-01 VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. - Tauron Norwid Częstochowa II 2:3 (20:25, 21:25, 25:20, 25:17, 11:15)
14 2024-01-01 Tauron Norwid Częstochowa II - SiKReT Gliwice 3:0 (25:15, 25:12, 25:20)
15 2024-01-16 Tauron Norwid Częstochowa II - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 3:0 (25:14, 25:15, 25:11)
16 2024-01-16 MOSM Tychy - SiKReT Gliwice 1:3 (25:14, 18:25, 24:26, 14:25)
17 2024-01-23 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. 3:0 (25:21, 25:14, 25:20)
18 2024-01-23 Tauron Norwid Częstochowa II - MOSM Tychy 3:0 (25:17, 25:15, 25:21)
19 2024-02-13 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - SiKReT Gliwice 3:0 (25:20, 25:20, 27:25)
20 2024-02-13 MOSM Tychy - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:18, 25:18, 25:16)
21 2024-02-20 SV MOSiR Zabrze - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 3:2 (27:25, 20:25, 17:25, 27:25, 15:12)
22 2024-02-20 VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. - MOSM Tychy 2:3 (25:20, 21:25, 17:25, 25:17, 11:15)
23 2024-03-21 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - Tauron Norwid Częstochowa II 0:0
24 2024-02-27 SiKReT Gliwice - MOSM Tychy 0:3 (10:25, 22:25, 19:25)
25 2024-03-05 VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 3:1 (25:15, 25:22, 14:25, 25:17)
26 2024-03-05 MOSM Tychy - Tauron Norwid Częstochowa II 3:0 (25:19, 25:17, 25:23)
27 2024-03-12 SiKReT Gliwice - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0:3 (10:25, 18:25, 18:25)
28 2024-03-12 SV MOSiR Zabrze - MOSM Tychy 0:3 (18:25, 17:25, 18:25)
29 2024-03-19 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - SV MOSiR Zabrze 0:0
30 2024-03-19 MOSM Tychy - VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. 0:0

Etap 1

Grupa 1

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 123612363968589
2Tauron Norwid Częstochowa 12289309914676
3Volley Concept Katowice 122072519959935
4Tauron Norwid Częstochowa II122072218859818
5VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. 121651724836900
6SiKReT Gliwice 1262830660918
7SV MOSiR Zabrze 1200136570930
2023-10-03 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - pauzuje0:0
2023-10-10pauzuje- Volley Concept Katowice 0:0
2023-10-17 Tauron Norwid Częstochowa II - pauzuje0:0
2023-10-24pauzuje- VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. 0:0
2023-10-31 SiKReT Gliwice - pauzuje0:0
2023-11-07pauzuje- Tauron Norwid Częstochowa 0:0
2023-11-14 SV MOSiR Zabrze - pauzuje0:0
2023-11-28 Volley Concept Katowice - pauzuje0:0
2023-12-05pauzuje- Tauron Norwid Częstochowa II 0:0
2023-12-08 VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. - pauzuje0:0
2023-12-12pauzuje- SiKReT Gliwice 0:0
2023-12-19 Tauron Norwid Częstochowa - pauzuje0:0
2024-01-09pauzuje- SV MOSiR Zabrze 0:0
1 2023-10-25 Tauron Norwid Częstochowa II - Tauron Norwid Częstochowa 0:3 (24:26, 20:25, 19:25)
2 2023-10-03 SiKReT Gliwice - VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. 0:3 (18:25, 13:25, 21:25)
3 2023-10-18 SV MOSiR Zabrze - Volley Concept Katowice 0:3 (14:25, 11:25, 15:25)
4 2023-10-10 VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:9, 25:22, 25:14)
5 2023-10-10 SiKReT Gliwice - Tauron Norwid Częstochowa 0:3 (10:25, 19:25, 9:25)
6 2023-10-10 Tauron Norwid Częstochowa II - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 0:3 (20:25, 9:25, 17:25)
7 2023-10-17 SiKReT Gliwice - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 0:3 (12:25, 9:25, 13:25)
8 2023-10-17 Tauron Norwid Częstochowa - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:14, 25:11, 25:9)
9 2023-10-17 Volley Concept Katowice - VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. 3:0 (25:21, 25:19, 25:20)
10 2023-10-24 Tauron Norwid Częstochowa - Volley Concept Katowice 3:0 (25:18, 25:15, 25:21)
11 2023-10-24 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:5, 25:5, 25:6)
12 2023-10-24 SiKReT Gliwice - Tauron Norwid Częstochowa II 0:3 (16:25, 17:25, 13:25)
13 2023-10-31 SV MOSiR Zabrze - Tauron Norwid Częstochowa II 0:3 (15:25, 19:25, 13:25)
14 2023-10-31 Volley Concept Katowice - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 1:3 (25:21, 21:25, 16:25, 16:25)
15 2023-10-31 Tauron Norwid Częstochowa - VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. 3:0 (25:12, 25:21, 25:19)
16 2023-11-07 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. 3:0 (25:14, 25:19, 25:11)
17 2023-11-07 Tauron Norwid Częstochowa II - Volley Concept Katowice 3:1 (22:25, 25:16, 25:17, 25:21)
18 2023-11-07 SiKReT Gliwice - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:18, 25:17, 34:32)
19 2023-11-14 Volley Concept Katowice - SiKReT Gliwice 3:1 (20:25, 25:23, 25:19, 25:17)
20 2023-11-14 VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. - Tauron Norwid Częstochowa II 2:3 (20:25, 21:25, 25:20, 25:17, 11:15)
21 2023-11-14 Tauron Norwid Częstochowa - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 1:3 (11:25, 22:25, 28:26, 15:25)
2023-11-21pauzuje- Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 0:0
22 2023-11-21 Tauron Norwid Częstochowa - Tauron Norwid Częstochowa II 3:0 (27:25, 25:10, 25:13)
23 2023-11-21 VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. - SiKReT Gliwice 3:1 (25:22, 25:20, 25:27, 25:17)
24 2023-11-21 Volley Concept Katowice - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:20, 25:14, 25:20)
25 2023-11-28 SV MOSiR Zabrze - VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. 1:3 (16:25, 23:25, 25:21, 19:25)
26 2023-11-28 Tauron Norwid Częstochowa - SiKReT Gliwice 3:0 (25:8, 25:14, 25:19)
27 2023-11-28 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - Tauron Norwid Częstochowa II 3:0 (25:13, 25:17, 25:11)
28 2023-12-05 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - SiKReT Gliwice 3:0 (25:16, 25:6, 25:5)
29 2023-12-05 SV MOSiR Zabrze - Tauron Norwid Częstochowa 0:3 (15:25, 13:25, 13:25)
30 2023-12-05 VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. - Volley Concept Katowice 3:1 (25:20, 18:25, 25:16, 25:21)
31 2023-12-08 Volley Concept Katowice - Tauron Norwid Częstochowa 3:2 (13:25, 20:25, 26:24, 25:23, 15:10)
32 2023-12-06 SV MOSiR Zabrze - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 0:3 (10:25, 21:25, 19:25)
33 2023-12-08 Tauron Norwid Częstochowa II - SiKReT Gliwice 3:0 (25:15, 25:12, 25:20)
34 2023-12-12 Tauron Norwid Częstochowa II - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:14, 25:9, 25:14)
35 2023-12-12 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - Volley Concept Katowice 3:1 (21:25, 25:17, 25:16, 25:19)
36 2023-12-12 VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. - Tauron Norwid Częstochowa 0:3 (12:25, 8:25, 10:25)
37 2023-12-19 VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 0:3 (17:25, 16:25, 14:25)
38 2023-12-19 Volley Concept Katowice - Tauron Norwid Częstochowa II 3:1 (25:23, 20:25, 25:20, 25:19)
39 2023-12-19 SV MOSiR Zabrze - SiKReT Gliwice 0:3 (23:25, 16:25, 17:25)
40 2024-01-09 SiKReT Gliwice - Volley Concept Katowice 0:3 (14:25, 14:25, 18:25)
41 2024-01-09 Tauron Norwid Częstochowa II - VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. 3:0 (25:21, 25:18, 25:23)
42 2023-11-30 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - Tauron Norwid Częstochowa 3:0 (25:16, 25:18, 25:19)

Grupa 2

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 8227234639421
2Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II8207225635487
3SK Górnik Radlin 81141215530566
4MOSM Tychy 872920565681
5KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 800224438652
2023-10-03 SK Górnik Radlin - pauzuje0:0
1 2023-10-03 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 3:2 (20:25, 25:22, 25:18, 21:25, 15:8)
2 2023-10-03 MOSM Tychy - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 3:1 (25:14, 25:18, 27:29, 26:24)
2023-10-10pauzuje- KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0:0
3 2023-10-10 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - MOSM Tychy 3:0 (25:12, 25:16, 25:9)
4 2023-10-10 SK Górnik Radlin - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 0:3 (16:25, 21:25, 13:25)
2023-10-17 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - pauzuje0:0
5 2023-10-17 MOSM Tychy - SK Górnik Radlin 2:3 (12:25, 25:22, 25:21, 21:25, 14:16)
6 2023-10-17 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:3 (9:25, 18:25, 15:25)
2023-10-24pauzuje- Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:0
7 2023-10-24 SK Górnik Radlin - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 3:0 (25:18, 25:12, 25:19)
8 2023-10-24 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - MOSM Tychy 3:0 (25:10, 25:23, 25:20)
2023-11-07 MOSM Tychy - pauzuje0:0
9 2023-11-07 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 0:3 (22:25, 16:25, 12:25)
10 2023-11-07 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - SK Górnik Radlin 3:0 (25:8, 25:11, 25:9)
2023-11-14pauzuje- SK Górnik Radlin 0:0
11 2023-11-14 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 3:1 (16:25, 25:18, 25:18, 25:16)
12 2023-11-14 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - MOSM Tychy 1:3 (24:26, 25:23, 22:25, 19:25)
2023-11-21 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - pauzuje0:0
13 2023-11-21 MOSM Tychy - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:3 (13:25, 15:25, 17:25)
14 2023-11-21 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - SK Górnik Radlin 3:0 (25:16, 25:18, 25:13)
2023-12-05pauzuje- Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 0:0
15 2023-12-05 SK Górnik Radlin - MOSM Tychy 3:1 (25:20, 20:25, 25:12, 25:17)
16 2023-12-05 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 3:0 (25:14, 25:10, 25:11)
2023-12-12 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - pauzuje0:0
17 2023-12-12 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - SK Górnik Radlin 0:3 (16:25, 14:25, 16:25)
18 2023-12-12 MOSM Tychy - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 0:3 (17:25, 25:27, 15:25)
2023-12-19pauzuje- MOSM Tychy 0:0
19 2023-12-19 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 3:0 (25:17, 25:9, 25:15)
20 2023-12-19 SK Górnik Radlin - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:3 (18:25, 16:25, 17:25)