Młodziczki Młodzicy Juniorki Młodsze Juniorzy Młodsi Juniorki Juniorzy III Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Mężczyzn I Liga Śląska Kobiet I Liga Śląska Mężczyzn

Juniorki

Etap 5

Grupa Półfinał MP Juniorek Gr..2

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 35286287280
2UKS SMS Police 35287302284
3ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź 34167278286
4UKS Szamotulanin Szamotuły 34168282299
1 2024-02-23 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź 3:1 (20:25, 25:20, 26:24, 25:13)
2 2024-02-23 UKS SMS Police - UKS Szamotulanin Szamotuły 3:2 (22:25, 13:25, 25:22, 25:17, 15:7)
3 2024-02-24 ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź - UKS Szamotulanin Szamotuły 3:1 (25:27, 25:13, 25:19, 25:22)
4 2024-02-24 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - UKS SMS Police 3:2 (25:19, 25:11, 16:25, 11:25, 15:13)
5 2024-02-25 UKS SMS Police - ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź 3:2 (21:25, 30:28, 18:25, 25:7, 15:11)
6 2024-02-25 UKS Szamotulanin Szamotuły - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 3:2 (25:17, 25:19, 18:25, 22:25, 15:13)

Etap 4

Grupa 7 - Finał Mistrzostw Województwa Śląskiego

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 36392250191
2MKS Silesia Volley Mysłowice 35286292278
3MKS Dąbrowa Górnicza 34156218232
4MUKS Sari Żory 33019184243
1 2024-01-26 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - MKS Dąbrowa Górnicza 3:0 (25:19, 25:19, 25:13)
2 2024-01-26 MUKS Sari Żory - MKS Silesia Volley Mysłowice 1:3 (23:25, 25:18, 17:25, 21:25)
3 2024-01-27 MKS Dąbrowa Górnicza - MKS Silesia Volley Mysłowice 2:3 (25:21, 25:21, 15:25, 17:25, 10:15)
4 2024-01-27 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - MUKS Sari Żory 3:0 (25:17, 25:16, 25:15)
5 2024-01-28 MUKS Sari Żory - MKS Dąbrowa Górnicza 0:3 (17:25, 14:25, 19:25)
6 2024-01-28 MKS Silesia Volley Mysłowice - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 2:3 (25:16, 19:25, 25:19, 14:25, 9:15)

Grupa 8 - miejsca 5-8

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1BKS STAL Bielsko-Biała 36392266192
2JKS SMS Jastrzębie 35275271258
3UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 34148236270
4UKS MOSM Bytom 33049247300
1 2024-01-24 UKS MOSM Bytom - UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 2:3 (16:25, 20:25, 25:19, 25:18, 9:15)
2 2024-01-26 UKS ŹRÓDEŁKO Katowice - BKS STAL Bielsko-Biała 0:3 (21:25, 17:25, 17:25)
3 2024-01-26 UKS MOSM Bytom - JKS SMS Jastrzębie 1:3 (22:25, 28:26, 16:25, 19:25)
4 2024-01-27 BKS STAL Bielsko-Biała - UKS MOSM Bytom 3:1 (25:10, 22:25, 25:15, 25:17)
5 2024-01-27 JKS SMS Jastrzębie - UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 3:1 (25:17, 25:16, 25:27, 25:19)
6 2024-01-28 BKS STAL Bielsko-Biała - JKS SMS Jastrzębie 3:1 (25:15, 19:25, 25:16, 25:14)

Grupa 9 - o miejsca 9-12

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Częstochowianka 4103115358344
2MKS Dąbrowa Górnicza II35275275220
3UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 30019180249
2024-02-15 MKS Dąbrowa Górnicza II - pauzuje0:0
1 2024-02-15 KS Częstochowianka - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 3:0 (25:15, 25:19, 25:22)
2024-02-22pauzuje- UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 0:0
2 2024-02-22 MKS Dąbrowa Górnicza II - KS Częstochowianka 3:2 (21:25, 25:27, 25:12, 25:21, 15:11)
2024-02-29 KS Częstochowianka - pauzuje0:0
3 2024-02-29 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - MKS Dąbrowa Górnicza II 0:3 (13:25, 3:25, 20:25)
2024-03-07pauzuje- MKS Dąbrowa Górnicza II 0:0
4 2024-03-07 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - KS Częstochowianka 1:3 (25:22, 23:25, 15:25, 25:27)
2024-03-14 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - pauzuje0:0
5 2024-03-12 KS Częstochowianka - MKS Dąbrowa Górnicza II 3:1 (25:21, 25:20, 13:25, 25:23)
2024-03-21pauzuje- KS Częstochowianka 0:0
6 2024-03-14 MKS Dąbrowa Górnicza II - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 0:0

Grupa 10 - o miejsca 13-17

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Dębowianka 493105355299
2UKS VT Aquaplus Bobrowniki 38393266230
3MKS Bielsko-Biała 46277287304
4SiKReT Gliwice 441710354364
5TKKF Szczygłowice 30019182247
2024-02-15 UKS VT Aquaplus Bobrowniki - pauzuje0:0
2024-02-22 MKS Bielsko-Biała - pauzuje0:0
2024-02-29 SiKReT Gliwice - pauzuje0:0
2024-03-07 TKKF Szczygłowice - pauzuje0:0
2024-03-14 UKS Dębowianka - pauzuje0:0
2024-03-21 UKS VT Aquaplus Bobrowniki - pauzuje0:0
2024-03-28 MKS Bielsko-Biała - pauzuje0:0
2024-04-04 SiKReT Gliwice - pauzuje0:0
2024-04-11 TKKF Szczygłowice - pauzuje0:0
2024-04-18 UKS Dębowianka - pauzuje0:0
1 2024-02-15 SiKReT Gliwice - TKKF Szczygłowice 3:1 (22:25, 25:15, 25:18, 25:23)
2 2024-02-15 UKS Dębowianka - MKS Bielsko-Biała 3:1 (25:17, 21:25, 25:21, 25:15)
3 2024-02-22 TKKF Szczygłowice - UKS Dębowianka 0:3 (18:25, 20:25, 11:25)
4 2024-02-22 UKS VT Aquaplus Bobrowniki - SiKReT Gliwice 3:2 (25:19, 25:22, 18:25, 14:25, 15:7)
5 2024-02-29 UKS Dębowianka - UKS VT Aquaplus Bobrowniki 1:3 (25:19, 21:25, 20:25, 21:25)
6 2024-02-29 MKS Bielsko-Biała - TKKF Szczygłowice 3:0 (25:13, 25:19, 25:20)
7 2024-03-07 UKS VT Aquaplus Bobrowniki - MKS Bielsko-Biała 3:0 (25:12, 25:11, 25:22)
8 2024-03-07 SiKReT Gliwice - UKS Dębowianka 1:3 (25:22, 17:25, 14:25, 22:25)
9 2024-03-14 MKS Bielsko-Biała - SiKReT Gliwice 3:1 (25:20, 14:25, 25:13, 25:23)
10 2000-01-01 TKKF Szczygłowice - UKS VT Aquaplus Bobrowniki 0:0
11 2024-03-21 TKKF Szczygłowice - SiKReT Gliwice 0:0
12 2024-03-21 MKS Bielsko-Biała - UKS Dębowianka 0:0
13 2024-03-26 UKS Dębowianka - TKKF Szczygłowice 0:0
14 2024-03-28 SiKReT Gliwice - UKS VT Aquaplus Bobrowniki 0:0
15 2024-04-04 UKS VT Aquaplus Bobrowniki - UKS Dębowianka 0:0
16 2024-04-04 TKKF Szczygłowice - MKS Bielsko-Biała 0:0
17 2024-04-11 MKS Bielsko-Biała - UKS VT Aquaplus Bobrowniki 0:0
18 2024-04-11 UKS Dębowianka - SiKReT Gliwice 0:0
19 2024-04-18 SiKReT Gliwice - MKS Bielsko-Biała 0:0
20 2024-04-18 UKS VT Aquaplus Bobrowniki - TKKF Szczygłowice 0:0

Etap 3

Grupa 5 - 1/2 Mistrzostw Województwa Śląskiego

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 36391245189
2MUKS Sari Żory 35265239226
3BKS STAL Bielsko-Biała 34168303286
4UKS MOSM Bytom 33029174260
1 2024-01-12 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - UKS MOSM Bytom 3:0 (25:13, 25:11, 25:17)
2 2024-01-12 MUKS Sari Żory - BKS STAL Bielsko-Biała 3:2 (25:21, 9:25, 25:21, 22:25, 19:17)
3 2024-01-13 UKS MOSM Bytom - BKS STAL Bielsko-Biała 2:3 (26:24, 20:25, 25:21, 14:25, 6:15)
4 2024-01-13 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - MUKS Sari Żory 3:0 (25:23, 25:22, 25:19)
5 2024-01-14 MUKS Sari Żory - UKS MOSM Bytom 3:0 (25:14, 25:13, 25:15)
6 2024-01-14 BKS STAL Bielsko-Biała - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 1:3 (25:20, 19:25, 23:25, 17:25)

Grupa 6 - 1/2 Mistrzostw Województwa Śląskiego

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Silesia Volley Mysłowice 36391246130
2MKS Dąbrowa Górnicza 35273214173
3UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 34138171243
4JKS SMS Jastrzębie 33029167252
1 2024-01-12 MKS Silesia Volley Mysłowice - JKS SMS Jastrzębie 3:0 (25:19, 25:7, 25:5)
2 2024-01-12 UKS ŹRÓDEŁKO Katowice - MKS Dąbrowa Górnicza 0:3 (9:25, 18:25, 7:25)
3 2024-01-13 JKS SMS Jastrzębie - MKS Dąbrowa Górnicza 0:3 (11:25, 16:25, 16:25)
4 2024-01-13 MKS Silesia Volley Mysłowice - UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 3:0 (25:9, 25:10, 25:16)
5 2024-01-14 UKS ŹRÓDEŁKO Katowice - JKS SMS Jastrzębie 3:2 (17:25, 25:13, 25:18, 20:25, 15:12)
6 2024-01-14 MKS Dąbrowa Górnicza - MKS Silesia Volley Mysłowice 1:3 (25:21, 16:25, 11:25, 12:25)

Etap 2

Grupa 3 - 1/4 Mistrzostw Województwa Śląskiego

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS Sari Żory 36390225144
2JKS SMS Jastrzębie 35266243243
3MKS Dąbrowa Górnicza II34156217247
4KS Częstochowianka 33019197248
1 2024-01-05 JKS SMS Jastrzębie - KS Częstochowianka 3:1 (25:7, 25:21, 21:25, 25:22)
2 2024-01-05 MKS Dąbrowa Górnicza II - MUKS Sari Żory 0:3 (22:25, 12:25, 13:25)
3 2024-01-06 KS Częstochowianka - MUKS Sari Żory 0:3 (15:25, 21:25, 19:25)
4 2024-01-06 JKS SMS Jastrzębie - MKS Dąbrowa Górnicza II 3:2 (25:16, 25:18, 21:25, 19:25, 15:9)
5 2024-01-07 MKS Dąbrowa Górnicza II - KS Częstochowianka 3:0 (26:24, 25:19, 26:24)
6 2024-01-07 MUKS Sari Żory - JKS SMS Jastrzębie 3:0 (25:18, 25:12, 25:12)

Grupa 4 - 1/4 Mistrzostw Województwa Śląskiego

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 35283255213
2JKS SMS Jastrzębie II35275268258
3UKS MOSM Bytom 35265247224
4UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 33019168243
1 2024-01-05 UKS MOSM Bytom - UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 0:3 (12:25, 23:25, 19:25)
2 2024-01-05 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - JKS SMS Jastrzębie II 0:3 (12:25, 18:25, 23:25)
3 2024-01-06 JKS SMS Jastrzębie II - UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 3:2 (25:23, 23:25, 25:23, 19:25, 15:9)
4 2024-01-06 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - UKS MOSM Bytom 1:3 (13:25, 11:25, 25:18, 14:25)
5 2024-01-07 UKS MOSM Bytom - JKS SMS Jastrzębie II 3:1 (25:27, 25:19, 25:21, 25:19)
6 2024-01-07 UKS ŹRÓDEŁKO Katowice - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 3:0 (25:19, 25:11, 25:22)

Etap 1

Grupa 1 LIGA

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 102910302784527
2MKS Silesia Volley Mysłowice 102272312781622
3MKS Dąbrowa Górnicza 101752016776692
4BKS STAL Bielsko-Biała 101661916748724
5JKS SMS Jastrzębie 1062824597729
6UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 1000030359751
1 2023-10-05 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 3:0 (25:11, 25:12, 25:7)
2 2023-10-05 BKS STAL Bielsko-Biała - MKS Dąbrowa Górnicza 3:2 (7:25, 25:16, 17:25, 25:17, 22:20)
3 2023-10-05 JKS SMS Jastrzębie - MKS Silesia Volley Mysłowice 1:3 (19:25, 16:25, 25:18, 19:25)
4 2023-10-12 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - MKS Silesia Volley Mysłowice 0:3 (11:25, 2:25, 8:25)
5 2023-10-12 MKS Dąbrowa Górnicza - JKS SMS Jastrzębie 3:1 (25:12, 22:25, 25:17, 25:18)
6 2023-10-12 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - BKS STAL Bielsko-Biała 3:0 (25:21, 25:16, 25:15)
7 2023-10-19 BKS STAL Bielsko-Biała - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 3:0 (25:17, 25:10, 25:9)
8 2023-10-19 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - JKS SMS Jastrzębie 3:0 (25:18, 25:11, 25:17)
9 2023-11-30 MKS Silesia Volley Mysłowice - MKS Dąbrowa Górnicza 3:0 (25:14, 25:18, 25:23)
10 2023-10-26 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - MKS Dąbrowa Górnicza 0:3 (9:25, 16:25, 7:25)
11 2023-10-26 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - MKS Silesia Volley Mysłowice 3:0 (25:22, 25:13, 25:14)
12 2023-10-26 BKS STAL Bielsko-Biała - JKS SMS Jastrzębie 3:0 (25:16, 25:16, 25:20)
13 2023-11-09 JKS SMS Jastrzębie - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 3:0 (25:16, 25:6, 25:23)
14 2023-11-09 MKS Silesia Volley Mysłowice - BKS STAL Bielsko-Biała 3:1 (25:17, 22:25, 25:22, 25:15)
15 2023-11-09 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - MKS Dąbrowa Górnicza 3:0 (25:19, 25:19, 25:15)
16 2023-11-16 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 0:3 (12:25, 14:25, 20:25)
17 2023-11-16 MKS Dąbrowa Górnicza - BKS STAL Bielsko-Biała 3:0 (25:18, 25:22, 25:18)
18 2023-11-16 MKS Silesia Volley Mysłowice - JKS SMS Jastrzębie 3:0 (25:8, 25:11, 25:18)
19 2023-11-23 MKS Silesia Volley Mysłowice - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 3:0 (25:12, 25:7, 25:10)
20 2023-11-23 JKS SMS Jastrzębie - MKS Dąbrowa Górnicza 0:3 (13:25, 18:25, 22:25)
21 2023-11-22 BKS STAL Bielsko-Biała - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 0:3 (23:25, 22:25, 18:25)
22 2023-12-07 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - BKS STAL Bielsko-Biała 0:3 (16:25, 10:25, 24:26)
23 2023-12-07 JKS SMS Jastrzębie - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 0:3 (16:25, 12:25, 17:25)
24 2023-12-07 MKS Dąbrowa Górnicza - MKS Silesia Volley Mysłowice 1:3 (19:25, 25:20, 10:25, 20:25)
25 2023-12-14 MKS Dąbrowa Górnicza - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 3:0 (25:10, 25:11, 25:6)
26 2023-12-14 MKS Silesia Volley Mysłowice - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 0:3 (17:25, 12:25, 20:25)
27 2023-12-14 JKS SMS Jastrzębie - BKS STAL Bielsko-Biała 0:3 (18:25, 21:25, 24:26)
28 2023-12-21 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - JKS SMS Jastrzębie 0:3 (13:25, 17:25, 13:25)
29 2023-12-21 BKS STAL Bielsko-Biała - MKS Silesia Volley Mysłowice 3:2 (25:22, 17:25, 25:14, 16:25, 15:12)
30 2023-12-21 MKS Dąbrowa Górnicza - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 2:3 (20:25, 25:21, 25:23, 15:25, 9:15)

Grupa 2 LIGA A

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 10279284782562
2UKS MOSM Bytom 102282512840708
3KS Częstochowianka 101962217866807
4MKS-MOS Płomień Sosnowiec 101451717741733
5UKS VT Aquaplus Bobrowniki 1051928694856
6SiKReT Gliwice 1031528536793
1 2023-10-05 KS Częstochowianka - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 25:18)
2 2023-10-05 UKS MOSM Bytom - UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 1:3 (20:25, 15:25, 25:23, 18:25)
3 2023-10-05 SiKReT Gliwice - UKS VT Aquaplus Bobrowniki 3:1 (25:19, 25:21, 18:25, 25:15)
4 2023-10-12 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - UKS VT Aquaplus Bobrowniki 3:0 (25:16, 25:18, 25:17)
5 2023-10-12 UKS ŹRÓDEŁKO Katowice - SiKReT Gliwice 3:0 (25:19, 25:7, 25:11)
6 2023-10-12 KS Częstochowianka - UKS MOSM Bytom 2:3 (18:25, 25:17, 25:23, 17:25, 11:15)
7 2023-10-19 UKS MOSM Bytom - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 0:3 (17:25, 22:25, 14:25)
8 2023-10-19 SiKReT Gliwice - KS Częstochowianka 1:3 (18:25, 11:25, 25:17, 23:25)
9 2023-10-19 UKS VT Aquaplus Bobrowniki - UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 0:3 (15:25, 11:25, 11:25)
10 2023-10-26 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 0:3 (17:25, 16:25, 15:25)
11 2023-10-26 KS Częstochowianka - UKS VT Aquaplus Bobrowniki 3:1 (25:19, 23:25, 25:12, 25:11)
12 2023-10-26 UKS MOSM Bytom - SiKReT Gliwice 3:0 (25:16, 25:12, 25:14)
13 2023-11-09 SiKReT Gliwice - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 0:3 (24:26, 13:25, 20:25)
14 2023-11-09 UKS VT Aquaplus Bobrowniki - UKS MOSM Bytom 0:3 (19:25, 22:25, 21:25)
15 2023-11-09 UKS ŹRÓDEŁKO Katowice - KS Częstochowianka 3:0 (25:20, 25:17, 25:20)
16 2023-11-16 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - KS Częstochowianka 0:3 (17:25, 23:25, 20:25)
17 2023-11-16 UKS ŹRÓDEŁKO Katowice - UKS MOSM Bytom 1:3 (25:23, 17:25, 23:25, 19:25)
18 2023-11-16 UKS VT Aquaplus Bobrowniki - SiKReT Gliwice 3:1 (20:25, 25:22, 25:17, 25:7)
19 2023-11-23 UKS VT Aquaplus Bobrowniki - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2:3 (25:20, 22:25, 25:18, 15:25, 10:15)
20 2023-11-23 SiKReT Gliwice - UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 0:3 (15:25, 6:25, 20:25)
21 2023-11-23 UKS MOSM Bytom - KS Częstochowianka 3:2 (23:25, 25:21, 25:14, 23:25, 15:13)
22 2023-12-07 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - UKS MOSM Bytom 1:3 (25:27, 15:25, 25:18, 19:25)
23 2023-12-07 KS Częstochowianka - SiKReT Gliwice 3:0 (25:7, 25:14, 25:14)
24 2023-11-30 UKS ŹRÓDEŁKO Katowice - UKS VT Aquaplus Bobrowniki 3:0 (25:12, 25:17, 25:16)
25 2023-12-14 UKS ŹRÓDEŁKO Katowice - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 3:0 (25:23, 25:16, 25:18)
26 2023-12-14 UKS VT Aquaplus Bobrowniki - KS Częstochowianka 2:3 (23:25, 31:29, 25:22, 22:25, 13:15)
27 2023-12-14 SiKReT Gliwice - UKS MOSM Bytom 0:3 (8:25, 9:25, 6:25)
28 2023-12-21 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - SiKReT Gliwice 3:0 (25:23, 25:17, 25:20)
29 2023-12-20 UKS MOSM Bytom - UKS VT Aquaplus Bobrowniki 3:0 (25:17, 25:14, 25:15)
30 2023-12-21 KS Częstochowianka - UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 0:3 (22:25, 22:25, 20:25)

Grupa 2 LIGA B

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS Sari Żory 123512365996640
2MKS Dąbrowa Górnicza II123010328951716
3JKS SMS Jastrzębie II122582613888667
4UKS Dębowianka 121862018786781
5MKS Bielsko-Biała 121241325752861
6MKS Czechowice-Dziedzice 1241734638991
7TKKF Szczygłowice 1221435603958
2023-09-28 JKS SMS Jastrzębie II - pauzuje0:0
2023-10-05pauzuje- MUKS Sari Żory 0:0
2023-10-12 MKS Dąbrowa Górnicza II - pauzuje0:0
2023-10-19pauzuje- MKS Bielsko-Biała 0:0
2023-10-23 TKKF Szczygłowice - pauzuje0:0
2023-10-26pauzuje- UKS Dębowianka 0:0
2023-11-09 MKS Czechowice-Dziedzice - pauzuje0:0
2023-11-23 MUKS Sari Żory - pauzuje0:0
2023-11-27pauzuje- MKS Dąbrowa Górnicza II 0:0
2023-11-30 MKS Bielsko-Biała - pauzuje0:0
2023-12-07pauzuje- TKKF Szczygłowice 0:0
2023-12-14 UKS Dębowianka - pauzuje0:0
2023-12-21pauzuje- MKS Czechowice-Dziedzice 0:0
1 2023-12-13 MKS Dąbrowa Górnicza II - UKS Dębowianka 3:1 (23:25, 25:21, 25:13, 25:23)
2 2023-09-28 TKKF Szczygłowice - MKS Bielsko-Biała 0:3 (17:25, 15:25, 20:25)
3 2023-09-28 MKS Czechowice-Dziedzice - MUKS Sari Żory 0:3 (14:25, 14:25, 23:25)
4 2023-10-05 MKS Bielsko-Biała - MKS Czechowice-Dziedzice 3:0 (25:14, 25:21, 27:25)
5 2023-10-27 UKS Dębowianka - TKKF Szczygłowice 3:0 (25:11, 25:16, 25:16)
6 2023-10-05 JKS SMS Jastrzębie II - MKS Dąbrowa Górnicza II 0:3 (22:25, 23:25, 20:25)
7 2023-10-12 TKKF Szczygłowice - JKS SMS Jastrzębie II 0:3 (7:25, 8:25, 21:25)
8 2023-12-11 MKS Czechowice-Dziedzice - UKS Dębowianka 0:3 (14:25, 13:25, 18:25)
9 2023-10-12 MUKS Sari Żory - MKS Bielsko-Biała 3:0 (25:8, 25:21, 25:22)
10 2023-10-19 UKS Dębowianka - MUKS Sari Żory 0:3 (12:25, 16:25, 6:25)
11 2023-10-19 JKS SMS Jastrzębie II - MKS Czechowice-Dziedzice 3:1 (25:8, 25:14, 24:26, 25:7)
12 2023-10-19 MKS Dąbrowa Górnicza II - TKKF Szczygłowice 3:0 (25:13, 25:14, 25:20)
13 2023-10-23 MKS Czechowice-Dziedzice - MKS Dąbrowa Górnicza II 0:3 (13:25, 14:25, 9:25)
14 2023-10-23 MUKS Sari Żory - JKS SMS Jastrzębie II 3:0 (25:15, 25:19, 25:15)
15 2023-10-24 MKS Bielsko-Biała - UKS Dębowianka 0:3 (23:25, 19:25, 22:25)
16 2023-10-26 JKS SMS Jastrzębie II - MKS Bielsko-Biała 3:0 (25:12, 25:20, 25:23)
17 2023-10-26 MKS Dąbrowa Górnicza II - MUKS Sari Żory 1:3 (16:25, 20:25, 25:21, 22:25)
18 2023-10-26 TKKF Szczygłowice - MKS Czechowice-Dziedzice 1:3 (25:21, 15:25, 20:25, 26:28)
19 2023-11-09 MUKS Sari Żory - TKKF Szczygłowice 3:0 (25:14, 25:14, 25:7)
20 2023-11-30 MKS Bielsko-Biała - MKS Dąbrowa Górnicza II 1:3 (19:25, 18:25, 25:22, 16:25)
21 2023-11-09 UKS Dębowianka - JKS SMS Jastrzębie II 0:3 (16:25, 26:28, 17:25)
2023-11-16pauzuje- JKS SMS Jastrzębie II 0:0
22 2023-11-16 UKS Dębowianka - MKS Dąbrowa Górnicza II 0:3 (19:25, 14:25, 16:25)
23 2023-11-16 MKS Bielsko-Biała - TKKF Szczygłowice 3:0 (25:20, 25:19, 25:18)
24 2023-11-16 MUKS Sari Żory - MKS Czechowice-Dziedzice 3:0 (25:11, 25:9, 25:11)
25 2023-11-23 MKS Czechowice-Dziedzice - MKS Bielsko-Biała 1:3 (15:25, 25:22, 12:25, 18:25)
26 2023-12-12 TKKF Szczygłowice - UKS Dębowianka 0:3 (10:25, 18:25, 12:25)
27 2023-11-23 MKS Dąbrowa Górnicza II - JKS SMS Jastrzębie II 3:0 (25:23, 25:21, 25:9)
28 2023-11-27 JKS SMS Jastrzębie II - TKKF Szczygłowice 3:0 (25:14, 25:8, 25:3)
29 2023-11-27 UKS Dębowianka - MKS Czechowice-Dziedzice 3:0 (25:9, 25:12, 25:15)
30 2023-11-02 MKS Bielsko-Biała - MUKS Sari Żory 0:3 (6:25, 12:25, 20:25)
31 2023-11-30 MUKS Sari Żory - UKS Dębowianka 3:1 (25:11, 25:8, 22:25, 25:15)
32 2023-11-30 MKS Czechowice-Dziedzice - JKS SMS Jastrzębie II 0:3 (0:25, 0:25, 0:25)
33 2023-12-05 TKKF Szczygłowice - MKS Dąbrowa Górnicza II 0:3 (6:25, 14:25, 13:25)
34 2023-12-07 MKS Dąbrowa Górnicza II - MKS Czechowice-Dziedzice 3:0 (25:10, 25:21, 25:15)
35 2023-12-07 JKS SMS Jastrzębie II - MUKS Sari Żory 2:3 (25:21, 26:24, 10:25, 22:25, 11:15)
36 2023-12-07 UKS Dębowianka - MKS Bielsko-Biała 3:0 (25:14, 25:21, 25:20)
37 2023-12-14 MKS Bielsko-Biała - JKS SMS Jastrzębie II 0:3 (17:25, 21:25, 11:25)
38 2023-12-14 MUKS Sari Żory - MKS Dąbrowa Górnicza II 3:1 (25:20, 25:17, 18:25, 25:11)
39 2023-12-14 MKS Czechowice-Dziedzice - TKKF Szczygłowice 2:3 (25:27, 21:25, 25:15, 27:25, 11:15)
40 2023-12-21 TKKF Szczygłowice - MUKS Sari Żory 0:3 (5:25, 19:25, 18:25)
41 2023-12-21 MKS Dąbrowa Górnicza II - MKS Bielsko-Biała 3:0 (25:11, 25:15, 25:12)
42 2023-12-21 JKS SMS Jastrzębie II - UKS Dębowianka 3:0 (25:14, 25:22, 25:17)