Młodziczki Młodzicy Juniorki Młodsze Juniorzy Młodsi Juniorki Juniorzy III Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Mężczyzn I Liga Śląska Kobiet I Liga Śląska Mężczyzn

Juniorki

Etap 4

Grupa 7 - Finał Mistrzostw Śląska

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1BKS STAL Bielsko-Biała 0000000
2MKS Dąbrowa Górnicza 0000000
3MUKS Sari Żory 0000000
4TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 0000000
1 2025-01-24 BKS STAL Bielsko-Biała - MKS Dąbrowa Górnicza 0:0
2 2025-01-24 MUKS Sari Żory - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 0:0
3 2025-01-25 MKS Dąbrowa Górnicza - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 0:0
4 2025-01-25 BKS STAL Bielsko-Biała - MUKS Sari Żory 0:0
5 2025-01-26 MKS Dąbrowa Górnicza - MUKS Sari Żory 0:0
6 2025-01-26 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - BKS STAL Bielsko-Biała 0:0

Grupa 8 - o miejsca 5-8

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1JKS SMS Jastrzębie II0000000
2KS Częstochowianka 0000000
3MKS-MOS Płomień Sosnowiec 0000000
4UKS Sokół '43 Katowice 0000000
1 2025-01-25 JKS SMS Jastrzębie II - UKS Sokół '43 Katowice 0:0
2 2025-01-25 KS Częstochowianka - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 0:0
2025-01-25pauzuje- pauzuje0:0
2025-01-25pauzuje- pauzuje0:0

Etap 3

Grupa 5 - 1/2 Mistrzostw Śląska

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1BKS STAL Bielsko-Biała 36392250175
2MUKS Sari Żory 35265236236
3JKS SMS Jastrzębie II34176269269
4MKS-MOS Płomień Sosnowiec 33009152227
1 2025-01-10 BKS STAL Bielsko-Biała - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 3:0 (25:12, 25:7, 25:16)
2 2025-01-10 JKS SMS Jastrzębie II - MUKS Sari Żory 2:3 (21:25, 15:25, 27:25, 25:22, 13:15)
3 2025-01-11 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - MUKS Sari Żory 0:3 (22:25, 20:25, 18:25)
4 2025-01-11 BKS STAL Bielsko-Biała - JKS SMS Jastrzębie II 3:2 (25:12, 25:16, 18:25, 17:25, 15:13)
5 2025-01-12 JKS SMS Jastrzębie II - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 3:0 (25:20, 25:12, 27:25)
6 2025-01-12 MUKS Sari Żory - BKS STAL Bielsko-Biała 0:3 (12:25, 19:25, 18:25)

Grupa 6 - 1/2 Mistrzostw Śląska

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 36391240188
2MKS Dąbrowa Górnicza 35274265206
3KS Częstochowianka 34147221251
4UKS Sokół '43 Katowice 33019159240
1 2025-01-10 KS Częstochowianka - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 0:3 (17:25, 11:25, 21:25)
2 2025-01-10 MKS Dąbrowa Górnicza - UKS Sokół '43 Katowice 3:0 (25:14, 25:12, 25:8)
3 2025-01-11 UKS Sokół '43 Katowice - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 0:3 (10:25, 22:25, 14:25)
4 2025-01-11 MKS Dąbrowa Górnicza - KS Częstochowianka 3:1 (22:25, 25:21, 25:13, 25:23)
5 2025-01-12 KS Częstochowianka - UKS Sokół '43 Katowice 3:1 (25:21, 25:13, 15:25, 25:20)
6 2025-01-12 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - MKS Dąbrowa Górnicza 3:1 (25:23, 15:25, 25:22, 25:23)

Etap 2

Grupa 3 - 1/4 Mistrzostw Śląska

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Częstochowianka 36395285266
2MKS-MOS Płomień Sosnowiec 35285273263
3JKS SMS Jastrzębie 34176277228
4UKS Dębowianka 33019159237
1 2024-12-18 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - UKS Dębowianka 3:0 (25:20, 25:15, 25:21)
2 2024-12-18 KS Częstochowianka - JKS SMS Jastrzębie 3:2 (25:20, 14:25, 25:23, 15:25, 15:6)
3 2024-12-19 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - KS Częstochowianka 2:3 (25:21, 22:25, 25:18, 21:25, 7:15)
4 2024-12-19 JKS SMS Jastrzębie - UKS Dębowianka 3:0 (25:16, 25:7, 25:13)
5 2024-12-20 UKS Dębowianka - KS Częstochowianka 1:3 (12:25, 25:12, 15:25, 15:25)
6 2024-12-20 JKS SMS Jastrzębie - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2:3 (23:25, 23:25, 25:17, 25:16, 7:15)

Grupa 4 - 1/4 Mistrzostw Śląska

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1JKS SMS Jastrzębie II36391249178
2UKS Sokół '43 Katowice 35274251232
3MKS Dąbrowa Górnicza II34146208237
4UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 33009164225
1 2024-12-18 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - MKS Dąbrowa Górnicza II 0:3 (21:25, 22:25, 19:25)
2 2024-12-18 UKS Sokół '43 Katowice - JKS SMS Jastrzębie II 1:3 (20:25, 26:24, 21:25, 9:25)
3 2024-12-19 MKS Dąbrowa Górnicza II - JKS SMS Jastrzębie II 0:3 (16:25, 14:25, 18:25)
4 2024-12-19 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - UKS Sokół '43 Katowice 0:3 (10:25, 18:25, 20:25)
5 2024-12-20 UKS Sokół '43 Katowice - MKS Dąbrowa Górnicza II 3:1 (25:22, 25:23, 25:27, 25:13)
6 2024-12-20 JKS SMS Jastrzębie II - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 3:0 (25:18, 25:20, 25:16)

Etap 1

Grupa 1 LIGA

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1BKS STAL Bielsko-Biała 102810306846628
2MKS Dąbrowa Górnicza 102272513848694
3TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 101752215831731
4MUKS Sari Żory 101241521745795
5JKS SMS Jastrzębie 101141422727804
6UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 1000130430775
1 2024-10-03 BKS STAL Bielsko-Biała - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 3:0 (25:7, 25:11, 25:11)
2 2024-10-03 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - MKS Dąbrowa Górnicza 2:3 (25:22, 25:13, 23:25, 19:25, 10:15)
3 2024-10-03 JKS SMS Jastrzębie - MUKS Sari Żory 3:2 (25:21, 22:25, 25:17, 26:28, 15:7)
4 2024-10-10 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - MUKS Sari Żory 0:3 (14:25, 18:25, 21:25)
5 2024-10-10 MKS Dąbrowa Górnicza - JKS SMS Jastrzębie 3:0 (25:14, 25:18, 25:12)
6 2024-10-10 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - BKS STAL Bielsko-Biała 1:3 (21:25, 25:19, 19:25, 20:25)
7 2024-10-17 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 3:0 (25:5, 25:17, 25:12)
8 2024-10-17 JKS SMS Jastrzębie - BKS STAL Bielsko-Biała 1:3 (15:25, 25:21, 17:25, 13:25)
9 2024-10-17 MUKS Sari Żory - MKS Dąbrowa Górnicza 3:2 (25:22, 22:25, 25:21, 22:25, 15:11)
10 2024-10-24 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - MKS Dąbrowa Górnicza 0:3 (9:25, 14:25, 13:25)
11 2024-10-24 BKS STAL Bielsko-Biała - MUKS Sari Żory 3:0 (25:19, 25:17, 25:20)
12 2024-10-24 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - JKS SMS Jastrzębie 3:0 (25:20, 25:11, 25:15)
13 2024-11-07 JKS SMS Jastrzębie - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 3:0 (25:10, 25:22, 25:15)
14 2024-11-07 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - MUKS Sari Żory 3:0 (25:23, 25:15, 26:24)
15 2024-11-07 MKS Dąbrowa Górnicza - BKS STAL Bielsko-Biała 0:3 (17:25, 15:25, 19:25)
16 2024-11-14 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - BKS STAL Bielsko-Biała 0:3 (11:25, 8:25, 13:25)
17 2024-11-14 MKS Dąbrowa Górnicza - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 3:1 (25:12, 20:25, 25:18, 25:18)
18 2024-11-14 MUKS Sari Żory - JKS SMS Jastrzębie 1:3 (25:19, 23:25, 18:25, 23:25)
19 2024-11-21 MUKS Sari Żory - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 3:0 (25:14, 25:13, 25:19)
20 2024-11-21 JKS SMS Jastrzębie - MKS Dąbrowa Górnicza 1:3 (25:22, 18:25, 23:25, 17:25)
21 2024-11-21 BKS STAL Bielsko-Biała - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 3:2 (27:25, 14:25, 25:21, 20:25, 15:13)
22 2024-11-28 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 0:3 (5:25, 21:25, 19:25)
23 2024-11-28 BKS STAL Bielsko-Biała - JKS SMS Jastrzębie 3:0 (25:20, 25:15, 25:11)
24 2024-11-28 MKS Dąbrowa Górnicza - MUKS Sari Żory 3:0 (25:9, 25:13, 25:12)
25 2024-12-05 MKS Dąbrowa Górnicza - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 3:0 (25:13, 25:13, 25:7)
26 2024-12-05 MUKS Sari Żory - BKS STAL Bielsko-Biała 0:3 (22:25, 15:25, 12:25)
27 2024-12-05 JKS SMS Jastrzębie - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 0:3 (25:27, 11:25, 20:25)
28 2024-12-12 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - JKS SMS Jastrzębie 1:3 (15:25, 27:25, 12:25, 21:25)
29 2024-12-12 MUKS Sari Żory - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 3:1 (25:21, 23:25, 25:19, 25:19)
30 2024-12-12 BKS STAL Bielsko-Biała - MKS Dąbrowa Górnicza 3:2 (22:25, 18:25, 25:20, 25:21, 15:10)

Grupa 2 LIGA A

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Częstochowianka 102382712882804
2UKS Sokół '43 Katowice 101972314840745
3MKS Dąbrowa Górnicza II101852317893800
4MTS As Myszków 101451521770788
5KSS "GUMISIE" Pyskowice 101031625809910
6SiKReT Gliwice 10621126700847
1 2024-10-03 MTS As Myszków - UKS Sokół '43 Katowice 0:3 (13:25, 22:25, 19:25)
2 2024-10-03 MKS Dąbrowa Górnicza II - SiKReT Gliwice 3:0 (25:15, 26:24, 25:20)
3 2024-10-03 KS Częstochowianka - KSS "GUMISIE" Pyskowice 3:0 (25:19, 25:17, 25:14)
4 2024-10-10 UKS Sokół '43 Katowice - KSS "GUMISIE" Pyskowice 3:0 (25:19, 25:17, 25:13)
5 2024-10-10 KS Częstochowianka - MKS Dąbrowa Górnicza II 3:2 (25:19, 25:14, 23:25, 9:25, 15:9)
6 2024-10-10 MTS As Myszków - SiKReT Gliwice 0:3 (22:25, 18:25, 20:25)
7 2024-10-17 SiKReT Gliwice - UKS Sokół '43 Katowice 2:3 (19:25, 15:25, 25:20, 25:21, 7:15)
8 2024-10-17 KS Częstochowianka - MTS As Myszków 3:0 (25:20, 25:16, 25:23)
9 2024-10-16 KSS "GUMISIE" Pyskowice - MKS Dąbrowa Górnicza II 1:3 (25:20, 17:25, 13:25, 23:25)
10 2024-10-24 MKS Dąbrowa Górnicza II - UKS Sokół '43 Katowice 1:3 (18:25, 25:19, 14:25, 18:25)
11 2024-10-24 MTS As Myszków - KSS "GUMISIE" Pyskowice 3:2 (25:17, 23:25, 19:25, 25:23, 15:11)
12 2024-10-24 KS Częstochowianka - SiKReT Gliwice 3:1 (25:20, 25:17, 14:25, 25:21)
13 2024-11-07 KS Częstochowianka - UKS Sokół '43 Katowice 3:1 (25:17, 25:21, 15:25, 25:16)
14 2024-11-06 KSS "GUMISIE" Pyskowice - SiKReT Gliwice 2:3 (17:25, 25:8, 17:25, 25:18, 10:15)
15 2024-11-07 MTS As Myszków - MKS Dąbrowa Górnicza II 3:1 (25:22, 19:25, 25:23, 25:17)
16 2024-11-14 UKS Sokół '43 Katowice - MTS As Myszków 3:0 (25:20, 25:21, 25:22)
17 2024-11-14 SiKReT Gliwice - MKS Dąbrowa Górnicza II 0:3 (20:25, 14:25, 20:25)
18 2024-11-13 KSS "GUMISIE" Pyskowice - KS Częstochowianka 3:2 (30:28, 19:25, 21:25, 25:19, 17:15)
19 2024-11-20 KSS "GUMISIE" Pyskowice - UKS Sokół '43 Katowice 3:1 (18:25, 25:22, 25:22, 25:21)
20 2024-11-21 MKS Dąbrowa Górnicza II - KS Częstochowianka 2:3 (25:16, 19:25, 27:29, 25:21, 13:15)
21 2024-11-21 SiKReT Gliwice - MTS As Myszków 1:3 (11:25, 28:26, 13:25, 17:25)
22 2024-11-28 UKS Sokół '43 Katowice - SiKReT Gliwice 3:0 (25:5, 25:23, 25:10)
23 2024-11-28 MTS As Myszków - KS Częstochowianka 3:1 (26:24, 25:17, 16:25, 25:18)
24 2024-11-28 MKS Dąbrowa Górnicza II - KSS "GUMISIE" Pyskowice 3:1 (21:25, 25:16, 25:12, 25:11)
25 2024-12-05 UKS Sokół '43 Katowice - MKS Dąbrowa Górnicza II 3:2 (25:23, 16:25, 18:25, 25:22, 20:18)
26 2024-12-04 KSS "GUMISIE" Pyskowice - MTS As Myszków 1:3 (17:25, 25:15, 13:25, 17:25)
27 2024-12-05 SiKReT Gliwice - KS Częstochowianka 0:3 (19:25, 21:25, 21:25)
28 2024-12-12 UKS Sokół '43 Katowice - KS Częstochowianka 0:3 (20:25, 27:29, 20:25)
29 2024-12-12 SiKReT Gliwice - KSS "GUMISIE" Pyskowice 1:3 (25:21, 23:25, 13:25, 18:25)
30 2024-12-12 MKS Dąbrowa Górnicza II - MTS As Myszków 3:0 (25:14, 25:13, 25:23)

Grupa 2 LIGA B

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1JKS SMS Jastrzębie II123411354946562
2MKS-MOS Płomień Sosnowiec 123111338960637
3UKS Dębowianka 122272316833760
4GS UKS Krzanowice 111861916739709
5MKS COPCO Imielin 111141423664802
6MOSiR Łaziska Górne 1241734704963
7UKS Jedynka Rybnik 1231434513926
2024-09-26 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - pauzuje0:0
2024-10-03pauzuje- UKS Jedynka Rybnik 0:0
2024-10-10 MKS COPCO Imielin - pauzuje0:0
2024-10-17pauzuje- JKS SMS Jastrzębie II 0:0
2024-10-24 UKS Dębowianka - pauzuje0:0
2024-10-31pauzuje- MOSiR Łaziska Górne 0:0
2024-11-07 GS UKS Krzanowice - pauzuje0:0
2024-11-21 UKS Jedynka Rybnik - pauzuje0:0
2024-11-25pauzuje- MKS COPCO Imielin 0:0
2024-11-28 JKS SMS Jastrzębie II - pauzuje0:0
2024-12-05pauzuje- UKS Dębowianka 0:0
2024-12-12 MOSiR Łaziska Górne - pauzuje0:0
2024-12-02pauzuje- GS UKS Krzanowice 0:0
1 2024-09-25 MKS COPCO Imielin - MOSiR Łaziska Górne 3:0 (25:15, 25:15, 25:22)
2 2024-09-26 UKS Dębowianka - JKS SMS Jastrzębie II 0:3 (15:25, 12:25, 18:25)
3 2024-09-26 GS UKS Krzanowice - UKS Jedynka Rybnik 3:0 (25:13, 25:13, 25:11)
4 2024-10-03 JKS SMS Jastrzębie II - GS UKS Krzanowice 3:0 (25:17, 25:16, 25:15)
5 2024-10-03 MOSiR Łaziska Górne - UKS Dębowianka 0:3 (21:25, 16:25, 19:25)
6 2024-10-02 MKS COPCO Imielin - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 1:3 (26:24, 16:25, 15:25, 14:25)
7 2024-10-10 UKS Dębowianka - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 0:3 (15:25, 12:25, 19:25)
8 2024-10-10 GS UKS Krzanowice - MOSiR Łaziska Górne 3:0 (25:20, 25:14, 25:13)
9 2024-10-10 JKS SMS Jastrzębie II - UKS Jedynka Rybnik 3:0 (25:9, 25:13, 25:8)
10 2024-10-17 MOSiR Łaziska Górne - UKS Jedynka Rybnik 3:1 (25:8, 25:15, 17:25, 25:18)
11 2024-10-16 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - GS UKS Krzanowice 3:0 (25:4, 25:14, 25:13)
12 2024-10-16 MKS COPCO Imielin - UKS Dębowianka 0:3 (22:25, 18:25, 10:25)
13 2024-10-23 MKS COPCO Imielin - GS UKS Krzanowice 1:3 (28:26, 14:25, 19:25, 20:25)
14 2024-10-24 UKS Jedynka Rybnik - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 0:3 (5:25, 15:25, 4:25)
15 2024-10-24 JKS SMS Jastrzębie II - MOSiR Łaziska Górne 3:0 (25:14, 25:11, 25:16)
16 2024-10-30 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - JKS SMS Jastrzębie II 3:2 (25:21, 25:19, 15:25, 15:25, 15:9)
17 2024-10-30 MKS COPCO Imielin - UKS Jedynka Rybnik 3:0 (25:13, 25:14, 25:10)
18 2024-10-31 UKS Dębowianka - GS UKS Krzanowice 3:1 (25:19, 25:20, 22:25, 26:24)
19 2024-11-07 UKS Jedynka Rybnik - UKS Dębowianka 0:3 (13:25, 23:25, 11:25)
20 2024-11-06 MKS COPCO Imielin - JKS SMS Jastrzębie II 0:3 (17:25, 9:25, 23:25)
21 2024-11-07 MOSiR Łaziska Górne - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 0:3 (17:25, 12:25, 17:25)
2024-11-14pauzuje- MKS-MOS Płomień Sosnowiec 0:0
22 2024-11-14 MOSiR Łaziska Górne - MKS COPCO Imielin 2:3 (18:25, 25:21, 25:21, 16:25, 4:15)
23 2024-11-14 JKS SMS Jastrzębie II - UKS Dębowianka 3:0 (25:9, 25:21, 25:20)
24 2024-11-13 UKS Jedynka Rybnik - GS UKS Krzanowice 0:3 (7:25, 9:25, 18:25)
25 2024-11-21 GS UKS Krzanowice - JKS SMS Jastrzębie II 0:3 (22:25, 18:25, 10:25)
26 2024-11-21 UKS Dębowianka - MOSiR Łaziska Górne 3:0 (25:16, 25:13, 25:9)
27 2024-11-20 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - MKS COPCO Imielin 3:0 (25:19, 25:19, 25:13)
28 2024-11-26 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - UKS Dębowianka 3:2 (23:25, 25:19, 25:11, 22:25, 15:8)
29 2024-11-25 MOSiR Łaziska Górne - GS UKS Krzanowice 0:3 (17:25, 17:25, 22:25)
30 2024-11-25 UKS Jedynka Rybnik - JKS SMS Jastrzębie II 0:3 (6:25, 9:25, 13:25)
31 2024-11-28 UKS Jedynka Rybnik - MOSiR Łaziska Górne 3:1 (25:16, 25:18, 16:25, 27:25)
32 2024-11-28 GS UKS Krzanowice - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 0:3 (17:25, 16:25, 12:25)
33 2024-12-04 UKS Dębowianka - MKS COPCO Imielin 3:0 (25:10, 25:12, 25:8)
34 2025-01-23 GS UKS Krzanowice - MKS COPCO Imielin 0:0
35 2024-12-04 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - UKS Jedynka Rybnik 3:0 (25:5, 25:6, 25:16)
36 2024-12-05 MOSiR Łaziska Górne - JKS SMS Jastrzębie II 1:3 (25:22, 15:25, 13:25, 17:25)
37 2024-12-12 JKS SMS Jastrzębie II - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 3:0 (25:14, 25:19, 25:23)
38 2024-12-12 UKS Jedynka Rybnik - MKS COPCO Imielin 0:3 (14:25, 13:25, 23:25)
39 2024-12-12 GS UKS Krzanowice - UKS Dębowianka 3:0 (25:19, 26:24, 25:13)
40 2024-12-02 UKS Dębowianka - UKS Jedynka Rybnik 3:0 (25:8, 25:15, 25:17)
41 2024-12-02 JKS SMS Jastrzębie II - MKS COPCO Imielin 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
42 2024-12-03 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - MOSiR Łaziska Górne 3:0 (25:5, 25:12, 25:17)

Grupa 1

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -