Młodziczki Młodzicy Juniorki Młodsze Juniorzy Młodsi Juniorki Juniorzy III Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Mężczyzn I Liga Śląska Kobiet I Liga Śląska Mężczyzn

Młodziczki

Etap 4

Grupa 31A-M

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Dwójka Zawiercie 2424111189
2BKS STAL Bielsko-Biała 2312378109
3JKS SMS Jastrzębie 22024120111
4MKS Dąbrowa Górnicza 0000000
1 2025-01-18 BKS STAL Bielsko-Biała - JKS SMS Jastrzębie 2:1 (10:25, 25:22, 15:12)
2 2025-01-18 JKS SMS Jastrzębie - MKS Dwójka Zawiercie 1:2 (25:19, 21:25, 15:17)
3 2025-01-18 MKS Dwójka Zawiercie - BKS STAL Bielsko-Biała 2:0 (25:13, 25:15, 0:0)
4 2025-01-25 MKS Dąbrowa Górnicza - MKS Dwójka Zawiercie 0:0
5 2025-01-25 MKS Dwójka Zawiercie - JKS SMS Jastrzębie 0:0
6 2025-01-25 JKS SMS Jastrzębie - MKS Dąbrowa Górnicza 0:0
7 2025-02-01 MKS Dwójka Zawiercie - MKS Dąbrowa Górnicza 0:0
8 2025-02-01 MKS Dąbrowa Górnicza - BKS STAL Bielsko-Biała 0:0
9 2025-02-01 BKS STAL Bielsko-Biała - MKS Dwójka Zawiercie 0:0
10 2025-02-08 JKS SMS Jastrzębie - BKS STAL Bielsko-Biała 0:0
11 2025-02-08 BKS STAL Bielsko-Biała - MKS Dąbrowa Górnicza 0:0
12 2025-02-08 MKS Dąbrowa Górnicza - JKS SMS Jastrzębie 0:0

Grupa 31B-M

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Silesia Volley Mysłowice 2424010079
2MUKS Sari Żory 231229090
3MKS ZORZA Wodzisław Śląski 2200480101
4UKS Tytan Ostrowy 0000000
1 2025-01-18 MKS ZORZA Wodzisław Śląski - MUKS Sari Żory 0:2 (24:26, 16:25, 0:0)
2 2025-01-18 MUKS Sari Żory - MKS Silesia Volley Mysłowice 0:2 (18:25, 21:25, 0:0)
3 2025-01-18 MKS Silesia Volley Mysłowice - MKS ZORZA Wodzisław Śląski 2:0 (25:22, 25:18, 0:0)
4 2025-01-25 MUKS Sari Żory - MKS ZORZA Wodzisław Śląski 0:0
5 2025-01-25 MKS ZORZA Wodzisław Śląski - UKS Tytan Ostrowy 0:0
6 2025-01-25 UKS Tytan Ostrowy - MUKS Sari Żory 0:0
7 2025-02-01 UKS Tytan Ostrowy - MKS Silesia Volley Mysłowice 0:0
8 2025-02-01 MKS Silesia Volley Mysłowice - MUKS Sari Żory 0:0
9 2025-02-01 MUKS Sari Żory - UKS Tytan Ostrowy 0:0
10 2025-02-08 MKS Silesia Volley Mysłowice - UKS Tytan Ostrowy 0:0
11 2025-02-08 UKS Tytan Ostrowy - MKS ZORZA Wodzisław Śląski 0:0
12 2025-02-08 MKS ZORZA Wodzisław Śląski - MKS Silesia Volley Mysłowice 0:0

Grupa 32

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Częstochowianka 0000000
2MCKiS Jaworzno 0000000
3MKS Żywiec 0000000
4MOSM Tychy 0000000
5MUKS Pasek Będzin 0000000
6TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 0000000
7UKS Blachownia 0000000
8UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 0000000
9UKS MOSM Bytom 0000000
1 2025-01-25 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - MUKS Pasek Będzin 0:0
2 2025-01-25 MUKS Pasek Będzin - MOSM Tychy 0:0
3 2025-01-25 MOSM Tychy - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 0:0
4 2025-01-25 MCKiS Jaworzno - MKS Żywiec 0:0
5 2025-01-25 MKS Żywiec - KS Częstochowianka 0:0
6 2025-01-25 KS Częstochowianka - MCKiS Jaworzno 0:0
7 2025-01-25 UKS MOSM Bytom - UKS Blachownia 0:0
8 2025-01-25 UKS Blachownia - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 0:0
9 2025-01-25 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - UKS MOSM Bytom 0:0
10 2025-02-01 UKS Blachownia - KS Częstochowianka 0:0
11 2025-02-01 KS Częstochowianka - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 0:0
12 2025-02-01 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - UKS Blachownia 0:0
13 2025-02-01 MKS Żywiec - MUKS Pasek Będzin 0:0
14 2025-02-01 MUKS Pasek Będzin - UKS MOSM Bytom 0:0
15 2025-02-01 UKS MOSM Bytom - MKS Żywiec 0:0
16 2025-02-01 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - MCKiS Jaworzno 0:0
17 2025-02-01 MCKiS Jaworzno - MOSM Tychy 0:0
18 2025-02-01 MOSM Tychy - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 0:0
19 2025-02-08 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - MKS Żywiec 0:0
20 2025-02-08 MKS Żywiec - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 0:0
21 2025-02-08 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 0:0
22 2025-02-08 KS Częstochowianka - MOSM Tychy 0:0
23 2025-02-08 MOSM Tychy - UKS MOSM Bytom 0:0
24 2025-02-08 UKS MOSM Bytom - KS Częstochowianka 0:0
25 2025-02-08 MUKS Pasek Będzin - UKS Blachownia 0:0
26 2025-02-08 UKS Blachownia - MCKiS Jaworzno 0:0
27 2025-02-08 MCKiS Jaworzno - MUKS Pasek Będzin 0:0
28 2025-03-15 MCKiS Jaworzno - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 0:0
29 2025-03-15 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - UKS MOSM Bytom 0:0
30 2025-03-15 UKS MOSM Bytom - MCKiS Jaworzno 0:0
31 2025-03-15 MUKS Pasek Będzin - KS Częstochowianka 0:0
32 2025-03-15 KS Częstochowianka - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 0:0
33 2025-03-15 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - MUKS Pasek Będzin 0:0
34 2025-03-15 MOSM Tychy - MKS Żywiec 0:0
35 2025-03-15 MKS Żywiec - UKS Blachownia 0:0
36 2025-03-15 UKS Blachownia - MOSM Tychy 0:0

Grupa 33

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1JKS SMS Jastrzębie II0000000
2KPKS Halemba 0000000
3KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE 0000000
4Klub Sportowy "LOB" Ożarowice 0000000
5MOSiR Łaziska Górne 0000000
6MTS As Myszków 0000000
7MUKS Michałkowice 0000000
8UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 0000000
9Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE 0000000
1 2025-01-25 KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE - Klub Sportowy "LOB" Ożarowice 0:0
2 2025-01-25 Klub Sportowy "LOB" Ożarowice - MOSiR Łaziska Górne 0:0
3 2025-01-25 MOSiR Łaziska Górne - KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE 0:0
4 2025-01-25 UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - MTS As Myszków 0:0
5 2025-01-25 MTS As Myszków - Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE 0:0
6 2025-01-25 Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 0:0
7 2025-01-25 JKS SMS Jastrzębie II - KPKS Halemba 0:0
8 2025-01-25 KPKS Halemba - MUKS Michałkowice 0:0
9 2025-01-25 MUKS Michałkowice - JKS SMS Jastrzębie II 0:0
10 2025-02-01 KPKS Halemba - Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE 0:0
11 2025-02-01 Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE - KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE 0:0
12 2025-02-01 KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE - KPKS Halemba 0:0
13 2025-02-01 MTS As Myszków - Klub Sportowy "LOB" Ożarowice 0:0
14 2025-02-01 Klub Sportowy "LOB" Ożarowice - JKS SMS Jastrzębie II 0:0
15 2025-02-01 JKS SMS Jastrzębie II - MTS As Myszków 0:0
16 2025-02-01 MUKS Michałkowice - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 0:0
17 2025-02-01 UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - MOSiR Łaziska Górne 0:0
18 2025-02-01 MOSiR Łaziska Górne - MUKS Michałkowice 0:0
19 2025-02-08 KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE - MTS As Myszków 0:0
20 2025-02-08 MTS As Myszków - MUKS Michałkowice 0:0
21 2025-02-08 MUKS Michałkowice - KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE 0:0
22 2025-02-08 Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE - MOSiR Łaziska Górne 0:0
23 2025-02-08 MOSiR Łaziska Górne - JKS SMS Jastrzębie II 0:0
24 2025-02-08 JKS SMS Jastrzębie II - Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE 0:0
25 2025-02-08 Klub Sportowy "LOB" Ożarowice - KPKS Halemba 0:0
26 2025-02-08 KPKS Halemba - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 0:0
27 2025-02-08 UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - Klub Sportowy "LOB" Ożarowice 0:0
28 2025-03-15 KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE - JKS SMS Jastrzębie II 0:0
29 2025-03-15 JKS SMS Jastrzębie II - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 0:0
30 2025-03-15 UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE 0:0
31 2025-03-15 Klub Sportowy "LOB" Ożarowice - Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE 0:0
32 2025-03-15 Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE - MUKS Michałkowice 0:0
33 2025-03-15 MUKS Michałkowice - Klub Sportowy "LOB" Ożarowice 0:0
34 2025-03-15 MOSiR Łaziska Górne - MTS As Myszków 0:0
35 2025-03-15 MTS As Myszków - KPKS Halemba 0:0
36 2025-03-15 KPKS Halemba - MOSiR Łaziska Górne 0:0

Grupa 34

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1GS UKS Krzanowice 0000000
2KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0000000
3MKS Bielsko-Biała 0000000
4MOSM Tychy II0000000
5SPS Częstochowa 0000000
6SiKReT Gliwice 0000000
7TKKF Szczygłowice 0000000
8UKS SPRINT Katowice 0000000
9UKS Sokół '43 Katowice 0000000
1 2025-01-25 UKS Sokół '43 Katowice - MOSM Tychy II 0:0
2 2025-01-25 MOSM Tychy II - SiKReT Gliwice 0:0
3 2025-01-25 SiKReT Gliwice - UKS Sokół '43 Katowice 0:0
4 2025-01-25 SPS Częstochowa - TKKF Szczygłowice 0:0
5 2025-01-25 TKKF Szczygłowice - UKS SPRINT Katowice 0:0
6 2025-01-25 UKS SPRINT Katowice - SPS Częstochowa 0:0
7 2025-01-25 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - MKS Bielsko-Biała 0:0
8 2025-01-25 MKS Bielsko-Biała - GS UKS Krzanowice 0:0
9 2025-01-25 GS UKS Krzanowice - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0:0
10 2025-02-01 MKS Bielsko-Biała - TKKF Szczygłowice 0:0
11 2025-02-01 TKKF Szczygłowice - UKS Sokół '43 Katowice 0:0
12 2025-02-01 UKS Sokół '43 Katowice - MKS Bielsko-Biała 0:0
13 2025-02-01 MOSM Tychy II - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0:0
14 2025-02-01 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - SPS Częstochowa 0:0
15 2025-02-01 SPS Częstochowa - MOSM Tychy II 0:0
16 2025-02-01 GS UKS Krzanowice - UKS SPRINT Katowice 0:0
17 2025-02-01 UKS SPRINT Katowice - SiKReT Gliwice 0:0
18 2025-02-01 SiKReT Gliwice - GS UKS Krzanowice 0:0
19 2025-02-08 UKS Sokół '43 Katowice - SPS Częstochowa 0:0
20 2025-02-08 SPS Częstochowa - GS UKS Krzanowice 0:0
21 2025-02-08 GS UKS Krzanowice - UKS Sokół '43 Katowice 0:0
22 2025-02-08 TKKF Szczygłowice - SiKReT Gliwice 0:0
23 2025-02-08 SiKReT Gliwice - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0:0
24 2025-02-08 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - TKKF Szczygłowice 0:0
25 2025-02-08 MOSM Tychy II - MKS Bielsko-Biała 0:0
26 2025-02-08 MKS Bielsko-Biała - UKS SPRINT Katowice 0:0
27 2025-02-08 UKS SPRINT Katowice - MOSM Tychy II 0:0
28 2025-03-15 UKS SPRINT Katowice - UKS Sokół '43 Katowice 0:0
29 2025-03-15 UKS Sokół '43 Katowice - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0:0
30 2025-03-15 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - UKS SPRINT Katowice 0:0
31 2025-03-15 GS UKS Krzanowice - MOSM Tychy II 0:0
32 2025-03-15 MOSM Tychy II - TKKF Szczygłowice 0:0
33 2025-03-15 TKKF Szczygłowice - GS UKS Krzanowice 0:0
34 2025-03-15 SiKReT Gliwice - SPS Częstochowa 0:0
35 2025-03-15 SPS Częstochowa - MKS Bielsko-Biała 0:0
36 2025-03-15 MKS Bielsko-Biała - SiKReT Gliwice 0:0

Etap 3

Grupa 21M

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Dwójka Zawiercie 8168161413277
2MUKS Sari Żory 8135117393356
3MKS Silesia Volley Mysłowice 8135117389361
4JKS SMS Jastrzębie 8135128419401
5BKS STAL Bielsko-Biała 81241010368391
6UKS Tytan Ostrowy 8113711389377
7MKS ZORZA Wodzisław Śląski 8113711376398
8MCKiS Jaworzno 8102512320392
9TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 891315296410
1 2024-11-30 MKS Dwójka Zawiercie - BKS STAL Bielsko-Biała 2:0 (25:9, 25:12, 0:0)
2 2024-11-30 BKS STAL Bielsko-Biała - MCKiS Jaworzno 2:1 (25:17, 19:25, 15:11)
3 2024-11-30 MCKiS Jaworzno - MKS Dwójka Zawiercie 0:2 (19:25, 13:25, 0:0)
4 2024-11-30 MKS Silesia Volley Mysłowice - UKS Tytan Ostrowy 2:0 (25:18, 25:21, 0:0)
5 2024-11-30 UKS Tytan Ostrowy - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 2:0 (25:13, 25:19, 0:0)
6 2024-11-30 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - MKS Silesia Volley Mysłowice 0:2 (18:25, 11:25, 0:0)
7 2024-11-30 MUKS Sari Żory - JKS SMS Jastrzębie 1:2 (25:20, 18:25, 15:17)
8 2024-11-30 JKS SMS Jastrzębie - MKS ZORZA Wodzisław Śląski 1:2 (24:26, 26:24, 13:15)
9 2024-11-30 MKS ZORZA Wodzisław Śląski - MUKS Sari Żory 2:0 (25:21, 25:17, 0:0)
10 2024-12-07 MKS ZORZA Wodzisław Śląski - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 2:0 (25:19, 25:17, 0:0)
11 2024-12-07 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - MKS Dwójka Zawiercie 0:2 (13:25, 10:25, 0:0)
12 2024-12-07 MKS Dwójka Zawiercie - MKS ZORZA Wodzisław Śląski 2:0 (26:24, 25:21, 0:0)
13 2024-12-07 JKS SMS Jastrzębie - UKS Tytan Ostrowy 2:0 (25:20, 25:21, 0:0)
14 2024-12-07 UKS Tytan Ostrowy - BKS STAL Bielsko-Biała 0:2 (22:25, 23:25, 0:0)
15 2024-12-07 BKS STAL Bielsko-Biała - JKS SMS Jastrzębie 0:2 (20:25, 22:25, 0:0)
16 2024-12-07 MCKiS Jaworzno - MUKS Sari Żory 0:2 (20:25, 17:25, 0:0)
17 2024-12-07 MUKS Sari Żory - MKS Silesia Volley Mysłowice 2:0 (25:19, 26:24, 0:0)
18 2024-12-07 MKS Silesia Volley Mysłowice - MCKiS Jaworzno 2:0 (25:20, 25:21, 0:0)
19 2024-12-21 MKS Dwójka Zawiercie - UKS Tytan Ostrowy 2:1 (21:25, 26:24, 15:10)
20 2024-12-21 UKS Tytan Ostrowy - MUKS Sari Żory 0:2 (23:25, 22:25, 0:0)
21 2024-12-21 MUKS Sari Żory - MKS Dwójka Zawiercie 0:2 (19:25, 16:25, 0:0)
22 2024-12-21 JKS SMS Jastrzębie - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 1:2 (22:25, 25:22, 10:15)
23 2024-12-21 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - MCKiS Jaworzno 0:2 (22:25, 21:25, 0:0)
24 2024-12-21 MCKiS Jaworzno - JKS SMS Jastrzębie 0:2 (15:25, 14:25, 0:0)
25 2024-12-21 BKS STAL Bielsko-Biała - MKS ZORZA Wodzisław Śląski 2:0 (25:21, 25:14, 0:0)
26 2024-12-21 MKS ZORZA Wodzisław Śląski - MKS Silesia Volley Mysłowice 0:2 (19:25, 17:25, 0:0)
27 2024-12-21 MKS Silesia Volley Mysłowice - BKS STAL Bielsko-Biała 2:1 (19:25, 25:19, 16:14)
28 2025-01-11 MKS Silesia Volley Mysłowice - MKS Dwójka Zawiercie 0:2 (20:25, 12:25, 0:0)
29 2025-01-11 MKS Dwójka Zawiercie - JKS SMS Jastrzębie 2:0 (25:11, 25:19, 0:0)
30 2025-01-11 JKS SMS Jastrzębie - MKS Silesia Volley Mysłowice 2:1 (17:25, 25:23, 15:6)
31 2025-01-11 TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec - MUKS Sari Żory 0:2 (19:25, 15:25, 0:0)
32 2025-01-11 MUKS Sari Żory - BKS STAL Bielsko-Biała 2:1 (25:9, 21:25, 15:1)
33 2025-01-11 BKS STAL Bielsko-Biała - TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec 2:1 (13:25, 25:6, 15:6)
34 2025-01-11 UKS Tytan Ostrowy - MCKiS Jaworzno 2:0 (25:15, 25:13, 0:0)
35 2025-01-11 MCKiS Jaworzno - MKS ZORZA Wodzisław Śląski 2:0 (25:17, 25:23, 0:0)
36 2025-01-11 MKS ZORZA Wodzisław Śląski - UKS Tytan Ostrowy 1:2 (25:20, 18:25, 12:15)

Grupa 22M

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Dąbrowa Górnicza 8168162425305
2MOSM Tychy 8157154433336
3UKS Blachownia 8135109388393
4UKS MOSM Bytom 812499376364
5MUKS Pasek Będzin 8124910397408
6UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 8113812392419
7KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE 8113812359423
8MOSiR Łaziska Górne 891714385438
9MTS As Myszków 891515366435
1 2024-11-30 MTS As Myszków - MUKS Pasek Będzin 0:2 (23:25, 18:25, 0:0)
2 2024-11-30 MUKS Pasek Będzin - UKS Blachownia 1:2 (18:25, 25:21, 14:16)
3 2024-11-30 UKS Blachownia - MTS As Myszków 2:1 (10:25, 25:21, 15:13)
4 2024-11-30 MOSM Tychy - KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE 2:0 (25:11, 25:14, 0:0)
5 2024-11-30 KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE - MOSiR Łaziska Górne 2:1 (23:25, 25:22, 15:10)
6 2024-11-30 MOSiR Łaziska Górne - MOSM Tychy 1:2 (25:23, 14:25, 9:15)
7 2024-11-30 UKS MOSM Bytom - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 1:2 (25:23, 23:25, 13:15)
8 2024-11-30 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - MKS Dąbrowa Górnicza 0:2 (22:25, 20:25, 0:0)
9 2024-11-30 MKS Dąbrowa Górnicza - UKS MOSM Bytom 2:0 (25:19, 25:10, 0:0)
10 2024-12-07 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - MOSiR Łaziska Górne 2:1 (25:21, 12:25, 16:14)
11 2024-12-07 MOSiR Łaziska Górne - MUKS Pasek Będzin 0:2 (24:26, 17:25, 0:0)
12 2024-12-07 MUKS Pasek Będzin - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 2:1 (22:25, 25:22, 15:11)
13 2024-12-07 KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE - UKS Blachownia 1:2 (20:25, 25:16, 9:15)
14 2024-12-07 UKS Blachownia - UKS MOSM Bytom 2:0 (25:19, 25:19, 0:0)
15 2024-12-07 UKS MOSM Bytom - KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE 2:0 (25:15, 25:8, 0:0)
16 2024-12-07 MKS Dąbrowa Górnicza - MOSM Tychy 2:1 (21:25, 25:18, 15:13)
17 2024-12-07 MOSM Tychy - MTS As Myszków 2:1 (25:18, 24:26, 15:4)
18 2024-12-07 MTS As Myszków - MKS Dąbrowa Górnicza 1:2 (22:25, 25:22, 9:15)
19 2024-12-21 MUKS Pasek Będzin - KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE 2:1 (25:19, 24:26, 15:11)
20 2024-12-21 KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE - MKS Dąbrowa Górnicza 0:2 (10:25, 19:25, 0:0)
21 2024-12-21 MKS Dąbrowa Górnicza - MUKS Pasek Będzin 2:0 (25:13, 25:18, 0:0)
22 2024-12-21 MOSiR Łaziska Górne - MTS As Myszków 1:2 (25:17, 20:25, 14:16)
23 2024-12-21 MTS As Myszków - UKS MOSM Bytom 0:2 (14:25, 20:25, 0:0)
24 2024-12-21 UKS MOSM Bytom - MOSiR Łaziska Górne 2:1 (20:25, 25:22, 15:8)
25 2024-12-21 UKS Blachownia - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 2:0 (25:19, 25:14, 0:0)
26 2024-12-21 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - MOSM Tychy 0:2 (22:25, 18:25, 0:0)
27 2024-12-21 MOSM Tychy - UKS Blachownia 2:0 (25:19, 25:14, 0:0)
28 2025-01-11 MOSM Tychy - MUKS Pasek Będzin 2:0 (25:23, 25:20, 0:0)
29 2025-01-11 MUKS Pasek Będzin - UKS MOSM Bytom 0:2 (20:25, 19:25, 0:0)
30 2025-01-11 UKS MOSM Bytom - MOSM Tychy 0:2 (22:25, 16:25, 0:0)
31 2025-01-11 MKS Dąbrowa Górnicza - UKS Blachownia 2:0 (25:22, 27:25, 0:0)
32 2025-01-11 UKS Blachownia - MOSiR Łaziska Górne 0:2 (18:25, 22:25, 0:0)
33 2025-01-11 MOSiR Łaziska Górne - MKS Dąbrowa Górnicza 0:2 (9:25, 6:25, 0:0)
34 2025-01-11 MTS As Myszków - KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE 0:2 (20:25, 23:25, 0:0)
35 2025-01-11 KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 2:1 (25:19, 19:25, 15:9)
36 2025-01-11 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - MTS As Myszków 2:0 (25:10, 25:17, 0:0)

Grupa 23

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Częstochowianka 8168162422324
2MKS Żywiec 8135126387289
3UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 8135128420381
4KPKS Halemba 8135118387340
5Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE 8135129425397
6Klub Sportowy "LOB" Ożarowice 812499346368
7UKS Sokół '43 Katowice 8102713356419
8UKS SPRINT Katowice 8102413326384
9MKS Bielsko-Biała 880116247414
1 2024-11-30 MKS Bielsko-Biała - MKS Żywiec 0:2 (11:25, 12:25, 0:0)
2 2024-11-30 MKS Żywiec - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 1:2 (25:12, 13:25, 6:15)
3 2024-11-30 UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - MKS Bielsko-Biała 2:0 (25:19, 25:13, 0:0)
4 2024-11-30 Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE - KPKS Halemba 1:2 (25:14, 20:25, 9:15)
5 2024-11-30 KPKS Halemba - UKS SPRINT Katowice 2:0 (25:17, 25:21, 0:0)
6 2024-11-30 UKS SPRINT Katowice - Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE 0:2 (24:26, 16:25, 0:0)
7 2024-11-30 KS Częstochowianka - UKS Sokół '43 Katowice 2:1 (23:25, 25:12, 15:10)
8 2024-11-30 UKS Sokół '43 Katowice - Klub Sportowy "LOB" Ożarowice 0:2 (14:25, 18:25, 0:0)
9 2024-11-30 Klub Sportowy "LOB" Ożarowice - KS Częstochowianka 0:2 (21:25, 16:25, 0:0)
10 2024-12-07 UKS Sokół '43 Katowice - UKS SPRINT Katowice 1:2 (25:21, 21:25, 16:18)
11 2024-12-07 UKS SPRINT Katowice - MKS Bielsko-Biała 2:0 (25:9, 25:12, 0:0)
12 2024-12-07 MKS Bielsko-Biała - UKS Sokół '43 Katowice 0:2 (15:25, 12:25, 0:0)
13 2024-12-07 KPKS Halemba - MKS Żywiec 0:2 (16:25, 14:25, 0:0)
14 2024-12-07 MKS Żywiec - KS Częstochowianka 0:2 (22:25, 17:25, 0:0)
15 2024-12-07 KS Częstochowianka - KPKS Halemba 2:0 (25:13, 25:18, 0:0)
16 2024-12-07 Klub Sportowy "LOB" Ożarowice - Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE 1:2 (25:18, 26:28, 7:15)
17 2024-12-07 Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 1:2 (14:25, 28:26, 13:15)
18 2024-12-07 UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - Klub Sportowy "LOB" Ożarowice 1:2 (25:18, 21:25, 11:15)
19 2024-12-14 MKS Bielsko-Biała - KPKS Halemba 1:2 (12:25, 26:24, 8:15)
20 2024-12-14 KPKS Halemba - Klub Sportowy "LOB" Ożarowice 2:0 (25:7, 25:13, 0:0)
21 2024-12-14 Klub Sportowy "LOB" Ożarowice - MKS Bielsko-Biała 2:0 (25:16, 25:17, 0:0)
22 2024-12-14 UKS SPRINT Katowice - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 0:2 (20:25, 21:25, 0:0)
23 2024-12-14 UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - KS Częstochowianka 1:2 (25:17, 21:25, 15:17)
24 2024-12-14 KS Częstochowianka - UKS SPRINT Katowice 2:0 (25:13, 25:18, 0:0)
25 2024-12-14 UKS Sokół '43 Katowice - Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE 1:2 (25:17, 15:25, 8:15)
26 2024-12-14 Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE - MKS Żywiec 2:1 (25:17, 17:25, 15:12)
27 2024-12-14 MKS Żywiec - UKS Sokół '43 Katowice 2:0 (25:13, 25:14, 0:0)
28 2025-01-11 KS Częstochowianka - Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE 2:0 (25:19, 25:21, 0:0)
29 2025-01-11 Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE - MKS Bielsko-Biała 2:0 (25:9, 25:18, 0:0)
30 2025-01-11 MKS Bielsko-Biała - KS Częstochowianka 0:2 (20:25, 18:25, 0:0)
31 2025-01-11 Klub Sportowy "LOB" Ożarowice - UKS SPRINT Katowice 2:0 (25:18, 25:17, 0:0)
32 2025-01-11 UKS SPRINT Katowice - MKS Żywiec 0:2 (17:25, 10:25, 0:0)
33 2025-01-11 MKS Żywiec - Klub Sportowy "LOB" Ożarowice 2:0 (25:15, 25:8, 0:0)
34 2025-01-11 UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - KPKS Halemba 0:2 (14:25, 20:25, 0:0)
