Tabele wyników minisiatkówki
Single Dziewcząt
Single Chłopców
Dwójki Dziewcząt
Dwójki Chłopców
Trójki Dziewcząt
Trójki Chłopców
Czwórki Dziewcząt
Czwórki Chłopców
Etap 4
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Michałkowice | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 120 | 48 |
2 | SMS Radzionków | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 106 | 90 |
3 | MOSM Tychy | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 88 | 99 |
4 | UKS Blachownia | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 96 | 125 |
5 | UKS SPRINT Katowice | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 79 | 127 |
1 | 2025-03-30 | MOSM Tychy | - | UKS Blachownia | 2:0 (15:5, 15:13) |
2 | 2025-03-30 | UKS SPRINT Katowice | - | SMS Radzionków | 0:2 (8:15, 7:15) |
3 | 2025-03-30 | UKS Blachownia | - | UKS SPRINT Katowice | 1:2 (12:15, 15:8, 8:11) |
4 | 2025-03-30 | MUKS Michałkowice | - | MOSM Tychy | 2:0 (15:4, 15:9) |
5 | 2025-03-30 | UKS SPRINT Katowice | - | MUKS Michałkowice | 0:2 (4:15, 5:15) |
6 | 2025-03-30 | SMS Radzionków | - | UKS Blachownia | 1:2 (10:15, 15:6, 6:11) |
7 | 2025-03-30 | MUKS Michałkowice | - | SMS Radzionków | 2:0 (15:6, 15:9) |
8 | 2025-03-30 | MOSM Tychy | - | UKS SPRINT Katowice | 2:0 (17:15, 15:6) |
9 | 2025-03-30 | SMS Radzionków | - | MOSM Tychy | 2:0 (15:7, 15:6) |
10 | 2025-03-30 | UKS Blachownia | - | MUKS Michałkowice | 0:2 (5:15, 6:15) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Michałkowice II | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 128 | 66 |
2 | Volley Dąbrowa Górnicza | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 120 | 84 |
3 | Akademia Siatkarska Rudziniec | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 90 | 95 |
4 | Lechia Volleyball Mysłowice | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 77 | 114 |
5 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 64 | 120 |
1 | 2025-03-30 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 0:2 (8:15, 4:15) |
2 | 2025-03-30 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | MUKS Michałkowice II | 0:2 (1:15, 7:15) |
3 | 2025-03-30 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 2:0 (15:8, 15:7) |
4 | 2025-03-30 | Akademia Siatkarska Rudziniec | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (15:5, 15:13) |
5 | 2025-03-30 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | Akademia Siatkarska Rudziniec | 0:2 (5:15, 12:15) |
6 | 2025-03-30 | MUKS Michałkowice II | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:0 (15:9, 23:21) |
7 | 2025-03-30 | Akademia Siatkarska Rudziniec | - | MUKS Michałkowice II | 0:2 (4:15, 7:15) |
8 | 2025-03-30 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 2:0 (15:12, 15:12) |
9 | 2025-03-30 | MUKS Michałkowice II | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (15:8, 15:9) |
10 | 2025-03-30 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | Akademia Siatkarska Rudziniec | 2:0 (15:10, 15:9) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 120 | 72 |
2 | MKS Silesia Volley Mysłowice | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 121 | 107 |
3 | MOSM Tychy VI | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 120 | 108 |
4 | KPKS Halemba II | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 89 | 116 |
5 | UKS Dębowianka II | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 76 | 123 |
1 | 2025-03-30 | MOSM Tychy VI | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | 1:2 (18:16, 13:15, 6:11) |
2 | 2025-03-30 | UKS Dębowianka II | - | KPKS Halemba II | 0:2 (16:18, 9:15) |
3 | 2025-03-30 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | UKS Dębowianka II | 2:0 (15:10, 15:7) |
4 | 2025-03-30 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | MOSM Tychy VI | 2:0 (15:10, 15:13) |
5 | 2025-03-30 | UKS Dębowianka II | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 0:2 (7:15, 6:15) |
6 | 2025-03-30 | KPKS Halemba II | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | 0:2 (14:16, 9:15) |
7 | 2025-03-30 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | KPKS Halemba II | 2:0 (15:10, 15:8) |
8 | 2025-03-30 | MOSM Tychy VI | - | UKS Dębowianka II | 2:0 (15:10, 15:11) |
9 | 2025-03-30 | KPKS Halemba II | - | MOSM Tychy VI | 0:2 (9:15, 6:15) |
10 | 2025-03-30 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 0:2 (9:15, 9:15) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Dwójka Zawiercie | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 129 | 60 |
2 | UKS Tytan Ostrowy | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 114 | 70 |
3 | MCKiS Jaworzno II | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 94 | 90 |
4 | BKS STAL Bielsko-Biała | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 62 | 109 |
5 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50 | 120 |
1 | 2025-03-30 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | - | MKS Dwójka Zawiercie | 0:2 (8:15, 6:15) |
2 | 2025-03-30 | MCKiS Jaworzno II | - | BKS STAL Bielsko-Biała | 2:0 (15:7, 15:13) |
3 | 2025-03-30 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MCKiS Jaworzno II | 2:0 (15:10, 15:10) |
4 | 2025-03-30 | UKS Tytan Ostrowy | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 2:0 (15:2, 15:5) |
5 | 2025-03-30 | MCKiS Jaworzno II | - | UKS Tytan Ostrowy | 0:2 (7:15, 7:15) |
6 | 2025-03-30 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MKS Dwójka Zawiercie | 0:2 (1:15, 1:15) |
7 | 2025-03-30 | UKS Tytan Ostrowy | - | BKS STAL Bielsko-Biała | 2:0 (15:3, 15:7) |
8 | 2025-03-30 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | - | MCKiS Jaworzno II | 0:2 (4:15, 6:15) |
9 | 2025-03-30 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 2:0 (15:11, 15:8) |
10 | 2025-03-30 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:1 (13:15, 15:5, 11:4) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MCKiS Jaworzno | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 120 | 41 |
2 | Klub Sportowy Corona Rudniki | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 110 | 106 |
3 | MOSiR Łaziska Górne | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 85 | 110 |
4 | TRS "SIŁA" USTROŃ | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 104 | 121 |
5 | UKS SPRINT Katowice II | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 80 | 121 |
1 | 2025-03-30 | MOSiR Łaziska Górne | - | TRS "SIŁA" USTROŃ | 2:0 (15:8, 17:15) |
2 | 2025-03-30 | UKS SPRINT Katowice II | - | Klub Sportowy Corona Rudniki | 0:2 (11:15, 12:15) |
3 | 2025-03-30 | TRS "SIŁA" USTROŃ | - | UKS SPRINT Katowice II | 2:0 (15:11, 15:9) |
4 | 2025-03-30 | MCKiS Jaworzno | - | MOSiR Łaziska Górne | 2:0 (15:3, 15:2) |
5 | 2025-03-30 | UKS SPRINT Katowice II | - | MCKiS Jaworzno | 0:2 (5:15, 5:15) |
6 | 2025-03-30 | Klub Sportowy Corona Rudniki | - | TRS "SIŁA" USTROŃ | 2:1 (15:12, 13:15, 11:9) |
7 | 2025-03-30 | MCKiS Jaworzno | - | Klub Sportowy Corona Rudniki | 2:0 (15:5, 15:6) |
8 | 2025-03-30 | MOSiR Łaziska Górne | - | UKS SPRINT Katowice II | 2:0 (16:14, 15:13) |
9 | 2025-03-30 | Klub Sportowy Corona Rudniki | - | MOSiR Łaziska Górne | 2:0 (15:10, 15:7) |
10 | 2025-03-30 | TRS "SIŁA" USTROŃ | - | MCKiS Jaworzno | 0:2 (7:15, 8:15) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Blachownia II | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 126 | 77 |
2 | Jedynka Rybnik (old) II | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 119 | 89 |
3 | UKS Sokół '43 Katowice III | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 113 | 90 |
4 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna II | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 115 | 97 |
5 | Jedynka Rybnik (old) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |
1 | 2025-03-30 | UKS Sokół '43 Katowice III | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna II | 2:0 (15:8, 16:14) |
2 | 2025-03-30 | UKS Blachownia II | - | Jedynka Rybnik (old) II | 2:0 (16:14, 15:6) |
3 | 2025-03-30 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna II | - | UKS Blachownia II | 2:1 (16:14, 14:16, 11:5) |
4 | 2025-03-30 | Jedynka Rybnik (old) | - | UKS Sokół '43 Katowice III | 0:2 (0:15, 0:15) |
5 | 2025-03-30 | UKS Blachownia II | - | Jedynka Rybnik (old) | 2:0 (15:0, 15:0) |
6 | 2025-03-30 | Jedynka Rybnik (old) II | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna II | 2:0 (15:8, 16:14) |
7 | 2025-03-30 | Jedynka Rybnik (old) | - | Jedynka Rybnik (old) II | 0:2 (0:15, 0:15) |
8 | 2025-03-30 | UKS Sokół '43 Katowice III | - | UKS Blachownia II | 0:2 (10:15, 6:15) |
9 | 2025-03-30 | Jedynka Rybnik (old) II | - | UKS Sokół '43 Katowice III | 2:1 (12:15, 15:13, 11:8) |
10 | 2025-03-30 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna II | - | Jedynka Rybnik (old) | 2:0 (15:0, 15:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 120 | 50 |
2 | MOSM Tychy VII | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 110 | 98 |
3 | MCKS ECON Czeladź II | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 120 | 106 |
4 | UKS Sokół '43 Katowice | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 75 | 111 |
5 | MTS As Myszków II | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 60 | 120 |
1 | 2025-03-30 | MOSM Tychy VII | - | MCKS ECON Czeladź II | 2:1 (18:16, 11:15, 11:8) |
2 | 2025-03-30 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | MTS As Myszków II | 2:0 (15:5, 15:5) |
3 | 2025-03-30 | MCKS ECON Czeladź II | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 0:2 (10:15, 11:15) |
4 | 2025-03-30 | UKS Sokół '43 Katowice | - | MOSM Tychy VII | 0:2 (10:15, 6:15) |
5 | 2025-03-30 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | UKS Sokół '43 Katowice | 2:0 (15:6, 15:3) |
6 | 2025-03-30 | MTS As Myszków II | - | MCKS ECON Czeladź II | 0:2 (3:15, 13:15) |
7 | 2025-03-30 | UKS Sokół '43 Katowice | - | MTS As Myszków II | 2:0 (15:9, 15:12) |
8 | 2025-03-30 | MOSM Tychy VII | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 0:2 (3:15, 7:15) |
9 | 2025-03-30 | MTS As Myszków II | - | MOSM Tychy VII | 0:2 (7:15, 6:15) |
10 | 2025-03-30 | MCKS ECON Czeladź II | - | UKS Sokół '43 Katowice | 2:0 (15:11, 15:9) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MOSM Tychy V | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 126 | 77 |
2 | JKS SMS Jastrzębie | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 111 | 91 |
3 | MKS Dwójka Zawiercie II | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 116 | 101 |
4 | KS Częstochowianka | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 68 | 127 |
5 | BKS STAL Bielsko-Biała IV | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 100 | 125 |
1 | 2025-03-30 | MKS Dwójka Zawiercie II | - | MOSM Tychy V | 1:2 (15:10, 11:15, 5:11) |
2 | 2025-03-30 | KS Częstochowianka | - | BKS STAL Bielsko-Biała IV | 2:1 (9:15, 15:13, 11:9) |
3 | 2025-03-30 | MOSM Tychy V | - | KS Częstochowianka | 2:0 (15:2, 15:5) |
4 | 2025-03-30 | JKS SMS Jastrzębie | - | MKS Dwójka Zawiercie II | 2:0 (16:14, 15:11) |
5 | 2025-03-30 | KS Częstochowianka | - | JKS SMS Jastrzębie | 0:2 (9:15, 8:15) |
6 | 2025-03-30 | BKS STAL Bielsko-Biała IV | - | MOSM Tychy V | 0:2 (11:15, 8:15) |
7 | 2025-03-30 | JKS SMS Jastrzębie | - | BKS STAL Bielsko-Biała IV | 2:0 (15:8, 15:11) |
8 | 2025-03-30 | MKS Dwójka Zawiercie II | - | KS Częstochowianka | 2:0 (15:7, 15:2) |
9 | 2025-03-30 | BKS STAL Bielsko-Biała IV | - | MKS Dwójka Zawiercie II | 0:2 (13:15, 12:15) |
10 | 2025-03-30 | MOSM Tychy V | - | JKS SMS Jastrzębie | 2:0 (15:7, 15:13) |
Etap 3
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Michałkowice | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 120 | 19 |
2 | UKS Sokół '43 Katowice III | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 119 | 98 |
3 | MUKS Michałkowice III | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 99 | 90 |
4 | Akademia Sportu Wojkowice | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 93 | 104 |
5 | UKS Dwójka Świętochłowice II | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |
1 | 2025-03-09 | Akademia Sportu Wojkowice | - | UKS Dwójka Świętochłowice II | 2:0 (15:0, 15:0) |
2 | 2025-03-09 | MUKS Michałkowice III | - | UKS Sokół '43 Katowice III | 1:2 (7:15, 15:11, 11:13) |
3 | 2025-03-09 | UKS Dwójka Świętochłowice II | - | MUKS Michałkowice III | 0:2 (0:15, 0:15) |
4 | 2025-03-09 | MUKS Michałkowice | - | Akademia Sportu Wojkowice | 2:0 (15:3, 15:4) |
5 | 2025-03-09 | MUKS Michałkowice III | - | MUKS Michałkowice | 0:2 (6:15, 0:15) |
6 | 2025-03-09 | UKS Sokół '43 Katowice III | - | UKS Dwójka Świętochłowice II | 2:0 (15:0, 15:0) |
7 | 2025-03-09 | MUKS Michałkowice | - | UKS Sokół '43 Katowice III | 2:0 (15:2, 15:4) |
8 | 2025-03-09 | Akademia Sportu Wojkowice | - | MUKS Michałkowice III | 0:2 (10:15, 11:15) |
9 | 2025-03-09 | UKS Sokół '43 Katowice III | - | Akademia Sportu Wojkowice | 2:1 (15:11, 18:20, 11:4) |
10 | 2025-03-09 | UKS Dwójka Świętochłowice II | - | MUKS Michałkowice | 0:2 (0:15, 0:15) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Siatkarska Rudziniec | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 128 | 60 |
2 | MOSiR Łaziska Górne | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 109 | 81 |
3 | MCKS ECON Czeladź III | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 127 | 86 |
4 | KSS "GUMISIE" Pyskowice II | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 73 | 90 |
5 | UKS Dwójka Świętochłowice | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |
1 | 2025-03-09 | MOSiR Łaziska Górne | - | UKS Dwójka Świętochłowice | 2:0 (15:0, 15:0) |
2 | 2025-03-09 | KSS "GUMISIE" Pyskowice II | - | Akademia Siatkarska Rudziniec | 0:2 (7:15, 4:15) |
3 | 2025-03-09 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice II | 0:2 (0:15, 0:15) |
4 | 2025-03-09 | MCKS ECON Czeladź III | - | MOSiR Łaziska Górne | 1:2 (15:9, 11:15, 6:11) |
5 | 2025-03-09 | KSS "GUMISIE" Pyskowice II | - | MCKS ECON Czeladź III | 0:2 (8:15, 5:15) |
6 | 2025-03-09 | Akademia Siatkarska Rudziniec | - | UKS Dwójka Świętochłowice | 2:0 (15:0, 15:0) |
7 | 2025-03-09 | MCKS ECON Czeladź III | - | Akademia Siatkarska Rudziniec | 1:2 (12:15, 15:12, 8:11) |
8 | 2025-03-09 | MOSiR Łaziska Górne | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice II | 2:0 (15:6, 15:13) |
9 | 2025-03-09 | Akademia Siatkarska Rudziniec | - | MOSiR Łaziska Górne | 2:0 (15:6, 15:8) |
10 | 2025-03-09 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | MCKS ECON Czeladź III | 0:2 (0:15, 0:15) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KPKS Halemba II | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 120 | 90 |
2 | MUKS Michałkowice II | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 127 | 91 |
3 | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 123 | 86 |
4 | KSS "GUMISIE" Pyskowice IV | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 70 | 126 |
5 | Akademia Siatkarska Rudziniec II | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 80 | 127 |
1 | 2025-03-09 | MUKS Michałkowice II | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice IV | 2:0 (15:8, 15:4) |
2 | 2025-03-09 | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE | - | Akademia Siatkarska Rudziniec II | 2:0 (15:8, 15:4) |
3 | 2025-03-09 | KSS "GUMISIE" Pyskowice IV | - | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE | 0:2 (6:15, 3:15) |
4 | 2025-03-09 | KPKS Halemba II | - | MUKS Michałkowice II | 1:2 (4:15, 15:10, 7:11) |
5 | 2025-03-09 | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE | - | KPKS Halemba II | 0:2 (9:15, 17:19) |
6 | 2025-03-09 | Akademia Siatkarska Rudziniec II | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice IV | 1:2 (15:9, 10:15, 11:13) |
7 | 2025-03-09 | KPKS Halemba II | - | Akademia Siatkarska Rudziniec II | 2:0 (15:9, 15:7) |
8 | 2025-03-09 | MUKS Michałkowice II | - | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE | 1:2 (15:11, 12:15, 4:11) |
9 | 2025-03-09 | Akademia Siatkarska Rudziniec II | - | MUKS Michałkowice II | 0:2 (8:15, 8:15) |
10 | 2025-03-09 | KSS "GUMISIE" Pyskowice IV | - | KPKS Halemba II | 0:2 (4:15, 8:15) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SMS Radzionków | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 120 | 59 |
2 | MCKS ECON Czeladź II | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 103 | 89 |
3 | MCKS ECON Czeladź | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 102 | 109 |
4 | UKS Sokół '43 Katowice II | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 103 | 131 |
5 | KSS "GUMISIE" Pyskowice III | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 93 | 133 |
1 | 2025-03-09 | MCKS ECON Czeladź II | - | MCKS ECON Czeladź | 2:0 (15:13, 15:13) |
2 | 2025-03-09 | UKS Sokół '43 Katowice II | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice III | 2:1 (18:16, 12:15, 12:10) |
3 | 2025-03-09 | MCKS ECON Czeladź | - | UKS Sokół '43 Katowice II | 2:0 (15:12, 15:13) |
4 | 2025-03-09 | SMS Radzionków | - | MCKS ECON Czeladź II | 2:0 (15:5, 15:8) |
5 | 2025-03-09 | UKS Sokół '43 Katowice II | - | SMS Radzionków | 0:2 (7:15, 8:15) |
6 | 2025-03-09 | KSS "GUMISIE" Pyskowice III | - | MCKS ECON Czeladź | 0:2 (14:16, 10:15) |
7 | 2025-03-09 | SMS Radzionków | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice III | 2:0 (15:6, 15:10) |
8 | 2025-03-09 | MCKS ECON Czeladź II | - | UKS Sokół '43 Katowice II | 2:0 (15:13, 15:8) |
9 | 2025-03-09 | KSS "GUMISIE" Pyskowice III | - | MCKS ECON Czeladź II | 0:2 (6:15, 6:15) |
10 | 2025-03-09 | MCKS ECON Czeladź | - | SMS Radzionków | 0:2 (6:15, 9:15) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Sokół '43 Katowice | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 120 | 58 |
2 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 112 | 72 |
3 | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE II | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 115 | 99 |
4 | KPKS Halemba | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 103 | 101 |
5 | Akademia Sportu Wojkowice II | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |
1 | 2025-03-09 | UKS Sokół '43 Katowice | - | Akademia Sportu Wojkowice II | 2:0 (15:0, 15:0) |
2 | 2025-03-09 | KPKS Halemba | - | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE II | 1:2 (15:13, 13:15, 11:13) |
3 | 2025-03-09 | Akademia Sportu Wojkowice II | - | KPKS Halemba | 0:2 (0:15, 0:15) |
4 | 2025-03-09 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | - | UKS Sokół '43 Katowice | 0:2 (9:15, 13:15) |
5 | 2025-03-09 | KPKS Halemba | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 0:2 (6:15, 12:15) |
6 | 2025-03-09 | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE II | - | Akademia Sportu Wojkowice II | 2:0 (15:0, 15:0) |
7 | 2025-03-09 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | - | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE II | 2:0 (15:11, 15:13) |
8 | 2025-03-09 | UKS Sokół '43 Katowice | - | KPKS Halemba | 2:0 (15:6, 15:10) |
9 | 2025-03-09 | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE II | - | UKS Sokół '43 Katowice | 0:2 (10:15, 10:15) |
10 | 2025-03-09 | Akademia Sportu Wojkowice II | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 0:2 (0:15, 0:15) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 97 | 39 |
2 | MKS Dwójka Zawiercie II | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 90 | 46 |
3 | Volley Dąbrowa Górnicza II | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 48 | 60 |
4 | TKKF Szczygłowice | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 |
1 | 2025-03-09 | MKS Dwójka Zawiercie II | - | TKKF Szczygłowice | 2:0 (15:0, 15:0) |
2 | 2025-03-09 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | Volley Dąbrowa Górnicza II | 2:0 (15:2, 15:7) |
3 | 2025-03-09 | TKKF Szczygłowice | - | Volley Dąbrowa Górnicza II | 0:2 (0:15, 0:15) |
4 | 2025-03-09 | MKS Dwójka Zawiercie II | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 1:2 (15:11, 7:15, 8:11) |
5 | 2025-03-09 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | TKKF Szczygłowice | 2:0 (15:0, 15:0) |
6 | 2025-03-09 | Volley Dąbrowa Górnicza II | - | MKS Dwójka Zawiercie II | 0:2 (5:15, 4:15) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Tytan Ostrowy | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 90 | 30 |
2 | KS Częstochowianka | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 89 | 84 |
3 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec V | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 67 | 81 |
4 | KS Częstochowianka II | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 48 | 99 |
1 | 2025-03-09 | UKS Tytan Ostrowy | - | KS Częstochowianka | 2:0 (15:6, 15:9) |
2 | 2025-03-09 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec V | - | KS Częstochowianka II | 2:0 (15:11, 15:5) |
3 | 2025-03-09 | KS Częstochowianka | - | KS Częstochowianka II | 2:1 (13:15, 15:4, 11:9) |
4 | 2025-03-09 | UKS Tytan Ostrowy | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec V | 2:0 (15:4, 15:7) |
5 | 2025-03-09 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec V | - | KS Częstochowianka | 1:2 (15:9, 7:15, 4:11) |
6 | 2025-03-09 | KS Częstochowianka II | - | UKS Tytan Ostrowy | 0:2 (1:15, 3:15) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Dwójka Zawiercie | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 90 | 19 |
2 | UKS Blachownia | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 63 | 68 |
3 | MTS As Myszków III | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 59 | 85 |
4 | MTS As Myszków | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50 | 90 |
1 | 2025-03-09 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MTS As Myszków III | 2:0 (15:7, 15:2) |
2 | 2025-03-09 | UKS Blachownia | - | MTS As Myszków | 2:0 (15:13, 15:5) |
3 | 2025-03-09 | MTS As Myszków III | - | MTS As Myszków | 2:0 (15:13, 15:12) |
4 | 2025-03-09 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Blachownia | 2:0 (15:3, 15:0) |
5 | 2025-03-09 | UKS Blachownia | - | MTS As Myszków III | 2:0 (15:11, 15:9) |
6 | 2025-03-09 | MTS As Myszków | - | MKS Dwójka Zawiercie | 0:2 (4:15, 3:15) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Volley Dąbrowa Górnicza | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 90 | 38 |
2 | UKS Blachownia II | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 81 | 83 |
3 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec IV | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 81 | 91 |
4 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50 | 90 |
1 | 2025-03-09 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec IV | 2:0 (15:10, 15:9) |
2 | 2025-03-09 | UKS Blachownia II | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec II | 2:0 (15:13, 15:8) |
3 | 2025-03-09 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec IV | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec II | 2:0 (15:12, 15:12) |
