Tabele wyników minisiatkówki
Single Dziewcząt
Single Chłopców
Dwójki Dziewcząt
Dwójki Chłopców
Trójki Dziewcząt
Trójki Chłopców
Czwórki Dziewcząt
Czwórki Chłopców
Etap 6
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Dwójka Zawiercie | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 90 | 38 |
| 2 | MCKiS Jaworzno | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 75 | 65 |
| 3 | UKS Tytan Ostrowy | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 62 | 87 |
| 4 | MOSM Tychy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 55 | 92 |
| 1 | 2026-06-06 | MOSM Tychy | - | MCKiS Jaworzno | 0:2 (9:15, 11:15) |
| 2 | 2026-06-06 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:0 (15:11, 15:4) |
| 3 | 2026-06-06 | MCKiS Jaworzno | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:0 (15:10, 15:5) |
| 4 | 2026-06-06 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MOSM Tychy | 2:0 (15:4, 15:4) |
| 5 | 2026-06-06 | UKS Tytan Ostrowy | - | MOSM Tychy | 2:0 (17:15, 15:12) |
| 6 | 2026-06-06 | MCKiS Jaworzno | - | MKS Dwójka Zawiercie | 0:2 (9:15, 6:15) |
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Dwójka Zawiercie II | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 100 | 83 |
| 2 | MUKS Michałkowice | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 101 | 82 |
| 3 | UKS Źródełko Katowice | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 89 | 92 |
| 4 | MKS Dwójka Zawiercie III | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 66 | 99 |
| 1 | 2026-06-06 | MKS Dwójka Zawiercie II | - | MKS Dwójka Zawiercie III | 2:0 (15:7, 15:12) |
| 2 | 2026-06-06 | MUKS Michałkowice | - | UKS Źródełko Katowice | 2:0 (15:12, 16:14) |
| 3 | 2026-06-06 | MKS Dwójka Zawiercie III | - | UKS Źródełko Katowice | 1:2 (8:15, 15:13, 8:11) |
| 4 | 2026-06-06 | MUKS Michałkowice | - | MKS Dwójka Zawiercie II | 1:2 (15:17, 15:11, 10:12) |
| 5 | 2026-06-06 | UKS Źródełko Katowice | - | MKS Dwójka Zawiercie II | 0:2 (12:15, 12:15) |
| 6 | 2026-06-06 | MKS Dwójka Zawiercie III | - | MUKS Michałkowice | 0:2 (9:15, 7:15) |
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Dwójka Zawiercie | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 90 | 46 |
| 2 | MKS Dwójka Zawiercie II | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 87 | 90 |
| 3 | MUKS Michałkowice | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 97 | 109 |
| 4 | MCKiS Jaworzno | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 74 | 103 |
| 1 | 2026-06-06 | MKS Dwójka Zawiercie II | - | MCKiS Jaworzno | 2:0 (15:10, 15:10) |
| 2 | 2026-06-06 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MUKS Michałkowice | 2:0 (15:7, 15:7) |
| 3 | 2026-06-06 | MCKiS Jaworzno | - | MUKS Michałkowice | 1:2 (17:15, 15:17, 7:11) |
| 4 | 2026-06-06 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MKS Dwójka Zawiercie II | 2:0 (15:6, 15:11) |
| 5 | 2026-06-06 | MUKS Michałkowice | - | MKS Dwójka Zawiercie II | 1:2 (15:17, 15:11, 10:12) |
| 6 | 2026-06-06 | MCKiS Jaworzno | - | MKS Dwójka Zawiercie | 0:2 (9:15, 6:15) |
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Źródełko Katowice | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 107 | 90 |
| 2 | MKS Dwójka Zawiercie III | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 91 | 77 |
| 3 | UKS Tytan Ostrowy | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 73 | 87 |
| 4 | MOSM Tychy | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 83 | 100 |
| 1 | 2026-06-06 | UKS Źródełko Katowice | - | MOSM Tychy | 2:1 (10:15, 17:15, 11:8) |
| 2 | 2026-06-06 | UKS Tytan Ostrowy | - | MKS Dwójka Zawiercie III | 0:2 (8:15, 12:15) |
| 3 | 2026-06-06 | MOSM Tychy | - | MKS Dwójka Zawiercie III | 0:2 (12:15, 6:15) |
| 4 | 2026-06-06 | UKS Tytan Ostrowy | - | UKS Źródełko Katowice | 0:2 (13:15, 8:15) |
| 5 | 2026-06-06 | MKS Dwójka Zawiercie III | - | UKS Źródełko Katowice | 1:2 (8:15, 15:13, 8:11) |
| 6 | 2026-06-06 | MOSM Tychy | - | UKS Tytan Ostrowy | 0:2 (15:17, 12:15) |
Etap 5
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Dwójka Zawiercie | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 120 | 46 |
| 2 | MUKS Michałkowice | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 105 | 65 |
| 3 | Aktywni Świerklaniec | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 91 | 120 |
| 4 | MOSM Tychy III | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 85 | 120 |
| 5 | MCKiS Jaworzno II | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 86 | 136 |
| 1 | 2026-05-09 | MOSM Tychy III | - | Aktywni Świerklaniec | 0:2 (14:16, 10:15) |
| 2 | 2026-05-09 | MUKS Michałkowice | - | MCKiS Jaworzno II | 2:0 (15:6, 15:6) |
| 3 | 2026-05-09 | Aktywni Świerklaniec | - | MKS Dwójka Zawiercie | 0:2 (7:15, 4:15) |
| 4 | 2026-05-09 | MOSM Tychy III | - | MUKS Michałkowice | 0:2 (7:15, 3:15) |
| 5 | 2026-05-09 | MCKiS Jaworzno II | - | MKS Dwójka Zawiercie | 0:2 (5:15, 4:15) |
| 6 | 2026-05-09 | MUKS Michałkowice | - | Aktywni Świerklaniec | 2:0 (15:6, 15:7) |
| 7 | 2026-05-09 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MOSM Tychy III | 2:0 (15:3, 15:8) |
| 8 | 2026-05-09 | Aktywni Świerklaniec | - | MCKiS Jaworzno II | 2:1 (16:14, 9:15, 11:7) |
| 9 | 2026-05-09 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MUKS Michałkowice | 2:0 (15:4, 15:11) |
| 10 | 2026-05-09 | MCKiS Jaworzno II | - | MOSM Tychy III | 1:2 (3:15, 15:12, 11:13) |
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Dwójka Zawiercie III | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 124 | 82 |
| 2 | MOSM Tychy | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 120 | 104 |
| 3 | JKS SMS Jastrzębie | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 124 | 124 |
| 4 | MKS Silesia Volley Mysłowice | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 103 | 127 |
| 5 | Volley Dąbrowa Górnicza | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 105 | 139 |
| 1 | 2026-05-09 | JKS SMS Jastrzębie | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:1 (15:10, 12:15, 11:5) |
| 2 | 2026-05-09 | MOSM Tychy | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | 2:0 (15:7, 15:12) |
| 3 | 2026-05-09 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | MKS Dwójka Zawiercie III | 0:2 (10:15, 14:16) |
| 4 | 2026-05-09 | JKS SMS Jastrzębie | - | MOSM Tychy | 1:2 (11:15, 15:12, 9:11) |
| 5 | 2026-05-09 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | MKS Dwójka Zawiercie III | 0:2 (6:15, 12:15) |
| 6 | 2026-05-09 | MOSM Tychy | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:0 (15:10, 15:7) |
| 7 | 2026-05-09 | MKS Dwójka Zawiercie III | - | JKS SMS Jastrzębie | 2:0 (15:10, 15:8) |
| 8 | 2026-05-09 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | 1:2 (16:14, 13:15, 5:11) |
| 9 | 2026-05-09 | MKS Dwójka Zawiercie III | - | MOSM Tychy | 2:0 (18:16, 15:6) |
| 10 | 2026-05-09 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | JKS SMS Jastrzębie | 1:2 (8:15, 15:7, 3:11) |
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MCKiS Jaworzno | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 127 | 68 |
| 2 | UKS Źródełko Katowice | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 108 | 73 |
| 3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 100 | 90 |
| 4 | Bielska Akademia Siatkówki II | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 59 | 113 |
| 5 | UKS Źródełko Katowice II | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 77 | 127 |
| 1 | 2026-05-09 | UKS Źródełko Katowice II | - | Bielska Akademia Siatkówki II | 0:2 (13:15, 10:15) |
| 2 | 2026-05-09 | UKS Źródełko Katowice | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 2:0 (15:10, 15:11) |
| 3 | 2026-05-09 | Bielska Akademia Siatkówki II | - | MCKiS Jaworzno | 0:2 (4:15, 4:15) |
| 4 | 2026-05-09 | UKS Źródełko Katowice II | - | UKS Źródełko Katowice | 0:2 (4:15, 9:15) |
| 5 | 2026-05-09 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | MCKiS Jaworzno | 0:2 (9:15, 10:15) |
| 6 | 2026-05-09 | UKS Źródełko Katowice | - | Bielska Akademia Siatkówki II | 2:0 (15:6, 15:3) |
| 7 | 2026-05-09 | MCKiS Jaworzno | - | UKS Źródełko Katowice II | 2:1 (15:7, 11:15, 11:1) |
| 8 | 2026-05-09 | Bielska Akademia Siatkówki II | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 0:2 (5:15, 7:15) |
| 9 | 2026-05-09 | MCKiS Jaworzno | - | UKS Źródełko Katowice | 2:0 (15:11, 15:7) |
| 10 | 2026-05-09 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | UKS Źródełko Katowice II | 2:0 (15:9, 15:9) |
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Dwójka Zawiercie II | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 127 | 87 |
| 2 | UKS Tytan Ostrowy | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 106 | 95 |
| 3 | Bielska Akademia Siatkówki | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 121 | 110 |
| 4 | MTS As Myszków | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 85 | 113 |
| 5 | MUKS Michałkowice II | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 87 | 121 |
| 1 | 2026-05-09 | MUKS Michałkowice II | - | MTS As Myszków | 0:2 (12:15, 11:15) |
| 2 | 2026-05-09 | Bielska Akademia Siatkówki | - | MKS Dwójka Zawiercie II | 2:1 (6:15, 18:16, 11:6) |
| 3 | 2026-05-09 | MTS As Myszków | - | UKS Tytan Ostrowy | 0:2 (13:15, 9:15) |
| 4 | 2026-05-09 | MUKS Michałkowice II | - | Bielska Akademia Siatkówki | 0:2 (14:16, 8:15) |
| 5 | 2026-05-09 | MKS Dwójka Zawiercie II | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:0 (15:7, 15:6) |
| 6 | 2026-05-09 | Bielska Akademia Siatkówki | - | MTS As Myszków | 2:0 (15:11, 15:7) |
| 7 | 2026-05-09 | UKS Tytan Ostrowy | - | MUKS Michałkowice II | 2:0 (15:10, 15:8) |
| 8 | 2026-05-09 | MTS As Myszków | - | MKS Dwójka Zawiercie II | 0:2 (9:15, 6:15) |
| 9 | 2026-05-09 | UKS Tytan Ostrowy | - | Bielska Akademia Siatkówki | 2:0 (15:9, 18:16) |
| 10 | 2026-05-09 | MKS Dwójka Zawiercie II | - | MUKS Michałkowice II | 2:0 (15:13, 15:11) |
Etap 4
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Dwójka Zawiercie | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 120 | 31 |
| 2 | MKS Silesia Volley Mysłowice | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 105 | 99 |
| 3 | MCKS ECON Czeladź | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 98 | 122 |
| 4 | MKS Silesia Volley Mysłowice II | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 91 | 113 |
| 5 | Klub Sportowy Corona Rudniki | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 74 | 123 |
| 1 | 2026-04-19 | MCKS ECON Czeladź | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | 1:2 (7:15, 15:9, 6:11) |
| 2 | 2026-04-19 | Klub Sportowy Corona Rudniki | - | MKS Silesia Volley Mysłowice II | 0:2 (13:15, 9:15) |
| 3 | 2026-04-19 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | MKS Dwójka Zawiercie | 0:2 (3:15, 6:15) |
| 4 | 2026-04-19 | MCKS ECON Czeladź | - | Klub Sportowy Corona Rudniki | 1:2 (10:15, 15:7, 8:11) |
| 5 | 2026-04-19 | MKS Silesia Volley Mysłowice II | - | MKS Dwójka Zawiercie | 0:2 (5:15, 8:15) |
| 6 | 2026-04-19 | Klub Sportowy Corona Rudniki | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | 0:2 (8:15, 9:15) |
| 7 | 2026-04-19 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MCKS ECON Czeladź | 2:0 (15:5, 15:2) |
| 8 | 2026-04-19 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | MKS Silesia Volley Mysłowice II | 2:0 (16:14, 15:10) |
| 9 | 2026-04-19 | MKS Dwójka Zawiercie | - | Klub Sportowy Corona Rudniki | 2:0 (15:1, 15:1) |
| 10 | 2026-04-19 | MKS Silesia Volley Mysłowice II | - | MCKS ECON Czeladź | 0:2 (12:15, 12:15) |
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Dwójka Zawiercie III | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 121 | 69 |
| 2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 113 | 80 |
| 3 | MTS As Myszków | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 96 | 101 |
| 4 | MCKiS Jaworzno III | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 87 | 114 |
| 5 | Lechia Volleyball Mysłowice | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 67 | 120 |
| 1 | 2026-04-19 | MTS As Myszków | - | MCKiS Jaworzno III | 2:0 (15:10, 15:11) |
| 2 | 2026-04-19 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (15:7, 15:7) |
| 3 | 2026-04-19 | MCKiS Jaworzno III | - | MKS Dwójka Zawiercie III | 0:2 (10:15, 10:15) |
| 4 | 2026-04-19 | MTS As Myszków | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 0:2 (9:15, 10:15) |
| 5 | 2026-04-19 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | MKS Dwójka Zawiercie III | 0:2 (5:15, 4:15) |
| 6 | 2026-04-19 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | MCKiS Jaworzno III | 2:0 (15:6, 15:10) |
| 7 | 2026-04-19 | MKS Dwójka Zawiercie III | - | MTS As Myszków | 2:0 (15:7, 15:10) |
| 8 | 2026-04-19 | MCKiS Jaworzno III | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (15:11, 15:13) |
| 9 | 2026-04-19 | MKS Dwójka Zawiercie III | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 2:0 (16:14, 15:9) |
| 10 | 2026-04-19 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | MTS As Myszków | 0:2 (11:15, 9:15) |
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MCKiS Jaworzno | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 130 | 75 |
| 2 | MKS Dwójka Zawiercie II | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 128 | 74 |
| 3 | BeeVolley MKS COPCO Imielin | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 86 | 129 |
| 4 | UKS Blachownia | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 92 | 112 |
| 5 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec II | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 76 | 122 |
| 1 | 2026-04-19 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec II | - | BeeVolley MKS COPCO Imielin | 1:2 (15:5, 14:16, 7:11) |
| 2 | 2026-04-19 | MCKiS Jaworzno | - | UKS Blachownia | 2:0 (15:8, 15:3) |
| 3 | 2026-04-19 | BeeVolley MKS COPCO Imielin | - | MKS Dwójka Zawiercie II | 0:2 (5:15, 4:15) |
| 4 | 2026-04-19 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec II | - | MCKiS Jaworzno | 0:2 (6:15, 7:15) |
| 5 | 2026-04-19 | UKS Blachownia | - | MKS Dwójka Zawiercie II | 0:2 (8:15, 10:15) |
| 6 | 2026-04-19 | MCKiS Jaworzno | - | BeeVolley MKS COPCO Imielin | 2:0 (15:7, 15:6) |
| 7 | 2026-04-19 | MKS Dwójka Zawiercie II | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec II | 2:0 (15:3, 15:4) |
| 8 | 2026-04-19 | BeeVolley MKS COPCO Imielin | - | UKS Blachownia | 2:1 (15:9, 6:15, 11:9) |
| 9 | 2026-04-19 | MKS Dwójka Zawiercie II | - | MCKiS Jaworzno | 1:2 (14:16, 15:13, 9:11) |
| 10 | 2026-04-19 | UKS Blachownia | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec II | 2:0 (15:9, 15:11) |
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Tytan Ostrowy | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 133 | 78 |
| 2 | MCKiS Jaworzno II | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 124 | 98 |
| 3 | Volley Dąbrowa Górnicza | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 106 | 107 |
| 4 | UKS Sprint Katowice III | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 83 | 117 |
| 5 | UKS Sprint Katowice II | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 84 | 130 |
| 1 | 2026-04-19 | UKS Sprint Katowice III | - | UKS Sprint Katowice II | 2:0 (17:15, 15:12) |
| 2 | 2026-04-19 | MCKiS Jaworzno II | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:0 (15:12, 15:8) |
| 3 | 2026-04-19 | UKS Sprint Katowice II | - | UKS Tytan Ostrowy | 0:2 (12:15, 3:15) |
| 4 | 2026-04-19 | UKS Sprint Katowice III | - | MCKiS Jaworzno II | 0:2 (9:15, 7:15) |
| 5 | 2026-04-19 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | UKS Tytan Ostrowy | 0:2 (9:15, 9:15) |
| 6 | 2026-04-19 | MCKiS Jaworzno II | - | UKS Sprint Katowice II | 2:0 (15:11, 15:8) |
| 7 | 2026-04-19 | UKS Tytan Ostrowy | - | UKS Sprint Katowice III | 2:0 (15:7, 15:4) |
| 8 | 2026-04-19 | UKS Sprint Katowice II | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 1:2 (3:15, 15:12, 5:11) |
| 9 | 2026-04-19 | UKS Tytan Ostrowy | - | MCKiS Jaworzno II | 2:1 (15:6, 15:17, 13:11) |
| 10 | 2026-04-19 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | UKS Sprint Katowice III | 2:0 (15:11, 15:13) |
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MCKS ECON Czeladź III | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 131 | 85 |
| 2 | UKS Blachownia II | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 137 | 110 |
| 3 | Akademia Sportu Wojkowice | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 115 | 89 |
| 4 | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 125 | 104 |
| 5 | MCKS ECON Czeladź II | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |
| 1 | 2026-04-19 | MCKS ECON Czeladź III | - | UKS Blachownia II | 1:2 (11:15, 15:9, 9:11) |
| 2 | 2026-04-19 | Akademia Sportu Wojkowice | - | MCKS ECON Czeladź II | 2:0 (15:0, 15:0) |
| 3 | 2026-04-19 | UKS Blachownia II | - | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa | 1:2 (11:15, 21:19, 6:11) |
| 4 | 2026-04-19 | MCKS ECON Czeladź III | - | Akademia Sportu Wojkowice | 2:0 (15:10, 16:14) |
| 5 | 2026-04-19 | MCKS ECON Czeladź II | - | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa | 0:2 (0:15, 0:15) |
| 6 | 2026-04-19 | Akademia Sportu Wojkowice | - | UKS Blachownia II | 0:2 (17:19, 13:15) |
| 7 | 2026-04-19 | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa | - | MCKS ECON Czeladź III | 0:2 (18:20, 8:15) |
| 8 | 2026-04-19 | UKS Blachownia II | - | MCKS ECON Czeladź II | 2:0 (15:0, 15:0) |
| 9 | 2026-04-19 | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa | - | Akademia Sportu Wojkowice | 0:2 (14:16, 10:15) |
| 10 | 2026-04-19 | MCKS ECON Czeladź II | - | MCKS ECON Czeladź III | 0:2 (0:15, 0:15) |
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MTS As Myszków II | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 128 | 75 |
| 2 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 122 | 89 |
| 3 | Akademia Sportu Wojkowice II | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 142 | 117 |
| 4 | MTS As Myszków III | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 108 | 99 |
| 5 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec III | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |
| 1 | 2026-04-19 | MTS As Myszków II | - | MTS As Myszków III | 2:0 (15:5, 15:12) |
| 2 | 2026-04-19 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec III | - | Akademia Sportu Wojkowice II | 0:2 (0:15, 0:15) |
| 3 | 2026-04-19 | MTS As Myszków III | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 0:2 (10:15, 10:15) |
| 4 | 2026-04-19 | MTS As Myszków II | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec III | 2:0 (15:0, 15:0) |
| 5 | 2026-04-19 | Akademia Sportu Wojkowice II | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 1:2 (13:15, 16:14, 8:11) |
| 6 | 2026-04-19 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec III | - | MTS As Myszków III | 0:2 (0:15, 0:15) |
| 7 | 2026-04-19 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | MTS As Myszków II | 0:2 (7:15, 15:17) |
| 8 | 2026-04-19 | MTS As Myszków III | - | Akademia Sportu Wojkowice II | 1:2 (15:9, 13:15, 13:15) |
| 9 | 2026-04-19 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec III | 2:0 (15:0, 15:0) |
| 10 | 2026-04-19 | Akademia Sportu Wojkowice II | - | MTS As Myszków II | 1:2 (15:10, 13:15, 8:11) |
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS "Stars Volley" Częstochowa | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 131 | 45 |
| 2 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec IV | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 133 | 73 |
| 3 | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa II | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 105 | 71 |
| 4 | KS Markowski Volley Częstochowa | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 |
| 5 | Volley Dąbrowa Górnicza II | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 |
| 1 | 2026-04-19 | KS Markowski Volley Częstochowa | - | Volley Dąbrowa Górnicza II | 0:0 |
| 2 | 2026-04-19 | UKS "Stars Volley" Częstochowa | - | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa II | 2:0 (15:7, 15:6) |
| 3 | 2026-04-19 | Volley Dąbrowa Górnicza II | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec IV | 0:2 (0:15, 0:15) |
| 4 | 2026-04-19 | KS Markowski Volley Częstochowa | - | UKS "Stars Volley" Częstochowa | 0:2 (0:15, 0:15) |
| 5 | 2026-04-19 | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa II | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec IV | 1:2 (17:15, 9:15, 6:11) |
| 6 | 2026-04-19 | UKS "Stars Volley" Częstochowa | - | Volley Dąbrowa Górnicza II | 2:0 (15:0, 15:0) |
| 7 | 2026-04-19 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec IV | - | KS Markowski Volley Częstochowa | 2:0 (15:0, 15:0) |
| 8 | 2026-04-19 | Volley Dąbrowa Górnicza II | - | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa II | 0:2 (0:15, 0:15) |
| 9 | 2026-04-19 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec IV | - | UKS "Stars Volley" Częstochowa | 1:2 (17:15, 8:15, 7:11) |
| 10 | 2026-04-19 | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa II | - | KS Markowski Volley Częstochowa | 2:0 (15:0, 15:0) |
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MCKiS Jaworzno IV | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 122 | 65 |
| 2 | KPKS Halemba | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 120 | 99 |
| 3 | UKS Sprint Katowice | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 111 | 138 |
| 4 | MKS Dąbrowa Górnicza II | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 102 | 119 |
| 5 | UKS Sokół '43 Katowice | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 85 | 119 |
| 1 | 2026-04-19 | KPKS Halemba | - | MCKiS Jaworzno IV | 0:2 (15:17, 7:15) |
| 2 | 2026-04-19 | UKS Sprint Katowice | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | 2:1 (14:16, 15:9, 11:9) |
| 3 | 2026-04-19 | MCKiS Jaworzno IV | - | UKS Sokół '43 Katowice | 2:0 (15:7, 15:8) |
| 4 | 2026-04-19 | KPKS Halemba | - | UKS Sprint Katowice | 2:1 (12:15, 15:11, 11:3) |
| 5 | 2026-04-19 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | UKS Sokół '43 Katowice | 2:0 (15:6, 15:13) |
| 6 | 2026-04-19 | UKS Sprint Katowice | - | MCKiS Jaworzno IV | 0:2 (6:15, 7:15) |
| 7 | 2026-04-19 | UKS Sokół '43 Katowice | - | KPKS Halemba | 0:2 (9:15, 6:15) |
| 8 | 2026-04-19 | MCKiS Jaworzno IV | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | 2:0 (15:8, 15:7) |
| 9 | 2026-04-19 | UKS Sokół '43 Katowice | - | UKS Sprint Katowice | 2:1 (15:7, 10:15, 11:7) |
| 10 | 2026-04-19 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | KPKS Halemba | 0:2 (10:15, 13:15) |
| Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Synergia Katowice | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 90 | 46 |
| 2 | KPKS Halemba II | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 86 | 54 |
| 3 | MKS Silesia Volley Mysłowice III | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 74 | 60 |
| 4 | UKS Sokół '43 Katowice II | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 |
| 1 | 2026-04-19 | UKS Sokół '43 Katowice II | - | KPKS Halemba II | 0:2 (0:15, 0:15) |
| 2 | 2026-04-19 | MKS Silesia Volley Mysłowice III | - | UKS Synergia Katowice | 0:2 (8:15, 12:15) |
