Przeglądanie meczów
Młodziczki
- MKS Dwójka Zawiercie
- BKS STAL Bielsko-Biała
- MCKiS Jaworzno
- MKS Silesia Volley Mysłowice
- UKS Tytan Ostrowy
- TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec
- JKS SMS Jastrzębie
- MKS ZORZA Wodzisław Śląski
- MUKS Sari Żory
1 | 2024-11-30 10:00 | MKS Dwójka Zawiercie | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Adam Stępniak | II Sławomir Rybak | Sekretarz | |
1 | 2024-11-30 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MCKiS Jaworzno | I Adam Stępniak | II Sławomir Rybak | Sekretarz | |
1 | 2024-11-30 | MCKiS Jaworzno | - | MKS Dwójka Zawiercie | I Adam Stępniak | II Sławomir Rybak | Sekretarz | |
2 | 2024-11-30 10:00 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | UKS Tytan Ostrowy | I Łukasz Witkowski | II Wojciech Ostrowski | Sekretarz | |
2 | 2024-11-30 | UKS Tytan Ostrowy | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | I Łukasz Witkowski | II Wojciech Ostrowski | Sekretarz | |
2 | 2024-11-30 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | I Łukasz Witkowski | II Wojciech Ostrowski | Sekretarz | |
3 | 2024-11-30 10:00 | MUKS Sari Żory | - | JKS SMS Jastrzębie | I Marek Budzik | II Michał Radomski | Sekretarz | |
3 | 2024-11-30 | JKS SMS Jastrzębie | - | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | I Marek Budzik | II Michał Radomski | Sekretarz | |
3 | 2024-11-30 | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | - | MUKS Sari Żory | I Marek Budzik | II Michał Radomski | Sekretarz | |
4 | 2024-12-07 10:00 | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | I Przemysław Kowalski | II Włodzimierz Włodyka | Sekretarz | |
4 | 2024-12-07 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | MKS Dwójka Zawiercie | I Przemysław Kowalski | II Włodzimierz Włodyka | Sekretarz | |
4 | 2024-12-07 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | I Przemysław Kowalski | II Włodzimierz Włodyka | Sekretarz | |
5 | 2024-12-07 9:00 | JKS SMS Jastrzębie | - | UKS Tytan Ostrowy | I Wojciech Maroszek | II Krzysztof Szlagowski | Sekretarz | |
5 | 2024-12-07 | UKS Tytan Ostrowy | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Wojciech Maroszek | II Krzysztof Szlagowski | Sekretarz | |
5 | 2024-12-07 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | JKS SMS Jastrzębie | I Wojciech Maroszek | II Krzysztof Szlagowski | Sekretarz | |
6 | 2024-12-07 10:00 | MCKiS Jaworzno | - | MUKS Sari Żory | I Wojciech Ostrowski | II Jarosław Sadowski | Sekretarz | |
6 | 2024-12-07 | MUKS Sari Żory | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | I Wojciech Ostrowski | II Jarosław Sadowski | Sekretarz | |
6 | 2024-12-07 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | MCKiS Jaworzno | I Wojciech Ostrowski | II Jarosław Sadowski | Sekretarz | |
7 | 2024-12-21 10:00 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Tytan Ostrowy | I Bartłomiej Fortuna | II Dawid Wygas | Sekretarz | |
7 | 2024-12-21 | UKS Tytan Ostrowy | - | MUKS Sari Żory | I Bartłomiej Fortuna | II Dawid Wygas | Sekretarz | |
7 | 2024-12-21 | MUKS Sari Żory | - | MKS Dwójka Zawiercie | I Bartłomiej Fortuna | II Dawid Wygas | Sekretarz | |
8 | 2024-12-21 10:00 | JKS SMS Jastrzębie | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | I Patrycja Wiencek-Liszewska | II Włodzimierz Włodyka | Sekretarz | |
8 | 2024-12-21 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | MCKiS Jaworzno | I Patrycja Wiencek-Liszewska | II Włodzimierz Włodyka | Sekretarz | |
8 | 2024-12-21 | MCKiS Jaworzno | - | JKS SMS Jastrzębie | I Patrycja Wiencek-Liszewska | II Włodzimierz Włodyka | Sekretarz | |
9 | 2024-12-21 10:00 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | I Przemysław Kowalski | II Robert Nowicki | Sekretarz | |
9 | 2024-12-21 | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | I Przemysław Kowalski | II Robert Nowicki | Sekretarz | |
9 | 2024-12-21 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Przemysław Kowalski | II Robert Nowicki | Sekretarz | |
10 | 2025-01-11 10:00 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | MKS Dwójka Zawiercie | I Marcin Weiner | II Kamil Niezabitowski | Sekretarz | |
10 | 2025-01-11 | MKS Dwójka Zawiercie | - | JKS SMS Jastrzębie | I Marcin Weiner | II Kamil Niezabitowski | Sekretarz | |
10 | 2025-01-11 | JKS SMS Jastrzębie | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | I Marcin Weiner | II Kamil Niezabitowski | Sekretarz | |
11 | 2025-01-11 10:00 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | MUKS Sari Żory | I Michał Broniszewski | II Robert Nowicki | Sekretarz | |
11 | 2025-01-11 | MUKS Sari Żory | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Michał Broniszewski | II Robert Nowicki | Sekretarz | |
11 | 2025-01-11 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | I Michał Broniszewski | II Robert Nowicki | Sekretarz | |
12 | 2025-01-11 10:00 | UKS Tytan Ostrowy | - | MCKiS Jaworzno | I Olga Ogieniewska | II Adam Stępniak | Sekretarz | |
12 | 2025-01-11 | MCKiS Jaworzno | - | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | I Olga Ogieniewska | II Adam Stępniak | Sekretarz | |
12 | 2025-01-11 | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | - | UKS Tytan Ostrowy | I Olga Ogieniewska | II Adam Stępniak | Sekretarz |
- MUKS Pasek Będzin
- UKS Blachownia
- MTS As Myszków
- MOSM Tychy
- KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE
- MOSiR Łaziska Górne
- UKS MOSM Bytom
- UKS Gwiazda Tarnowskie Góry
- MKS Dąbrowa Górnicza
1 | 2024-11-30 10:00 | MTS As Myszków | - | MUKS Pasek Będzin | I Michał Michalik | II | Sekretarz Tadeusz Dana | |
1 | 2024-11-30 | MUKS Pasek Będzin | - | UKS Blachownia | I Michał Michalik | II | Sekretarz Tadeusz Dana | |
1 | 2024-11-30 | UKS Blachownia | - | MTS As Myszków | I Michał Michalik | II | Sekretarz Tadeusz Dana | |
2 | 2024-11-30 10:30 | MOSM Tychy | - | KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE | I Anna Wajant | II Jakub Ślęzak | Sekretarz | |
2 | 2024-11-30 | KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE | - | MOSiR Łaziska Górne | I Anna Wajant | II Jakub Ślęzak | Sekretarz | |
2 | 2024-11-30 | MOSiR Łaziska Górne | - | MOSM Tychy | I Anna Wajant | II Jakub Ślęzak | Sekretarz | |
3 | 2024-11-30 10:00 | UKS MOSM Bytom | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Michał Zatoński | II Konrad Jaroszek | Sekretarz | |
3 | 2024-11-30 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Michał Zatoński | II Konrad Jaroszek | Sekretarz | |
3 | 2024-11-30 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | UKS MOSM Bytom | I Michał Zatoński | II Konrad Jaroszek | Sekretarz | |
4 | 2024-12-07 9:30 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | MOSiR Łaziska Górne | I Piotr Kapa | II Paweł Malinowski | Sekretarz | |
4 | 2024-12-07 | MOSiR Łaziska Górne | - | MUKS Pasek Będzin | I Piotr Kapa | II Paweł Malinowski | Sekretarz | |
4 | 2024-12-07 | MUKS Pasek Będzin | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Piotr Kapa | II Paweł Malinowski | Sekretarz | |
5 | 2024-12-07 10:00 | KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE | - | UKS Blachownia | I Krzysztof Dusza | II Maciej Dusza | Sekretarz | |
5 | 2024-12-07 | UKS Blachownia | - | UKS MOSM Bytom | I Krzysztof Dusza | II Maciej Dusza | Sekretarz | |
5 | 2024-12-07 | UKS MOSM Bytom | - | KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE | I Krzysztof Dusza | II Maciej Dusza | Sekretarz | |
6 | 2024-12-07 10:00 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | MOSM Tychy | I Łukasz Szczepankiewicz | II Krzysztof Gajewski | Sekretarz | |
6 | 2024-12-07 | MOSM Tychy | - | MTS As Myszków | I Łukasz Szczepankiewicz | II Krzysztof Gajewski | Sekretarz | |
6 | 2024-12-07 | MTS As Myszków | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Łukasz Szczepankiewicz | II Krzysztof Gajewski | Sekretarz | |
7 | 2024-12-21 10:00 | MUKS Pasek Będzin | - | KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE | I Łukasz Karnia | II Jarosław Borda | Sekretarz | |
7 | 2024-12-21 | KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Łukasz Karnia | II Jarosław Borda | Sekretarz | |
7 | 2024-12-21 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | MUKS Pasek Będzin | I Łukasz Karnia | II Jarosław Borda | Sekretarz | |
8 | 2024-12-21 9:00 | MOSiR Łaziska Górne | - | MTS As Myszków | I Tadeusz Berger | II Paulina Balcarek | Sekretarz | |
8 | 2024-12-21 | MTS As Myszków | - | UKS MOSM Bytom | I Tadeusz Berger | II Paulina Balcarek | Sekretarz | |
8 | 2024-12-21 | UKS MOSM Bytom | - | MOSiR Łaziska Górne | I Tadeusz Berger | II Paulina Balcarek | Sekretarz | |
9 | 2024-12-21 10:00 | UKS Blachownia | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Wojciech Kasprzyk | II Marcin Dobrzański | Sekretarz | |
9 | 2024-12-21 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | MOSM Tychy | I Wojciech Kasprzyk | II Marcin Dobrzański | Sekretarz | |
9 | 2024-12-21 | MOSM Tychy | - | UKS Blachownia | I Wojciech Kasprzyk | II Marcin Dobrzański | Sekretarz | |
10 | 2025-01-11 10:30 | MOSM Tychy | - | MUKS Pasek Będzin | I Jarosław Borda | II Łukasz Witkowski | Sekretarz | |
10 | 2025-01-11 | MUKS Pasek Będzin | - | UKS MOSM Bytom | I Jarosław Borda | II Łukasz Witkowski | Sekretarz | |
10 | 2025-01-11 | UKS MOSM Bytom | - | MOSM Tychy | I Jarosław Borda | II Łukasz Witkowski | Sekretarz | |
11 | 2025-01-11 10:00 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | UKS Blachownia | I Grzegorz Skowroński | II Jarosław Sadowski | Sekretarz | |
11 | 2025-01-11 | UKS Blachownia | - | MOSiR Łaziska Górne | I Grzegorz Skowroński | II Jarosław Sadowski | Sekretarz | |
11 | 2025-01-11 | MOSiR Łaziska Górne | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Grzegorz Skowroński | II Jarosław Sadowski | Sekretarz | |
12 | 2025-01-11 10:00 | MTS As Myszków | - | KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE | I Wojciech Ostrowski | II Marcin Szumilas | Sekretarz | |
12 | 2025-01-11 | KS ORZEŁ BIAŁY PIEKARY ŚLĄSKIE | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Wojciech Ostrowski | II Marcin Szumilas | Sekretarz | |
12 | 2025-01-11 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | MTS As Myszków | I Wojciech Ostrowski | II Marcin Szumilas | Sekretarz |
- MKS Bielsko-Biała
- MKS Żywiec
- UKS Centrum przy POSiR Pszczyna
- Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE
- KPKS Halemba
- UKS SPRINT Katowice
- KS Częstochowianka
- UKS Sokół '43 Katowice
- Klub Sportowy "LOB" Ożarowice
1 | 2024-11-30 10:00 | MKS Bielsko-Biała | - | MKS Żywiec | I Michał Broniszewski | II Michał Gąsiorek | Sekretarz | |
1 | 2024-11-30 | MKS Żywiec | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | I Michał Broniszewski | II Michał Gąsiorek | Sekretarz | |
1 | 2024-11-30 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | MKS Bielsko-Biała | I Michał Broniszewski | II Michał Gąsiorek | Sekretarz | |
2 | 2024-11-30 10:00 | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE | - | KPKS Halemba | I Leszek Słaby | II Krzysztof Chrostek | Sekretarz | |
2 | 2024-11-30 | KPKS Halemba | - | UKS SPRINT Katowice | I Leszek Słaby | II Krzysztof Chrostek | Sekretarz | |
2 | 2024-11-30 | UKS SPRINT Katowice | - | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE | I Leszek Słaby | II Krzysztof Chrostek | Sekretarz | |
3 | 2024-11-30 10:00 | KS Częstochowianka | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Urszula Jędrys-Szynkiel | II Bartosz Henel | Sekretarz | |
3 | 2024-11-30 | UKS Sokół '43 Katowice | - | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice | I Urszula Jędrys-Szynkiel | II Bartosz Henel | Sekretarz | |
3 | 2024-11-30 | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice | - | KS Częstochowianka | I Urszula Jędrys-Szynkiel | II Bartosz Henel | Sekretarz | |
4 | 2024-12-07 9:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | UKS SPRINT Katowice | I Marcin Szumilas | II | Sekretarz Henryk Darocha | |
4 | 2024-12-07 | UKS SPRINT Katowice | - | MKS Bielsko-Biała | I Marcin Szumilas | II | Sekretarz Henryk Darocha | |
4 | 2024-12-07 | MKS Bielsko-Biała | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Marcin Szumilas | II | Sekretarz Henryk Darocha | |
5 | 2024-12-07 10:00 | KPKS Halemba | - | MKS Żywiec | I Paweł Kawalec | II Bartosz Ostrowski | Sekretarz | |
5 | 2024-12-07 | MKS Żywiec | - | KS Częstochowianka | I Paweł Kawalec | II Bartosz Ostrowski | Sekretarz | |
5 | 2024-12-07 | KS Częstochowianka | - | KPKS Halemba | I Paweł Kawalec | II Bartosz Ostrowski | Sekretarz | |
6 | 2024-12-07 9:00 | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice | - | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE | I Urszula Jędrys-Szynkiel | II Olga Ogieniewska | Sekretarz | |
6 | 2024-12-07 | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | I Urszula Jędrys-Szynkiel | II Olga Ogieniewska | Sekretarz | |
6 | 2024-12-07 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice | I Urszula Jędrys-Szynkiel | II Olga Ogieniewska | Sekretarz | |
7 | 2024-12-14 10:00 | MKS Bielsko-Biała | - | KPKS Halemba | I Marek Krupski | II Maciej Tomaszek | Sekretarz | |
7 | 2024-12-14 | KPKS Halemba | - | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice | I Marek Krupski | II Maciej Tomaszek | Sekretarz | |
7 | 2024-12-14 | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice | - | MKS Bielsko-Biała | I Marek Krupski | II Maciej Tomaszek | Sekretarz | |
8 | 2024-12-14 9:00 | UKS SPRINT Katowice | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | I Dominika Szkonter | II Grzegorz Skowroński | Sekretarz | |
8 | 2024-12-14 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | KS Częstochowianka | I Dominika Szkonter | II Grzegorz Skowroński | Sekretarz | |
8 | 2024-12-14 | KS Częstochowianka | - | UKS SPRINT Katowice | I Dominika Szkonter | II Grzegorz Skowroński | Sekretarz | |
9 | 2024-12-14 10:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE | I Kamil Niezabitowski | II Marek Michalczyk | Sekretarz | |
9 | 2024-12-14 | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE | - | MKS Żywiec | I Kamil Niezabitowski | II Marek Michalczyk | Sekretarz | |
9 | 2024-12-14 | MKS Żywiec | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Kamil Niezabitowski | II Marek Michalczyk | Sekretarz | |
10 | 2025-01-11 10:00 | KS Częstochowianka | - | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE | I Urszula Jędrys-Szynkiel | II Bartosz Henel | Sekretarz | |
10 | 2025-01-11 | Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE | - | MKS Bielsko-Biała | I Urszula Jędrys-Szynkiel | II Bartosz Henel | Sekretarz | |
10 | 2025-01-11 | MKS Bielsko-Biała | - | KS Częstochowianka | I Urszula Jędrys-Szynkiel | II Bartosz Henel | Sekretarz | |
11 | 2025-01-11 9:00 | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice | - | UKS SPRINT Katowice | I Dariusz Chamera | II Anastazja Rząp | Sekretarz | |
11 | 2025-01-11 | UKS SPRINT Katowice | - | MKS Żywiec | I Dariusz Chamera | II Anastazja Rząp | Sekretarz | |
11 | 2025-01-11 | MKS Żywiec | - | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice | I Dariusz Chamera | II Anastazja Rząp | Sekretarz | |
12 | 2025-01-11 9:00 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | KPKS Halemba | I Grzegorz Berger | II Tadeusz Berger | Sekretarz | |
12 | 2025-01-11 | KPKS Halemba | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Grzegorz Berger | II Tadeusz Berger | Sekretarz | |
12 | 2025-01-11 | UKS Sokół '43 Katowice | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | I Grzegorz Berger | II Tadeusz Berger | Sekretarz |
- BKS STAL Bielsko-Biała III
- GS UKS Krzanowice
- JKS SMS Jastrzębie II
- TKKF Szczygłowice
- MUKS Michałkowice
- KS "Siatkarz Beskid" Skoczów
- Klub Sportowy Corona Rudniki
- SiKReT Gliwice
- UKS TRÓJKA Mikołów
1 | 2024-11-30 10:00 | BKS STAL Bielsko-Biała III | - | GS UKS Krzanowice | I Andrzej Wygaś | II Marek Ściga | Sekretarz | |
1 | 2024-11-30 | GS UKS Krzanowice | - | JKS SMS Jastrzębie II | I Andrzej Wygaś | II Marek Ściga | Sekretarz | |
1 | 2024-11-30 | JKS SMS Jastrzębie II | - | BKS STAL Bielsko-Biała III | I Andrzej Wygaś | II Marek Ściga | Sekretarz | |
2 | 2024-11-30 10:00 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | TKKF Szczygłowice | I Tadeusz Berger | II Julia Wydra | Sekretarz | |
2 | 2024-11-30 | TKKF Szczygłowice | - | MUKS Michałkowice | I Tadeusz Berger | II Julia Wydra | Sekretarz | |
2 | 2024-11-30 | MUKS Michałkowice | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | I Tadeusz Berger | II Julia Wydra | Sekretarz | |
3 | 2024-11-30 10:00 | Klub Sportowy Corona Rudniki | - | SiKReT Gliwice | I Bartłomiej Fortuna | II Olga Ogieniewska | Sekretarz | |
3 | 2024-11-30 | SiKReT Gliwice | - | UKS TRÓJKA Mikołów | I Bartłomiej Fortuna | II Olga Ogieniewska | Sekretarz | |
3 | 2024-11-30 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | Klub Sportowy Corona Rudniki | I Bartłomiej Fortuna | II Olga Ogieniewska | Sekretarz | |
4 | 2024-12-07 10:00 | BKS STAL Bielsko-Biała III | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | I Justyna Pędrys | II Teresa Ostrowska | Sekretarz | |
4 | 2024-12-07 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | SiKReT Gliwice | I Justyna Pędrys | II Teresa Ostrowska | Sekretarz | |
4 | 2024-12-07 | SiKReT Gliwice | - | BKS STAL Bielsko-Biała III | I Justyna Pędrys | II Teresa Ostrowska | Sekretarz | |
5 | 2024-12-07 9:00 | MUKS Michałkowice | - | GS UKS Krzanowice | I Leszek Nowiński | II Katarzyna Złotowska | Sekretarz | |
5 | 2024-12-07 | GS UKS Krzanowice | - | Klub Sportowy Corona Rudniki | I Leszek Nowiński | II Katarzyna Złotowska | Sekretarz | |
5 | 2024-12-07 | Klub Sportowy Corona Rudniki | - | MUKS Michałkowice | I Leszek Nowiński | II Katarzyna Złotowska | Sekretarz | |
6 | 2024-12-07 13:00 | JKS SMS Jastrzębie II | - | UKS TRÓJKA Mikołów | I Wojciech Maroszek | II Krzysztof Szlagowski | Sekretarz | |
6 | 2024-12-07 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | TKKF Szczygłowice | I Wojciech Maroszek | II Krzysztof Szlagowski | Sekretarz | |
6 | 2024-12-07 | TKKF Szczygłowice | - | JKS SMS Jastrzębie II | I Wojciech Maroszek | II Krzysztof Szlagowski | Sekretarz | |
7 | 2024-12-14 10:00 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | BKS STAL Bielsko-Biała III | I Szymon Rakoczy | II Andrzej Kuchna | Sekretarz | |
7 | 2024-12-14 | BKS STAL Bielsko-Biała III | - | MUKS Michałkowice | I Szymon Rakoczy | II Andrzej Kuchna | Sekretarz | |
7 | 2024-12-14 | MUKS Michałkowice | - | UKS TRÓJKA Mikołów | I Szymon Rakoczy | II Andrzej Kuchna | Sekretarz | |
8 | 2024-12-14 10:00 | JKS SMS Jastrzębie II | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | I Włodzimierz Włodyka | II Patrycja Wiencek-Liszewska | Sekretarz | |
8 | 2024-12-14 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | Klub Sportowy Corona Rudniki | I Włodzimierz Włodyka | II Patrycja Wiencek-Liszewska | Sekretarz | |
8 | 2024-12-14 | Klub Sportowy Corona Rudniki | - | JKS SMS Jastrzębie II | I Włodzimierz Włodyka | II Patrycja Wiencek-Liszewska | Sekretarz | |
9 | 2024-12-14 10:00 | GS UKS Krzanowice | - | SiKReT Gliwice | I Marek Budzik | II Michalina Cichecka-Meisner | Sekretarz | |
9 | 2024-12-14 | SiKReT Gliwice | - | TKKF Szczygłowice | I Marek Budzik | II Michalina Cichecka-Meisner | Sekretarz | |
9 | 2024-12-14 | TKKF Szczygłowice | - | GS UKS Krzanowice | I Marek Budzik | II Michalina Cichecka-Meisner | Sekretarz | |
10 | 2025-01-11 10:00 | TKKF Szczygłowice | - | BKS STAL Bielsko-Biała III | I Łukasz Sosiński | II Agnieszka Plewniok | Sekretarz | |
10 | 2025-01-11 | BKS STAL Bielsko-Biała III | - | Klub Sportowy Corona Rudniki | I Łukasz Sosiński | II Agnieszka Plewniok | Sekretarz | |
10 | 2025-01-11 | Klub Sportowy Corona Rudniki | - | TKKF Szczygłowice | I Łukasz Sosiński | II Agnieszka Plewniok | Sekretarz | |
11 | 2025-01-11 10:00 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | UKS TRÓJKA Mikołów | I Krzysztof Szlagowski | II Patrycja Wiencek-Liszewska | Sekretarz | |
11 | 2025-01-11 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | GS UKS Krzanowice | I Krzysztof Szlagowski | II Patrycja Wiencek-Liszewska | Sekretarz | |
11 | 2025-01-11 | GS UKS Krzanowice | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | I Krzysztof Szlagowski | II Patrycja Wiencek-Liszewska | Sekretarz | |
12 | 2025-01-11 10:00 | SiKReT Gliwice | - | JKS SMS Jastrzębie II | I Mateusz Gajda | II Marta Jastrzębowska | Sekretarz | |
12 | 2025-01-11 | JKS SMS Jastrzębie II | - | MUKS Michałkowice | I Mateusz Gajda | II Marta Jastrzębowska | Sekretarz | |
12 | 2025-01-11 | MUKS Michałkowice | - | SiKReT Gliwice | I Mateusz Gajda | II Marta Jastrzębowska | Sekretarz |
- MOSM Tychy II
- MUKS Michałkowice II
- MKS Czechowice-Dziedzice
- MKS COPCO Imielin
- AS Rudziniec
- MUKS Sari Żory II
- UKS VT Alukoncept Bobrowniki
- SPS Częstochowa
- VC Victoria MOSiR Cieszyn
1 | 2024-11-30 10:00 | MOSM Tychy II | - | MUKS Michałkowice II | I Jarosław Sadowski | II Piotr Kaleta | Sekretarz | |
1 | 2024-11-30 | MUKS Michałkowice II | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I Jarosław Sadowski | II Piotr Kaleta | Sekretarz | |
1 | 2024-11-30 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | MOSM Tychy II | I Jarosław Sadowski | II Piotr Kaleta | Sekretarz | |
3 | 2024-11-30 9:00 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | SPS Częstochowa | I Jakub Molencki | II Paweł Jędrasik | Sekretarz | |
3 | 2024-11-30 | SPS Częstochowa | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | I Jakub Molencki | II Paweł Jędrasik | Sekretarz | |
3 | 2024-11-30 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | I Jakub Molencki | II Paweł Jędrasik | Sekretarz | |
4 | 2024-12-07 10:00 | SPS Częstochowa | - | MUKS Sari Żory II | I Wojciech Kasprzyk | II Marta Rembielak-Kucharska | Sekretarz | |
4 | 2024-12-07 | MUKS Sari Żory II | - | MOSM Tychy II | I Wojciech Kasprzyk | II Marta Rembielak-Kucharska | Sekretarz | |
4 | 2024-12-07 | MOSM Tychy II | - | SPS Częstochowa | I Wojciech Kasprzyk | II Marta Rembielak-Kucharska | Sekretarz | |
5 | 2024-12-07 11:00 | AS Rudziniec | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | I Agnieszka Plewniok | II Krzysztof Chrostek | Sekretarz | |
5 | 2024-12-07 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | MUKS Michałkowice II | I Agnieszka Plewniok | II Krzysztof Chrostek | Sekretarz | |
5 | 2024-12-07 | MUKS Michałkowice II | - | AS Rudziniec | I Agnieszka Plewniok | II Krzysztof Chrostek | Sekretarz | |
7 | 2024-12-14 10:00 | MOSM Tychy II | - | AS Rudziniec | I Leszek Słaby | II Marek Polak | Sekretarz | |
7 | 2024-12-14 | AS Rudziniec | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | I Leszek Słaby | II Marek Polak | Sekretarz | |
7 | 2024-12-14 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | MOSM Tychy II | I Leszek Słaby | II Marek Polak | Sekretarz | |
8 | 2024-12-14 10:00 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | I Tadeusz Berger | II Michał Gąsiorek | Sekretarz | |
8 | 2024-12-14 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | MUKS Sari Żory II | I Tadeusz Berger | II Michał Gąsiorek | Sekretarz | |
8 | 2024-12-14 | MUKS Sari Żory II | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I Tadeusz Berger | II Michał Gąsiorek | Sekretarz | |
9 | 2024-12-14 10:00 | MUKS Michałkowice II | - | SPS Częstochowa | I Igor Janeczek | II Igor Jeziorski | Sekretarz | |
9 | 2024-12-14 | SPS Częstochowa | - | MKS COPCO Imielin | I Igor Janeczek | II Igor Jeziorski | Sekretarz | |
9 | 2024-12-14 | MKS COPCO Imielin | - | MUKS Michałkowice II | I Igor Janeczek | II Igor Jeziorski | Sekretarz | |
2 | 2024-12-21 10:00 | MKS COPCO Imielin | - | AS Rudziniec | I Katarzyna Sajdok-Iwańska | II Kamil Niezabitowski | Sekretarz | |
2 | 2024-12-21 | AS Rudziniec | - | MUKS Sari Żory II | I Katarzyna Sajdok-Iwańska | II Kamil Niezabitowski | Sekretarz | |
