Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Juniorki Młodsze
Juniorzy Młodsi
Juniorki
Juniorzy
III Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Mężczyzn
I Liga Śląska Kobiet
I Liga Śląska Mężczyzn
Młodzicy
Etap 6
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 70 |
2 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 134 | 111 |
3 | MKS Avia Świdnik | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 98 | 153 |
4 | MKS Mieszko Połczyn Zdrój | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 115 | 163 |
1 | 2023-04-01 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | MKS Mieszko Połczyn Zdrój | 2:0 (25:20, 25:8, 0:0) |
2 | 2023-04-01 | MKS Avia Świdnik | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (9:25, 18:25, 0:0) |
3 | 2023-04-01 | MKS Mieszko Połczyn Zdrój | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (17:25, 17:25, 0:0) |
4 | 2023-04-01 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | MKS Avia Świdnik | 2:0 (25:3, 25:5, 0:0) |
5 | 2023-04-02 | MKS Avia Świdnik | - | MKS Mieszko Połczyn Zdrój | 2:1 (23:25, 25:17, 0:0, 15:11) |
6 | 2023-04-02 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (21:25, 13:25, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Tytani Białystok | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 164 | 128 |
2 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 140 | 114 |
3 | SMS Sparta AGH Kraków | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 125 | 142 |
4 | UKS Jasieniak | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 117 | 162 |
1 | 2023-04-01 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | UKS Jasieniak | 2:0 (25:12, 25:17, 0:0) |
2 | 2023-04-01 | SMS Sparta AGH Kraków | - | Tytani Białystok | 0:2 (24:26, 17:25, 0:0) |
3 | 2023-04-01 | UKS Jasieniak | - | Tytani Białystok | 1:2 (25:22, 12:25, 0:0, 10:15) |
4 | 2023-04-01 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | SMS Sparta AGH Kraków | 2:0 (25:20, 25:14, 0:0) |
5 | 2023-04-02 | SMS Sparta AGH Kraków | - | UKS Jasieniak | 2:0 (25:19, 25:22, 0:0) |
6 | 2023-04-02 | Tytani Białystok | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:16, 26:24, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Hemarpol Norwid Częstochowa | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 83 |
2 | AKS V LO Rzeszów | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 126 | 117 |
3 | Wataha Lubin | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 119 | 128 |
4 | MKS Truso Elbląg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 83 | 150 |
1 | 2023-04-01 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Wataha Lubin | 2:0 (25:10, 25:21, 0:0) |
2 | 2023-04-01 | MKS Truso Elbląg | - | AKS V LO Rzeszów | 0:2 (12:25, 17:25, 0:0) |
3 | 2023-04-01 | Wataha Lubin | - | AKS V LO Rzeszów | 0:2 (20:25, 18:25, 0:0) |
4 | 2023-04-01 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | MKS Truso Elbląg | 2:0 (25:14, 25:12, 0:0) |
5 | 2023-04-02 | MKS Truso Elbląg | - | Wataha Lubin | 0:2 (19:25, 9:25, 0:0) |
6 | 2023-04-02 | AKS V LO Rzeszów | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (15:25, 11:25, 0:0) |
Etap 5
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 88 |
2 | Wataha Lubin | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 134 | 110 |
3 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 129 | 172 |
4 | UKS AMS Opole | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 131 | 174 |
1 | 2023-03-18 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 2:0 (25:9, 25:17, 0:0) |
2 | 2023-03-18 | UKS AMS Opole | - | Wataha Lubin | 0:2 (20:25, 11:25, 0:0) |
3 | 2023-03-19 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | Wataha Lubin | 0:2 (10:25, 19:25, 0:0) |
4 | 2023-03-19 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | UKS AMS Opole | 2:0 (25:13, 25:15, 0:0) |
5 | 2023-03-19 | UKS AMS Opole | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 1:2 (33:35, 25:23, 0:0, 14:16) |
6 | 2023-03-19 | Wataha Lubin | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (18:25, 16:25, 0:0) |
Etap 4
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 96 |
2 | Hemarpol Norwid Częstochowa | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 141 | 106 |
3 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 98 | 160 |
4 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 132 | 159 |
1 | 2023-03-11 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2:0 (25:9, 25:7, 0:0) |
2 | 2023-03-11 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (19:25, 14:25, 0:0) |
3 | 2023-03-11 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (13:25, 10:25, 0:0) |
4 | 2023-03-11 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:18, 25:21, 0:0) |
5 | 2023-03-12 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 1:2 (25:19, 22:25, 0:0, 13:15) |
6 | 2023-03-12 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (18:25, 23:25, 0:0) |
Etap 3
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 8 | 16 | 8 | 16 | 1 | 413 | 203 |
2 | Hemarpol Norwid Częstochowa | 8 | 15 | 7 | 14 | 4 | 397 | 317 |
3 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 8 | 13 | 5 | 12 | 8 | 416 | 395 |
4 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 8 | 12 | 4 | 10 | 10 | 399 | 400 |
5 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 8 | 12 | 4 | 9 | 9 | 365 | 388 |
6 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 8 | 11 | 3 | 7 | 11 | 356 | 383 |
7 | UKS Jedynka Jaworzno | 8 | 10 | 2 | 7 | 12 | 360 | 413 |
8 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 8 | 10 | 2 | 6 | 13 | 342 | 424 |
9 | SK Górnik Radlin | 8 | 9 | 1 | 2 | 15 | 288 | 413 |
1 | 2023-02-12 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:9, 25:11, 0:0) |
2 | 2023-02-12 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:0 (25:21, 25:20, 0:0) |
3 | 2023-02-12 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (7:25, 2:25, 0:0) |
4 | 2022-12-17 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:0 (25:17, 26:24, 0:0) |
5 | 2022-12-17 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (16:25, 18:25, 0:0) |
6 | 2022-12-17 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:1 (15:25, 25:16, 0:0, 15:10) |
7 | 2022-12-17 | SK Górnik Radlin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (14:25, 18:25, 0:0) |
8 | 2022-12-17 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2:0 (25:16, 25:22, 0:0) |
9 | 2022-12-17 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:14, 29:27, 0:0) |
10 | 2023-01-14 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (15:25, 14:25, 0:0) |
11 | 2023-01-14 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 2:0 (25:15, 25:13, 0:0) |
12 | 2023-01-14 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:20, 25:12, 0:0) |
13 | 2023-01-14 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (19:25, 18:25, 0:0) |
14 | 2023-01-14 | UKS Jedynka Jaworzno | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:21, 25:13, 0:0) |
15 | 2023-01-14 | SK Górnik Radlin | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:1 (25:21, 21:25, 0:0, 15:13) |
16 | 2023-02-11 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:18, 25:17, 0:0) |
17 | 2023-02-11 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (26:24, 25:11, 0:0) |
18 | 2023-02-11 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 1:2 (19:25, 25:17, 0:0, 10:15) |
19 | 2023-02-04 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2:1 (25:21, 17:25, 0:0, 15:13) |
20 | 2023-02-04 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (12:25, 19:25, 0:0) |
21 | 2023-02-04 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:0 (25:4, 25:8, 0:0) |
22 | 2023-02-04 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:9, 25:23, 0:0) |
23 | 2023-02-04 | SK Górnik Radlin | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (16:25, 10:25, 0:0) |
24 | 2023-02-04 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:17, 25:20, 0:0) |
25 | 2023-02-04 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 1:2 (25:22, 23:25, 0:0, 13:15) |
26 | 2023-02-04 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 1:2 (25:21, 21:25, 0:0, 7:15) |
27 | 2023-02-04 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:1 (27:25, 26:28, 0:0, 15:8) |
28 | 2023-02-18 | SK Górnik Radlin | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (16:25, 9:25, 0:0) |
29 | 2023-02-18 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:1 (23:25, 25:14, 0:0, 15:10) |
30 | 2023-02-18 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:23, 25:14, 0:0) |
31 | 2023-02-18 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2:1 (24:26, 25:11, 0:0, 15:11) |
32 | 2023-02-18 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:1 (22:25, 25:12, 0:0, 15:12) |
33 | 2023-02-18 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (18:25, 21:25, 0:0) |
34 | 2023-02-18 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:23, 25:23, 0:0) |
35 | 2023-02-18 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:1 (24:26, 25:14, 0:0, 15:12) |
36 | 2023-02-18 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:22, 25:17, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 8 | 15 | 7 | 15 | 5 | 428 | 359 |
2 | SiKReT Gliwice | 8 | 14 | 6 | 14 | 4 | 419 | 279 |
3 | Volley Concept Katowice | 8 | 14 | 6 | 12 | 5 | 377 | 291 |
4 | MKSR Pyskowice | 8 | 14 | 6 | 12 | 6 | 388 | 375 |
5 | MOSM Tychy | 8 | 11 | 3 | 10 | 10 | 418 | 384 |
6 | TS Volley Rybnik | 8 | 11 | 3 | 6 | 12 | 348 | 409 |
7 | Klub Siatkarski Racibórz | 8 | 9 | 3 | 7 | 11 | 301 | 383 |
8 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 8 | 9 | 1 | 3 | 14 | 310 | 405 |
9 | Lechia Volleyball Mysłowice | 8 | 9 | 1 | 2 | 14 | 292 | 396 |
1 | 2022-12-17 | Volley Concept Katowice | - | SiKReT Gliwice | 0:2 (17:25, 17:25, 0:0) |
2 | 2022-12-17 | SiKReT Gliwice | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:0 (25:0, 25:0, 0:0) |
3 | 2022-12-17 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Volley Concept Katowice | 0:2 (0:25, 0:25, 0:0) |
4 | 2022-12-17 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:2 (10:25, 19:25, 0:0) |
5 | 2022-12-17 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | TS Volley Rybnik | 2:0 (25:9, 25:17, 0:0) |
6 | 2022-12-17 | TS Volley Rybnik | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 2:1 (25:15, 23:25, 0:0, 15:12) |
7 | 2023-02-25 | MOSM Tychy | - | MKSR Pyskowice | 1:2 (21:25, 25:16, 0:0, 12:15) |
8 | 2023-02-25 | MKSR Pyskowice | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:18, 25:19, 0:0) |
9 | 2023-02-25 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | MOSM Tychy | 0:2 (9:25, 18:25, 0:0) |
10 | 2023-01-14 | MOSM Tychy | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (25:12, 25:18, 0:0) |
11 | 2023-01-14 | Volley Concept Katowice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:1 (22:25, 25:17, 0:0, 15:12) |
12 | 2023-01-14 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | MOSM Tychy | 2:1 (21:25, 25:23, 0:0, 17:15) |
13 | 2023-01-14 | TS Volley Rybnik | - | SiKReT Gliwice | 0:2 (18:25, 12:25, 0:0) |
14 | 2023-01-14 | SiKReT Gliwice | - | MKSR Pyskowice | 1:2 (25:19, 20:25, 0:0, 14:16) |
15 | 2023-01-14 | MKSR Pyskowice | - | TS Volley Rybnik | 2:0 (25:16, 25:21, 0:0) |
16 | 2023-03-11 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 2:0 (25:22, 25:20, 0:0) |
17 | 2023-03-11 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:0 (25:21, 25:21, 0:0) |
18 | 2023-03-11 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:23, 25:11, 0:0) |
19 | 2023-02-04 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | Volley Concept Katowice | 0:2 (19:25, 24:26, 0:0) |
20 | 2023-02-04 | Volley Concept Katowice | - | TS Volley Rybnik | 2:0 (25:23, 25:12, 0:0) |
21 | 2023-02-04 | TS Volley Rybnik | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (26:24, 27:25, 0:0) |
22 | 2023-02-04 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:1 (25:21, 16:25, 0:0, 15:8) |
23 | 2023-02-04 | Klub Siatkarski Racibórz | - | MKSR Pyskowice | 0:2 (21:25, 22:25, 0:0) |
24 | 2023-02-04 | MKSR Pyskowice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:2 (16:25, 20:25, 0:0) |
25 | 2023-02-04 | SiKReT Gliwice | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:16, 25:21, 0:0) |
26 | 2023-02-04 | MOSM Tychy | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 2:0 (25:18, 25:15, 0:0) |
27 | 2023-02-04 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | SiKReT Gliwice | 0:2 (23:25, 17:25, 0:0) |
28 | 2023-02-18 | Volley Concept Katowice | - | MKSR Pyskowice | 2:0 (25:13, 25:23, 0:0) |
29 | 2023-02-18 | MKSR Pyskowice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 2:0 (25:18, 25:23, 0:0) |
30 | 2023-02-18 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | Volley Concept Katowice | 0:2 (7:25, 16:25, 0:0) |
31 | 2023-02-18 | SiKReT Gliwice | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:12, 25:11, 0:0) |
32 | 2023-02-18 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:2 (17:25, 12:25, 0:0) |
33 | 2023-02-18 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | SiKReT Gliwice | 2:1 (14:25, 26:24, 0:0, 15:11) |
34 | 2023-02-18 | Klub Siatkarski Racibórz | - | TS Volley Rybnik | 2:0 (25:20, 25:21, 0:0) |
35 | 2023-02-18 | TS Volley Rybnik | - | MOSM Tychy | 2:1 (22:25, 26:24, 0:0, 15:9) |
36 | 2023-02-18 | MOSM Tychy | - | Klub Siatkarski Racibórz | 1:2 (25:22, 19:25, 0:0, 8:15) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 6 | 11 | 5 | 10 | 3 | 308 | 231 |
2 | Talent Sferawent Cieszyn | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 294 | 226 |
3 | TKKF Szczygłowice | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 | 174 | 319 |
1 | 2022-12-17 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | - | Talent Sferawent Cieszyn | 2:0 (25:17, 26:24, 0:0) |
2 | 2022-12-17 | Talent Sferawent Cieszyn | - | TKKF Szczygłowice | 2:0 (25:6, 25:10, 0:0) |
3 | 2022-12-17 | TKKF Szczygłowice | - | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 0:2 (4:25, 19:25, 0:0) |
4 | 2023-01-14 | TKKF Szczygłowice | - | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 1:2 (16:25, 25:20, 0:0, 14:16) |
5 | 2023-01-14 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | - | Talent Sferawent Cieszyn | 0:2 (24:26, 22:25, 0:0) |
6 | 2023-01-14 | Talent Sferawent Cieszyn | - | TKKF Szczygłowice | 2:1 (18:25, 25:6, 0:0, 15:8) |
7 | 2023-02-11 | Talent Sferawent Cieszyn | - | TKKF Szczygłowice | 2:0 (25:7, 25:17, 0:0) |
8 | 2023-02-11 | TKKF Szczygłowice | - | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 0:2 (7:25, 10:25, 0:0) |
9 | 2023-02-11 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | - | Talent Sferawent Cieszyn | 2:0 (25:23, 25:21, 0:0) |
Etap 2
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 7 | 14 | 7 | 14 | 0 | 352 | 231 |
2 | Hemarpol Norwid Częstochowa | 7 | 13 | 6 | 12 | 2 | 339 | 249 |
3 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 7 | 12 | 5 | 10 | 6 | 333 | 290 |
4 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 7 | 10 | 3 | 7 | 8 | 329 | 297 |
5 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 7 | 10 | 3 | 7 | 9 | 298 | 320 |
6 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 7 | 9 | 2 | 5 | 11 | 283 | 335 |
7 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 7 | 9 | 2 | 5 | 12 | 279 | 376 |
8 | Volley Concept Katowice | 7 | 7 | 0 | 2 | 14 | 256 | 371 |
1 | 2022-11-05 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (25:11, 25:12, 0:0) |
2 | 2022-11-05 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (19:25, 15:25, 0:0) |
3 | 2022-11-05 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:21, 25:16, 0:0) |
4 | 2022-11-05 | Volley Concept Katowice | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 1:2 (25:21, 13:25, 0:0, 5:15) |
5 | 2022-11-05 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 1:2 (25:23, 11:25, 0:0, 13:15) |
6 | 2022-11-05 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (25:6, 25:16, 0:0) |
7 | 2022-11-29 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (7:25, 9:25, 0:0) |
2022-11-29 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-11-29 | pauzuje | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0:0 | |
8 | 2022-11-30 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (16:25, 14:25, 0:0) |
2022-11-30 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-11-30 | pauzuje | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:0 | |
9 | 2022-11-19 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:1 (25:11, 20:25, 0:0, 15:9) |
10 | 2022-11-19 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:1 (25:20, 10:25, 0:0, 15:11) |
11 | 2022-11-19 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:2 (17:25, 16:25, 0:0) |
12 | 2022-11-19 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (25:9, 27:25, 0:0) |
13 | 2022-11-19 | Volley Concept Katowice | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (15:25, 16:25, 0:0) |
14 | 2022-11-19 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (19:25, 20:25, 0:0) |
15 | 2022-11-26 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:13, 25:17, 0:0) |
16 | 2022-11-26 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:18, 25:23, 0:0) |
17 | 2022-11-26 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (17:25, 23:25, 0:0) |
18 | 2022-11-26 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (20:25, 14:25, 0:0) |
19 | 2022-11-26 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:12, 25:21, 0:0) |
20 | 2022-11-26 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2:0 (25:14, 25:13, 0:0) |
21 | 2022-11-26 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Volley Concept Katowice | 2:1 (29:27, 14:25, 0:0, 15:8) |
2022-11-26 | Volley Concept Katowice | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-11-26 | pauzuje | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:0 | |
22 | 2022-12-03 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (25:19, 25:13, 0:0) |
23 | 2022-12-03 | Volley Concept Katowice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (14:25, 20:25, 0:0) |
24 | 2022-12-03 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 1:2 (25:20, 23:25, 0:0, 13:15) |
25 | 2022-12-02 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:15, 25:15, 0:0) |
2022-12-02 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-12-02 | pauzuje | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:0 | |
26 | 2022-12-03 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (14:25, 15:25, 0:0) |
27 | 2022-12-03 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (16:25, 16:25, 0:0) |
28 | 2022-12-03 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (25:20, 25:20, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SK Górnik Radlin | 7 | 13 | 6 | 12 | 4 | 356 | 291 |
2 | UKS Jedynka Jaworzno | 7 | 12 | 5 | 12 | 4 | 360 | 301 |
3 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 7 | 12 | 5 | 11 | 5 | 345 | 297 |
4 | MOSM Tychy | 7 | 12 | 5 | 10 | 6 | 352 | 309 |
5 | Klub Siatkarski Racibórz | 7 | 11 | 4 | 9 | 6 | 325 | 292 |
6 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 7 | 9 | 2 | 4 | 11 | 288 | 335 |
7 | Lechia Volleyball Mysłowice | 7 | 8 | 1 | 3 | 13 | 262 | 362 |
8 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 7 | 7 | 0 | 2 | 14 | 255 | 356 |
1 | 2022-11-05 | SK Górnik Radlin | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:1 (20:25, 25:16, 0:0, 15:10) |
