Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Juniorki Młodsze
Juniorzy Młodsi
Juniorki
Juniorzy
III Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Mężczyzn
I Liga Śląska Kobiet
I Liga Śląska Mężczyzn
Młodziczki
Etap 6
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 76 |
2 | MKS Polonia Świdnica | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 134 | 114 |
3 | LUKS Sukces Komprachcice | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 105 | 156 |
4 | MUKS "Juvenia" Rawa Mazowiecka | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 120 | 163 |
1 | 2023-03-18 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | MUKS "Juvenia" Rawa Mazowiecka | 2:0 (25:12, 25:17, 0:0) |
2 | 2023-03-18 | LUKS Sukces Komprachcice | - | MKS Polonia Świdnica | 0:2 (6:25, 23:25, 0:0) |
3 | 2023-03-19 | MUKS "Juvenia" Rawa Mazowiecka | - | MKS Polonia Świdnica | 0:2 (23:25, 12:25, 0:0) |
4 | 2023-03-19 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | LUKS Sukces Komprachcice | 2:0 (25:4, 25:9, 0:0) |
5 | 2023-03-19 | LUKS Sukces Komprachcice | - | MUKS "Juvenia" Rawa Mazowiecka | 2:1 (23:25, 25:20, 0:0, 15:11) |
6 | 2023-03-19 | MKS Polonia Świdnica | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 0:2 (13:25, 21:25, 0:0) |
Etap 5
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 91 |
2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 134 | 149 |
3 | MUKS Sari Żory | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 151 | 168 |
4 | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 130 | 157 |
1 | 2023-03-11 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | MUKS Sari Żory | 2:0 (25:20, 25:19, 0:0) |
2 | 2023-03-11 | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 0:2 (22:25, 22:25, 0:0) |
3 | 2023-03-11 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 0:2 (14:25, 12:25, 0:0) |
4 | 2023-03-11 | MUKS Sari Żory | - | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | 2:1 (17:25, 25:23, 0:0, 15:12) |
5 | 2023-03-12 | MUKS Sari Żory | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 1:2 (20:25, 25:18, 0:0, 10:15) |
6 | 2023-03-12 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | 2:0 (25:13, 25:13, 0:0) |
Etap 4
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 8 | 16 | 8 | 16 | 1 | 410 | 262 |
2 | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | 8 | 15 | 7 | 14 | 3 | 398 | 267 |
3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 8 | 14 | 6 | 12 | 6 | 387 | 332 |
4 | MUKS Sari Żory | 8 | 13 | 5 | 11 | 6 | 374 | 317 |
5 | KS Częstochowianka | 8 | 12 | 4 | 8 | 9 | 358 | 355 |
6 | MOSM Tychy | 8 | 10 | 2 | 6 | 13 | 346 | 395 |
7 | MOSM Tychy III | 8 | 10 | 2 | 5 | 13 | 288 | 396 |
8 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | 8 | 9 | 1 | 6 | 14 | 334 | 417 |
9 | UKS Tytan Ostrowy | 8 | 9 | 1 | 2 | 15 | 249 | 403 |
1 | 2023-02-04 | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:0 (25:7, 25:15, 0:0) |
2 | 2023-02-04 | UKS Tytan Ostrowy | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 0:2 (19:25, 11:25, 0:0) |
3 | 2023-02-04 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | 0:2 (18:25, 12:25, 0:0) |
4 | 2023-02-04 | MOSM Tychy | - | MOSM Tychy III | 2:1 (13:25, 25:11, 0:0, 15:2) |
5 | 2023-02-04 | MOSM Tychy III | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | 2:1 (16:25, 25:20, 0:0, 16:14) |
6 | 2023-02-04 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | MOSM Tychy | 0:2 (20:25, 16:25, 0:0) |
7 | 2023-02-04 | MUKS Sari Żory | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 0:2 (19:25, 19:25, 0:0) |
8 | 2023-02-04 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | KS Częstochowianka | 2:0 (25:18, 25:14, 0:0) |
9 | 2023-02-04 | KS Częstochowianka | - | MUKS Sari Żory | 0:2 (21:25, 18:25, 0:0) |
10 | 2023-02-18 | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | - | MUKS Sari Żory | 2:0 (25:15, 25:18, 0:0) |
11 | 2023-02-18 | MUKS Sari Żory | - | MOSM Tychy III | 2:0 (25:9, 25:20, 0:0) |
12 | 2023-02-18 | MOSM Tychy III | - | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | 0:2 (8:25, 15:25, 0:0) |
13 | 2023-02-18 | UKS Tytan Ostrowy | - | KS Częstochowianka | 0:2 (22:25, 9:25, 0:0) |
14 | 2023-02-18 | KS Częstochowianka | - | MOSM Tychy | 2:0 (26:24, 25:16, 0:0) |
15 | 2023-02-18 | MOSM Tychy | - | UKS Tytan Ostrowy | 1:2 (16:25, 25:19, 0:0, 12:15) |
16 | 2023-02-18 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | 2:1 (25:16, 18:25, 0:0, 15:6) |
17 | 2023-02-18 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 0:2 (12:25, 18:25, 0:0) |
18 | 2023-02-18 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 0:2 (17:25, 20:25, 0:0) |
19 | 2023-02-19 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | 2:0 (27:25, 25:13, 0:0) |
20 | 2023-02-19 | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:15, 25:18, 0:0) |
21 | 2023-02-19 | MOSM Tychy | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 0:2 (13:25, 18:25, 0:0) |
22 | 2023-02-27 | KS Częstochowianka | - | MOSM Tychy III | 2:0 (25:19, 25:16, 0:0) |
23 | 2023-02-27 | MOSM Tychy III | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 0:2 (12:25, 12:25, 0:0) |
24 | 2023-02-27 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | KS Częstochowianka | 2:0 (26:24, 25:13, 0:0) |
25 | 2023-02-25 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:0 (25:13, 25:18, 0:0) |
26 | 2023-02-25 | UKS Tytan Ostrowy | - | MUKS Sari Żory | 0:2 (21:25, 14:25, 0:0) |
27 | 2023-02-25 | MUKS Sari Żory | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | 2:0 (25:11, 25:17, 0:0) |
28 | 2023-03-04 | KS Częstochowianka | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | 2:1 (21:25, 25:17, 0:0, 15:6) |
29 | 2023-03-04 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | 1:2 (6:25, 25:20, 0:0, 5:15) |
30 | 2023-03-04 | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | - | KS Częstochowianka | 2:0 (25:22, 25:16, 0:0) |
31 | 2023-03-04 | MOSM Tychy III | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 0:2 (17:25, 15:25, 0:0) |
32 | 2023-03-04 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:0 (25:2, 25:5, 0:0) |
33 | 2023-03-04 | UKS Tytan Ostrowy | - | MOSM Tychy III | 0:2 (17:25, 17:25, 0:0) |
34 | 2023-03-04 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | MOSM Tychy | 2:1 (21:25, 25:20, 0:0, 15:13) |
35 | 2023-03-04 | MOSM Tychy | - | MUKS Sari Żory | 0:2 (15:25, 13:25, 0:0) |
36 | 2023-03-04 | MUKS Sari Żory | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 1:2 (23:25, 25:18, 0:0, 5:15) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Dwójka Zawiercie | 8 | 16 | 8 | 16 | 1 | 409 | 231 |
2 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 8 | 15 | 7 | 15 | 3 | 423 | 343 |
3 | UKS Sokół '43 Katowice | 8 | 14 | 6 | 12 | 5 | 394 | 320 |
4 | BKS STAL Bielsko-Biała | 8 | 13 | 5 | 12 | 6 | 400 | 364 |
5 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 8 | 12 | 4 | 8 | 8 | 322 | 338 |
6 | MCKiS Jaworzno | 8 | 11 | 3 | 6 | 12 | 335 | 379 |
7 | MKS "Silesia" | 8 | 10 | 2 | 4 | 12 | 305 | 372 |
8 | KS Częstochowianka II | 8 | 9 | 1 | 3 | 14 | 321 | 398 |
9 | MOSM Tychy II | 8 | 8 | 0 | 1 | 16 | 244 | 408 |
1 | 2023-02-04 | KS Częstochowianka II | - | MKS Dwójka Zawiercie | 0:2 (15:25, 4:25, 0:0) |
2 | 2023-02-04 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2:0 (25:15, 25:14, 0:0) |
3 | 2023-02-04 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | KS Częstochowianka II | 2:0 (25:16, 25:20, 0:0) |
4 | 2023-02-04 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 1:2 (21:25, 25:22, 0:0, 13:15) |
5 | 2023-02-04 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | MKS "Silesia" | 2:0 (25:16, 25:22, 0:0) |
6 | 2023-02-04 | MKS "Silesia" | - | BKS STAL Bielsko-Biała | 0:2 (20:25, 23:25, 0:0) |
7 | 2023-02-04 | UKS Sokół '43 Katowice | - | MCKiS Jaworzno | 2:0 (25:22, 25:20, 0:0) |
8 | 2023-02-04 | MCKiS Jaworzno | - | MOSM Tychy II | 2:1 (18:25, 25:14, 0:0, 15:4) |
9 | 2023-02-04 | MOSM Tychy II | - | UKS Sokół '43 Katowice | 0:2 (11:25, 13:25, 0:0) |
10 | 2023-02-18 | MKS "Silesia" | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 0:2 (20:25, 20:25, 0:0) |
11 | 2023-02-18 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | MOSM Tychy II | 2:0 (25:8, 25:19, 0:0) |
12 | 2023-02-18 | MOSM Tychy II | - | MKS "Silesia" | 0:2 (18:25, 20:25, 0:0) |
13 | 2023-02-18 | MCKiS Jaworzno | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 0:2 (15:25, 21:25, 0:0) |
14 | 2023-02-18 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | KS Częstochowianka II | 2:0 (25:19, 25:19, 0:0) |
15 | 2023-02-18 | KS Częstochowianka II | - | MCKiS Jaworzno | 1:2 (21:25, 25:22, 0:0, 12:15) |
16 | 2023-02-18 | UKS Sokół '43 Katowice | - | BKS STAL Bielsko-Biała | 2:1 (25:17, 25:27, 0:0, 15:3) |
17 | 2023-02-18 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MKS Dwójka Zawiercie | 0:2 (21:25, 19:25, 0:0) |
18 | 2023-02-18 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Sokół '43 Katowice | 2:0 (25:14, 25:15, 0:0) |
19 | 2023-02-25 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | UKS Sokół '43 Katowice | 2:0 (27:25, 25:23, 0:0) |
20 | 2023-02-25 | UKS Sokół '43 Katowice | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2:0 (25:13, 25:14, 0:0) |
21 | 2023-02-25 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 0:2 (10:25, 18:25, 0:0) |
22 | 2023-02-25 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MCKiS Jaworzno | 2:0 (25:9, 25:10, 0:0) |
23 | 2023-02-25 | MCKiS Jaworzno | - | MKS "Silesia" | 2:0 (25:10, 25:18, 0:0) |
24 | 2023-02-25 | MKS "Silesia" | - | MKS Dwójka Zawiercie | 0:2 (6:25, 13:25, 0:0) |
25 | 2023-02-25 | MOSM Tychy II | - | BKS STAL Bielsko-Biała | 0:2 (11:25, 15:25, 0:0) |
26 | 2023-02-25 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | KS Częstochowianka II | 2:0 (29:27, 25:20, 0:0) |
27 | 2023-02-25 | KS Częstochowianka II | - | MOSM Tychy II | 2:0 (25:19, 25:13, 0:0) |
28 | 2023-03-04 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | MCKiS Jaworzno | 2:0 (25:18, 25:17, 0:0) |
29 | 2023-03-04 | MCKiS Jaworzno | - | BKS STAL Bielsko-Biała | 0:2 (18:25, 15:25, 0:0) |
30 | 2023-03-04 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2:0 (25:18, 25:20, 0:0) |
31 | 2023-03-04 | MKS "Silesia" | - | UKS Sokół '43 Katowice | 0:2 (12:25, 25:27, 0:0) |
32 | 2023-03-04 | UKS Sokół '43 Katowice | - | KS Częstochowianka II | 2:0 (25:22, 25:19, 0:0) |
33 | 2023-03-04 | KS Częstochowianka II | - | MKS "Silesia" | 0:2 (22:25, 10:25, 0:0) |
34 | 2023-03-04 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 2:1 (19:25, 25:21, 0:0, 15:13) |
35 | 2023-03-04 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | MOSM Tychy II | 2:0 (25:22, 25:15, 0:0) |
36 | 2023-03-04 | MOSM Tychy II | - | MKS Dwójka Zawiercie | 0:2 (8:25, 9:25, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 8 | 16 | 8 | 16 | 3 | 433 | 280 |
2 | UKS Blachownia | 8 | 15 | 7 | 15 | 4 | 409 | 350 |
3 | UKS Mikrus Katowice | 8 | 14 | 6 | 14 | 4 | 412 | 327 |
4 | KPKS Halemba | 8 | 12 | 4 | 9 | 11 | 364 | 385 |
5 | Volley Dąbrowa Górnicza | 8 | 11 | 3 | 9 | 12 | 384 | 388 |
6 | SPS Politechnika Częstochowska | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 373 | 375 |
7 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 8 | 11 | 3 | 7 | 11 | 325 | 380 |
8 | MUKS Sari Żory II | 8 | 10 | 2 | 7 | 13 | 343 | 434 |
9 | UKS Spartakus Zabrze | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 276 | 400 |
1 | 2023-02-04 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | SPS Politechnika Częstochowska | 2:1 (25:14, 16:25, 0:0, 15:13) |
2 | 2023-02-04 | SPS Politechnika Częstochowska | - | MUKS Sari Żory II | 2:1 (25:27, 25:13, 0:0, 15:13) |
3 | 2023-02-04 | MUKS Sari Żory II | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:1 (25:21, 12:25, 0:0, 15:8) |
4 | 2023-02-04 | UKS Spartakus Zabrze | - | UKS Mikrus Katowice | 0:2 (20:25, 8:25, 0:0) |
5 | 2023-02-04 | UKS Mikrus Katowice | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 1:2 (27:25, 24:26, 0:0, 4:15) |
6 | 2023-02-04 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | - | UKS Spartakus Zabrze | 2:0 (25:12, 25:14, 0:0) |
7 | 2023-02-04 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | KPKS Halemba | 2:1 (25:16, 23:25, 0:0, 15:10) |
8 | 2023-02-04 | KPKS Halemba | - | UKS Blachownia | 0:2 (7:25, 17:25, 0:0) |
9 | 2023-02-04 | UKS Blachownia | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 2:0 (25:22, 25:19, 0:0) |
10 | 2023-02-18 | UKS Mikrus Katowice | - | MUKS Sari Żory II | 2:0 (25:17, 25:20, 0:0) |
11 | 2023-02-18 | MUKS Sari Żory II | - | UKS Blachownia | 0:2 (21:25, 16:25, 0:0) |
12 | 2023-02-18 | UKS Blachownia | - | UKS Mikrus Katowice | 2:1 (25:20, 14:25, 0:0, 15:12) |
13 | 2023-02-18 | KPKS Halemba | - | UKS Spartakus Zabrze | 2:0 (25:22, 25:12, 0:0) |
14 | 2023-02-18 | UKS Spartakus Zabrze | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 0:2 (20:25, 11:25, 0:0) |
15 | 2023-02-18 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | KPKS Halemba | 1:2 (25:14, 12:25, 0:0, 3:15) |
16 | 2023-02-18 | SPS Politechnika Częstochowska | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 2:0 (25:13, 25:16, 0:0) |
17 | 2023-02-18 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 0:2 (13:25, 5:25, 0:0) |
18 | 2023-02-18 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | - | SPS Politechnika Częstochowska | 2:0 (25:15, 25:10, 0:0) |
19 | 2023-02-25 | UKS Spartakus Zabrze | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 0:2 (20:25, 18:25, 0:0) |
20 | 2023-02-25 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | MUKS Sari Żory II | 2:0 (25:17, 25:12, 0:0) |
21 | 2023-02-25 | MUKS Sari Żory II | - | UKS Spartakus Zabrze | 2:0 (25:22, 25:23, 0:0) |
22 | 2023-02-25 | UKS Mikrus Katowice | - | SPS Politechnika Częstochowska | 2:0 (25:20, 25:21, 0:0) |
23 | 2023-02-25 | SPS Politechnika Częstochowska | - | KPKS Halemba | 1:2 (25:10, 14:25, 0:0, 16:18) |
24 | 2023-02-25 | KPKS Halemba | - | UKS Mikrus Katowice | 0:2 (8:25, 22:25, 0:0) |
25 | 2023-02-25 | UKS Blachownia | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 1:2 (25:20, 14:25, 0:0, 11:15) |
26 | 2023-02-25 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:0 (25:12, 25:13, 0:0) |
27 | 2023-02-25 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | UKS Blachownia | 1:2 (21:25, 25:15, 0:0, 10:15) |
28 | 2023-03-04 | MUKS Sari Żory II | - | KPKS Halemba | 1:2 (25:23, 11:25, 0:0, 7:15) |
29 | 2023-03-04 | KPKS Halemba | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 0:2 (17:25, 22:25, 0:0) |
30 | 2023-03-04 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | - | MUKS Sari Żory II | 2:1 (17:25, 25:10, 0:0, 15:7) |
31 | 2023-03-04 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | UKS Mikrus Katowice | 0:2 (18:25, 23:25, 0:0) |
32 | 2023-03-04 | UKS Mikrus Katowice | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 2:0 (25:9, 25:21, 0:0) |
33 | 2023-03-04 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 1:2 (13:25, 25:22, 0:0, 6:15) |
34 | 2023-03-04 | UKS Blachownia | - | SPS Politechnika Częstochowska | 2:0 (25:15, 25:20, 0:0) |
35 | 2023-03-04 | SPS Politechnika Częstochowska | - | UKS Spartakus Zabrze | 2:0 (25:14, 25:20, 0:0) |
36 | 2023-03-04 | UKS Spartakus Zabrze | - | UKS Blachownia | 0:2 (18:25, 22:25, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | JKS SMS Jastrzębie II | 8 | 15 | 7 | 14 | 3 | 405 | 254 |
2 | UKS OLIMPIA Katowice | 8 | 13 | 5 | 11 | 6 | 375 | 345 |
3 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 8 | 13 | 5 | 10 | 10 | 375 | 408 |
4 | MUKS Pasek Będzin | 8 | 12 | 4 | 10 | 9 | 349 | 310 |
5 | MCKS Czeladź | 8 | 12 | 4 | 10 | 11 | 393 | 415 |
6 | SiKReT Gliwice | 8 | 11 | 5 | 10 | 6 | 282 | 324 |
7 | GS UKS Krzanowice | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 381 | 390 |
8 | MTS As Myszków | 8 | 10 | 2 | 6 | 13 | 357 | 388 |
9 | UKS Jedynka Rybnik | 8 | 9 | 1 | 4 | 14 | 287 | 370 |
1 | 2023-02-04 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | JKS SMS Jastrzębie II | 0:2 (15:25, 13:25, 0:0) |
2 | 2023-02-04 | JKS SMS Jastrzębie II | - | UKS Jedynka Rybnik | 2:0 (25:6, 25:6, 0:0) |
3 | 2023-02-04 | UKS Jedynka Rybnik | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 0:2 (14:25, 16:25, 0:0) |
4 | 2023-03-11 | UKS OLIMPIA Katowice | - | GS UKS Krzanowice | 2:0 (25:17, 25:20, 0:0) |
5 | 2023-03-11 | GS UKS Krzanowice | - | MUKS Pasek Będzin | 1:2 (25:10, 19:25, 0:0, 15:17) |
6 | 2023-03-11 | MUKS Pasek Będzin | - | UKS OLIMPIA Katowice | 0:2 (14:25, 16:25, 0:0) |
7 | 2023-02-04 | MTS As Myszków | - | MCKS Czeladź | 1:2 (25:17, 19:25, 0:0, 15:17) |
8 | 2023-02-04 | MCKS Czeladź | - | SiKReT Gliwice | 0:2 (17:25, 20:25, 0:0) |
9 | 2023-02-04 | SiKReT Gliwice | - | MTS As Myszków | 0:2 (14:25, 18:25, 0:0) |
10 | 2023-02-18 | UKS OLIMPIA Katowice | - | JKS SMS Jastrzębie II | 0:2 (16:25, 18:25, 0:0) |
11 | 2023-02-18 | JKS SMS Jastrzębie II | - | MTS As Myszków | 2:0 (25:9, 25:16, 0:0) |
12 | 2023-02-18 | MTS As Myszków | - | UKS OLIMPIA Katowice | 0:2 (12:25, 20:25, 0:0) |
13 | 2023-02-18 | MUKS Pasek Będzin | - | UKS Jedynka Rybnik | 2:0 (25:6, 25:15, 0:0) |
14 | 2023-02-18 | UKS Jedynka Rybnik | - | SiKReT Gliwice | 2:0 (25:0, 25:0, 0:0) |
15 | 2023-02-18 | SiKReT Gliwice | - | MUKS Pasek Będzin | 0:2 (0:25, 0:25, 0:0) |
16 | 2023-03-18 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | MCKS Czeladź | 2:1 (25:21, 10:25, 0:0, 16:14) |
17 | 2023-03-18 | MCKS Czeladź | - | GS UKS Krzanowice | 0:2 (21:25, 11:25, 0:0) |
18 | 2023-03-18 | GS UKS Krzanowice | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 1:2 (15:25, 25:22, 0:0, 13:15) |
19 | 2023-02-25 | JKS SMS Jastrzębie II | - | MUKS Pasek Będzin | 2:0 (25:5, 25:9, 0:0) |
20 | 2023-02-25 | MUKS Pasek Będzin | - | MCKS Czeladź | 1:2 (25:11, 13:25, 0:0, 13:15) |
21 | 2023-02-25 | MCKS Czeladź | - | JKS SMS Jastrzębie II | 1:2 (28:26, 10:25, 0:0, 6:15) |
22 | 2023-02-25 | SiKReT Gliwice | - | UKS OLIMPIA Katowice | 2:0 (25:18, 25:14, 0:0) |
23 | 2023-02-25 | UKS OLIMPIA Katowice | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 2:0 (25:19, 25:23, 0:0) |
24 | 2023-02-25 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | SiKReT Gliwice | 0:2 (18:25, 21:25, 0:0) |
25 | 2023-02-25 | UKS Jedynka Rybnik | - | MTS As Myszków | 1:2 (25:22, 12:25, 0:0, 9:15) |
26 | 2023-02-25 | MTS As Myszków | - | GS UKS Krzanowice | 0:2 (21:25, 18:25, 0:0) |
27 | 2023-02-25 | GS UKS Krzanowice | - | UKS Jedynka Rybnik | 2:1 (25:18, 17:25, 0:0, 15:11) |
28 | 2023-03-04 | GS UKS Krzanowice | - | JKS SMS Jastrzębie II | 0:2 (24:26, 23:25, 0:0) |
29 | 2023-03-04 | JKS SMS Jastrzębie II | - | SiKReT Gliwice | 0:2 (19:25, 19:25, 0:0) |
30 | 2023-03-04 | SiKReT Gliwice | - | GS UKS Krzanowice | 2:0 (25:8, 25:20, 0:0) |
31 | 2023-03-04 | MCKS Czeladź | - | UKS Jedynka Rybnik | 2:0 (25:12, 25:18, 0:0) |
32 | 2023-03-04 | UKS Jedynka Rybnik | - | UKS OLIMPIA Katowice | 0:2 (24:26, 20:25, 0:0) |
33 | 2023-03-04 | UKS OLIMPIA Katowice | - | MCKS Czeladź | 1:2 (17:25, 25:17, 0:0, 16:18) |
34 | 2023-03-04 | MUKS Pasek Będzin | - | MTS As Myszków | 2:0 (25:6, 25:21, 0:0) |
35 | 2023-03-04 | MTS As Myszków | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 1:2 (24:26, 25:9, 0:0, 14:16) |
36 | 2023-03-04 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | MUKS Pasek Będzin | 2:1 (25:21, 12:25, 0:0, 15:6) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS COPCO Imielin | 8 | 15 | 7 | 14 | 4 | 411 | 303 |
2 | BKS STAL Bielsko-Biała II | 8 | 14 | 6 | 12 | 4 | 369 | 248 |
3 | MKS Czechowice-Dziedzice | 8 | 13 | 5 | 11 | 7 | 379 | 315 |
4 | MKS Sokół Radzionków | 8 | 12 | 4 | 11 | 10 | 413 | 362 |
5 | KPKS Halemba II | 8 | 12 | 4 | 10 | 11 | 408 | 415 |
6 | TKKF Szczygłowice | 8 | 11 | 3 | 7 | 11 | 364 | 314 |
7 | Lechia Volleyball Mysłowice | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 293 | 409 |
8 | MUKS Michałkowice | 8 | 9 | 1 | 3 | 14 | 258 | 405 |
9 | Akademia Sportu Wojkowice | 8 | 8 | 2 | 6 | 13 | 271 | 395 |
1 | 2023-03-19 | MKS Sokół Radzionków | - | BKS STAL Bielsko-Biała II | 2:0 (25:14, 25:13, 0:0) |
2 | 2023-03-19 | BKS STAL Bielsko-Biała II | - | MUKS Michałkowice | 2:0 (25:14, 25:8, 0:0) |
3 | 2023-03-19 | MUKS Michałkowice | - | MKS Sokół Radzionków | 0:2 (14:25, 7:25, 0:0) |
4 | 2023-02-11 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | Akademia Sportu Wojkowice | 2:0 (25:0, 25:0, 0:0) |
5 | 2023-02-11 | Akademia Sportu Wojkowice | - | TKKF Szczygłowice | 0:2 (0:25, 0:25, 0:0) |
6 | 2023-02-11 | TKKF Szczygłowice | - | MKS Czechowice-Dziedzice | 0:2 (23:25, 20:25, 0:0) |
7 | 2023-02-11 | MKS COPCO Imielin | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:1 (25:15, 24:26, 0:0, 15:8) |
8 | 2023-02-11 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | KPKS Halemba II | 2:0 (25:21, 25:22, 0:0) |
9 | 2023-02-11 | KPKS Halemba II | - | MKS COPCO Imielin | 1:2 (17:25, 25:21, 0:0, 11:15) |
10 | 2023-03-11 | BKS STAL Bielsko-Biała II | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:0, 25:0, 0:0) |
11 | 2023-03-11 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | TKKF Szczygłowice | 0:2 (0:25, 0:25, 0:0) |
