Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Juniorki Młodsze
Juniorzy Młodsi
Juniorki
Juniorzy
III Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Mężczyzn
I Liga Śląska Kobiet
I Liga Śląska Mężczyzn
I Liga Śląska Mężczyzn
Etap 4
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 180 | 165 |
2 | SK Górnik Radlin | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 165 | 180 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Talent Sferawent Cieszyn | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 288 | 269 |
2 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 269 | 288 |
Etap 3
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 187 | 158 |
2 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 158 | 187 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SK Górnik Radlin | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 263 | 255 |
2 | Talent Sferawent Cieszyn | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 255 | 263 |
Etap 2
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 14 | 30 | 10 | 32 | 17 | 1149 | 1009 |
2 | SK Górnik Radlin | 14 | 30 | 10 | 35 | 21 | 1311 | 1184 |
3 | Talent Sferawent Cieszyn | 14 | 27 | 9 | 32 | 21 | 1220 | 1174 |
4 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 14 | 24 | 9 | 32 | 26 | 1280 | 1274 |
5 | Klub Siatkarski Racibórz | 14 | 22 | 8 | 30 | 26 | 1227 | 1184 |
6 | Hemarpol Norwid Częstochowa | 14 | 16 | 5 | 21 | 29 | 1051 | 1159 |
7 | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | 14 | 14 | 5 | 20 | 31 | 1094 | 1175 |
8 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 14 | 5 | 0 | 11 | 42 | 1067 | 1240 |
1 | 2022-10-15 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Talent Sferawent Cieszyn | 3:2 (23:25, 25:20, 17:25, 25:23, 15:11) |
2 | 2023-01-07 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2:3 (25:20, 26:24, 21:25, 15:25, 13:15) |
3 | 2022-12-02 | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | - | SK Górnik Radlin | 1:3 (21:25, 11:25, 25:21, 20:25) |
4 | 2022-11-10 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 3:2 (25:23, 33:31, 10:25, 20:25, 15:10) |
5 | 2023-01-07 | SK Górnik Radlin | - | Klub Siatkarski Racibórz | 3:2 (25:21, 27:29, 20:25, 25:23, 15:12) |
6 | 2022-10-01 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:3 (22:25, 22:25, 20:25) |
7 | 2022-12-09 | Talent Sferawent Cieszyn | - | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | 1:3 (25:19, 24:26, 19:25, 18:25) |
8 | 2022-10-08 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 3:0 (25:23, 27:25, 29:27) |
9 | 2022-12-30 | Talent Sferawent Cieszyn | - | SK Górnik Radlin | 3:1 (25:19, 18:25, 32:30, 25:22) |
10 | 2022-12-10 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 3:2 (17:25, 26:24, 15:25, 25:20, 15:10) |
11 | 2022-10-08 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | 3:0 (25:13, 25:21, 25:15) |
12 | 2022-10-22 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 2:3 (20:25, 25:17, 25:16, 24:26, 13:15) |
13 | 2022-12-02 | Talent Sferawent Cieszyn | - | Klub Siatkarski Racibórz | 3:1 (25:18, 19:25, 25:22, 25:19) |
14 | 2022-11-05 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 3:0 (25:17, 25:18, 25:23) |
15 | 2022-10-15 | SK Górnik Radlin | - | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | 3:1 (25:21, 21:25, 31:29, 25:19) |
16 | 2022-10-01 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 3:1 (19:25, 25:8, 25:22, 25:15) |
17 | 2022-11-19 | Klub Siatkarski Racibórz | - | SK Górnik Radlin | 3:2 (24:26, 25:23, 18:25, 25:18, 16:14) |
18 | 2022-11-12 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 3:0 (25:23, 25:21, 25:22) |
19 | 2022-10-21 | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | - | Talent Sferawent Cieszyn | 0:3 (15:25, 23:25, 18:25) |
20 | 2022-11-18 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 3:0 (25:12, 25:21, 25:15) |
21 | 2022-11-05 | SK Górnik Radlin | - | Talent Sferawent Cieszyn | 3:1 (25:22, 25:27, 25:10, 26:24) |
22 | 2022-10-23 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 3:2 (20:25, 26:28, 25:23, 25:23, 16:14) |
23 | 2022-11-25 | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | - | Klub Siatkarski Racibórz | 3:2 (25:20, 25:8, 18:25, 18:25, 15:10) |
24 | 2022-12-03 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 3:0 (25:17, 25:8, 25:12) |
25 | 2023-01-14 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | 3:0 (25:13, 25:15, 25:20) |
26 | 2023-02-09 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | SK Górnik Radlin | 3:2 (25:23, 15:25, 19:25, 25:23, 15:6) |
27 | 2023-02-12 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:3 (25:23, 22:25, 25:22, 16:25, 10:15) |
28 | 2023-01-14 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Talent Sferawent Cieszyn | 2:3 (23:25, 22:25, 25:23, 25:22, 12:15) |
29 | 2023-01-21 | Talent Sferawent Cieszyn | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 3:0 (25:22, 28:26, 25:16) |
30 | 2023-01-20 | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 1:3 (21:25, 25:19, 20:25, 23:25) |
31 | 2023-03-01 | SK Górnik Radlin | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 3:0 (25:8, 25:18, 25:18) |
32 | 2023-01-26 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 3:2 (21:25, 25:17, 20:25, 25:17, 16:14) |
33 | 2023-01-28 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | SK Górnik Radlin | 2:3 (23:25, 27:25, 21:25, 25:20, 12:15) |
34 | 2023-01-28 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | Klub Siatkarski Racibórz | 3:1 (25:22, 25:19, 25:27, 27:25) |
35 | 2023-01-28 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Talent Sferawent Cieszyn | 3:1 (25:19, 25:19, 24:26, 25:23) |
36 | 2023-01-28 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | 3:0 (25:20, 27:25, 25:14) |
37 | 2023-02-22 | Klub Siatkarski Racibórz | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 3:0 (25:19, 27:25, 26:24) |
38 | 2023-02-03 | SK Górnik Radlin | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 3:0 (25:23, 25:12, 25:23) |
39 | 2023-02-21 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Talent Sferawent Cieszyn | 1:3 (25:22, 19:25, 19:25, 19:25) |
40 | 2023-02-03 | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 3:0 (25:20, 25:22, 25:22) |
41 | 2023-02-10 | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 1:3 (25:18, 23:25, 20:25, 19:25) |
42 | 2023-02-11 | SK Górnik Radlin | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 3:1 (25:20, 25:23, 21:25, 25:23) |
43 | 2023-02-11 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 3:0 (25:16, 25:19, 25:20) |
44 | 2023-02-13 | Talent Sferawent Cieszyn | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 3:0 (25:16, 27:25, 25:18) |
45 | 2023-02-17 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | Talent Sferawent Cieszyn | 3:0 (25:15, 25:21, 25:19) |
46 | 2023-02-18 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Klub Siatkarski Racibórz | 0:3 (11:25, 15:25, 21:25) |
47 | 2023-02-18 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | SK Górnik Radlin | 0:3 (17:25, 21:25, 14:25) |
48 | 2023-02-23 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | 3:1 (22:25, 25:19, 25:23, 25:23) |
49 | 2023-02-24 | SK Górnik Radlin | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 3:1 (25:27, 25:17, 25:18, 25:23) |
50 | 2023-02-25 | Klub Siatkarski Racibórz | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 0:3 (21:25, 20:25, 21:25) |
51 | 2023-02-25 | Talent Sferawent Cieszyn | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 3:1 (25:23, 23:25, 25:13, 25:23) |
52 | 2023-02-24 | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 3:1 (25:18, 21:25, 25:22, 25:21) |
53 | 2023-02-28 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Klub Siatkarski Racibórz | 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) |
54 | 2023-03-05 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | SK Górnik Radlin | 3:0 (25:23, 25:20, 25:22) |
55 | 2023-03-05 | Talent Sferawent Cieszyn | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 3:0 (25:21, 25:22, 26:24) |
56 | 2023-03-04 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | 0:3 (26:28, 18:25, 23:25) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Volley Dąbrowa Górnicza | 8 | 19 | 6 | 21 | 8 | 708 | 630 |
2 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 8 | 18 | 7 | 21 | 9 | 695 | 601 |
3 | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | 8 | 17 | 5 | 20 | 10 | 687 | 612 |
4 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 8 | 6 | 2 | 7 | 19 | 530 | 631 |
5 | LKS Olimpia Włodowice | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 | 476 | 622 |
0000-00-00 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | pauzuje | 0:0 | |
1 | 2022-12-03 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | 1:3 (22:25, 25:23, 17:25, 18:25) |
0000-00-00 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | pauzuje | 0:0 | |
2 | 2022-12-09 | LKS Olimpia Włodowice | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 0:3 (13:25, 19:25, 17:25) |
3 | 2022-10-28 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:0 (25:14, 25:21, 25:14) |
0000-00-00 | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | - | pauzuje | 0:0 | |
4 | 2022-12-10 | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | - | LKS Olimpia Włodowice | 3:0 (25:20, 25:17, 25:15) |
0000-00-00 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | pauzuje | 0:0 | |
0000-00-00 | LKS Olimpia Włodowice | - | pauzuje | 0:0 | |
0000-00-00 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | pauzuje | 0:0 | |
5 | 2022-10-22 | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 1:3 (20:25, 13:25, 31:29, 25:27) |
0000-00-00 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | pauzuje | 0:0 | |
6 | 2022-10-01 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | LKS Olimpia Włodowice | 3:0 (25:22, 25:22, 25:17) |
7 | 2022-12-03 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:3 (18:25, 21:25, 12:25) |
0000-00-00 | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | - | pauzuje | 0:0 | |
8 | 2022-10-21 | LKS Olimpia Włodowice | - | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | 0:3 (15:25, 19:25, 18:25) |
0000-00-00 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | pauzuje | 0:0 | |
0000-00-00 | LKS Olimpia Włodowice | - | pauzuje | 0:0 | |
9 | 2023-01-28 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:0 (25:14, 25:17, 25:17) |
10 | 2023-01-27 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | LKS Olimpia Włodowice | 3:0 (25:14, 25:21, 25:15) |
11 | 2023-02-04 | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 2:3 (22:25, 25:19, 25:20, 23:25, 4:15) |
12 | 2023-02-10 | LKS Olimpia Włodowice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:3 (24:26, 22:25, 25:27) |
13 | 2023-02-10 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 0:3 (26:28, 27:29, 22:25) |
14 | 2023-02-11 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | 0:3 (22:25, 20:25, 21:25) |
15 | 2023-02-18 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 1:3 (19:25, 23:25, 32:30, 27:29) |
16 | 2023-02-17 | LKS Olimpia Włodowice | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:3 (27:29, 20:25, 18:25) |
17 | 2023-02-24 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | 3:2 (25:22, 22:25, 25:17, 16:25, 15:12) |
18 | 2023-02-25 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | LKS Olimpia Włodowice | 3:1 (25:17, 25:17, 15:25, 25:17) |
19 | 2023-03-04 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 2:3 (25:23, 28:30, 14:25, 25:16, 12:15) |
20 | 2023-03-04 | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:0 (25:14, 25:17, 25:19) |
Etap 1
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 12 | 30 | 10 | 32 | 12 | 1039 | 842 |
2 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 12 | 28 | 10 | 33 | 12 | 1030 | 935 |
3 | Hemarpol Norwid Częstochowa | 12 | 25 | 8 | 29 | 16 | 1031 | 964 |
4 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 12 | 20 | 6 | 22 | 18 | 891 | 831 |
5 | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | 12 | 14 | 5 | 18 | 25 | 949 | 984 |
6 | Volley Dąbrowa Górnicza | 12 | 9 | 3 | 12 | 28 | 840 | 942 |
7 | LKS Olimpia Włodowice | 12 | 0 | 0 | 1 | 36 | 645 | 927 |
2022-10-01 | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-10-08 | pauzuje | - | LKS Olimpia Włodowice | 0:0 | |
2022-10-15 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-10-22 | pauzuje | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:0 | |
2022-10-23 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-10-29 | pauzuje | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:0 | |
2022-11-05 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-11-12 | pauzuje | - | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | 0:0 | |
2022-11-19 | LKS Olimpia Włodowice | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-11-26 | pauzuje | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:0 | |
2022-12-03 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-12-10 | pauzuje | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 0:0 | |
2022-12-17 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | pauzuje | 0:0 | |
2023-01-07 | pauzuje | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 0:0 | |
1 | 2022-10-01 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:3 (22:25, 22:25, 20:25) |
2 | 2022-10-01 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 3:1 (19:25, 25:8, 25:22, 25:15) |
3 | 2022-10-01 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | LKS Olimpia Włodowice | 3:0 (25:22, 25:22, 25:17) |
4 | 2022-10-08 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 3:0 (25:23, 25:21, 25:14) |
5 | 2022-10-08 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 3:0 (25:23, 27:25, 29:27) |
6 | 2022-10-08 | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:3 (20:25, 16:25, 31:33) |
7 | 2022-10-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | 3:1 (25:21, 18:25, 25:12, 25:16) |
8 | 2022-10-15 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 1:3 (23:25, 25:23, 15:25, 18:25) |
9 | 2022-10-14 | LKS Olimpia Włodowice | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:3 (12:25, 25:27, 26:28) |
10 | 2022-10-22 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | LKS Olimpia Włodowice | 3:1 (25:9, 25:19, 22:25, 25:16) |
11 | 2022-10-22 | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 1:3 (20:25, 13:25, 31:29, 25:27) |
12 | 2022-10-22 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 2:3 (20:25, 25:17, 25:16, 24:26, 13:15) |
13 | 2022-10-23 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:3 (23:25, 10:25, 17:25) |
14 | 2022-10-21 | LKS Olimpia Włodowice | - | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | 0:3 (15:25, 19:25, 18:25) |
15 | 2022-10-23 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 3:2 (20:25, 26:28, 25:23, 25:23, 16:14) |
16 | 2022-10-29 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | 3:0 (25:22, 27:25, 25:22) |
17 | 2022-10-28 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | LKS Olimpia Włodowice | 3:0 (25:16, 25:19, 25:16) |
18 | 2022-10-29 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 3:1 (22:25, 25:11, 25:22, 25:22) |
19 | 2022-11-04 | LKS Olimpia Włodowice | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 0:3 (18:25, 10:25, 23:25) |
20 | 2022-11-05 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 3:0 (25:17, 25:18, 25:23) |
21 | 2022-11-06 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | 2:3 (20:25, 25:20, 25:20, 22:25, 13:15) |
22 | 2022-11-12 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 3:0 (25:23, 25:21, 25:22) |
23 | 2022-11-10 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 3:2 (25:23, 33:31, 10:25, 20:25, 15:10) |
24 | 2022-12-09 | LKS Olimpia Włodowice | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 0:3 (13:25, 19:25, 17:25) |
25 | 2022-11-19 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:3 (21:25, 22:25, 20:25) |
26 | 2022-11-18 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 3:0 (25:12, 25:21, 25:15) |
27 | 2022-11-19 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | 3:0 (25:19, 26:24, 25:16) |
28 | 2022-11-26 | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 1:3 (19:25, 25:17, 21:25, 21:25) |
29 | 2022-11-25 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 3:0 (25:20, 25:17, 25:21) |
30 | 2022-11-25 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | LKS Olimpia Włodowice | 3:0 (25:14, 25:16, 25:20) |
31 | 2022-12-02 | LKS Olimpia Włodowice | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:3 (17:25, 20:25, 21:25) |
32 | 2022-12-03 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | 1:3 (22:25, 25:23, 17:25, 18:25) |
33 | 2022-12-03 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 3:0 (25:17, 25:8, 25:12) |
34 | 2022-12-10 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 3:0 (25:19, 25:15, 25:16) |
35 | 2022-12-10 | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | - | LKS Olimpia Włodowice | 3:0 (25:20, 25:17, 25:15) |
36 | 2022-12-10 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 3:2 (17:25, 26:24, 15:25, 25:20, 15:10) |
37 | 2022-12-16 | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:3 (15:25, 22:25, 18:25) |
38 | 2022-12-16 | LKS Olimpia Włodowice | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:3 (17:25, 18:25, 11:25) |
39 | 2022-12-17 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 0:3 (17:25, 22:25, 23:25) |
40 | 2023-01-06 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | LKS Olimpia Włodowice | 3:0 (25:16, 25:13, 25:14) |
41 | 2023-01-07 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2:3 (25:20, 26:24, 21:25, 15:25, 13:15) |
42 | 2022-12-18 | KS VOLLEY Miasteczko Śląskie | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 3:1 (25:20, 21:25, 26:24, 25:22) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SK Górnik Radlin | 10 | 24 | 8 | 27 | 12 | 933 | 803 |
2 | Klub Siatkarski Racibórz | 10 | 21 | 7 | 26 | 15 | 920 | 799 |
3 | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | 10 | 17 | 6 | 20 | 17 | 817 | 735 |
4 | Talent Sferawent Cieszyn | 10 | 17 | 5 | 22 | 17 | 888 | 847 |
5 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 10 | 11 | 4 | 14 | 21 | 628 | 789 |
6 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 10 | 0 | 0 | 3 | 30 | 609 | 822 |
1 | 2022-10-07 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | SK Górnik Radlin | 0:3 (16:25, 19:25, 16:25) |
2 | 2022-11-10 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Talent Sferawent Cieszyn | 0:3 (17:25, 16:25, 27:29) |
3 | 2022-10-08 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | 3:0 (25:13, 25:21, 25:15) |
4 | 2022-10-15 | SK Górnik Radlin | - | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | 3:1 (25:21, 21:25, 31:29, 25:19) |
5 | 2022-10-15 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Talent Sferawent Cieszyn | 3:2 (23:25, 25:20, 17:25, 25:23, 15:11) |
6 | 2022-10-28 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:0 (25:14, 25:21, 25:14) |
7 | 2022-10-22 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | SK Górnik Radlin | 0:3 (9:25, 20:25, 19:25) |
8 | 2022-10-22 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
9 | 2022-10-21 | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | - | Talent Sferawent Cieszyn | 0:3 (15:25, 23:25, 18:25) |
10 | 2022-11-05 | SK Górnik Radlin | - | Talent Sferawent Cieszyn | 3:1 (25:22, 25:27, 25:10, 26:24) |
11 | 2022-10-24 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) |
12 | 2022-11-05 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Klub Siatkarski Racibórz | 0:3 (20:25, 22:25, 23:25) |
13 | 2022-11-19 | Klub Siatkarski Racibórz | - | SK Górnik Radlin | 3:2 (24:26, 25:23, 18:25, 25:18, 16:14) |
14 | 2022-11-18 | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:0 (25:17, 25:12, 25:22) |
15 | 2022-11-19 | Talent Sferawent Cieszyn | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 1:3 (25:21, 23:25, 20:25, 23:25) |
16 | 2022-11-26 | SK Górnik Radlin | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 3:0 (25:18, 25:19, 25:20) |
17 | 2022-11-26 | Talent Sferawent Cieszyn | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:0 (25:15, 25:17, 25:22) |
18 | 2022-11-25 | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | - | Klub Siatkarski Racibórz | 3:2 (25:20, 25:8, 18:25, 18:25, 15:10) |
19 | 2022-12-02 | Garbarnia Szczakowa UKS Jedynka Jaworzno | - | SK Górnik Radlin | 1:3 (21:25, 11:25, 25:21, 20:25) |
20 | 2022-12-02 | Talent Sferawent Cieszyn | - | Klub Siatkarski Racibórz | 3:1 (25:18, 19:25, 25:22, 25:19) |
21 | 2022-12-03 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:3 (18:25, 21:25, 12:25) |
22 | 2022-12-09 | SK Górnik Radlin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:1 (25:19, 25:17, 20:25, 25:14) |
23 | 2022-12-09 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Klub Siatkarski Racibórz | 1:3 (22:25, 25:27, 25:22, 19:25) |
