Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Mężczyzn I Liga Śląska Kobiet I Liga Śląska Mężczyzn

Młodzicy

Etap 5

Grupa 41

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 3636015093
2Hemarpol Norwid Częstochowa 35243153158
3ANBUD MKS Będzin 34125136162
4TS Volley Rybnik 33026153179
1 2019-03-02 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - ANBUD MKS Będzin 2:0 (25:10, 25:17, 0:0)
2 2019-03-02 Hemarpol Norwid Częstochowa - TS Volley Rybnik 2:1 (23:25, 27:25, 15:13)
3 2019-03-02 TS Volley Rybnik - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 0:2 (18:25, 11:25, 0:0)
4 2019-03-02 Hemarpol Norwid Częstochowa - ANBUD MKS Będzin 2:0 (25:21, 26:24, 0:0)
5 2019-03-03 ANBUD MKS Będzin - TS Volley Rybnik 2:1 (25:20, 21:25, 18:16)
6 2019-03-03 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - Hemarpol Norwid Częstochowa 2:0 (25:18, 25:19, 0:0)

Etap 4

Grupa 31

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 8168161411243
2Hemarpol Norwid Częstochowa 8157144414303
3TS Volley Rybnik 8146144415361
4ANBUD MKS Będzin 8135107387342
5SK Górnik Radlin 8113710340383
6MKSR Pyskowice 8113611355409
7Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II8102512336395
8 UKS Jedynka Jaworzno 8102513364421
9GKS GieKSa Katowice 880116250415
1 2019-01-24 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 2:0 (25:11, 25:18, 0:0)
2 2019-01-24 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II - SK Górnik Radlin 0:2 (24:26, 21:25, 0:0)
3 2019-01-24 SK Górnik Radlin - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 0:2 (16:25, 16:25, 0:0)
4 2019-01-19 Hemarpol Norwid Częstochowa - MKSR Pyskowice 2:0 (25:14, 25:15, 0:0)
5 2019-01-19 MKSR Pyskowice - ANBUD MKS Będzin 0:2 (19:25, 17:25, 0:0)
6 2019-01-19 ANBUD MKS Będzin - Hemarpol Norwid Częstochowa 0:2 (22:25, 18:25, 0:0)
7 2019-02-07 UKS Jedynka Jaworzno - GKS GieKSa Katowice 2:1 (25:21, 25:27, 15:6)
8 2019-02-07 GKS GieKSa Katowice - TS Volley Rybnik 0:2 (16:25, 12:25, 0:0)
9 2019-02-07 TS Volley Rybnik - UKS Jedynka Jaworzno 2:0 (25:22, 25:20, 0:0)
10 2019-01-26 ANBUD MKS Będzin - GKS GieKSa Katowice 2:0 (25:11, 25:18, 0:0)
11 2019-01-26 GKS GieKSa Katowice - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 0:2 (5:25, 7:25, 0:0)
12 2019-01-26 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - ANBUD MKS Będzin 2:0 (25:18, 25:18, 0:0)
13 2019-01-26 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II - TS Volley Rybnik 0:2 (16:25, 21:25, 0:0)
14 2019-01-26 TS Volley Rybnik - Hemarpol Norwid Częstochowa 1:2 (25:21, 20:25, 8:15)
15 2019-01-26 Hemarpol Norwid Częstochowa - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 2:0 (25:15, 25:20, 0:0)
16 2019-01-26 UKS Jedynka Jaworzno - MKSR Pyskowice 1:2 (27:29, 25:23, 20:22)
17 2019-01-26 MKSR Pyskowice - SK Górnik Radlin 2:0 (25:18, 25:20, 0:0)
18 2019-01-26 SK Górnik Radlin - UKS Jedynka Jaworzno 2:0 (26:24, 25:20, 0:0)
19 2019-02-02 Hemarpol Norwid Częstochowa - UKS Jedynka Jaworzno 2:0 (25:8, 25:21, 0:0)
20 2019-02-02 UKS Jedynka Jaworzno - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 0:2 (13:25, 11:25, 0:0)
21 2019-02-02 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - Hemarpol Norwid Częstochowa 2:0 (25:21, 25:19, 0:0)
22 2019-02-02 SK Górnik Radlin - TS Volley Rybnik 0:2 (20:25, 16:25, 0:0)
23 2019-02-02 TS Volley Rybnik - ANBUD MKS Będzin 2:0 (25:20, 28:26, 0:0)
24 2019-02-02 ANBUD MKS Będzin - SK Górnik Radlin 2:0 (25:17, 25:19, 0:0)
25 2019-02-02 MKSR Pyskowice - GKS GieKSa Katowice 2:0 (25:21, 25:17, 0:0)
26 2019-02-02 GKS GieKSa Katowice - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 0:2 (14:25, 23:25, 0:0)
27 2019-02-02 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II - MKSR Pyskowice 2:0 (25:22, 25:22, 0:0)
28 2019-02-09 TS Volley Rybnik - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 1:2 (25:21, 12:25, 11:15)
29 2019-02-09 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - MKSR Pyskowice 2:0 (25:10, 25:12, 0:0)
30 2019-02-09 MKSR Pyskowice - TS Volley Rybnik 0:2 (16:25, 34:36, 0:0)
31 2019-02-09 ANBUD MKS Będzin - UKS Jedynka Jaworzno 2:0 (25:13, 27:25, 0:0)
32 2019-02-09 UKS Jedynka Jaworzno - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 2:0 (25:23, 25:17, 0:0)
33 2019-02-09 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II - ANBUD MKS Będzin 1:2 (25:23, 17:25, 8:15)
34 2019-02-08 GKS GieKSa Katowice - SK Górnik Radlin 0:2 (15:25, 16:25, 0:0)
35 2019-02-08 SK Górnik Radlin - Hemarpol Norwid Częstochowa 1:2 (16:25, 25:23, 5:15)
36 2019-02-08 Hemarpol Norwid Częstochowa - GKS GieKSa Katowice 2:0 (25:8, 25:13, 0:0)

Grupa 32

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SV MOSiR Zabrze 8157144412349
2BBTS Bielsko-Biała II8146147455394
3MUKS Sari Żory 8146137434371
4MOSM Tychy 8135127409405
5Aluron Virtu Warta Zawiercie 81241112435450
6Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 8113811378382
7 UKS Jedynka Jaworzno II8113611346383
8MKS-MOS Płomień Sosnowiec 891714390424
9Hemarpol Norwid Częstochowa II891315323424
1 2019-03-02 MOSM Tychy - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2:0 (25:19, 25:22, 0:0)
2 2019-03-02 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - Aluron Virtu Warta Zawiercie 1:2 (17:25, 25:20, 11:15)
3 2019-03-02 Aluron Virtu Warta Zawiercie - MOSM Tychy 2:1 (25:17, 21:25, 15:13)
4 2019-03-02 SV MOSiR Zabrze - MUKS Sari Żory 2:0 (25:23, 25:17, 0:0)
5 2019-03-02 MUKS Sari Żory - Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 2:0 (25:18, 25:16, 0:0)
6 2019-03-02 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - SV MOSiR Zabrze 0:2 (15:25, 23:25, 0:0)
7 2019-04-06 UKS Jedynka Jaworzno II - Hemarpol Norwid Częstochowa II 2:0 (25:14, 25:20, 0:0)
8 2019-04-06 Hemarpol Norwid Częstochowa II - BBTS Bielsko-Biała II 0:2 (14:25, 16:25, 0:0)
9 2019-04-06 BBTS Bielsko-Biała II - UKS Jedynka Jaworzno II 1:2 (25:17, 21:25, 12:15)
10 2019-03-09 Hemarpol Norwid Częstochowa II - Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 0:2 (19:25, 16:25, 0:0)
11 2019-03-09 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - Aluron Virtu Warta Zawiercie 1:2 (25:18, 17:25, 10:15)
12 2019-03-09 Aluron Virtu Warta Zawiercie - Hemarpol Norwid Częstochowa II 2:1 (25:20, 19:25, 15:11)
13 2019-03-09 MUKS Sari Żory - MOSM Tychy 2:1 (25:12, 20:25, 15:11)
14 2019-03-09 MOSM Tychy - UKS Jedynka Jaworzno II 2:0 (27:25, 25:21, 0:0)
15 2019-03-09 UKS Jedynka Jaworzno II - MUKS Sari Żory 0:2 (15:25, 16:25, 0:0)
16 2019-03-09 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - BBTS Bielsko-Biała II 0:2 (13:25, 20:25, 0:0)
17 2019-03-09 BBTS Bielsko-Biała II - SV MOSiR Zabrze 2:0 (29:27, 25:16, 0:0)
18 2019-03-09 SV MOSiR Zabrze - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2:1 (18:25, 25:16, 15:10)
19 2019-03-30 BBTS Bielsko-Biała II - MUKS Sari Żory 2:1 (25:17, 26:28, 16:14)
20 2019-03-30 MUKS Sari Żory - Aluron Virtu Warta Zawiercie 2:1 (21:25, 25:12, 15:12)
21 2019-03-30 Aluron Virtu Warta Zawiercie - BBTS Bielsko-Biała II 1:2 (23:25, 25:22, 6:15)
22 2019-03-16 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2:1 (10:25, 25:15, 15:8)
23 2019-03-16 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - UKS Jedynka Jaworzno II 2:0 (25:18, 25:22, 0:0)
24 2019-03-16 UKS Jedynka Jaworzno II - Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 0:2 (22:25, 8:25, 0:0)
25 2019-03-16 Hemarpol Norwid Częstochowa II - SV MOSiR Zabrze 0:2 (22:25, 9:25, 0:0)
26 2019-03-16 SV MOSiR Zabrze - MOSM Tychy 2:0 (25:19, 25:19, 0:0)
27 2019-03-16 MOSM Tychy - Hemarpol Norwid Częstochowa II 2:0 (27:25, 25:19, 0:0)
28 2019-03-23 Aluron Virtu Warta Zawiercie - UKS Jedynka Jaworzno II 0:2 (19:25, 20:25, 0:0)
29 2019-03-23 UKS Jedynka Jaworzno II - SV MOSiR Zabrze 0:2 (22:25, 20:25, 0:0)
30 2019-03-23 SV MOSiR Zabrze - Aluron Virtu Warta Zawiercie 2:1 (25:23, 21:25, 15:7)
31 2019-03-23 MOSM Tychy - Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 2:0 (25:23, 27:25, 0:0)
32 2019-03-23 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - BBTS Bielsko-Biała II 1:2 (20:25, 25:19, 11:15)
33 2019-03-23 BBTS Bielsko-Biała II - MOSM Tychy 1:2 (18:25, 25:22, 12:15)
34 2019-05-16 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - MUKS Sari Żory 1:2 (19:25, 25:22, 9:15)
35 2019-05-16 MUKS Sari Żory - Hemarpol Norwid Częstochowa II 2:0 (27:25, 25:14, 0:0)
36 2019-05-16 Hemarpol Norwid Częstochowa II - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2:1 (13:25, 25:22, 16:14)

Grupa 33

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1BBTS Bielsko-Biała II6126120300154
2MKS Żywiec 69367245289
3 UKS Jedynka Jaworzno III68268281307
4TS Volley Rybnik II671211238314
1 2019-03-23 UKS Jedynka Jaworzno III - TS Volley Rybnik II 1:2 (20:25, 25:20, 18:20)
2 2019-03-23 TS Volley Rybnik II - BBTS Bielsko-Biała II 0:2 (6:25, 15:25, 0:0)
3 2019-03-23 BBTS Bielsko-Biała II - UKS Jedynka Jaworzno III 2:0 (25:12, 25:10, 0:0)
4 2019-04-06 BBTS Bielsko-Biała II - MKS Żywiec 2:0 (25:13, 25:11, 0:0)
5 2019-04-06 MKS Żywiec - TS Volley Rybnik II 2:0 (25:22, 25:21, 0:0)
6 2019-04-06 TS Volley Rybnik II - BBTS Bielsko-Biała II 0:2 (12:25, 15:25, 0:0)
7 2019-03-09 TS Volley Rybnik II - UKS Jedynka Jaworzno III 0:2 (21:25, 24:26, 0:0)
8 2019-03-09 UKS Jedynka Jaworzno III - MKS Żywiec 1:2 (26:24, 18:25, 15:17)
9 2019-03-09 MKS Żywiec - TS Volley Rybnik II 2:0 (25:14, 25:23, 0:0)
10 2019-03-30 MKS Żywiec - BBTS Bielsko-Biała II 0:2 (14:25, 10:25, 0:0)
11 2019-03-30 BBTS Bielsko-Biała II - UKS Jedynka Jaworzno III 2:0 (25:21, 25:15, 0:0)
12 2019-03-30 UKS Jedynka Jaworzno III - MKS Żywiec 2:0 (25:8, 25:23, 0:0)

Etap 3

Grupa 21

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 8168160401239
2Hemarpol Norwid Częstochowa 8157145403333
3ANBUD MKS Będzin 8146135412325
4TS Volley Rybnik 8135118393355
5MKSR Pyskowice 8124108368370
6Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II8113610321355
7UKS Wolę Volley Świętochłowice 8102512319374
8SV MOSiR Zabrze 891314290411
9MOSM Tychy 880016258403
1 2019-01-12 MKSR Pyskowice - UKS Wolę Volley Świętochłowice 2:0 (25:18, 25:17, 0:0)
2 2019-01-12 UKS Wolę Volley Świętochłowice - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 0:2 (16:25, 11:25, 0:0)
3 2019-01-12 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - MKSR Pyskowice 2:0 (25:12, 25:10, 0:0)
4 2019-01-12 ANBUD MKS Będzin - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 2:0 (25:12, 25:16, 0:0)
5 2019-01-12 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II - Hemarpol Norwid Częstochowa 0:2 (18:25, 13:25, 0:0)
6 2019-01-12 Hemarpol Norwid Częstochowa - ANBUD MKS Będzin 2:1 (10:25, 25:22, 15:12)
7 2019-01-12 TS Volley Rybnik - MOSM Tychy 2:0 (25:15, 25:9, 0:0)
8 2019-01-12 MOSM Tychy - SV MOSiR Zabrze 0:2 (24:26, 21:25, 0:0)
9 2019-01-12 SV MOSiR Zabrze - TS Volley Rybnik 0:2 (14:25, 12:25, 0:0)
10 2018-12-15 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - TS Volley Rybnik 2:0 (25:7, 25:20, 0:0)
11 2018-12-15 TS Volley Rybnik - ANBUD MKS Będzin 0:2 (19:25, 21:25, 0:0)
12 2018-12-15 ANBUD MKS Będzin - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 0:2 (16:25, 21:25, 0:0)
13 2018-12-15 SV MOSiR Zabrze - UKS Wolę Volley Świętochłowice 0:2 (18:25, 18:25, 0:0)
14 2018-12-15 UKS Wolę Volley Świętochłowice - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 0:2 (15:25, 21:25, 0:0)
15 2018-12-15 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II - SV MOSiR Zabrze 2:0 (25:23, 25:10, 0:0)
16 2018-12-15 Hemarpol Norwid Częstochowa - MKSR Pyskowice 2:1 (25:21, 15:25, 15:12)
17 2018-12-15 MKSR Pyskowice - MOSM Tychy 2:0 (27:25, 25:20, 0:0)
18 2018-12-15 MOSM Tychy - Hemarpol Norwid Częstochowa 0:2 (8:25, 18:25, 0:0)
19 2018-12-08 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 0:2 (14:25, 20:25, 0:0)
20 2018-12-08 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - MOSM Tychy 2:0 (25:11, 25:8, 0:0)
21 2018-12-08 MOSM Tychy - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 0:2 (18:25, 18:25, 0:0)
22 2019-01-13 ANBUD MKS Będzin - MKSR Pyskowice 2:0 (25:22, 25:11, 0:0)
23 2019-01-13 MKSR Pyskowice - SV MOSiR Zabrze 2:0 (25:15, 25:17, 0:0)
24 2019-01-13 SV MOSiR Zabrze - ANBUD MKS Będzin 1:2 (28:26, 14:25, 12:15)
25 2018-12-08 UKS Wolę Volley Świętochłowice - TS Volley Rybnik 1:2 (25:20, 22:25, 11:15)
26 2018-12-08 TS Volley Rybnik - Hemarpol Norwid Częstochowa 1:2 (25:19, 18:25, 13:15)
27 2018-12-08 Hemarpol Norwid Częstochowa - UKS Wolę Volley Świętochłowice 2:0 (25:18, 25:10, 0:0)
28 2018-12-01 SV MOSiR Zabrze - Hemarpol Norwid Częstochowa 0:2 (10:25, 14:25, 0:0)
29 2018-12-01 Hemarpol Norwid Częstochowa - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 0:2 (15:25, 24:26, 0:0)
30 2018-12-01 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - SV MOSiR Zabrze 2:0 (25:15, 25:19, 0:0)
31 2018-12-01 MOSM Tychy - UKS Wolę Volley Świętochłowice 0:2 (14:25, 14:25, 0:0)
32 2018-12-01 UKS Wolę Volley Świętochłowice - ANBUD MKS Będzin 0:2 (12:25, 23:25, 0:0)
33 2018-12-01 ANBUD MKS Będzin - MOSM Tychy 2:0 (25:16, 25:19, 0:0)
34 2018-12-01 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II - TS Volley Rybnik 0:2 (21:25, 14:25, 0:0)
35 2018-12-01 TS Volley Rybnik - MKSR Pyskowice 2:1 (20:25, 25:19, 15:9)
36 2018-12-01 MKSR Pyskowice - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 2:0 (25:21, 25:22, 0:0)

Grupa 22

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1 UKS Jedynka Jaworzno 8168160400247
2SK Górnik Radlin 8157143388270
3GKS GieKSa Katowice 8135106352314
4BBTS Bielsko-Biała II8135107362331
5MUKS Sari Żory 8124810375366
6Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 8113911357409
7 UKS Jedynka Jaworzno II8102512332382
8BBTS Bielsko-Biała 8102512321377
9 UKS Jedynka Jaworzno III880016209400
1 2018-12-09 UKS Jedynka Jaworzno II - UKS Jedynka Jaworzno III 2:0 (25:19, 25:19, 0:0)
2 2018-12-09 UKS Jedynka Jaworzno III - SK Górnik Radlin 0:2 (15:25, 6:25, 0:0)
3 2018-12-09 SK Górnik Radlin - UKS Jedynka Jaworzno II 2:0 (25:17, 25:13, 0:0)
4 2018-12-01 MUKS Sari Żory - BBTS Bielsko-Biała II 2:0 (25:12, 25:15, 0:0)
5 2018-12-01 BBTS Bielsko-Biała II - Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 2:1 (25:19, 20:25, 15:13)
6 2018-12-01 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - MUKS Sari Żory 1:2 (13:25, 27:25, 13:15)
7 2018-12-01 GKS GieKSa Katowice - UKS Jedynka Jaworzno 0:2 (13:25, 16:25, 0:0)
8 2018-12-01 UKS Jedynka Jaworzno - BBTS Bielsko-Biała 2:0 (25:15, 25:15, 0:0)
9 2018-12-01 BBTS Bielsko-Biała - GKS GieKSa Katowice 0:2 (19:25, 16:25, 0:0)
10 2018-12-08 BBTS Bielsko-Biała II - BBTS Bielsko-Biała 2:0 (25:11, 25:21, 0:0)
11 2018-12-08 BBTS Bielsko-Biała - UKS Jedynka Jaworzno II 0:2 (20:25, 16:25, 0:0)
12 2018-12-08 UKS Jedynka Jaworzno II - BBTS Bielsko-Biała II 0:2 (15:25, 23:25, 0:0)
13 2018-12-08 UKS Jedynka Jaworzno - Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 2:0 (25:8, 25:8, 0:0)
14 2018-12-08 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - SK Górnik Radlin 1:2 (25:19, 8:25, 12:15)
15 2018-12-08 SK Górnik Radlin - UKS Jedynka Jaworzno 0:2 (15:25, 14:25, 0:0)
16 2018-12-08 UKS Jedynka Jaworzno III - GKS GieKSa Katowice 0:2 (9:25, 8:25, 0:0)
17 2018-12-08 GKS GieKSa Katowice - MUKS Sari Żory 2:0 (25:23, 25:23, 0:0)
18 2018-12-08 MUKS Sari Żory - UKS Jedynka Jaworzno III 2:0 (25:22, 25:21, 0:0)
19 2018-12-15 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - GKS GieKSa Katowice 0:2 (16:25, 11:25, 0:0)
20 2018-12-15 GKS GieKSa Katowice - UKS Jedynka Jaworzno II 2:0 (25:21, 25:18, 0:0)
21 2018-12-15 UKS Jedynka Jaworzno II - Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 0:2 (23:25, 22:25, 0:0)
22 2018-12-15 UKS Jedynka Jaworzno III - UKS Jedynka Jaworzno 0:2 (16:25, 14:25, 0:0)
23 2018-12-15 UKS Jedynka Jaworzno - BBTS Bielsko-Biała II 2:0 (25:16, 25:20, 0:0)
24 2018-12-15 BBTS Bielsko-Biała II - UKS Jedynka Jaworzno III 2:0 (25:6, 25:5, 0:0)
25 2018-12-15 BBTS Bielsko-Biała - MUKS Sari Żory 2:0 (25:17, 25:23, 0:0)
26 2018-12-15 MUKS Sari Żory - SK Górnik Radlin 0:2 (9:25, 17:25, 0:0)
27 2018-12-15 SK Górnik Radlin - BBTS Bielsko-Biała 2:0 (25:17, 25:12, 0:0)
28 2019-01-12 UKS Jedynka Jaworzno II - UKS Jedynka Jaworzno 0:2 (16:25, 21:25, 0:0)
29 2019-01-12 UKS Jedynka Jaworzno - MUKS Sari Żory 2:0 (25:22, 25:18, 0:0)
30 2019-01-12 MUKS Sari Żory - UKS Jedynka Jaworzno II 2:1 (25:9, 18:25, 15:9)
31 2019-01-13 SK Górnik Radlin - GKS GieKSa Katowice 2:0 (25:20, 25:10, 0:0)
32 2019-01-13 GKS GieKSa Katowice - BBTS Bielsko-Biała II 0:2 (21:25, 22:25, 0:0)
33 2019-01-13 BBTS Bielsko-Biała II - SK Górnik Radlin 0:2 (20:25, 19:25, 0:0)
34 2019-01-12 UKS Jedynka Jaworzno III - Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 0:2 (10:25, 11:25, 0:0)
35 2019-01-12 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - BBTS Bielsko-Biała 2:1 (19:25, 25:23, 15:11)
36 2019-01-12 BBTS Bielsko-Biała - UKS Jedynka Jaworzno III 2:0 (25:14, 25:14, 0:0)

Grupa 23

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Aluron Virtu Warta Zawiercie 8157153418338
2MKS-MOS Płomień Sosnowiec 8146126396342
3Hemarpol Norwid Częstochowa II8135118389375
4MKS Żywiec 891514361417
5TS Volley Rybnik II891214303395
1 2018-12-08 TS Volley Rybnik II - MKS Żywiec 0:2 (14:25, 20:25, 0:0)
2 2018-12-08 MKS Żywiec - Aluron Virtu Warta Zawiercie 1:2 (25:12, 12:25, 13:15)
3 2018-12-08 Aluron Virtu Warta Zawiercie - TS Volley Rybnik II 2:0 (27:25, 28:26, 0:0)
4 2018-12-15 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - MKS Żywiec 2:0 (25:22, 25:18, 0:0)
5 2018-12-15 MKS Żywiec - Hemarpol Norwid Częstochowa II 1:2 (26:24, 22:25, 10:15)
6 2018-12-15 Hemarpol Norwid Częstochowa II - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 0:2 (12:25, 24:26, 0:0)
7 2019-01-12 Aluron Virtu Warta Zawiercie - Hemarpol Norwid Częstochowa II 1:2 (25:20, 20:25, 12:15)
8 2019-01-12 Hemarpol Norwid Częstochowa II - MKS Żywiec 2:0 (25:12, 25:15, 0:0)
9 2019-01-12 MKS Żywiec - Aluron Virtu Warta Zawiercie 0:2 (26:28, 19:25, 0:0)
10 2019-01-19 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - Aluron Virtu Warta Zawiercie 0:2 (19:25, 24:26, 0:0)
11 2019-01-19 Aluron Virtu Warta Zawiercie - TS Volley Rybnik II 2:0 (25:10, 25:19, 0:0)
12 2019-01-19 TS Volley Rybnik II - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 0:2 (20:25, 15:25, 0:0)
13 2019-01-26 Hemarpol Norwid Częstochowa II - Aluron Virtu Warta Zawiercie 0:2 (13:25, 19:25, 0:0)
14 2019-01-26 Aluron Virtu Warta Zawiercie - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2:0 (25:8, 25:20, 0:0)
15 2019-01-26 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - Hemarpol Norwid Częstochowa II 2:1 (20:25, 25:13, 15:9)
16 2019-02-02 MKS Żywiec - TS Volley Rybnik II 0:2 (21:25, 19:25, 0:0)
17 2019-02-02 TS Volley Rybnik II - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 0:2 (15:25, 17:25, 0:0)
18 2019-02-02 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - MKS Żywiec 2:1 (25:15, 24:26, 15:10)
19 2019-02-09 TS Volley Rybnik II - Hemarpol Norwid Częstochowa II 0:2 (9:25, 20:25, 0:0)
20 2019-02-09 Hemarpol Norwid Częstochowa II - TS Volley Rybnik II 2:0 (25:22, 25:21, 0:0)

Etap 2

Grupa 11

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 8168160400235
2Hemarpol Norwid Częstochowa 8157144402287
3ANBUD MKS BĘDZIN 8125118363368
4TS Volley Rybnik 8124108386372
5MKSR Pyskowice 812498345371
6Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II812488344305
7 UKS Jedynka Jaworzno 8113612334405
8SK Górnik Radlin 891314302394
9BBTS Bielsko-Biała 880116268407
1 2018-11-03 SK Górnik Radlin - TS Volley Rybnik 0:2 (21:25, 14:25, 0:0)
2 2018-11-03 TS Volley Rybnik - UKS Jedynka Jaworzno 0:2 (16:25, 22:25, 0:0)
3 2018-11-03 UKS Jedynka Jaworzno - SK Górnik Radlin 2:1 (24:26, 25:13, 16:14)
4 2018-11-12 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - MKSR Pyskowice 2:0 (25:8, 25:12, 0:0)
5 2018-11-12 MKSR Pyskowice - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 2:0 (25:20, 28:26, 0:0)
6 2018-11-12 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 0:2 (12:25, 16:25, 0:0)
7 2018-11-03 ANBUD MKS BĘDZIN - BBTS Bielsko-Biała 2:0 (25:11, 25:15, 0:0)
8 2018-11-03 BBTS Bielsko-Biała - Hemarpol Norwid Częstochowa 0:2 (10:25, 15:25, 0:0)
9 2018-11-03 Hemarpol Norwid Częstochowa - ANBUD MKS BĘDZIN 2:1 (25:17, 20:25, 15:7)
10 2018-11-21 TS Volley Rybnik - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 2:0 (25:21, 25:23, 0:0)
11 2018-11-21 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II - ANBUD MKS BĘDZIN 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
12 2018-11-21 TS Volley Rybnik - ANBUD MKS BĘDZIN 1:2 (25:27, 26:24, 13:15)
13 2018-11-17 UKS Jedynka Jaworzno - Hemarpol Norwid Częstochowa 0:2 (19:25, 14:25, 0:0)
14 2018-11-17 Hemarpol Norwid Częstochowa - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 0:2 (20:25, 10:25, 0:0)
15 2018-11-17 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - UKS Jedynka Jaworzno 2:0 (25:12, 25:16, 0:0)
16 2018-11-17 SK Górnik Radlin - MKSR Pyskowice 0:2 (20:25, 18:25, 0:0)
17 2018-11-17 MKSR Pyskowice - BBTS Bielsko-Biała 2:0 (25:13, 25:17, 0:0)
18 2018-11-17 BBTS Bielsko-Biała - SK Górnik Radlin 0:2 (13:25, 16:25, 0:0)
19 2018-11-10 BBTS Bielsko-Biała - TS Volley Rybnik 0:2 (10:25, 16:25, 0:0)
20 2018-11-10 TS Volley Rybnik - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 0:2 (12:25, 17:25, 0:0)
21 2018-11-10 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - BBTS Bielsko-Biała 2:0 (25:17, 25:15, 0:0)
