Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Mężczyzn I Liga Śląska Kobiet I Liga Śląska Mężczyzn

Młodziczki

Etap 6

Grupa 8

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 2424010053
2UKS Lubań 231228073
3KS Miraż Głubczyce 2200446100
1 2019-03-22 UKS Lubań - KS Miraż Głubczyce 2:0 (25:11, 25:12, 0:0)
2 2019-03-22 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - KS Miraż Głubczyce 2:0 (25:8, 25:15, 0:0)
3 2019-03-23 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - UKS Lubań 2:0 (25:18, 25:12, 0:0)

Grupa 9

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 2424010066
2ECO AZS Uni Opole 231228674
3UKS Ares Nowa Sól 2200454100
1 2019-03-22 UKS Ares Nowa Sól - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 0:2 (15:25, 15:25, 0:0)
2 2019-03-22 ECO AZS Uni Opole - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 0:2 (16:25, 20:25, 0:0)
3 2019-03-23 ECO AZS Uni Opole - UKS Ares Nowa Sól 2:0 (25:15, 25:9, 0:0)

Grupa 10

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Miraż Głubczyce 121215450
2UKS Ares Nowa Sól 110125054
1 2019-03-23 KS Miraż Głubczyce - UKS Ares Nowa Sól 2:1 (25:16, 14:25, 15:9)

Grupa 11

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 35252157135
2TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 35242139127
3UKS Lubań 34124121128
4ECO AZS Uni Opole 34125130157
1 2019-03-22 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - UKS Lubań 2:0 (25:18, 25:12, 0:0)
2 2019-03-22 ECO AZS Uni Opole - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 0:2 (16:25, 20:25, 0:0)
3 2019-03-23 UKS Lubań - ECO AZS Uni Opole 2:0 (25:12, 25:16, 0:0)
4 2019-03-23 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 2:0 (25:17, 25:22, 0:0)
5 2019-03-24 UKS Lubań - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 0:2 (20:25, 21:25, 0:0)
6 2019-03-24 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - ECO AZS Uni Opole 1:2 (20:25, 28:26, 9:15)

Etap 5

Grupa 51

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 36362171143
2MKS Dwójka Zawiercie 35252155126
3TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 34125133157
4MOSM Tychy 33026138171
1 2019-03-01 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 2:0 (25:20, 25:19, 0:0)
2 2019-03-01 MKS Dwójka Zawiercie - MOSM Tychy 2:0 (25:14, 25:18, 0:0)
3 2019-03-02 MKS Dwójka Zawiercie - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 2:0 (25:17, 25:18, 0:0)
4 2019-03-02 MOSM Tychy - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 1:2 (25:22, 12:25, 12:15)
5 2019-03-03 TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec - MOSM Tychy 2:1 (18:25, 26:24, 15:8)
6 2019-03-03 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - MKS Dwójka Zawiercie 2:1 (25:17, 19:25, 15:13)

Etap 4

Grupa 41

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 8168160400262
2MKS Dwójka Zawiercie 8146135407307
3MOSM Tychy 8135107357328
4TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 8135109353400
5VC Victoria MOSiR Cieszyn 8124108394373
6MUKS Pasek Będzin 8113810375373
7MKS Dwójka Zawiercie II8113611346364
8MKS-MOS Płomień Sosnowiec 8102514325421
9KS Częstochowianka 880216287416
1 2019-01-29 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2:0 (25:14, 25:5, 0:0)
2 2019-01-29 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 1:2 (17:25, 25:21, 10:15)
3 2019-01-29 TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 0:2 (13:25, 21:25, 0:0)
4 2019-02-02 KS Częstochowianka - MUKS Pasek Będzin 0:2 (15:25, 14:25, 0:0)
5 2019-02-02 MUKS Pasek Będzin - MKS Dwójka Zawiercie 0:2 (18:25, 18:25, 0:0)
6 2019-02-02 MKS Dwójka Zawiercie - KS Częstochowianka 2:1 (23:25, 25:12, 15:6)
7 2019-01-31 VC Victoria MOSiR Cieszyn - MKS Dwójka Zawiercie II 1:2 (29:27, 21:25, 7:15)
8 2019-01-31 MKS Dwójka Zawiercie II - MOSM Tychy 0:2 (22:25, 16:25, 0:0)
9 2019-01-31 MOSM Tychy - VC Victoria MOSiR Cieszyn 0:2 (18:25, 16:25, 0:0)
10 2019-01-26 MKS Dwójka Zawiercie II - MKS Dwójka Zawiercie 0:2 (16:25, 12:25, 0:0)
11 2019-01-26 MKS Dwójka Zawiercie - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 0:2 (17:25, 19:25, 0:0)
12 2019-01-26 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - MKS Dwójka Zawiercie II 2:0 (25:20, 25:15, 0:0)
13 2019-01-26 MUKS Pasek Będzin - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2:0 (25:20, 25:20, 0:0)
14 2019-01-26 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - VC Victoria MOSiR Cieszyn 0:2 (24:26, 17:25, 0:0)
15 2019-01-26 VC Victoria MOSiR Cieszyn - MUKS Pasek Będzin 2:0 (25:17, 26:24, 0:0)
16 2019-01-26 MOSM Tychy - KS Częstochowianka 2:0 (25:18, 25:18, 0:0)
17 2019-01-26 KS Częstochowianka - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 0:2 (21:25, 19:25, 0:0)
18 2019-01-26 TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec - MOSM Tychy 0:2 (8:25, 14:25, 0:0)
19 2019-01-23 MUKS Pasek Będzin - MOSM Tychy 1:2 (20:25, 25:13, 8:15)
20 2019-01-23 MOSM Tychy - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 0:2 (21:25, 17:25, 0:0)
21 2019-01-23 MUKS Pasek Będzin - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 0:2 (18:25, 18:25, 0:0)
22 2019-01-27 TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec - VC Victoria MOSiR Cieszyn 2:1 (25:23, 15:25, 15:12)
23 2019-01-27 VC Victoria MOSiR Cieszyn - MKS Dwójka Zawiercie 0:2 (20:25, 18:25, 0:0)
24 2019-01-27 MKS Dwójka Zawiercie - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 2:0 (25:8, 25:12, 0:0)
25 2019-01-19 MKS Dwójka Zawiercie II - KS Częstochowianka 2:0 (25:7, 25:19, 0:0)
26 2019-01-19 KS Częstochowianka - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 1:2 (16:25, 25:13, 10:15)
27 2019-01-19 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - MKS Dwójka Zawiercie II 0:2 (14:25, 17:25, 0:0)
28 2019-02-09 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry - VC Victoria MOSiR Cieszyn 2:0 (25:21, 25:16, 0:0)
29 2019-02-09 VC Victoria MOSiR Cieszyn - KS Częstochowianka 2:0 (25:20, 25:15, 0:0)
30 2019-02-09 KS Częstochowianka - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 0:2 (11:25, 16:25, 0:0)
31 2019-02-05 MKS Dwójka Zawiercie - MOSM Tychy 2:0 (25:14, 25:18, 0:0)
32 2019-02-05 MOSM Tychy - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2:0 (25:18, 25:11, 0:0)
33 2019-02-05 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - MKS Dwójka Zawiercie 2:1 (20:25, 25:23, 15:10)
34 2019-02-27 TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec - MUKS Pasek Będzin 2:1 (21:25, 25:21, 15:13)
35 2019-02-27 MUKS Pasek Będzin - MKS Dwójka Zawiercie II 2:0 (25:20, 25:19, 0:0)
36 2019-02-27 MKS Dwójka Zawiercie II - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 0:2 (22:25, 17:25, 0:0)

Grupa 42

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1BKS STAL Bielsko-Biała 8168162414296
2MUKS Sari Żory 8146144418349
3MKS Czechowice-Dziedzice 8135127421338
4JKS SMS Jastrzębie 8135117382317
5MKS Dąbrowa Górnicza 8124810351365
6MOSIR Polonia Łaziska Górne 8113811368398
7KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 8102412283328
8UKS Sokół '43 Katowice 893611234394
9MKS ZORZA Wodzisław Śląski 880116326412
1 2019-03-02 MKS ZORZA Wodzisław Śląski - MKS Czechowice-Dziedzice 0:2 (20:25, 18:25, 0:0)
2 2019-03-02 MKS Czechowice-Dziedzice - MKS Dąbrowa Górnicza 2:0 (25:19, 25:17, 0:0)
3 2019-03-02 MKS Dąbrowa Górnicza - MKS ZORZA Wodzisław Śląski 2:1 (25:20, 20:25, 15:11)
4 2019-03-02 MUKS Sari Żory - MOSIR Polonia Łaziska Górne 2:0 (25:19, 26:24, 0:0)
5 2019-03-02 MOSIR Polonia Łaziska Górne - BKS STAL Bielsko-Biała 0:2 (18:25, 16:25, 0:0)
6 2019-03-02 BKS STAL Bielsko-Biała - MUKS Sari Żory 2:1 (25:22, 24:26, 15:11)
7 2019-04-13 JKS SMS Jastrzębie - UKS Sokół '43 Katowice 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
8 2019-04-13 UKS Sokół '43 Katowice - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0:2 (0:25, 0:25, 0:0)
9 2019-04-13 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - JKS SMS Jastrzębie 0:2 (15:25, 11:25, 0:0)
10 2019-03-09 MKS Czechowice-Dziedzice - UKS Sokół '43 Katowice 0:2 (23:25, 21:25, 0:0)
11 2019-03-09 UKS Sokół '43 Katowice - MUKS Sari Żory 0:2 (14:25, 18:25, 0:0)
12 2019-03-09 MUKS Sari Żory - MKS Czechowice-Dziedzice 1:2 (19:25, 25:23, 14:16)
13 2019-03-09 BKS STAL Bielsko-Biała - MKS Dąbrowa Górnicza 2:0 (25:19, 25:9, 0:0)
14 2019-03-09 MKS Dąbrowa Górnicza - JKS SMS Jastrzębie 0:2 (17:25, 11:25, 0:0)
15 2019-03-09 JKS SMS Jastrzębie - BKS STAL Bielsko-Biała 0:2 (22:25, 16:25, 0:0)
16 2019-03-09 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - MOSIR Polonia Łaziska Górne 0:2 (19:25, 21:25, 0:0)
17 2019-03-09 MOSIR Polonia Łaziska Górne - MKS ZORZA Wodzisław Śląski 2:0 (25:19, 25:16, 0:0)
18 2019-03-09 MKS ZORZA Wodzisław Śląski - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0:2 (13:25, 15:25, 0:0)
19 2019-03-16 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - MKS Czechowice-Dziedzice 0:2 (8:25, 17:25, 0:0)
20 2019-03-16 MKS Czechowice-Dziedzice - BKS STAL Bielsko-Biała 1:2 (21:25, 25:10, 10:15)
21 2019-03-16 BKS STAL Bielsko-Biała - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 2:0 (25:7, 25:6, 0:0)
22 2019-03-16 MKS ZORZA Wodzisław Śląski - JKS SMS Jastrzębie 0:2 (22:25, 24:26, 0:0)
23 2019-03-16 JKS SMS Jastrzębie - MUKS Sari Żory 0:2 (12:25, 16:25, 0:0)
24 2019-03-16 MUKS Sari Żory - MKS ZORZA Wodzisław Śląski 2:0 (25:17, 25:20, 0:0)
25 2019-03-24 MKS Dąbrowa Górnicza - UKS Sokół '43 Katowice 2:0 (25:7, 25:12, 0:0)
26 2019-03-24 UKS Sokół '43 Katowice - MOSIR Polonia Łaziska Górne 2:1 (25:22, 14:25, 15:7)
27 2019-03-24 MOSIR Polonia Łaziska Górne - MKS Dąbrowa Górnicza 1:2 (16:25, 25:21, 14:16)
28 2019-03-23 JKS SMS Jastrzębie - MOSIR Polonia Łaziska Górne 1:2 (19:25, 25:20, 12:15)
29 2019-03-23 MOSIR Polonia Łaziska Górne - MKS Czechowice-Dziedzice 0:2 (11:25, 11:25, 0:0)
30 2019-03-23 MKS Czechowice-Dziedzice - JKS SMS Jastrzębie 1:2 (25:19, 19:25, 13:15)
31 2019-03-06 MUKS Sari Żory - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 2:0 (25:22, 25:22, 0:0)
32 2019-03-06 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - MKS Dąbrowa Górnicza 0:2 (21:25, 14:25, 0:0)
33 2019-03-06 MKS Dąbrowa Górnicza - MUKS Sari Żory 0:2 (14:25, 23:25, 0:0)
34 2019-03-23 BKS STAL Bielsko-Biała - UKS Sokół '43 Katowice 2:0 (25:9, 25:19, 0:0)
35 2019-03-23 UKS Sokół '43 Katowice - MKS ZORZA Wodzisław Śląski 2:0 (25:22, 26:24, 0:0)
36 2019-03-23 MKS ZORZA Wodzisław Śląski - BKS STAL Bielsko-Biała 0:2 (20:25, 20:25, 0:0)

Grupa 43

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 8168160400252
2MUKS Michałkowice 8157146413379
3Silesia Volley MSK Mysłowice 8135118405378
4UKS Tytan Ostrowy 8135118400377
5UKS COS Olimp Szczyrk 81241111391382
6KPKS Halemba 81241010383388
7JKS SMS Jastrzębie II8102712361359
8UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 880216329428
9MCKS Czeladź 871314269408
1 2019-03-02 MUKS Michałkowice - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 0:2 (21:25, 13:25, 0:0)
2 2019-03-02 UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - JKS SMS Jastrzębie II 2:0 (25:11, 25:22, 0:0)
3 2019-03-02 JKS SMS Jastrzębie II - MUKS Michałkowice 1:2 (18:25, 25:13, 12:15)
4 2019-03-02 UKS ŹRÓDEŁKO Katowice - Silesia Volley MSK Mysłowice 1:2 (21:25, 25:21, 11:15)
5 2019-03-02 Silesia Volley MSK Mysłowice - UKS COS Olimp Szczyrk 1:2 (22:25, 25:12, 13:15)
6 2019-03-02 UKS COS Olimp Szczyrk - UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 2:1 (25:20, 25:27, 15:12)
7 2019-03-02 UKS Tytan Ostrowy - KPKS Halemba 2:1 (23:25, 25:14, 16:14)
8 2019-03-02 KPKS Halemba - MCKS Czeladź 2:0 (28:26, 25:17, 0:0)
9 2019-03-02 MCKS Czeladź - UKS Tytan Ostrowy 0:2 (26:28, 17:25, 0:0)
10 2019-03-30 UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - KPKS Halemba 2:0 (25:10, 25:16, 0:0)
11 2019-03-30 KPKS Halemba - UKS COS Olimp Szczyrk 2:1 (25:15, 17:25, 15:3)
12 2019-03-30 UKS COS Olimp Szczyrk - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 0:2 (15:25, 14:25, 0:0)
13 2019-03-29 Silesia Volley MSK Mysłowice - UKS Tytan Ostrowy 2:0 (25:17, 25:20, 0:0)
14 2019-03-29 UKS Tytan Ostrowy - JKS SMS Jastrzębie II 2:0 (25:23, 25:16, 0:0)
15 2019-03-29 JKS SMS Jastrzębie II - Silesia Volley MSK Mysłowice 0:2 (24:26, 18:25, 0:0)
16 2019-03-09 MCKS Czeladź - UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 2:0 (27:25, 25:20, 0:0)
17 2019-03-09 UKS ŹRÓDEŁKO Katowice - MUKS Michałkowice 0:2 (17:25, 21:25, 0:0)
18 2019-03-09 MUKS Michałkowice - MCKS Czeladź 2:1 (25:19, 14:25, 15:13)
19 2019-03-16 Silesia Volley MSK Mysłowice - MCKS Czeladź 2:0 (28:26, 25:14, 0:0)
20 2019-03-16 MCKS Czeladź - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 0:2 (19:25, 15:25, 0:0)
21 2019-03-16 UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - Silesia Volley MSK Mysłowice 2:0 (25:17, 25:19, 0:0)
22 2019-03-16 MUKS Michałkowice - UKS Tytan Ostrowy 2:1 (25:20, 22:25, 18:16)
23 2019-03-16 UKS Tytan Ostrowy - UKS COS Olimp Szczyrk 2:1 (25:14, 16:25, 15:5)
24 2019-03-16 UKS COS Olimp Szczyrk - MUKS Michałkowice 1:2 (25:17, 10:25, 13:15)
25 2019-04-13 JKS SMS Jastrzębie II - KPKS Halemba 1:2 (25:18, 20:25, 4:15)
26 2019-04-13 KPKS Halemba - UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 2:0 (25:12, 25:17, 0:0)
27 2019-04-13 UKS ŹRÓDEŁKO Katowice - JKS SMS Jastrzębie II 0:2 (18:25, 19:25, 0:0)
28 2019-03-23 UKS ŹRÓDEŁKO Katowice - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 0:2 (10:25, 21:25, 0:0)
29 2019-03-23 UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - UKS Tytan Ostrowy 2:0 (25:15, 25:14, 0:0)
30 2019-03-23 UKS Tytan Ostrowy - UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 2:0 (25:18, 25:15, 0:0)
31 2019-03-23 UKS COS Olimp Szczyrk - MCKS Czeladź 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
32 2019-03-23 MCKS Czeladź - JKS SMS Jastrzębie II 0:2 (0:25, 0:25, 0:0)
33 2019-03-23 JKS SMS Jastrzębie II - UKS COS Olimp Szczyrk 1:2 (25:20, 10:25, 0:0, 8:15)
34 2019-03-23 KPKS Halemba - MUKS Michałkowice 0:2 (15:25, 21:25, 0:0)
35 2019-03-23 MUKS Michałkowice - Silesia Volley MSK Mysłowice 2:0 (25:11, 25:23, 0:0)
36 2019-03-23 Silesia Volley MSK Mysłowice - KPKS Halemba 2:1 (20:25, 25:17, 15:8)

Grupa 44

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Dąbrowiak 8168163427297
2UKS Mikrus Katowice 8135126393330
3UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II8135118407369
4UKS Dębowianka 8124108385373
5MKS Bielsko-Biała 8124910394417
6UKS Jedynka Rybnik 8113812377426
7KSS "GUMISIE" Pyskowice 8113711353416
8GS UKS Krzanowice 8102814415441
9MKS Imielin 8102514349431
1 2019-03-02 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II - KSS "GUMISIE" Pyskowice 0:2 (26:28, 24:26, 0:0)
2 2019-03-02 KSS "GUMISIE" Pyskowice - UKS Jedynka Rybnik 2:1 (25:19, 24:26, 15:10)
3 2019-03-02 UKS Jedynka Rybnik - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II 0:2 (11:25, 19:25, 0:0)
4 2019-03-02 GS UKS Krzanowice - UKS Dąbrowiak 1:2 (25:21, 18:25, 7:15)
5 2019-03-02 UKS Dąbrowiak - MKS Imielin 2:0 (25:17, 25:11, 0:0)
6 2019-03-02 MKS Imielin - GS UKS Krzanowice 1:2 (26:24, 9:25, 8:15)
7 2019-03-02 MKS Bielsko-Biała - UKS Mikrus Katowice 2:1 (25:23, 20:25, 15:13)
8 2019-03-02 UKS Mikrus Katowice - UKS Dębowianka 2:0 (25:23, 25:23, 0:0)
9 2019-03-02 UKS Dębowianka - MKS Bielsko-Biała 2:0 (25:22, 25:15, 0:0)
10 2019-03-09 MKS Imielin - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II 0:2 (16:25, 21:25, 0:0)
11 2019-03-09 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II - UKS Dębowianka 2:1 (25:19, 15:25, 15:5)
12 2019-03-09 UKS Dębowianka - MKS Imielin 2:0 (25:23, 25:23, 0:0)
13 2019-03-09 UKS Dąbrowiak - KSS "GUMISIE" Pyskowice 2:0 (25:11, 25:18, 0:0)
14 2019-03-09 KSS "GUMISIE" Pyskowice - UKS Mikrus Katowice 0:2 (9:25, 9:25, 0:0)
15 2019-03-09 UKS Mikrus Katowice - UKS Dąbrowiak 0:2 (19:25, 5:25, 0:0)
16 2019-03-09 UKS Jedynka Rybnik - MKS Bielsko-Biała 2:1 (26:24, 19:25, 15:11)
17 2019-03-09 MKS Bielsko-Biała - GS UKS Krzanowice 2:1 (25:23, 18:25, 15:13)
18 2019-03-09 GS UKS Krzanowice - UKS Jedynka Rybnik 1:2 (25:23, 12:25, 14:16)
19 2019-03-16 UKS Dąbrowiak - MKS Bielsko-Biała 2:0 (25:17, 25:18, 0:0)
20 2019-03-16 MKS Bielsko-Biała - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II 0:2 (20:25, 20:25, 0:0)
21 2019-03-16 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II - UKS Dąbrowiak 1:2 (25:27, 25:13, 5:15)
22 2019-03-16 UKS Mikrus Katowice - MKS Imielin 1:2 (20:25, 25:10, 13:15)
23 2019-03-16 MKS Imielin - UKS Jedynka Rybnik 2:1 (25:20, 22:25, 15:13)
24 2019-03-16 UKS Jedynka Rybnik - UKS Mikrus Katowice 0:2 (12:25, 23:25, 0:0)
25 2019-03-16 UKS Dębowianka - KSS "GUMISIE" Pyskowice 2:0 (25:22, 25:15, 0:0)
26 2019-03-16 KSS "GUMISIE" Pyskowice - GS UKS Krzanowice 1:2 (22:25, 25:20, 4:15)
27 2019-03-16 GS UKS Krzanowice - UKS Dębowianka 0:2 (23:25, 14:25, 0:0)
28 2019-03-23 UKS Mikrus Katowice - GS UKS Krzanowice 2:0 (25:21, 25:17, 0:0)
29 2019-03-23 GS UKS Krzanowice - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II 1:2 (20:25, 26:24, 8:15)
30 2019-03-23 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II - UKS Mikrus Katowice 0:2 (11:25, 22:25, 0:0)
31 2019-03-23 MKS Imielin - MKS Bielsko-Biała 0:2 (19:25, 17:25, 0:0)
32 2019-03-23 MKS Bielsko-Biała - KSS "GUMISIE" Pyskowice 2:0 (25:22, 29:27, 0:0)
33 2019-03-23 KSS "GUMISIE" Pyskowice - MKS Imielin 2:0 (26:24, 25:23, 0:0)
34 2019-03-23 UKS Dębowianka - UKS Jedynka Rybnik 0:2 (21:25, 18:25, 0:0)
35 2019-03-23 UKS Jedynka Rybnik - UKS Dąbrowiak 0:2 (9:25, 16:25, 0:0)
36 2019-03-23 UKS Dąbrowiak - UKS Dębowianka 2:1 (21:25, 25:18, 15:8)

Grupa 45

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS Sari Żory 7136133355270
2MOSM Tychy III7125117372314
3KS Częstochowianka II7114106335299
4MKS-MOS Płomień Sosnowiec II711496337300
5MOSM Tychy II711497330315
6UKS SPRINT Katowice 7103710341349
7Silesia Volley MSK Mysłowice II781313235368
8MUKS Michałkowice II781212233323
9SPS Politechnika Częstochowska 0000000
1 2019-03-02 Silesia Volley MSK Mysłowice II - SPS Politechnika Częstochowska 0:0
2 2019-03-02 SPS Politechnika Częstochowska - MUKS Sari Żory 0:0
3 2019-03-02 MUKS Sari Żory - Silesia Volley MSK Mysłowice II 2:0 (25:10, 25:15, 0:0)
4 2019-03-02 MOSM Tychy III - MOSM Tychy II 2:1 (19:25, 25:17, 15:9)
5 2019-03-02 MOSM Tychy III - MKS-MOS Płomień Sosnowiec II 2:1 (25:14, 24:26, 15:11)
6 2019-03-02 MKS-MOS Płomień Sosnowiec II - MOSM Tychy II 2:0 (25:21, 25:17, 0:0)
7 2019-03-02 KS Częstochowianka II - UKS SPRINT Katowice 1:2 (12:25, 25:14, 4:15)
8 2019-03-02 UKS SPRINT Katowice - MUKS Michałkowice II 2:0 (25:21, 25:19, 0:0)
9 2019-03-02 MUKS Michałkowice II - KS Częstochowianka II 0:2 (9:25, 13:25, 0:0)
10 2019-03-11 MUKS Michałkowice II - MKS-MOS Płomień Sosnowiec II 0:2 (12:25, 12:25, 0:0)
11 2019-03-11 MKS-MOS Płomień Sosnowiec II - Silesia Volley MSK Mysłowice II 2:0 (25:7, 25:11, 0:0)
12 2019-03-11 Silesia Volley MSK Mysłowice II - MUKS Michałkowice II 0:2 (10:25, 13:25, 0:0)
13 2019-03-30 MOSM Tychy II - SPS Politechnika Częstochowska 0:0
14 2019-03-30 SPS Politechnika Częstochowska - UKS SPRINT Katowice 0:0
15 2019-03-30 UKS SPRINT Katowice - MOSM Tychy II 0:2 (23:25, 17:25, 0:0)
16 2019-03-09 MOSM Tychy III - MUKS Sari Żory 0:2 (18:25, 18:25, 0:0)
17 2019-03-09 MUKS Sari Żory - KS Częstochowianka II 2:1 (16:25, 25:19, 15:11)
18 2019-03-09 KS Częstochowianka II - MOSM Tychy III 0:2 (18:25, 19:25, 0:0)
19 2019-03-16 Silesia Volley MSK Mysłowice II - MOSM Tychy II 0:2 (14:25, 9:25, 0:0)
20 2019-03-16 MOSM Tychy II - KS Częstochowianka II 0:2 (14:25, 18:25, 0:0)
21 2019-03-16 KS Częstochowianka II - Silesia Volley MSK Mysłowice II 2:0 (25:14, 26:24, 0:0)
22 2019-03-16 MKS-MOS Płomień Sosnowiec II - MUKS Sari Żory 0:2 (10:25, 20:25, 0:0)
23 2019-03-16 MUKS Sari Żory - UKS SPRINT Katowice 2:0 (25:18, 25:16, 0:0)
24 2019-03-16 UKS SPRINT Katowice - MKS-MOS Płomień Sosnowiec II 0:2 (32:34, 23:25, 0:0)
25 2019-03-16 MOSM Tychy III - SPS Politechnika Częstochowska 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
26 2019-03-16 SPS Politechnika Częstochowska - MUKS Michałkowice II 0:0
27 2019-03-16 MUKS Michałkowice II - MOSM Tychy III 0:2 (11:25, 11:25, 0:0)
28 2019-03-23 UKS SPRINT Katowice - MOSM Tychy III 2:1 (13:25, 25:13, 15:13)
29 2019-03-23 MOSM Tychy III - Silesia Volley MSK Mysłowice II 2:1 (25:18, 22:25, 15:7)
30 2019-03-23 Silesia Volley MSK Mysłowice II - UKS SPRINT Katowice 2:1 (18:25, 25:22, 15:8)
31 2019-03-23 SPS Politechnika Częstochowska - KS Częstochowianka II 0:0
32 2019-03-23 KS Częstochowianka II - MKS-MOS Płomień Sosnowiec II 2:0 (26:24, 25:23, 0:0)
33 2019-03-23 MKS-MOS Płomień Sosnowiec II - SPS Politechnika Częstochowska 0:0
34 2019-03-31 MUKS Sari Żory - MOSM Tychy II 1:2 (25:19, 15:25, 9:15)
35 2019-03-31 MOSM Tychy II - MUKS Michałkowice II 2:0 (25:21, 25:23, 0:0)
36 2019-03-31 MUKS Michałkowice II - MUKS Sari Żory 0:2 (11:25, 20:25, 0:0)

Grupa 46

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS "Stars Volley" Częstochowa 610484273248
2KPKS Halemba II610495304263
3UKS Spartakus Zabrze 69377301281
4Lechia Volleyball Mysłowice 671311232318
1 2019-03-02 Lechia Volleyball Mysłowice - UKS Spartakus Zabrze 2:1 (25:23, 19:25, 16:14)
2 2019-03-02 UKS Spartakus Zabrze - UKS "Stars Volley" Częstochowa 0:2 (20:25, 22:25, 0:0)
3 2019-03-02 UKS "Stars Volley" Częstochowa - Lechia Volleyball Mysłowice 2:0 (25:15, 25:14, 0:0)
4 2019-03-09 KPKS Halemba II - Lechia Volleyball Mysłowice 2:1 (25:12, 16:25, 15:13)
5 2019-03-09 Lechia Volleyball Mysłowice - UKS Spartakus Zabrze 0:2 (18:25, 8:25, 0:0)
