Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Mężczyzn I Liga Śląska Kobiet I Liga Śląska Mężczyzn

Kadeci

Etap 5

Grupa 9

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 484121323235
2Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 473103319233
3BBTS Bielsko-Biała 46266244277
4ANBUD MKS Będzin 45139218276
5Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III440012223306
1 2019-02-13 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III 3:0 (25:12, 25:20, 25:17)
2 2019-02-13 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - BBTS Bielsko-Biała 3:0 (25:11, 25:16, 25:19)
3 2019-02-14 BBTS Bielsko-Biała - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 0:3 (15:25, 12:25, 16:25)
4 2019-02-14 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - ANBUD MKS Będzin 3:0 (25:13, 25:14, 25:14)
5 2019-02-15 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III - BBTS Bielsko-Biała 0:3 (19:25, 22:25, 28:30)
6 2019-02-15 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - ANBUD MKS Będzin 3:0 (25:17, 25:10, 25:17)
7 2019-02-16 BBTS Bielsko-Biała - ANBUD MKS Będzin 3:0 (25:22, 25:20, 25:16)
8 2019-02-16 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III - Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 0:3 (13:25, 24:26, 17:25)
9 2019-02-17 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III - ANBUD MKS Będzin 0:3 (17:25, 14:25, 20:25)
10 2019-02-17 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 1:3 (21:25, 25:20, 23:25, 25:27)

Etap 4

Grupa 7

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 36390225137
2Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III35265211232
3Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II34156233222
4Aluron Virtu Warta Zawiercie 33009147225
1 2019-01-31 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 3:2 (20:25, 25:18, 19:25, 25:22, 15:12)
2 2019-02-01 Aluron Virtu Warta Zawiercie - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 0:3 (19:25, 13:25, 11:25)
3 2019-02-01 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III 3:0 (25:7, 25:11, 25:14)
4 2019-02-02 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - Aluron Virtu Warta Zawiercie 3:0 (25:13, 25:21, 25:15)
5 2019-02-03 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III - Aluron Virtu Warta Zawiercie 3:0 (25:15, 25:21, 25:19)
6 2019-02-03 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II - Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 0:3 (20:25, 16:25, 20:25)

Grupa 8

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 36390227162
2ANBUD MKS Będzin 35265253241
3Hemarpol Norwid Częstochowa 34146206231
4TS Volley Rybnik 33019192244
1 2019-02-01 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - TS Volley Rybnik 3:0 (25:16, 25:11, 25:20)
2 2019-02-01 Hemarpol Norwid Częstochowa - ANBUD MKS Będzin 1:3 (14:25, 25:27, 25:15, 19:25)
3 2019-02-02 TS Volley Rybnik - ANBUD MKS Będzin 1:3 (18:25, 25:17, 25:27, 13:25)
4 2019-02-02 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - Hemarpol Norwid Częstochowa 3:0 (25:17, 25:17, 25:14)
5 2019-02-03 Hemarpol Norwid Częstochowa - TS Volley Rybnik 3:0 (25:23, 25:20, 25:21)
6 2019-02-03 ANBUD MKS Będzin - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 0:3 (19:25, 23:25, 25:27)

Etap 3

Grupa 10

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1 UKS Jedynka Jaworzno 24261173125
2 UKS Jedynka Jaworzno II24261167134
3SK Górnik Radlin 22016134167
4GKS GieKSa Katowice 22016125173
1 2019-03-01 SK Górnik Radlin - UKS Jedynka Jaworzno II 0:3 (21:25, 11:25, 22:25)
2 2019-03-01 UKS Jedynka Jaworzno - GKS GieKSa Katowice 3:0 (25:10, 25:12, 25:13)
3 2019-03-08 UKS Jedynka Jaworzno II - SK Górnik Radlin 3:1 (25:23, 25:17, 17:25, 25:15)
4 2019-03-08 GKS GieKSa Katowice - UKS Jedynka Jaworzno 1:3 (25:23, 22:25, 21:25, 22:25)

Grupa 11

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS AZS Rafako Racibórz 46266257150
2MKS Winner Czechowice-Dziedzice 44266150202
3Hemarpol Norwid Częstochowa II44266150205
1 2019-03-01 Hemarpol Norwid Częstochowa II - KS AZS Rafako Racibórz 3:0 (25:19, 25:19, 25:17)
2 2019-03-08 MKS Winner Czechowice-Dziedzice - Hemarpol Norwid Częstochowa II 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
3 2019-03-15 Hemarpol Norwid Częstochowa II - MKS Winner Czechowice-Dziedzice 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
4 2019-03-22 KS AZS Rafako Racibórz - MKS Winner Czechowice-Dziedzice 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
5 2019-03-29 MKS Winner Czechowice-Dziedzice - KS AZS Rafako Racibórz 3:0 (25:17, 25:16, 25:19)
6 2019-04-05 KS AZS Rafako Racibórz - Hemarpol Norwid Częstochowa II 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)

Grupa 12

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ANBUD MKS BĘDZIN II6165174502388
2MUKS Sari Żory 6145156478413
3MUKS Michałkowice 631615409436
4SV MOSiR Zabrze 631316300452
1 2019-03-01 ANBUD MKS BĘDZIN II - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:12, 25:16, 25:18)
2 2019-03-01 MUKS Sari Żory - MUKS Michałkowice 3:1 (25:16, 25:15, 20:25, 25:21)
3 2019-03-07 SV MOSiR Zabrze - MUKS Michałkowice 3:1 (23:25, 25:19, 25:16, 25:16)
4 2019-03-08 ANBUD MKS BĘDZIN II - MUKS Sari Żory 2:3 (25:17, 25:12, 23:25, 23:25, 11:15)
5 2019-03-15 MUKS Sari Żory - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:7, 26:24, 25:12)
6 2019-03-15 MUKS Michałkowice - ANBUD MKS BĘDZIN II 1:3 (8:25, 19:25, 25:18, 21:25)
7 2019-03-19 SV MOSiR Zabrze - ANBUD MKS BĘDZIN II 0:3 (16:25, 23:25, 17:25)
8 2019-03-22 MUKS Michałkowice - MUKS Sari Żory 0:3 (21:25, 13:25, 18:25)
9 2019-03-28 MUKS Michałkowice - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
10 2019-03-29 MUKS Sari Żory - ANBUD MKS BĘDZIN II 0:3 (15:25, 24:26, 24:26)
11 2019-03-20 SV MOSiR Zabrze - MUKS Sari Żory 0:3 (23:25, 11:25, 23:25)
12 2019-04-04 ANBUD MKS BĘDZIN II - MUKS Michałkowice 3:0 (25:22, 25:16, 25:18)

Etap 2

Grupa 5

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III36394286257
2TS Volley Rybnik 35284284250
3 UKS Jedynka Jaworzno II34166261261
4 UKS Jedynka Jaworzno 33009164227
1 2019-01-18 UKS Jedynka Jaworzno - UKS Jedynka Jaworzno II 0:3 (15:25, 14:25, 25:27)
2 2019-01-18 TS Volley Rybnik - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III 2:3 (21:25, 25:22, 25:19, 17:25, 16:18)
3 2019-01-19 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III - UKS Jedynka Jaworzno II 3:2 (25:19, 20:25, 25:17, 17:25, 15:6)
4 2019-01-19 TS Volley Rybnik - UKS Jedynka Jaworzno 3:0 (25:13, 25:19, 25:17)
5 2019-01-20 UKS Jedynka Jaworzno - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III 0:3 (23:25, 19:25, 19:25)
6 2019-01-20 UKS Jedynka Jaworzno II - TS Volley Rybnik 1:3 (28:30, 27:25, 19:25, 18:25)

Grupa 6

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Hemarpol Norwid Częstochowa 36391243186
2Aluron Virtu Warta Zawiercie 34157255272
3SK Górnik Radlin 34146210220
4GKS GieKSa Katowice 34137208238
1 2019-01-18 Hemarpol Norwid Częstochowa - Aluron Virtu Warta Zawiercie 3:1 (25:15, 25:21, 18:25, 25:17)
2 2019-01-18 GKS GieKSa Katowice - SK Górnik Radlin 0:3 (19:25, 23:25, 14:25)
3 2019-01-19 Aluron Virtu Warta Zawiercie - GKS GieKSa Katowice 1:3 (25:21, 21:25, 21:25, 21:25)
4 2019-01-19 Hemarpol Norwid Częstochowa - SK Górnik Radlin 3:0 (25:21, 25:13, 25:18)
5 2019-01-20 SK Górnik Radlin - Aluron Virtu Warta Zawiercie 1:3 (21:25, 25:14, 19:25, 18:25)
6 2019-01-20 GKS GieKSa Katowice - Hemarpol Norwid Częstochowa 0:3 (22:25, 14:25, 20:25)

Etap 1

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 103010306871715
2Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 10248268829693
3ANBUD MKS BĘDZIN 101451618751772
4Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II101341819808836
5TS Volley Rybnik 1062826703811
6Hemarpol Norwid Częstochowa 1031627664799
1 2018-09-28 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 3:1 (18:25, 25:14, 25:18, 25:20)
2 2018-09-28 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - Hemarpol Norwid Częstochowa 3:1 (25:13, 17:25, 25:23, 25:21)
3 2018-09-28 TS Volley Rybnik - ANBUD MKS BĘDZIN 0:3 (17:25, 17:25, 23:25)
4 2018-10-12 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II - ANBUD MKS BĘDZIN 2:3 (25:22, 25:23, 20:25, 22:25, 13:15)
5 2018-10-12 Hemarpol Norwid Częstochowa - TS Volley Rybnik 3:0 (25:16, 25:19, 28:26)
6 2018-10-12 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 3:1 (19:25, 25:22, 25:23, 25:19)
7 2018-10-19 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 3:0 (25:19, 25:21, 25:21)
8 2018-10-19 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - TS Volley Rybnik 3:0 (25:20, 26:24, 25:16)
9 2018-10-19 ANBUD MKS BĘDZIN - Hemarpol Norwid Częstochowa 3:0 (25:17, 29:27, 25:23)
10 2018-10-26 Hemarpol Norwid Częstochowa - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 0:3 (19:25, 18:25, 22:25)
11 2018-10-26 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - ANBUD MKS BĘDZIN 3:0 (25:20, 25:19, 26:24)
12 2018-10-26 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - TS Volley Rybnik 3:1 (25:20, 18:25, 25:15, 27:25)
13 2018-11-09 TS Volley Rybnik - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 3:1 (25:20, 25:23, 30:32, 25:15)
14 2018-11-09 ANBUD MKS BĘDZIN - Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 1:3 (25:18, 15:25, 9:25, 22:25)
15 2018-11-09 Hemarpol Norwid Częstochowa - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 0:3 (17:25, 15:25, 23:25)
16 2018-11-16 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 1:3 (14:25, 25:22, 20:25, 17:25)
17 2018-11-16 Hemarpol Norwid Częstochowa - Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 0:3 (16:25, 25:27, 12:25)
18 2018-11-16 ANBUD MKS BĘDZIN - TS Volley Rybnik 3:0 (27:25, 25:14, 25:20)
19 2018-11-23 ANBUD MKS BĘDZIN - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II 0:3 (21:25, 20:25, 18:25)
20 2018-11-23 TS Volley Rybnik - Hemarpol Norwid Częstochowa 3:1 (25:21, 17:25, 25:9, 25:23)
21 2018-11-23 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 1:3 (23:25, 24:26, 25:20, 23:25)
22 2018-12-07 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II - Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 1:3 (23:25, 25:23, 18:25, 16:25)
23 2018-12-07 TS Volley Rybnik - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 0:3 (14:25, 17:25, 23:25)
24 2018-12-07 Hemarpol Norwid Częstochowa - ANBUD MKS BĘDZIN 1:3 (25:23, 22:25, 17:25, 22:25)
25 2018-12-14 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II - Hemarpol Norwid Częstochowa 3:0 (25:21, 25:21, 25:11)
26 2018-12-14 ANBUD MKS BĘDZIN - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 0:3 (25:27, 16:25, 24:26)
27 2018-12-14 TS Volley Rybnik - Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa 0:3 (11:25, 16:25, 16:25)
28 2018-11-30 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel II - TS Volley Rybnik 3:1 (17:25, 25:23, 25:17, 25:22)
29 2018-12-12 Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa - ANBUD MKS BĘDZIN 3:0 (25:20, 25:10, 26:24)
30 2018-12-17 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel - Hemarpol Norwid Częstochowa 3:0 (25:14, 25:21, 25:18)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1 UKS Jedynka Jaworzno 10289293780591
2Aluron Virtu Warta Zawiercie 102182616916838
3Hemarpol Norwid Częstochowa II102172313822687
4ANBUD MKS BĘDZIN II101031423795819
5MUKS Michałkowice 101031221670744
6UKS Wolę Volley Świętochłowice 1000230498802
1 2018-09-28 Hemarpol Norwid Częstochowa II - UKS Jedynka Jaworzno 0:3 (24:26, 21:25, 21:25)
2 2018-10-04 UKS Wolę Volley Świętochłowice - Aluron Virtu Warta Zawiercie 1:3 (17:25, 14:25, 29:27, 12:25)
3 2018-10-05 ANBUD MKS BĘDZIN II - MUKS Michałkowice 0:3 (24:26, 20:25, 22:25)
4 2018-10-30 MUKS Michałkowice - UKS Jedynka Jaworzno 0:3 (19:25, 17:25, 21:25)
5 2018-10-12 UKS Wolę Volley Świętochłowice - ANBUD MKS BĘDZIN II 1:3 (26:24, 22:25, 16:25, 14:25)
6 2018-10-12 Hemarpol Norwid Częstochowa II - Aluron Virtu Warta Zawiercie 2:3 (23:25, 25:17, 15:25, 25:17, 14:16)
7 2018-10-19 Aluron Virtu Warta Zawiercie - UKS Jedynka Jaworzno 3:2 (10:25, 25:23, 25:21, 23:25, 15:8)
8 2018-10-19 ANBUD MKS BĘDZIN II - Hemarpol Norwid Częstochowa II 1:3 (25:15, 14:25, 12:25, 16:25)
9 2018-10-19 MUKS Michałkowice - UKS Wolę Volley Świętochłowice 3:0 (25:22, 25:11, 25:13)
10 2018-10-25 UKS Wolę Volley Świętochłowice - UKS Jedynka Jaworzno 0:3 (14:25, 4:25, 18:25)
11 2018-10-26 Hemarpol Norwid Częstochowa II - MUKS Michałkowice 3:0 (25:18, 25:22, 25:18)
12 2018-10-26 Aluron Virtu Warta Zawiercie - ANBUD MKS BĘDZIN II 3:2 (25:23, 18:25, 18:25, 25:20, 17:15)
13 2018-11-09 ANBUD MKS BĘDZIN II - UKS Jedynka Jaworzno 0:3 (20:25, 16:25, 20:25)
14 2018-11-09 MUKS Michałkowice - Aluron Virtu Warta Zawiercie 2:3 (25:17, 18:25, 13:25, 25:23, 13:15)
15 2018-11-09 UKS Wolę Volley Świętochłowice - Hemarpol Norwid Częstochowa II 0:3 (4:25, 16:25, 15:25)
16 2018-11-16 UKS Jedynka Jaworzno - Hemarpol Norwid Częstochowa II 3:0 (25:19, 25:20, 25:23)
17 2018-11-16 Aluron Virtu Warta Zawiercie - UKS Wolę Volley Świętochłowice 3:0 (25:19, 25:12, 25:19)
18 2018-11-16 MUKS Michałkowice - ANBUD MKS BĘDZIN II 1:3 (19:25, 12:25, 25:18, 22:25)
19 2018-11-26 UKS Jedynka Jaworzno - MUKS Michałkowice 3:0 (27:25, 25:15, 25:18)
20 2018-11-23 ANBUD MKS BĘDZIN II - UKS Wolę Volley Świętochłowice 3:0 (25:14, 26:24, 25:15)
21 2018-11-23 Aluron Virtu Warta Zawiercie - Hemarpol Norwid Częstochowa II 2:3 (23:25, 24:26, 25:19, 25:23, 9:15)
22 2018-12-06 UKS Jedynka Jaworzno - Aluron Virtu Warta Zawiercie 3:0 (25:15, 25:22, 25:18)
23 2018-12-07 Hemarpol Norwid Częstochowa II - ANBUD MKS BĘDZIN II 3:1 (25:20, 19:25, 25:22, 25:22)
24 2018-12-07 UKS Wolę Volley Świętochłowice - MUKS Michałkowice 0:3 (21:25, 17:25, 19:25)
25 2018-12-13 UKS Jedynka Jaworzno - UKS Wolę Volley Świętochłowice 3:0 (25:13, 25:17, 25:13)
26 2018-12-14 MUKS Michałkowice - Hemarpol Norwid Częstochowa II 0:3 (21:25, 16:25, 16:25)
27 2018-12-14 ANBUD MKS BĘDZIN II - Aluron Virtu Warta Zawiercie 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 17:25)
28 2018-12-21 UKS Jedynka Jaworzno - ANBUD MKS BĘDZIN II 3:0 (25:23, 25:18, 25:19)
29 2018-12-21 Aluron Virtu Warta Zawiercie - MUKS Michałkowice 3:0 (25:11, 25:13, 25:22)
30 2018-12-20 Hemarpol Norwid Częstochowa II - UKS Wolę Volley Świętochłowice 3:0 (25:6, 25:12, 25:10)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SK Górnik Radlin 10289296839629
2GKS GieKSa Katowice 102482711871725
3KS AZS Rafako Racibórz 101762115791735
4SMUKS Orzesze 101551816740706
5MUKS Sari Żory 1062725568765
6SV MOSiR Zabrze 1000130531780
1 2018-09-28 GKS GieKSa Katowice - KS AZS Rafako Racibórz 3:1 (14:25, 25:13, 26:24, 25:10)
2 2018-09-28 MUKS Sari Żory - SK Górnik Radlin 0:3 (20:25, 9:25, 19:25)
3 2018-09-28 SMUKS Orzesze - SV MOSiR Zabrze 3:0 (26:24, 25:19, 25:17)
4 2018-10-11 KS AZS Rafako Racibórz - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:14, 25:12, 25:19)
5 2018-10-12 SK Górnik Radlin - SMUKS Orzesze 3:0 (25:15, 25:19, 25:17)
6 2018-10-12 GKS GieKSa Katowice - MUKS Sari Żory 3:0 (25:15, 25:10, 25:7)
7 2018-11-07 MUKS Sari Żory - KS AZS Rafako Racibórz 0:3 (15:25, 25:27, 17:25)
8 2018-10-19 SMUKS Orzesze - GKS GieKSa Katowice 1:3 (25:22, 16:25, 22:25, 22:25)
9 2018-10-19 SV MOSiR Zabrze - SK Górnik Radlin 0:3 (21:25, 19:25, 27:29)
10 2018-10-26 KS AZS Rafako Racibórz - SK Górnik Radlin 1:3 (19:25, 18:25, 25:23, 15:25)
11 2018-10-26 GKS GieKSa Katowice - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:13, 25:17, 25:12)
12 2018-10-26 MUKS Sari Żory - SMUKS Orzesze 0:3 (15:25, 12:25, 22:25)
13 2018-11-09 SMUKS Orzesze - KS AZS Rafako Racibórz 3:1 (25:21, 13:25, 25:15, 25:20)
14 2018-11-09 SV MOSiR Zabrze - MUKS Sari Żory 1:3 (27:25, 23:25, 20:25, 22:25)
15 2018-11-09 SK Górnik Radlin - GKS GieKSa Katowice 2:3 (25:21, 12:25, 24:26, 28:26, 8:15)
16 2018-11-16 KS AZS Rafako Racibórz - GKS GieKSa Katowice 3:2 (29:27, 26:28, 25:18, 21:25, 15:10)
17 2018-11-16 SK Górnik Radlin - MUKS Sari Żory 3:1 (25:9, 25:9, 16:25, 25:19)
18 2018-11-14 SV MOSiR Zabrze - SMUKS Orzesze 0:3 (16:25, 12:25, 15:25)
19 2018-11-23 SV MOSiR Zabrze - KS AZS Rafako Racibórz 0:3 (14:25, 16:25, 15:25)
20 2018-11-23 SMUKS Orzesze - SK Górnik Radlin 0:3 (15:25, 23:25, 17:25)
21 2018-11-23 MUKS Sari Żory - GKS GieKSa Katowice 0:3 (16:25, 15:25, 19:25)
22 2018-12-07 KS AZS Rafako Racibórz - MUKS Sari Żory 3:0 (26:24, 25:9, 25:18)
23 2018-12-07 GKS GieKSa Katowice - SMUKS Orzesze 3:1 (13:25, 25:16, 26:24, 25:17)
24 2018-12-07 SK Górnik Radlin - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:1, 25:21, 25:11)
25 2018-12-14 SK Górnik Radlin - KS AZS Rafako Racibórz 3:0 (25:14, 25:15, 25:20)
26 2018-12-14 SV MOSiR Zabrze - GKS GieKSa Katowice 0:3 (16:25, 19:25, 15:25)
27 2018-12-14 SMUKS Orzesze - MUKS Sari Żory 3:0 (25:16, 25:14, 25:14)
28 2018-12-21 KS AZS Rafako Racibórz - SMUKS Orzesze 3:1 (18:25, 25:12, 25:22, 25:19)
29 2018-12-21 MUKS Sari Żory - SV MOSiR Zabrze 3:0 (25:18, 25:13, 25:23)
30 2018-12-21 GKS GieKSa Katowice - SK Górnik Radlin 1:3 (12:25, 18:25, 26:24, 18:25)

Grupa 4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III102710309931761
2 UKS Jedynka Jaworzno II102272512855728
3BBTS Bielsko-Biała 101852116829722
4MKS Winner Czechowice-Dziedzice 101762115816781
5TS Volley Rybnik II1062925627808
6MKS Żywiec 1000130509767
1 2018-09-28 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III - MKS Żywiec 3:0 (25:13, 25:10, 25:15)
2 2018-09-28 BBTS Bielsko-Biała - MKS Winner Czechowice-Dziedzice 3:1 (25:14, 25:20, 23:25, 25:19)
3 2018-09-28 UKS Jedynka Jaworzno II - TS Volley Rybnik II 3:0 (25:17, 25:16, 25:10)
4 2018-10-12 MKS Żywiec - BBTS Bielsko-Biała 0:3 (9:25, 15:25, 18:25)
5 2018-10-12 UKS Jedynka Jaworzno II - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III 2:3 (23:25, 16:25, 25:19, 25:21, 10:15)
6 2018-10-12 TS Volley Rybnik II - MKS Winner Czechowice-Dziedzice 0:3 (9:25, 19:25, 18:25)
7 2018-10-19 BBTS Bielsko-Biała - UKS Jedynka Jaworzno II 2:3 (25:21, 17:25, 25:21, 21:25, 15:17)
8 2018-10-19 MKS Winner Czechowice-Dziedzice - MKS Żywiec 3:0 (25:18, 25:14, 25:19)
9 2018-10-19 TS Volley Rybnik II - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III 0:3 (22:25, 13:25, 16:25)
10 2018-10-26 UKS Jedynka Jaworzno II - MKS Winner Czechowice-Dziedzice 3:0 (25:23, 25:12, 25:21)
11 2018-10-26 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III - BBTS Bielsko-Biała 3:2 (22:25, 18:25, 25:21, 25:21, 15:9)
12 2018-10-26 TS Volley Rybnik II - MKS Żywiec 3:0 (25:18, 25:16, 25:22)
13 2018-11-09 MKS Winner Czechowice-Dziedzice - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III 1:3 (24:26, 27:29, 25:23, 38:40)
14 2018-11-09 MKS Żywiec - UKS Jedynka Jaworzno II 0:3 (24:26, 16:25, 21:25)
15 2018-11-09 BBTS Bielsko-Biała - TS Volley Rybnik II 3:0 (25:14, 25:9, 25:19)
16 2018-11-16 MKS Żywiec - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III 0:3 (14:25, 12:25, 18:25)
17 2018-11-16 MKS Winner Czechowice-Dziedzice - BBTS Bielsko-Biała 3:0 (25:18, 25:23, 25:21)
18 2018-11-21 TS Volley Rybnik II - UKS Jedynka Jaworzno II 1:3 (12:25, 30:28, 17:25, 22:25)
19 2018-11-23 BBTS Bielsko-Biała - MKS Żywiec 3:0 (25:10, 25:20, 25:15)
20 2018-11-30 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III - UKS Jedynka Jaworzno II 3:0 (25:19, 25:22, 25:23)
21 2018-11-23 MKS Winner Czechowice-Dziedzice - TS Volley Rybnik II 3:1 (25:17, 25:23, 9:25, 25:23)
22 2018-12-07 UKS Jedynka Jaworzno II - BBTS Bielsko-Biała 3:0 (26:24, 25:19, 26:24)
23 2018-12-07 MKS Żywiec - MKS Winner Czechowice-Dziedzice 0:3 (12:25, 17:25, 19:25)
24 2018-12-07 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III - TS Volley Rybnik II 3:1 (25:11, 28:30, 25:10, 25:17)
25 2018-12-14 MKS Winner Czechowice-Dziedzice - UKS Jedynka Jaworzno II 3:2 (26:24, 25:16, 19:25, 15:25, 15:12)
26 2018-12-14 BBTS Bielsko-Biała - Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III 2:3 (16:25, 25:23, 25:19, 22:25, 10:15)
27 2018-12-14 MKS Żywiec - TS Volley Rybnik II 1:3 (19:25, 25:16, 22:25, 21:25)
28 2018-12-10 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel III - MKS Winner Czechowice-Dziedzice 3:1 (25:23, 18:25, 25:14, 25:22)
29 2018-12-21 UKS Jedynka Jaworzno II - MKS Żywiec 3:0 (25:9, 25:13, 25:15)
30 2018-12-21 TS Volley Rybnik II - BBTS Bielsko-Biała 0:3 (11:25, 15:25, 16:25)