Przeglądanie meczów
Młodziczki
- TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec
- LUKS Sukces Komprachcice
- MUKS "Juvenia" Rawa Mazowiecka
- MKS Polonia Świdnica
1 | 2023-03-18 17:00 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | MUKS "Juvenia" Rawa Mazowiecka | I Sładczyk Dawid | II Kastelik Katarzyna | Sekretarz Olma Anna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2023-03-18 | LUKS Sukces Komprachcice | - | MKS Polonia Świdnica | I Kastelik Katarzyna | II Sładczyk Dawid | Sekretarz Olma Anna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2023-03-19 10:00 | MUKS "Juvenia" Rawa Mazowiecka | - | MKS Polonia Świdnica | I Olma Anna | II Kowalski Przemysław | Sekretarz Szpara Otton | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2023-03-19 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | LUKS Sukces Komprachcice | I Kowalski Przemysław | II Olma Anna | Sekretarz Szpara Otton | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2023-03-19 15:00 | LUKS Sukces Komprachcice | - | MUKS "Juvenia" Rawa Mazowiecka | I Rutkowski Mirosław | II Sajdok-Iwańska Katarzyna | Sekretarz Targosz Witold | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2023-03-19 | MKS Polonia Świdnica | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Sajdok-Iwańska Katarzyna | II Rutkowski Mirosław | Sekretarz Targosz Witold | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec
- DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie
- MUKS Sari Żory
- MKS Dąbrowa Górnicza
1 | 2023-03-11 10:00 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | MUKS Sari Żory | I Rutkowski Mirosław | II Sikora Bogumił | Sekretarz Kawecka Joanna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2023-03-11 | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Sikora Bogumił | II Rutkowski Mirosław | Sekretarz Kawecka Joanna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2023-03-11 15:00 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Kastelik Katarzyna | II Nagler-Skroban Klaudia | Sekretarz Balcarek Paulina | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2023-03-11 | MUKS Sari Żory | - | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | I Nagler-Skroban Klaudia | II Kastelik Katarzyna | Sekretarz Balcarek Paulina | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2023-03-12 10:00 | MUKS Sari Żory | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Sajdok-Iwańska Katarzyna | II Kowalski Przemysław | Sekretarz Kawalec Paweł | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2023-03-12 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | I Kowalski Przemysław | II Sajdok-Iwańska Katarzyna | Sekretarz Kawalec Paweł | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie
- UKS Tytan Ostrowy
- MKS Dąbrowa Górnicza
- UKS ŹRÓDEŁKO Katowice
- MOSM Tychy
- MOSM Tychy III
- KS Częstochowianka
- MUKS Sari Żory
- TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec
41M-1 | 2023-02-04 10:00 | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | - | UKS Tytan Ostrowy | I Neyman Jacek | II Pordzik Michał | Sekretarz |
41M-1 | 2023-02-04 | UKS Tytan Ostrowy | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Neyman Jacek | II Pordzik Michał | Sekretarz |
41M-1 | 2023-02-04 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | I Neyman Jacek | II Pordzik Michał | Sekretarz |
41M-2 | 2023-02-04 11:00 | MOSM Tychy | - | MOSM Tychy III | I Błachuciński Rafał | II Ostrowski Wojciech | Sekretarz |
41M-2 | 2023-02-04 | MOSM Tychy III | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | I Błachuciński Rafał | II Ostrowski Wojciech | Sekretarz |
41M-2 | 2023-02-04 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | MOSM Tychy | I Błachuciński Rafał | II Ostrowski Wojciech | Sekretarz |
41M-3 | 2023-02-04 10:00 | MUKS Sari Żory | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Włodyka Włodzimierz | II Kowalski Przemysław | Sekretarz |
41M-3 | 2023-02-04 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | KS Częstochowianka | I Włodyka Włodzimierz | II Kowalski Przemysław | Sekretarz |
41M-3 | 2023-02-04 | KS Częstochowianka | - | MUKS Sari Żory | I Włodyka Włodzimierz | II Kowalski Przemysław | Sekretarz |
41M-4 | 2023-02-18 9:00 | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | - | MUKS Sari Żory | I Broniszewski Michał | II Kowalski Przemysław | Sekretarz |
41M-4 | 2023-02-18 | MUKS Sari Żory | - | MOSM Tychy III | I Broniszewski Michał | II Kowalski Przemysław | Sekretarz |
41M-4 | 2023-02-18 | MOSM Tychy III | - | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | I Broniszewski Michał | II Kowalski Przemysław | Sekretarz |
41M-5 | 2023-02-18 10:00 | UKS Tytan Ostrowy | - | KS Częstochowianka | I Rychlewski Przemysław | II Szopa Małgorzata | Sekretarz |
41M-5 | 2023-02-18 | KS Częstochowianka | - | MOSM Tychy | I Rychlewski Przemysław | II Szopa Małgorzata | Sekretarz |
41M-5 | 2023-02-18 | MOSM Tychy | - | UKS Tytan Ostrowy | I Rychlewski Przemysław | II Szopa Małgorzata | Sekretarz |
41M-6 | 2023-02-18 10:00 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | I Sładczyk Dawid | II Targosz Witold | Sekretarz |
41M-6 | 2023-02-18 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Sładczyk Dawid | II Targosz Witold | Sekretarz |
41M-6 | 2023-02-18 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Sładczyk Dawid | II Targosz Witold | Sekretarz |
41M-7 | 2023-02-19 16:00 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | I Kowalski Przemysław | II Targosz Witold | Sekretarz Ściga Marek |
41M-7 | 2023-02-19 | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | - | MOSM Tychy | I Kowalski Przemysław | II Targosz Witold | Sekretarz Ściga Marek |
41M-7 | 2023-02-19 | MOSM Tychy | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Kowalski Przemysław | II Targosz Witold | Sekretarz Ściga Marek |
41M-9 | 2023-02-25 10:00 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | UKS Tytan Ostrowy | I Witkowski Łukasz | II Molencki Jakub | Sekretarz |
41M-9 | 2023-02-25 | UKS Tytan Ostrowy | - | MUKS Sari Żory | I Witkowski Łukasz | II Molencki Jakub | Sekretarz |
41M-9 | 2023-02-25 | MUKS Sari Żory | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | I Witkowski Łukasz | II Molencki Jakub | Sekretarz |
41M-8 | 2023-02-27 16:30 | KS Częstochowianka | - | MOSM Tychy III | I Pośpiech Rafał | II Michalik Michał | Sekretarz |
41M-8 | 2023-02-27 | MOSM Tychy III | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Pośpiech Rafał | II Michalik Michał | Sekretarz |
41M-8 | 2023-02-27 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | KS Częstochowianka | I Pośpiech Rafał | II Michalik Michał | Sekretarz |
41M-10 | 2023-03-04 10:00 | KS Częstochowianka | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | I Kaczmarzyk Grzegorz | II Kasprzyk Wojciech | Sekretarz |
41M-10 | 2023-03-04 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | I Kaczmarzyk Grzegorz | II Kasprzyk Wojciech | Sekretarz |
41M-10 | 2023-03-04 | DĄBRÓWKA JKS SMS Jastrzębie | - | KS Częstochowianka | I Kaczmarzyk Grzegorz | II Kasprzyk Wojciech | Sekretarz |
41M-11 | 2023-03-04 10:00 | MOSM Tychy III | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Szynczewska Monika | II Hawryło Katarzyna | Sekretarz |
41M-11 | 2023-03-04 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | UKS Tytan Ostrowy | I Szynczewska Monika | II Hawryło Katarzyna | Sekretarz |
41M-11 | 2023-03-04 | UKS Tytan Ostrowy | - | MOSM Tychy III | I Szynczewska Monika | II Hawryło Katarzyna | Sekretarz |
41M-12 | 2023-03-04 10:00 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | MOSM Tychy | I Błachuciński Rafał | II Kilijański Bartosz | Sekretarz |
41M-12 | 2023-03-04 | MOSM Tychy | - | MUKS Sari Żory | I Błachuciński Rafał | II Kilijański Bartosz | Sekretarz |
41M-12 | 2023-03-04 | MUKS Sari Żory | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Błachuciński Rafał | II Kilijański Bartosz | Sekretarz |
- MKS-MOS Płomień Sosnowiec
- KS Częstochowianka II
- MKS Dwójka Zawiercie
- BKS STAL Bielsko-Biała
- UKS Centrum przy POSiR Pszczyna
- MKS "Silesia"
- MCKiS Jaworzno
- MOSM Tychy II
- UKS Sokół '43 Katowice
42-1 | 2023-02-04 10:00 | KS Częstochowianka II | - | MKS Dwójka Zawiercie | I Rychlewski Przemysław | II Dobrzański Marcin | Sekretarz |
42-1 | 2023-02-04 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I Rychlewski Przemysław | II Dobrzański Marcin | Sekretarz |
42-1 | 2023-02-04 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | KS Częstochowianka II | I Rychlewski Przemysław | II Dobrzański Marcin | Sekretarz |
42-2 | 2023-02-04 10:00 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | I Targosz Wojciech | II Kastelik Katarzyna | Sekretarz |
42-2 | 2023-02-04 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | MKS "Silesia" | I Targosz Wojciech | II Kastelik Katarzyna | Sekretarz |
42-2 | 2023-02-04 | MKS "Silesia" | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Targosz Wojciech | II Kastelik Katarzyna | Sekretarz |
42-3 | 2023-02-04 10:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | MCKiS Jaworzno | I Zatoński Michał | II Michalczyk Marek | Sekretarz |
42-3 | 2023-02-04 | MCKiS Jaworzno | - | MOSM Tychy II | I Zatoński Michał | II Michalczyk Marek | Sekretarz |
42-3 | 2023-02-04 | MOSM Tychy II | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Zatoński Michał | II Michalczyk Marek | Sekretarz |
42-4 | 2023-02-18 10:00 | MKS "Silesia" | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I Weiner Marcin | II Kaleta Piotr | Sekretarz |
42-4 | 2023-02-18 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | MOSM Tychy II | I Weiner Marcin | II Kaleta Piotr | Sekretarz |
42-4 | 2023-02-18 | MOSM Tychy II | - | MKS "Silesia" | I Weiner Marcin | II Kaleta Piotr | Sekretarz |
42-5 | 2023-02-18 10:00 | MCKiS Jaworzno | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | I Darocha Henryk | II Religa Maja | Sekretarz |
42-5 | 2023-02-18 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | KS Częstochowianka II | I Darocha Henryk | II Religa Maja | Sekretarz |
42-5 | 2023-02-18 | KS Częstochowianka II | - | MCKiS Jaworzno | I Darocha Henryk | II Religa Maja | Sekretarz |
42-6 | 2023-02-18 10:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Polak Piotr | II Zatoński Michał | Sekretarz |
42-6 | 2023-02-18 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MKS Dwójka Zawiercie | I Polak Piotr | II Zatoński Michał | Sekretarz |
42-6 | 2023-02-18 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Polak Piotr | II Zatoński Michał | Sekretarz |
42-7 | 2023-02-25 10:00 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Cyran Janusz | II Kawecka Joanna | Sekretarz |
42-7 | 2023-02-25 | UKS Sokół '43 Katowice | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I Cyran Janusz | II Kawecka Joanna | Sekretarz |
42-7 | 2023-02-25 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | I Cyran Janusz | II Kawecka Joanna | Sekretarz |
42-8 | 2023-02-25 10:00 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MCKiS Jaworzno | I Michalik Michał | II Rychlewski Przemysław | Sekretarz |
42-8 | 2023-02-25 | MCKiS Jaworzno | - | MKS "Silesia" | I Michalik Michał | II Rychlewski Przemysław | Sekretarz |
42-8 | 2023-02-25 | MKS "Silesia" | - | MKS Dwójka Zawiercie | I Michalik Michał | II Rychlewski Przemysław | Sekretarz |
42-9 | 2023-02-25 10:00 | MOSM Tychy II | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Kuchna Andrzej | II Kubas Wiktoria | Sekretarz |
42-9 | 2023-02-25 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | KS Częstochowianka II | I Kuchna Andrzej | II Kubas Wiktoria | Sekretarz |
42-9 | 2023-02-25 | KS Częstochowianka II | - | MOSM Tychy II | I Kuchna Andrzej | II Kubas Wiktoria | Sekretarz |
42-10 | 2023-03-04 10:00 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | MCKiS Jaworzno | I Weiner Marcin | II Oleszko Karolina | Sekretarz |
42-10 | 2023-03-04 | MCKiS Jaworzno | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Weiner Marcin | II Oleszko Karolina | Sekretarz |
42-10 | 2023-03-04 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I Weiner Marcin | II Oleszko Karolina | Sekretarz |
42-11 | 2023-03-04 10:00 | MKS "Silesia" | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Darocha Henryk | II Niedbała Katarzyna | Sekretarz |
42-11 | 2023-03-04 | UKS Sokół '43 Katowice | - | KS Częstochowianka II | I Darocha Henryk | II Niedbała Katarzyna | Sekretarz |
42-11 | 2023-03-04 | KS Częstochowianka II | - | MKS "Silesia" | I Darocha Henryk | II Niedbała Katarzyna | Sekretarz |
42-12 | 2023-03-04 10:00 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | I Gałaszek Krystian | II Musiałek Tomasz | Sekretarz |
42-12 | 2023-03-04 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | MOSM Tychy II | I Gałaszek Krystian | II Musiałek Tomasz | Sekretarz |
42-12 | 2023-03-04 | MOSM Tychy II | - | MKS Dwójka Zawiercie | I Gałaszek Krystian | II Musiałek Tomasz | Sekretarz |
- MUKS Sari Żory II
- Volley Dąbrowa Górnicza
- SPS Politechnika Częstochowska
- KSS "GUMISIE" Pyskowice
- UKS Spartakus Zabrze
- UKS Mikrus Katowice
- KPKS Halemba
- UKS Blachownia
- UKS Gwiazda Tarnowskie Góry
43-1 | 2023-02-04 10:00 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | SPS Politechnika Częstochowska | I Karnia Łukasz | II Musiałek Tomasz | Sekretarz |
43-1 | 2023-02-04 | SPS Politechnika Częstochowska | - | MUKS Sari Żory II | I Karnia Łukasz | II Musiałek Tomasz | Sekretarz |
43-1 | 2023-02-04 | MUKS Sari Żory II | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I Karnia Łukasz | II Musiałek Tomasz | Sekretarz |
43-2 | 2023-02-04 10:00 | UKS Spartakus Zabrze | - | UKS Mikrus Katowice | I Wanat Jakub | II Mazek Wojciech | Sekretarz |
43-2 | 2023-02-04 | UKS Mikrus Katowice | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice | I Wanat Jakub | II Mazek Wojciech | Sekretarz |
43-2 | 2023-02-04 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | - | UKS Spartakus Zabrze | I Wanat Jakub | II Mazek Wojciech | Sekretarz |
43-3 | 2023-02-04 10:00 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | KPKS Halemba | I Kapa Piotr | II Plewniok Agnieszka | Sekretarz |
43-3 | 2023-02-04 10:00 | KPKS Halemba | - | UKS Blachownia | I Kapa Piotr | II Plewniok Agnieszka | Sekretarz |
43-3 | 2023-02-04 10:00 | UKS Blachownia | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Kapa Piotr | II Plewniok Agnieszka | Sekretarz |
43-4 | 2023-02-18 10:00 | UKS Mikrus Katowice | - | MUKS Sari Żory II | I Hawryło Katarzyna | II Kubas Wiktoria | Sekretarz |
43-4 | 2023-02-18 | MUKS Sari Żory II | - | UKS Blachownia | I Hawryło Katarzyna | II Kubas Wiktoria | Sekretarz |
43-4 | 2023-02-18 | UKS Blachownia | - | UKS Mikrus Katowice | I Hawryło Katarzyna | II Kubas Wiktoria | Sekretarz |
43-5 | 2023-02-18 10:00 | KPKS Halemba | - | UKS Spartakus Zabrze | I Bober Bogusław | II Oleszko Karolina | Sekretarz |
43-5 | 2023-02-18 | UKS Spartakus Zabrze | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I Bober Bogusław | II Oleszko Karolina | Sekretarz |
43-5 | 2023-02-18 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | KPKS Halemba | I Bober Bogusław | II Oleszko Karolina | Sekretarz |
43-6 | 2023-02-18 10:00 | SPS Politechnika Częstochowska | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Wolszczyniak Ireneusz | II Rybak Sławomir | Sekretarz |
43-6 | 2023-02-18 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice | I Wolszczyniak Ireneusz | II Rybak Sławomir | Sekretarz |
43-6 | 2023-02-18 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | - | SPS Politechnika Częstochowska | I Wolszczyniak Ireneusz | II Rybak Sławomir | Sekretarz |
43-7 | 2023-02-25 10:00 | UKS Spartakus Zabrze | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Rakoczy Szymon | II Waloszczyk Łukasz | Sekretarz |
43-7 | 2023-02-25 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | MUKS Sari Żory II | I Rakoczy Szymon | II Waloszczyk Łukasz | Sekretarz |
43-7 | 2023-02-25 | MUKS Sari Żory II | - | UKS Spartakus Zabrze | I Rakoczy Szymon | II Waloszczyk Łukasz | Sekretarz |
43-8 | 2023-02-25 10:00 | UKS Mikrus Katowice | - | SPS Politechnika Częstochowska | I Dusza Krzysztof | II Michalczyk Marek | Sekretarz |
43-8 | 2023-02-25 | SPS Politechnika Częstochowska | - | KPKS Halemba | I Dusza Krzysztof | II Michalczyk Marek | Sekretarz |
43-8 | 2023-02-25 | KPKS Halemba | - | UKS Mikrus Katowice | I Dusza Krzysztof | II Michalczyk Marek | Sekretarz |
43-9 | 2023-02-25 10:00 | UKS Blachownia | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice | I Rembielak-Kucharska Marta | II Kapica Eliza | Sekretarz |
43-9 | 2023-02-25 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I Rembielak-Kucharska Marta | II Kapica Eliza | Sekretarz |
43-9 | 2023-02-25 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | UKS Blachownia | I Rembielak-Kucharska Marta | II Kapica Eliza | Sekretarz |
43-10 | 2023-03-04 10:00 | MUKS Sari Żory II | - | KPKS Halemba | I Gołąbek Marcin | II Łyczko Kamil | Sekretarz |
43-10 | 2023-03-04 | KPKS Halemba | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice | I Gołąbek Marcin | II Łyczko Kamil | Sekretarz |
43-10 | 2023-03-04 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | - | MUKS Sari Żory II | I Gołąbek Marcin | II Łyczko Kamil | Sekretarz |
43-11 | 2023-03-04 10:00 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | UKS Mikrus Katowice | I Borda Jarosław | II Zatoński Michał | Sekretarz |
43-11 | 2023-03-04 | UKS Mikrus Katowice | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Borda Jarosław | II Zatoński Michał | Sekretarz |
43-11 | 2023-03-04 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I Borda Jarosław | II Zatoński Michał | Sekretarz |
43-12 | 2023-03-04 10:00 | UKS Blachownia | - | SPS Politechnika Częstochowska | I Fortuna Bartłomiej | II Rybak Sławomir | Sekretarz |
43-12 | 2023-03-04 | SPS Politechnika Częstochowska | - | UKS Spartakus Zabrze | I Fortuna Bartłomiej | II Rybak Sławomir | Sekretarz |
43-12 | 2023-03-04 | UKS Spartakus Zabrze | - | UKS Blachownia | I Fortuna Bartłomiej | II Rybak Sławomir | Sekretarz |
- JKS SMS Jastrzębie II
- UKS Jedynka Rybnik
- VC Victoria MOSiR Cieszyn
- GS UKS Krzanowice
- MUKS Pasek Będzin
- UKS OLIMPIA Katowice
- SiKReT Gliwice
- MTS As Myszków
- MCKS Czeladź
44-1 | 2023-02-04 10:00 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | JKS SMS Jastrzębie II | I Rutkowski Mirosław | II Targosz Witold | Sekretarz |
44-1 | 2023-02-04 | JKS SMS Jastrzębie II | - | UKS Jedynka Rybnik | I Rutkowski Mirosław | II Targosz Witold | Sekretarz |
44-1 | 2023-02-04 | UKS Jedynka Rybnik | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | I Rutkowski Mirosław | II Targosz Witold | Sekretarz |
44-3 | 2023-02-04 10:00 | MTS As Myszków | - | MCKS Czeladź | I Kucharski Artur | II Pęcherzewski Andrzej | Sekretarz |
44-3 | 2023-02-04 | MCKS Czeladź | - | SiKReT Gliwice | I Kucharski Artur | II Pęcherzewski Andrzej | Sekretarz |
44-3 | 2023-02-04 | SiKReT Gliwice | - | MTS As Myszków | I Kucharski Artur | II Pęcherzewski Andrzej | Sekretarz |
44-4 | 2023-02-18 10:00 | UKS OLIMPIA Katowice | - | JKS SMS Jastrzębie II | I Rakoczy Szymon | II Michalczyk Marek | Sekretarz |
44-4 | 2023-02-18 | JKS SMS Jastrzębie II | - | MTS As Myszków | I Rakoczy Szymon | II Michalczyk Marek | Sekretarz |
44-4 | 2023-02-18 | MTS As Myszków | - | UKS OLIMPIA Katowice | I Rakoczy Szymon | II Michalczyk Marek | Sekretarz |
44-5 | 2023-02-18 10:00 | MUKS Pasek Będzin | - | UKS Jedynka Rybnik | I Syguła Zbigniew | II Musiałek Tomasz | Sekretarz |
44-5 | 2023-02-18 | UKS Jedynka Rybnik | - | SiKReT Gliwice | I Syguła Zbigniew | II Musiałek Tomasz | Sekretarz |
44-5 | 2023-02-18 | SiKReT Gliwice | - | MUKS Pasek Będzin | I Syguła Zbigniew | II Musiałek Tomasz | Sekretarz |
44-7 | 2023-02-25 9:00 | JKS SMS Jastrzębie II | - | MUKS Pasek Będzin | I Łyczko Kamil | II Konsek Michalina | Sekretarz |
44-7 | 2023-02-25 | MUKS Pasek Będzin | - | MCKS Czeladź | I Łyczko Kamil | II Konsek Michalina | Sekretarz |
44-7 | 2023-02-25 | MCKS Czeladź | - | JKS SMS Jastrzębie II | I Łyczko Kamil | II Konsek Michalina | Sekretarz |
44-8 | 2023-02-25 10:00 | SiKReT Gliwice | - | UKS OLIMPIA Katowice | I Plewniok Agnieszka | II Mazek Wojciech | Sekretarz |
44-8 | 2023-02-25 | UKS OLIMPIA Katowice | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | I Plewniok Agnieszka | II Mazek Wojciech | Sekretarz |
44-8 | 2023-02-25 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | SiKReT Gliwice | I Plewniok Agnieszka | II Mazek Wojciech | Sekretarz |
44-9 | 2023-02-25 10:00 | UKS Jedynka Rybnik | - | MTS As Myszków | I Neyman Jacek | II Pordzik Michał | Sekretarz |
44-9 | 2023-02-25 | MTS As Myszków | - | GS UKS Krzanowice | I Neyman Jacek | II Pordzik Michał | Sekretarz |
44-9 | 2023-02-25 | GS UKS Krzanowice | - | UKS Jedynka Rybnik | I Neyman Jacek | II Pordzik Michał | Sekretarz |
44-10 | 2023-03-04 10:00 | GS UKS Krzanowice | - | JKS SMS Jastrzębie II | I Nagler-Skroban Klaudia | II Pordzik Michał | Sekretarz |
44-10 | 2023-03-04 | JKS SMS Jastrzębie II | - | SiKReT Gliwice | I Nagler-Skroban Klaudia | II Pordzik Michał | Sekretarz |
44-10 | 2023-03-04 | SiKReT Gliwice | - | GS UKS Krzanowice | I Nagler-Skroban Klaudia | II Pordzik Michał | Sekretarz |
44-11 | 2023-03-04 10:00 | MCKS Czeladź | - | UKS Jedynka Rybnik | I Ostrowski Wojciech | II Janek Michał | Sekretarz |
44-11 | 2023-03-04 | UKS Jedynka Rybnik | - | UKS OLIMPIA Katowice | I Ostrowski Wojciech | II Janek Michał | Sekretarz |
44-11 | 2023-03-04 | UKS OLIMPIA Katowice | - | MCKS Czeladź | I Ostrowski Wojciech | II Janek Michał | Sekretarz |
44-12 | 2023-03-04 10:00 | MUKS Pasek Będzin | - | MTS As Myszków | I Syguła Zbigniew | II Kaleta Piotr | Sekretarz |
44-12 | 2023-03-04 | MTS As Myszków | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | I Syguła Zbigniew | II Kaleta Piotr | Sekretarz |
44-12 | 2023-03-04 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | MUKS Pasek Będzin | I Syguła Zbigniew | II Kaleta Piotr | Sekretarz |
44-2 | 2023-03-11 10:00 | UKS OLIMPIA Katowice | - | GS UKS Krzanowice | I Niezabitowski Kamil | II Ostrowski Bartosz | Sekretarz |
44-2 | 2023-03-11 | GS UKS Krzanowice | - | MUKS Pasek Będzin | I Niezabitowski Kamil | II Ostrowski Bartosz | Sekretarz |
44-2 | 2023-03-11 | MUKS Pasek Będzin | - | UKS OLIMPIA Katowice | I Niezabitowski Kamil | II Ostrowski Bartosz | Sekretarz |
44-6 | 2023-03-18 10:00 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | MCKS Czeladź | I Sładczyk Dawid | II Cyran Janusz | Sekretarz |
44-6 | 2023-03-18 | MCKS Czeladź | - | GS UKS Krzanowice | I Sładczyk Dawid | II Cyran Janusz | Sekretarz |
44-6 | 2023-03-18 | GS UKS Krzanowice | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | I Sładczyk Dawid | II Cyran Janusz | Sekretarz |
- BKS STAL Bielsko-Biała II
- MUKS Michałkowice
- MKS Sokół Radzionków
- MKS Czechowice-Dziedzice
- Akademia Sportu Wojkowice
- TKKF Szczygłowice
- MKS COPCO Imielin
- Lechia Volleyball Mysłowice
- KPKS Halemba II
45-2 | 2023-02-11 10:00 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | Akademia Sportu Wojkowice | I Olma Anna | II Kawalec Paweł | Sekretarz |
45-2 | 2023-02-11 | Akademia Sportu Wojkowice | - | TKKF Szczygłowice | I Olma Anna | II Kawalec Paweł | Sekretarz |
45-2 | 2023-02-11 | TKKF Szczygłowice | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I Olma Anna | II Kawalec Paweł | Sekretarz |
45-3 | 2023-02-11 10:00 | MKS COPCO Imielin | - | Lechia Volleyball Mysłowice | I Cieślik Benedykt | II Karnia Łukasz | Sekretarz |
45-3 | 2023-02-11 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | KPKS Halemba II | I Cieślik Benedykt | II Karnia Łukasz | Sekretarz |
45-3 | 2023-02-11 | KPKS Halemba II | - | MKS COPCO Imielin | I Cieślik Benedykt | II Karnia Łukasz | Sekretarz |
45-5 | 2023-02-18 10:00 | MUKS Michałkowice | - | MKS COPCO Imielin | I Ostrowski Wojciech | II Kramarz Małgorzata | Sekretarz |
