Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Juniorki Młodsze
Juniorzy Młodsi
Juniorki
Juniorzy
III Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Mężczyzn
I Liga Śląska Kobiet
I Liga Śląska Mężczyzn
Młodzicy
Etap 6
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 78 |
2 | Aluron CMC Wybicki Kielce | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 133 | 108 |
3 | UKS Olimp Ostrołęka | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 119 | 157 |
4 | KPS Progress Września | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 104 | 163 |
1 | 2024-04-06 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | UKS Olimp Ostrołęka | 2:0 (25:17, 25:6, 0:0) |
2 | 2024-04-06 | KPS Progress Września | - | Aluron CMC Wybicki Kielce | 0:2 (16:25, 9:25, 0:0) |
3 | 2024-04-06 | UKS Olimp Ostrołęka | - | Aluron CMC Wybicki Kielce | 0:2 (19:25, 14:25, 0:0) |
4 | 2024-04-06 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | KPS Progress Września | 2:0 (25:16, 25:6, 0:0) |
5 | 2024-04-07 | KPS Progress Września | - | UKS Olimp Ostrołęka | 1:2 (25:23, 20:25, 12:15) |
6 | 2024-04-07 | Aluron CMC Wybicki Kielce | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (16:25, 17:25, 0:0) |
Etap 5
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 73 |
2 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 140 | 126 |
3 | AS Zaksa Kędzierzyn - Koźle | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 114 | 140 |
4 | MUKS "Juvenia" Rawa Mazowiecka | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 95 | 160 |
1 | 2024-03-23 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | MUKS "Juvenia" Rawa Mazowiecka | 2:0 (25:7, 25:11, 0:0) |
2 | 2024-03-23 | AS Zaksa Kędzierzyn - Koźle | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 0:2 (16:25, 23:25, 0:0) |
3 | 2024-03-24 | MUKS "Juvenia" Rawa Mazowiecka | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 1:2 (25:20, 10:25, 2:15) |
4 | 2024-03-24 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | AS Zaksa Kędzierzyn - Koźle | 2:0 (25:9, 25:16, 0:0) |
5 | 2024-03-24 | AS Zaksa Kędzierzyn - Koźle | - | MUKS "Juvenia" Rawa Mazowiecka | 2:0 (25:17, 25:23, 0:0) |
6 | 2024-03-24 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (11:25, 19:25, 0:0) |
Etap 4
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 104 | 85 |
2 | UKS Jedynka Jaworzno | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 124 | 115 |
3 | Volley Concept Katowice | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 120 | 120 |
4 | MOSM Tychy | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 80 | 108 |
1 | 2024-03-09 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:17, 25:18, 0:0) |
2 | 2024-03-09 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Volley Concept Katowice | 1:2 (28:26, 27:29, 0:0, 11:15) |
3 | 2024-03-09 | MOSM Tychy | - | UKS Jedynka Jaworzno | 1:2 (12:25, 25:18, 0:0, 8:15) |
4 | 2024-03-09 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (28:26, 26:24, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 161 | 123 |
2 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 148 | 163 |
3 | Tauron Norwid Częstochowa | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 155 | 174 |
4 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 134 | 138 |
1 | 2024-03-09 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Tauron Norwid Częstochowa | 1:2 (22:25, 27:25, 14:16) |
2 | 2024-03-09 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (14:25, 23:25, 0:0) |
3 | 2024-03-09 | Tauron Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 1:2 (19:25, 25:21, 9:15) |
4 | 2024-03-09 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (27:25, 25:22, 0:0) |
5 | 2024-03-10 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Tauron Norwid Częstochowa | 2:0 (25:15, 25:21, 0:0) |
6 | 2024-03-10 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2:0 (25:21, 25:12, 0:0) |
Etap 3
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 313 | 182 |
2 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 256 | 253 |
3 | UKS Jedynka Jaworzno | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 302 | 299 |
4 | MOSM Tychy | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 178 | 315 |
1 | 2024-01-13 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:1 (25:17, 23:25, 0:0, 15:11) |
2 | 2024-01-13 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:2 (24:26, 22:25, 0:0) |
3 | 2024-01-13 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (6:25, 7:25, 0:0) |
4 | 2024-01-20 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:11, 25:11, 0:0) |
5 | 2024-01-20 | MOSM Tychy | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (9:25, 12:25, 0:0) |
6 | 2024-01-20 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 1:2 (22:25, 25:19, 0:0, 7:15) |
7 | 2024-02-17 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (21:25, 13:25, 0:0) |
8 | 2024-02-17 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:17, 25:13, 0:0) |
9 | 2024-02-17 | MOSM Tychy | - | UKS Jedynka Jaworzno | 1:2 (25:18, 10:25, 0:0, 20:22) |
10 | 2024-02-24 | MOSM Tychy | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:2 (14:25, 17:25, 0:0) |
11 | 2024-02-24 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (16:25, 17:25, 0:0) |
12 | 2024-02-24 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:8, 25:11, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 6 | 11 | 5 | 10 | 2 | 290 | 226 |
2 | Tauron Norwid Częstochowa | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | 312 | 257 |
3 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 292 | 327 |
4 | Volley Concept Katowice | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 232 | 316 |
1 | 2024-01-13 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (25:21, 25:17, 0:0) |
2 | 2024-01-13 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Volley Concept Katowice | 2:1 (25:16, 24:26, 0:0, 15:13) |
3 | 2024-01-13 | Volley Concept Katowice | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (17:25, 19:25, 0:0) |
4 | 2024-01-20 | Tauron Norwid Częstochowa | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (25:23, 25:21, 0:0) |
5 | 2024-01-20 | Volley Concept Katowice | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (14:25, 11:25, 0:0) |
6 | 2024-01-20 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Tauron Norwid Częstochowa | 0:2 (13:25, 23:25, 0:0) |
7 | 2024-02-17 | Volley Concept Katowice | - | Tauron Norwid Częstochowa | 0:2 (18:25, 9:25, 0:0) |
8 | 2024-02-17 | Tauron Norwid Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:1 (20:25, 25:10, 0:0, 15:11) |
9 | 2024-02-17 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (27:25, 25:20, 0:0) |
10 | 2024-02-24 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (11:25, 27:29, 0:0) |
11 | 2024-02-24 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Tauron Norwid Częstochowa | 2:0 (25:18, 25:21, 0:0) |
12 | 2024-02-24 | Tauron Norwid Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:1 (23:25, 25:22, 0:0, 15:7) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 7 | 14 | 7 | 14 | 2 | 372 | 287 |
2 | TS Volley Rybnik | 7 | 13 | 6 | 13 | 4 | 376 | 322 |
3 | MKS Czechowice-Dziedzice | 7 | 12 | 5 | 11 | 5 | 355 | 305 |
4 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 7 | 10 | 3 | 9 | 9 | 378 | 356 |
5 | Lechia Volleyball Mysłowice | 7 | 10 | 3 | 6 | 10 | 336 | 363 |
6 | SiKReT Gliwice | 7 | 9 | 2 | 6 | 10 | 313 | 350 |
7 | Klub Siatkarski Racibórz | 7 | 9 | 2 | 4 | 11 | 292 | 356 |
8 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 7 | 7 | 0 | 2 | 14 | 286 | 369 |
1 | 2024-03-06 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:10, 28:26, 0:0) |
2024-03-06 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | pauzuje | 0:0 | |
2024-03-06 | pauzuje | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:0 | |
2 | 2024-01-13 | TS Volley Rybnik | - | MKS Czechowice-Dziedzice | 2:1 (16:25, 25:21, 0:0, 15:13) |
3 | 2024-01-13 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:0 (25:11, 25:19, 0:0) |
4 | 2024-01-13 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | TS Volley Rybnik | 0:2 (16:25, 16:25, 0:0) |
5 | 2024-01-13 | SiKReT Gliwice | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 1:2 (28:26, 23:25, 0:0, 13:15) |
6 | 2024-01-13 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:0 (25:10, 25:17, 0:0) |
7 | 2024-01-13 | Klub Siatkarski Racibórz | - | SiKReT Gliwice | 0:2 (14:25, 23:25, 0:0) |
8 | 2024-03-02 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | MKS Czechowice-Dziedzice | 1:2 (25:23, 23:25, 0:0, 9:15) |
9 | 2024-03-02 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (13:25, 19:25, 0:0) |
10 | 2024-03-02 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:1 (17:25, 25:17, 0:0, 15:13) |
2024-01-20 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | pauzuje | 2:0 (25:0, 25:0, 0:0) | |
2024-01-20 | pauzuje | - | SiKReT Gliwice | 0:2 (0:25, 0:25, 0:0) | |
11 | 2024-01-20 | SiKReT Gliwice | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:0 (25:17, 25:22, 0:0) |
12 | 2024-03-02 | Klub Siatkarski Racibórz | - | TS Volley Rybnik | 0:2 (24:26, 19:25, 0:0) |
13 | 2024-03-02 | TS Volley Rybnik | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:19, 25:22, 0:0) |
14 | 2024-03-02 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | Klub Siatkarski Racibórz | 0:2 (24:26, 25:27, 0:0) |
15 | 2024-02-17 | SiKReT Gliwice | - | TS Volley Rybnik | 0:2 (17:25, 13:25, 0:0) |
16 | 2024-02-17 | TS Volley Rybnik | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 1:2 (25:21, 24:26, 0:0, 11:15) |
17 | 2024-02-17 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | SiKReT Gliwice | 2:0 (25:21, 25:14, 0:0) |
18 | 2024-02-17 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:0 (25:23, 25:15, 0:0) |
2024-02-17 | Klub Siatkarski Racibórz | - | pauzuje | 0:0 | |
2024-02-17 | pauzuje | - | MKS Czechowice-Dziedzice | 0:0 | |
19 | 2024-02-17 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:1 (25:22, 21:25, 0:0, 16:14) |
20 | 2024-02-17 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0:2 (17:25, 19:25, 0:0) |
21 | 2024-02-17 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 0:2 (23:25, 22:25, 0:0) |
22 | 2024-02-24 | Klub Siatkarski Racibórz | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (18:25, 19:25, 0:0) |
23 | 2024-02-24 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:0 (25:19, 25:13, 0:0) |
24 | 2024-02-24 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | Klub Siatkarski Racibórz | 1:2 (25:17, 22:25, 0:0, 9:15) |
25 | 2024-02-24 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (26:24, 25:16, 0:0) |
26 | 2024-02-24 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | SiKReT Gliwice | 2:1 (18:25, 25:18, 0:0, 15:7) |
27 | 2024-02-24 | SiKReT Gliwice | - | MKS Czechowice-Dziedzice | 0:2 (16:25, 18:25, 0:0) |
28 | 2024-02-24 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | TS Volley Rybnik | 1:2 (25:19, 18:25, 0:0, 12:15) |
2024-02-24 | TS Volley Rybnik | - | pauzuje | 0:0 | |
2024-02-24 | pauzuje | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0:0 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SK Górnik Radlin | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 308 | 181 |
2 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. II | 6 | 11 | 5 | 11 | 3 | 308 | 236 |
3 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 6 | 10 | 4 | 9 | 7 | 321 | 306 |
4 | Tauron Norwid Częstochowa II | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 249 | 285 |
5 | Volley Dąbrowa Górnicza | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 | 274 | 309 |
6 | TKKF Szczygłowice | 6 | 7 | 1 | 5 | 11 | 272 | 338 |
7 | UKS Dwójka Świętochłowice | 6 | 6 | 0 | 3 | 12 | 264 | 341 |
1 | 2024-03-02 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 1:2 (16:25, 25:21, 0:0, 7:15) |
2 | 2024-03-02 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | TKKF Szczygłowice | 2:1 (21:25, 25:14, 0:0, 15:11) |
3 | 2024-03-02 | TKKF Szczygłowice | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 1:2 (25:23, 19:25, 0:0, 5:15) |
4 | 2024-01-13 | Tauron Norwid Częstochowa II | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. II | 0:2 (15:25, 14:25, 0:0) |
5 | 2024-01-13 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. II | - | UKS Dwójka Świętochłowice | 2:0 (25:15, 25:17, 0:0) |
6 | 2024-01-13 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | Tauron Norwid Częstochowa II | 0:2 (14:25, 21:25, 0:0) |
2024-01-13 | SK Górnik Radlin | - | pauzuje | 0:0 | |
2024-01-13 | pauzuje | - | pauzuje | 0:0 | |
2024-01-13 | pauzuje | - | SK Górnik Radlin | 0:0 | |
6 | 2024-01-20 | SK Górnik Radlin | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. II | 2:1 (25:17, 18:25, 0:0, 15:8) |
7 | 2024-01-20 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. II | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:0 (25:9, 25:22, 0:0) |
8 | 2024-01-20 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (14:25, 14:25, 0:0) |
9 | 2024-01-20 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 1:2 (19:25, 26:24, 0:0, 14:16) |
2024-01-20 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | pauzuje | 0:0 | |
2024-01-20 | pauzuje | - | UKS Dwójka Świętochłowice | 0:0 | |
10 | 2024-01-20 | TKKF Szczygłowice | - | Tauron Norwid Częstochowa II | 1:2 (18:25, 25:10, 0:0, 15:17) |
2024-01-20 | Tauron Norwid Częstochowa II | - | pauzuje | 0:0 | |
2024-01-20 | pauzuje | - | TKKF Szczygłowice | 0:0 | |
11 | 2024-02-17 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 1:2 (25:23, 17:25, 0:0, 7:15) |
2024-02-17 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | pauzuje | 0:0 | |
2024-02-17 | pauzuje | - | UKS Dwójka Świętochłowice | 0:0 | |
12 | 2024-01-25 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. II | - | TKKF Szczygłowice | 2:0 (25:15, 25:15, 0:0) |
2024-01-25 | TKKF Szczygłowice | - | pauzuje | 0:0 | |
2024-01-25 | pauzuje | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. II | 0:0 | |
13 | 2024-02-17 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (13:25, 14:25, 0:0) |
14 | 2024-02-17 | SK Górnik Radlin | - | Tauron Norwid Częstochowa II | 2:0 (25:10, 25:17, 0:0) |
15 | 2024-02-17 | Tauron Norwid Częstochowa II | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 0:2 (24:26, 17:25, 0:0) |
16 | 2024-03-09 | Tauron Norwid Częstochowa II | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:0 (25:21, 25:20, 0:0) |
2024-03-09 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | pauzuje | 0:0 | |
2024-03-09 | pauzuje | - | Tauron Norwid Częstochowa II | 0:0 | |
17 | 2024-02-22 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. II | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 2:1 (25:21, 18:25, 0:0, 15:10) |
2024-02-22 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | pauzuje | 0:0 | |
2024-02-22 | pauzuje | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. II | 0:0 | |
18 | 2024-02-24 | SK Górnik Radlin | - | TKKF Szczygłowice | 2:0 (25:5, 25:17, 0:0) |
19 | 2024-02-24 | TKKF Szczygłowice | - | UKS Dwójka Świętochłowice | 2:1 (25:21, 20:25, 0:0, 18:16) |
20 | 2024-02-24 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (19:25, 8:25, 0:0) |
Etap 2
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 8 | 16 | 8 | 16 | 0 | 400 | 225 |
2 | Tauron Norwid Częstochowa | 8 | 14 | 6 | 12 | 4 | 379 | 315 |
3 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 8 | 13 | 5 | 10 | 6 | 352 | 341 |
4 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 8 | 13 | 5 | 10 | 7 | 375 | 341 |
5 | UKS Jedynka Jaworzno | 8 | 13 | 5 | 10 | 7 | 341 | 364 |
6 | Volley Concept Katowice | 8 | 11 | 3 | 9 | 10 | 373 | 393 |
7 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 8 | 10 | 2 | 4 | 12 | 314 | 394 |
8 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 8 | 10 | 2 | 4 | 13 | 338 | 386 |
9 | TS Volley Rybnik | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 290 | 403 |
1 | 2023-11-25 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Volley Concept Katowice | 2:0 (25:14, 25:16, 0:0) |
2 | 2023-11-25 | Volley Concept Katowice | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2:0 (25:22, 25:20, 0:0) |
3 | 2023-11-25 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (10:25, 10:25, 0:0) |
4 | 2023-11-25 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:21, 25:23, 0:0) |
5 | 2023-11-25 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Tauron Norwid Częstochowa | 0:2 (21:25, 22:25, 0:0) |
6 | 2023-11-25 | Tauron Norwid Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (25:22, 25:15, 0:0) |
7 | 2023-11-25 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:0 (25:17, 25:9, 0:0) |
8 | 2023-11-25 | UKS Jedynka Jaworzno | - | TS Volley Rybnik | 2:0 (28:26, 25:20, 0:0) |
9 | 2023-11-25 | TS Volley Rybnik | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:2 (19:25, 13:25, 0:0) |
10 | 2023-12-02 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:22, 25:17, 0:0) |
11 | 2023-12-02 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (23:25, 15:25, 0:0) |
12 | 2023-12-02 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (22:25, 16:25, 0:0) |
13 | 2023-12-20 | Tauron Norwid Częstochowa | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:17, 25:23, 0:0) |
14 | 2023-12-20 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (9:25, 20:25, 0:0) |
15 | 2023-12-20 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Tauron Norwid Częstochowa | 2:0 (25:22, 25:22, 0:0) |
16 | 2023-12-02 | Volley Concept Katowice | - | TS Volley Rybnik | 2:0 (25:19, 25:19, 0:0) |
17 | 2023-12-02 | TS Volley Rybnik | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:2 (23:25, 23:25, 0:0) |
18 | 2023-12-02 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Volley Concept Katowice | 0:2 (20:25, 14:25, 0:0) |
19 | 2023-12-09 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Tauron Norwid Częstochowa | 2:0 (25:19, 25:16, 0:0) |
20 | 2023-12-09 | Tauron Norwid Częstochowa | - | TS Volley Rybnik | 2:0 (25:16, 25:12, 0:0) |
21 | 2023-12-09 | TS Volley Rybnik | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (20:25, 16:25, 0:0) |
22 | 2024-01-06 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Volley Concept Katowice | 2:1 (25:19, 19:25, 0:0, 15:7) |
23 | 2024-01-06 | Volley Concept Katowice | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 1:2 (25:22, 11:25, 0:0, 14:16) |
24 | 2024-01-06 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:22, 25:18, 0:0) |
25 | 2023-12-09 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:0 (25:18, 25:7, 0:0) |
26 | 2023-12-09 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (25:18, 25:18, 0:0) |
27 | 2023-12-09 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (14:25, 9:25, 0:0) |
28 | 2024-01-05 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:22, 25:19, 0:0) |
29 | 2024-01-05 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (25:18, 27:25, 0:0) |
30 | 2024-01-05 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (25:27, 16:25, 0:0) |
31 | 2023-12-16 | TS Volley Rybnik | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (7:25, 22:25, 0:0) |
32 | 2023-12-16 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:16, 25:9, 0:0) |
33 | 2023-12-16 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | TS Volley Rybnik | 2:0 (25:15, 25:20, 0:0) |
34 | 2023-12-16 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Volley Concept Katowice | 2:1 (25:15, 15:25, 0:0, 17:15) |
35 | 2023-12-16 | Volley Concept Katowice | - | Tauron Norwid Częstochowa | 0:2 (23:25, 14:25, 0:0) |
36 | 2023-12-16 | Tauron Norwid Częstochowa | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:0 (25:16, 25:14, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MOSM Tychy | 6 | 11 | 5 | 11 | 3 | 319 | 248 |
2 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 274 | 232 |
3 | MKS Czechowice-Dziedzice | 6 | 10 | 4 | 10 | 5 | 317 | 241 |
4 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 280 | 274 |
5 | Lechia Volleyball Mysłowice | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 304 | 313 |
6 | UKS VT Aquaplus Bobrowniki | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 228 | 307 |
7 | Volley Dąbrowa Górnicza | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 194 | 301 |
1 | 2024-01-06 | UKS VT Aquaplus Bobrowniki | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 1:2 (26:24, 14:25, 0:0, 13:15) |
2 | 2024-01-06 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 1:2 (25:22, 22:25, 0:0, 4:15) |
3 | 2024-01-06 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | UKS VT Aquaplus Bobrowniki | 2:0 (25:15, 25:23, 0:0) |
4 | 2023-11-25 | MOSM Tychy | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:1 (23:25, 25:20, 0:0, 15:7) |
5 | 2023-11-25 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | MKS Czechowice-Dziedzice | 0:2 (10:25, 12:25, 0:0) |
