Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Juniorki Młodsze
Juniorzy Młodsi
Juniorki
Juniorzy
III Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Mężczyzn
I Liga Śląska Kobiet
I Liga Śląska Mężczyzn
Młodziczki
Etap 7
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UMKS WAN MOS Wola Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SKPS Dunajec Nowy Sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UKS Jasieniak Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2024-04-20 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | SKPS Dunajec Nowy Sącz | 0:0 |
2 | 2024-04-20 | UMKS WAN MOS Wola Warszawa | - | UKS Jasieniak Gdańsk | 0:0 |
3 | 2024-04-20 | SKPS Dunajec Nowy Sącz | - | UKS Jasieniak Gdańsk | 0:0 |
4 | 2024-04-20 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | UMKS WAN MOS Wola Warszawa | 0:0 |
5 | 2024-04-21 | UMKS WAN MOS Wola Warszawa | - | SKPS Dunajec Nowy Sącz | 0:0 |
6 | 2024-04-21 | UKS Jasieniak Gdańsk | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 0:0 |
Etap 6
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 167 | 131 |
2 | UKS Jedynka Kluczbork | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 143 | 130 |
3 | AZS AWF Wrocław | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 166 | 162 |
4 | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 98 | 151 |
1 | 2024-03-23 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź | 2:0 (25:17, 25:17, 0:0) |
2 | 2024-03-23 | UKS Jedynka Kluczbork | - | AZS AWF Wrocław | 2:1 (17:25, 25:18, 15:11) |
3 | 2024-03-24 | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź | - | AZS AWF Wrocław | 0:2 (24:26, 14:25, 0:0) |
4 | 2024-03-24 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | UKS Jedynka Kluczbork | 2:0 (25:18, 25:18, 0:0) |
5 | 2024-03-24 | UKS Jedynka Kluczbork | - | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź | 2:0 (25:15, 25:11, 0:0) |
6 | 2024-03-24 | AZS AWF Wrocław | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 1:2 (28:26, 19:25, 14:16) |
Etap 5
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 171 | 161 |
2 | MKS Dwójka Zawiercie | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 156 | 148 |
3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 173 | 158 |
4 | JKS SMS Jastrzębie | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 130 | 163 |
1 | 2024-03-09 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | MKS Dwójka Zawiercie | 1:2 (25:8, 13:25, 12:15) |
2 | 2024-03-09 | JKS SMS Jastrzębie | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 0:2 (22:25, 21:25, 0:0) |
3 | 2024-03-09 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 1:2 (23:25, 25:22, 12:15) |
4 | 2024-03-09 | MKS Dwójka Zawiercie | - | JKS SMS Jastrzębie | 2:0 (25:20, 25:19, 0:0) |
5 | 2024-03-10 | JKS SMS Jastrzębie | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 1:2 (25:23, 11:25, 12:15) |
6 | 2024-03-10 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | MKS Dwójka Zawiercie | 2:1 (25:21, 19:25, 15:12) |
Etap 4
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Dwójka Zawiercie | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | 313 | 263 |
2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | 306 | 269 |
3 | MKS Dwójka Zawiercie II | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 293 | 297 |
4 | UKS Tytan Ostrowy | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 227 | 310 |
1 | 2024-01-13 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | MKS Dwójka Zawiercie II | 2:1 (14:25, 25:14, 0:0, 15:13) |
2 | 2024-01-13 | MKS Dwójka Zawiercie II | - | MKS Dwójka Zawiercie | 1:2 (25:21, 17:25, 0:0, 7:15) |
3 | 2024-01-13 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 0:2 (20:25, 22:25, 0:0) |
4 | 2024-01-20 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MKS Dwójka Zawiercie II | 2:1 (25:16, 20:25, 0:0, 15:12) |
5 | 2024-01-20 | MKS Dwójka Zawiercie II | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:0 (25:22, 25:10, 0:0) |
6 | 2024-01-20 | UKS Tytan Ostrowy | - | MKS Dwójka Zawiercie | 0:2 (14:25, 23:25, 0:0) |
7 | 2024-01-21 | MKS Dwójka Zawiercie II | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 0:2 (14:25, 25:27, 0:0) |
8 | 2024-01-21 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:0 (25:22, 25:15, 0:0) |
9 | 2024-01-21 | UKS Tytan Ostrowy | - | MKS Dwójka Zawiercie II | 0:2 (20:25, 18:25, 0:0) |
10 | 2024-02-24 | UKS Tytan Ostrowy | - | MKS Dwójka Zawiercie | 0:2 (15:25, 19:25, 0:0) |
11 | 2024-02-24 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 2:0 (25:23, 25:17, 0:0) |
12 | 2024-02-24 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:1 (25:18, 20:25, 0:0, 15:6) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 327 | 249 |
2 | JKS SMS Jastrzębie | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 305 | 270 |
3 | MUKS Sari Żory | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 287 | 281 |
4 | MKS Silesia Volley Mysłowice | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 194 | 313 |
1 | 2024-01-13 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | MUKS Sari Żory | 2:0 (28:26, 26:24, 0:0) |
2 | 2024-01-13 | MUKS Sari Żory | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | 2:0 (25:23, 25:8, 0:0) |
3 | 2024-01-13 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 1:2 (11:25, 25:23, 0:0, 7:15) |
4 | 2024-02-17 | JKS SMS Jastrzębie | - | MUKS Sari Żory | 1:2 (25:22, 20:25, 0:0, 12:15) |
5 | 2024-02-17 | MUKS Sari Żory | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | 2:0 (25:17, 25:22, 0:0) |
6 | 2024-02-17 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | JKS SMS Jastrzębie | 0:2 (14:25, 20:25, 0:0) |
7 | 2024-02-18 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 0:2 (9:25, 13:25, 0:0) |
8 | 2024-02-18 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | JKS SMS Jastrzębie | 2:1 (25:16, 19:25, 0:0, 15:13) |
9 | 2024-02-18 | JKS SMS Jastrzębie | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | 2:0 (25:7, 25:18, 0:0) |
10 | 2024-02-19 | MUKS Sari Żory | - | JKS SMS Jastrzębie | 0:2 (22:25, 17:25, 0:0) |
11 | 2024-02-19 | JKS SMS Jastrzębie | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | 0:2 (20:25, 24:26, 0:0) |
12 | 2024-02-19 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | MUKS Sari Żory | 2:0 (25:21, 25:15, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Częstochowianka | 8 | 16 | 8 | 16 | 2 | 423 | 329 |
2 | MCKiS Jaworzno | 8 | 14 | 6 | 12 | 6 | 413 | 346 |
3 | JKS SMS Jastrzębie II | 8 | 13 | 5 | 10 | 8 | 380 | 354 |
4 | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | 8 | 13 | 5 | 10 | 9 | 398 | 389 |
5 | UKS Blachownia | 8 | 12 | 4 | 10 | 8 | 389 | 333 |
6 | MUKS Sari Żory II | 8 | 12 | 4 | 8 | 9 | 343 | 374 |
7 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 8 | 10 | 2 | 6 | 13 | 358 | 419 |
8 | UKS Sokół '43 Katowice | 8 | 9 | 1 | 6 | 14 | 340 | 420 |
9 | Volley Dąbrowa Górnicza | 8 | 9 | 1 | 5 | 14 | 332 | 412 |
1 | 2024-01-13 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:0 (25:23, 25:20, 0:0) |
2 | 2024-01-13 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | 1:2 (25:19, 15:25, 0:0, 5:15) |
3 | 2024-01-13 | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 2:1 (29:27, 16:25, 0:0, 15:9) |
4 | 2024-01-13 | JKS SMS Jastrzębie II | - | MUKS Sari Żory II | 0:2 (22:25, 21:25, 0:0) |
5 | 2024-01-13 | MUKS Sari Żory II | - | UKS Sokół '43 Katowice | 2:0 (25:17, 25:23, 0:0) |
6 | 2024-01-13 | UKS Sokół '43 Katowice | - | JKS SMS Jastrzębie II | 0:2 (15:25, 16:25, 0:0) |
7 | 2024-01-13 | KS Częstochowianka | - | MCKiS Jaworzno | 2:0 (25:22, 25:20, 0:0) |
8 | 2024-01-13 | MCKiS Jaworzno | - | UKS Blachownia | 2:0 (25:22, 25:21, 0:0) |
9 | 2024-01-13 | UKS Blachownia | - | KS Częstochowianka | 0:2 (14:25, 20:25, 0:0) |
10 | 2024-01-20 | KS Częstochowianka | - | JKS SMS Jastrzębie II | 2:0 (25:20, 25:14, 0:0) |
11 | 2024-01-20 | JKS SMS Jastrzębie II | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:1 (25:13, 23:25, 0:0, 15:7) |
12 | 2024-01-20 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | KS Częstochowianka | 0:2 (24:26, 11:25, 0:0) |
13 | 2024-01-20 | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | - | MUKS Sari Żory II | 2:0 (25:20, 25:23, 0:0) |
14 | 2024-01-20 | MUKS Sari Żory II | - | UKS Blachownia | 2:1 (15:25, 25:20, 0:0, 15:13) |
15 | 2024-01-20 | UKS Blachownia | - | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | 2:0 (27:25, 25:17, 0:0) |
16 | 2024-01-20 | UKS Sokół '43 Katowice | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 1:2 (25:16, 21:25, 0:0, 10:15) |
17 | 2024-01-20 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | MCKiS Jaworzno | 0:2 (22:25, 20:25, 0:0) |
18 | 2024-01-20 | MCKiS Jaworzno | - | UKS Sokół '43 Katowice | 2:1 (25:20, 21:25, 0:0, 15:10) |
19 | 2024-02-24 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | MUKS Sari Żory II | 2:0 (25:18, 25:6, 0:0) |
20 | 2024-02-24 | MUKS Sari Żory II | - | MCKiS Jaworzno | 0:2 (16:25, 9:25, 0:0) |
21 | 2024-02-24 | MCKiS Jaworzno | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:1 (25:9, 25:27, 0:0, 15:3) |
22 | 2024-02-24 | UKS Blachownia | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 2:0 (25:9, 25:20, 0:0) |
23 | 2024-02-24 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | JKS SMS Jastrzębie II | 0:2 (13:25, 22:25, 0:0) |
24 | 2024-02-24 | JKS SMS Jastrzębie II | - | UKS Blachownia | 2:1 (10:25, 25:17, 0:0, 15:10) |
25 | 2024-02-24 | UKS Sokół '43 Katowice | - | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | 1:2 (25:13, 17:25, 0:0, 2:15) |
26 | 2024-02-24 | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | - | KS Częstochowianka | 0:2 (20:25, 22:25, 0:0) |
27 | 2024-02-24 | KS Częstochowianka | - | UKS Sokół '43 Katowice | 2:1 (25:9, 21:25, 0:0, 15:9) |
28 | 2024-03-02 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | UKS Blachownia | 0:2 (16:25, 20:25, 0:0) |
29 | 2024-03-02 | UKS Blachownia | - | UKS Sokół '43 Katowice | 2:0 (25:11, 25:10, 0:0) |
30 | 2024-03-02 | UKS Sokół '43 Katowice | - | Volley Dąbrowa Górnicza | 2:0 (25:19, 25:20, 0:0) |
31 | 2024-03-02 | JKS SMS Jastrzębie II | - | MCKiS Jaworzno | 2:0 (25:18, 25:23, 0:0) |
32 | 2024-03-02 | MCKiS Jaworzno | - | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | 2:0 (29:27, 25:15, 0:0) |
33 | 2024-03-02 | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | - | JKS SMS Jastrzębie II | 2:0 (25:17, 25:23, 0:0) |
34 | 2024-03-02 | MUKS Sari Żory II | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 2:0 (25:15, 25:17, 0:0) |
35 | 2024-03-02 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | KS Częstochowianka | 1:2 (25:20, 20:25, 0:0, 8:15) |
36 | 2024-03-02 | KS Częstochowianka | - | MUKS Sari Żory II | 2:0 (26:24, 25:22, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 8 | 14 | 6 | 14 | 7 | 434 | 408 |
2 | MOSM Tychy | 8 | 14 | 6 | 13 | 8 | 438 | 405 |
3 | MUKS Pasek Będzin | 8 | 13 | 5 | 12 | 6 | 402 | 353 |
4 | BKS STAL Bielsko-Biała | 8 | 13 | 5 | 10 | 7 | 370 | 325 |
5 | BKS STAL Bielsko-Biała II | 8 | 13 | 5 | 11 | 10 | 402 | 401 |
6 | MKS Sokół Radzionków | 8 | 12 | 4 | 9 | 10 | 371 | 389 |
7 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | 8 | 11 | 3 | 8 | 12 | 384 | 404 |
8 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 8 | 10 | 2 | 6 | 13 | 350 | 412 |
9 | MKS Bielsko-Biała | 8 | 8 | 0 | 6 | 16 | 393 | 447 |
1 | 2024-02-25 | MOSM Tychy | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | 1:2 (25:18, 23:25, 0:0, 14:16) |
2 | 2024-02-25 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 0:2 (21:25, 23:25, 0:0) |
3 | 2024-02-25 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | MOSM Tychy | 1:2 (25:19, 18:25, 0:0, 11:15) |
4 | 2024-01-13 | MKS Sokół Radzionków | - | MUKS Pasek Będzin | 2:1 (19:25, 25:23, 0:0, 15:11) |
5 | 2024-01-13 | MUKS Pasek Będzin | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 1:2 (23:25, 25:22, 0:0, 9:15) |
6 | 2024-01-13 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | MKS Sokół Radzionków | 2:0 (25:17, 25:20, 0:0) |
7 | 2024-01-13 | MKS Bielsko-Biała | - | BKS STAL Bielsko-Biała | 1:2 (14:25, 25:23, 0:0, 13:15) |
8 | 2024-01-13 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | BKS STAL Bielsko-Biała II | 2:0 (25:18, 25:15, 0:0) |
9 | 2024-01-13 | BKS STAL Bielsko-Biała II | - | MKS Bielsko-Biała | 2:0 (25:20, 25:9, 0:0) |
10 | 2024-01-20 | MOSM Tychy | - | BKS STAL Bielsko-Biała | 2:0 (25:17, 25:22, 0:0) |
11 | 2024-01-20 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MKS Sokół Radzionków | 2:0 (25:17, 25:19, 0:0) |
12 | 2024-01-20 | MKS Sokół Radzionków | - | MOSM Tychy | 0:2 (15:25, 19:25, 0:0) |
13 | 2024-01-20 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | MKS Bielsko-Biała | 2:1 (25:13, 23:25, 0:0, 17:15) |
14 | 2024-01-20 | MKS Bielsko-Biała | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 1:2 (25:15, 21:25, 0:0, 10:15) |
15 | 2024-01-20 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 2:0 (25:21, 25:23, 0:0) |
16 | 2024-01-20 | MUKS Pasek Będzin | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | 2:0 (25:12, 25:21, 0:0) |
17 | 2024-01-20 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | BKS STAL Bielsko-Biała II | 1:2 (25:8, 25:27, 0:0, 8:15) |
18 | 2024-01-20 | BKS STAL Bielsko-Biała II | - | MUKS Pasek Będzin | 0:2 (8:25, 22:25, 0:0) |
19 | 2024-02-24 | MOSM Tychy | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 2:1 (25:21, 23:25, 0:0, 15:12) |
20 | 2024-02-24 | BKS STAL Bielsko-Biała II | - | MOSM Tychy | 1:2 (25:12, 16:25, 0:0, 14:16) |
21 | 2024-02-24 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | BKS STAL Bielsko-Biała II | 1:2 (24:26, 26:24, 0:0, 4:15) |
22 | 2024-02-24 | MKS Sokół Radzionków | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | 2:0 (25:17, 25:13, 0:0) |
23 | 2024-02-24 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | MKS Bielsko-Biała | 2:1 (25:19, 17:25, 0:0, 15:8) |
24 | 2024-02-24 | MKS Bielsko-Biała | - | MKS Sokół Radzionków | 1:2 (22:25, 25:11, 0:0, 12:15) |
25 | 2024-02-24 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MUKS Pasek Będzin | 2:0 (25:19, 25:15, 0:0) |
26 | 2024-02-24 | MUKS Pasek Będzin | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 2:0 (25:19, 25:17, 0:0) |
27 | 2024-02-24 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | BKS STAL Bielsko-Biała | 0:2 (11:25, 9:25, 0:0) |
28 | 2024-03-02 | MUKS Pasek Będzin | - | MOSM Tychy | 2:0 (26:24, 25:22, 0:0) |
29 | 2024-03-02 | MOSM Tychy | - | MKS Bielsko-Biała | 2:1 (25:19, 15:25, 0:0, 15:11) |
30 | 2024-03-02 | MKS Bielsko-Biała | - | MUKS Pasek Będzin | 0:2 (13:25, 24:26, 0:0) |
31 | 2024-03-02 | BKS STAL Bielsko-Biała II | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 2:1 (25:20, 16:25, 0:0, 15:8) |
32 | 2024-03-02 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | MKS Sokół Radzionków | 0:2 (11:25, 17:25, 0:0) |
33 | 2024-03-02 | MKS Sokół Radzionków | - | BKS STAL Bielsko-Biała II | 1:2 (25:23, 17:25, 0:0, 12:15) |
34 | 2024-03-02 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | BKS STAL Bielsko-Biała | 2:0 (25:13, 25:20, 0:0) |
35 | 2024-03-02 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | 0:2 (17:25, 18:25, 0:0) |
36 | 2024-03-02 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 1:2 (25:15, 16:25, 0:0, 12:15) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MOSiR Łaziska Górne | 8 | 15 | 7 | 14 | 5 | 405 | 337 |
2 | MKS Dąbrowa Górnicza II | 8 | 14 | 6 | 14 | 5 | 414 | 336 |
3 | KPKS Halemba | 8 | 14 | 6 | 13 | 8 | 452 | 348 |
4 | UKS Blachownia II | 8 | 12 | 4 | 11 | 9 | 400 | 383 |
5 | Tauron Akademia Siatkarska Rudziniec | 8 | 12 | 4 | 10 | 9 | 364 | 344 |
6 | GS UKS Krzanowice | 8 | 12 | 4 | 8 | 9 | 354 | 361 |
7 | MKS COPCO Imielin | 8 | 10 | 2 | 7 | 12 | 346 | 401 |
8 | UKS VT Aquaplus Bobrowniki | 8 | 10 | 2 | 5 | 13 | 317 | 384 |
9 | UKS Spartakus Zabrze | 8 | 9 | 1 | 3 | 15 | 260 | 418 |
1 | 2024-01-13 | UKS Spartakus Zabrze | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | 0:2 (19:25, 16:25, 0:0) |
2 | 2024-01-13 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | Tauron Akademia Siatkarska Rudziniec | 2:1 (21:25, 25:9, 0:0, 16:14) |
3 | 2024-01-13 | Tauron Akademia Siatkarska Rudziniec | - | UKS Spartakus Zabrze | 2:0 (25:11, 25:5, 0:0) |
4 | 2024-01-13 | KPKS Halemba | - | MOSiR Łaziska Górne | 2:0 (25:16, 25:19, 0:0) |
5 | 2024-01-13 | MOSiR Łaziska Górne | - | UKS Blachownia II | 2:1 (25:18, 25:27, 0:0, 15:13) |
6 | 2024-01-13 | UKS Blachownia II | - | KPKS Halemba | 1:2 (11:25, 25:23, 0:0, 8:15) |
7 | 2024-03-23 | MKS COPCO Imielin | - | UKS VT Aquaplus Bobrowniki | 2:0 (25:15, 25:23, 0:0) |
8 | 2024-03-23 | UKS VT Aquaplus Bobrowniki | - | GS UKS Krzanowice | 0:2 (14:25, 20:25, 0:0) |
9 | 2024-03-23 | GS UKS Krzanowice | - | MKS COPCO Imielin | 2:1 (13:25, 26:24, 0:0, 15:12) |
10 | 2024-01-20 | UKS Blachownia II | - | UKS VT Aquaplus Bobrowniki | 2:0 (25:10, 25:10, 0:0) |
11 | 2024-01-20 | UKS VT Aquaplus Bobrowniki | - | UKS Spartakus Zabrze | 2:0 (25:12, 25:10, 0:0) |
12 | 2024-01-20 | UKS Spartakus Zabrze | - | UKS Blachownia II | 0:2 (16:25, 18:25, 0:0) |
13 | 2024-01-20 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | MKS COPCO Imielin | 2:0 (25:10, 25:15, 0:0) |
14 | 2024-01-20 | MKS COPCO Imielin | - | MOSiR Łaziska Górne | 0:2 (18:25, 20:25, 0:0) |
15 | 2024-01-20 | MOSiR Łaziska Górne | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | 2:1 (9:25, 25:19, 0:0, 15:13) |
16 | 2024-03-09 | GS UKS Krzanowice | - | KPKS Halemba | 2:0 (25:23, 25:18, 0:0) |
17 | 2024-03-09 | KPKS Halemba | - | Tauron Akademia Siatkarska Rudziniec | 2:0 (25:15, 25:21, 0:0) |
18 | 2024-03-09 | Tauron Akademia Siatkarska Rudziniec | - | GS UKS Krzanowice | 2:0 (25:13, 25:21, 0:0) |
19 | 2024-02-24 | UKS Spartakus Zabrze | - | MOSiR Łaziska Górne | 1:2 (12:25, 25:16, 0:0, 4:15) |
20 | 2024-02-24 | MOSiR Łaziska Górne | - | GS UKS Krzanowice | 2:0 (25:15, 25:18, 0:0) |
21 | 2024-02-24 | GS UKS Krzanowice | - | UKS Spartakus Zabrze | 2:0 (25:6, 25:19, 0:0) |
22 | 2024-02-24 | UKS Blachownia II | - | Tauron Akademia Siatkarska Rudziniec | 1:2 (25:17, 23:25, 0:0, 7:15) |
23 | 2024-02-24 | Tauron Akademia Siatkarska Rudziniec | - | MKS COPCO Imielin | 2:0 (25:5, 25:13, 0:0) |
24 | 2024-02-24 | MKS COPCO Imielin | - | UKS Blachownia II | 1:2 (25:14, 19:25, 0:0, 10:15) |
25 | 2024-02-24 | KPKS Halemba | - | UKS VT Aquaplus Bobrowniki | 2:1 (23:25, 25:7, 0:0, 15:13) |
26 | 2024-02-24 | UKS VT Aquaplus Bobrowniki | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | 0:2 (16:25, 19:25, 0:0) |
27 | 2024-02-24 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | KPKS Halemba | 1:2 (10:25, 25:22, 0:0, 10:15) |
28 | 2024-03-02 | MKS COPCO Imielin | - | KPKS Halemba | 1:2 (25:23, 10:25, 0:0, 13:15) |
29 | 2024-03-02 | KPKS Halemba | - | UKS Spartakus Zabrze | 1:2 (23:25, 25:5, 0:0, 12:15) |
30 | 2024-03-02 | UKS Spartakus Zabrze | - | MKS COPCO Imielin | 0:2 (25:27, 17:25, 0:0) |
31 | 2024-03-02 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | UKS Blachownia II | 2:0 (25:19, 25:20, 0:0) |
32 | 2024-03-02 | UKS Blachownia II | - | GS UKS Krzanowice | 2:0 (25:18, 25:22, 0:0) |
33 | 2024-03-02 | GS UKS Krzanowice | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | 0:2 (23:25, 20:25, 0:0) |
34 | 2024-03-02 | Tauron Akademia Siatkarska Rudziniec | - | MOSiR Łaziska Górne | 0:2 (15:25, 9:25, 0:0) |
35 | 2024-03-02 | MOSiR Łaziska Górne | - | UKS VT Aquaplus Bobrowniki | 2:0 (25:15, 25:21, 0:0) |
36 | 2024-03-02 | UKS VT Aquaplus Bobrowniki | - | Tauron Akademia Siatkarska Rudziniec | 2:1 (25:11, 19:25, 0:0, 15:13) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS SPRINT Katowice | 7 | 13 | 6 | 13 | 5 | 390 | 321 |
2 | UKS Dębowianka | 7 | 13 | 6 | 12 | 6 | 369 | 318 |
3 | MTS As Myszków | 7 | 12 | 5 | 11 | 5 | 348 | 288 |
4 | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice | 7 | 11 | 4 | 10 | 8 | 349 | 334 |
5 | MCKS Czeladź | 7 | 10 | 3 | 8 | 9 | 345 | 354 |
6 | MKS Czechowice-Dziedzice | 7 | 9 | 2 | 8 | 10 | 323 | 361 |
7 | UKS MOSM Bytom | 7 | 9 | 2 | 5 | 10 | 301 | 336 |
8 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 239 | 352 |
1 | 2024-01-13 | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice | - | MKS Czechowice-Dziedzice | 2:1 (19:25, 25:13, 0:0, 15:7) |
2 | 2024-01-13 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | MCKS Czeladź | 1:2 (20:25, 25:23, 0:0, 12:15) |
3 | 2024-01-13 | MCKS Czeladź | - | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice | 0:2 (11:25, 20:25, 0:0) |
4 | 2024-01-13 | MTS As Myszków | - | UKS SPRINT Katowice | 0:2 (13:25, 15:25, 0:0) |
5 | 2024-01-13 | UKS SPRINT Katowice | - | UKS MOSM Bytom | 2:1 (15:25, 25:22, 0:0, 15:9) |
6 | 2024-01-13 | UKS MOSM Bytom | - | MTS As Myszków | 0:2 (9:25, 27:29, 0:0) |
7 | 2024-01-13 | UKS Dębowianka | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 2:0 (25:17, 27:25, 0:0) |
2024-01-13 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | pauzuje | 0:0 | |
2024-01-13 | pauzuje | - | UKS Dębowianka | 0:0 | |
