Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Kobiet II Liga Śląska Mężczyzn I Liga Śląska Kobiet I Liga Śląska Mężczyzn

Młodzicy

Etap 5

Grupa 4

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 2424110986
2 IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice 2313211280
3COCON Korona Olesno 2200445100
1 2022-03-18 IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice - COCON Korona Olesno 2:0 (25:12, 25:9, 0:0)
2 2022-03-18 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - COCON Korona Olesno 2:0 (25:8, 25:16, 0:0)
3 2022-03-19 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice 2:1 (18:25, 25:23, 0:0, 16:14)

Grupa 5

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MMKS Kędzierzyn Koźle 2424010067
2MKST Astra Nowa Sól 231228081
3 UKS Jedynka Jaworzno 2200468100
1 2022-03-18 MKST Astra Nowa Sól - UKS Jedynka Jaworzno 2:0 (25:18, 25:13, 0:0)
2 2022-03-18 MMKS Kędzierzyn Koźle - UKS Jedynka Jaworzno 2:0 (25:15, 25:22, 0:0)
3 2022-03-19 MMKS Kędzierzyn Koźle - MKST Astra Nowa Sól 2:0 (25:14, 25:16, 0:0)

Grupa 6

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1 UKS Jedynka Jaworzno 121205029
2COCON Korona Olesno 110022950
1 2022-03-19 COCON Korona Olesno - UKS Jedynka Jaworzno 0:2 (12:25, 17:25, 0:0)

Grupa 7

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MMKS Kędzierzyn Koźle 36361163117
2Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 35253169149
3 IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice 34134139144
4MKST Astra Nowa Sól 3300689150
1 2022-03-19 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice 2:1 (18:25, 25:23, 0:0, 16:14)
2 2022-03-19 MMKS Kędzierzyn Koźle - MKST Astra Nowa Sól 2:0 (25:14, 25:16, 0:0)
3 2022-03-19 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - MKST Astra Nowa Sól 2:0 (25:12, 25:12, 0:0)
4 2022-03-19 IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice - MMKS Kędzierzyn Koźle 0:2 (10:25, 17:25, 0:0)
5 2022-03-20 IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice - MKST Astra Nowa Sól 2:0 (25:19, 25:16, 0:0)
6 2022-03-20 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - MMKS Kędzierzyn Koźle 1:2 (25:23, 23:25, 12:15)

Etap 4

Grupa 31

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 36360151111
2Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II35244141165
3BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 34134152142
4 UKS Jedynka Jaworzno 33016127153
1 2022-02-26 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 2:0 (25:12, 25:16, 0:0)
2 2022-02-26 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - UKS Jedynka Jaworzno 2:0 (25:10, 25:21, 0:0)
3 2022-02-26 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - UKS Jedynka Jaworzno 2:1 (13:25, 25:21, 0:0, 15:11)
4 2022-02-26 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 2:0 (26:24, 25:20, 0:0)
5 2022-02-27 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 1:2 (23:25, 25:20, 10:15)
6 2022-02-27 UKS Jedynka Jaworzno - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:2 (22:25, 17:25, 0:0)

Etap 3

Grupa 21

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 8168161412248
2 UKS Jedynka Jaworzno 8146136411335
3BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 8135126396318
4Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II8135127417345
5Hemarpol Norwid Częstochowa 8135117361362
6MKS BĘDZIN S.A. 8124810369386
7TS Volley Rybnik 8102412280369
8KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 891214255379
9AZS Częstochowa 880116252411
1 2022-01-15 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 2:0 (25:18, 25:13, 0:0)
2 2022-01-15 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - MKS BĘDZIN S.A. 0:2 (19:25, 25:27, 0:0)
3 2022-01-15 MKS BĘDZIN S.A. - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 2:1 (21:25, 25:16, 0:0, 15:13)
4 2022-01-15 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 2:1 (22:25, 25:19, 0:0, 15:12)
5 2022-01-15 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - UKS Jedynka Jaworzno 2:1 (25:16, 23:25, 0:0, 15:11)
6 2022-01-15 UKS Jedynka Jaworzno - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:2 (17:25, 20:25, 0:0)
7 2022-01-15 AZS Częstochowa - Hemarpol Norwid Częstochowa 0:2 (14:25, 20:25, 0:0)
8 2022-01-15 Hemarpol Norwid Częstochowa - TS Volley Rybnik 2:0 (25:23, 25:11, 0:0)
9 2022-01-15 TS Volley Rybnik - AZS Częstochowa 2:0 (25:21, 25:14, 0:0)
10 2022-02-12 Hemarpol Norwid Częstochowa - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 2:1 (16:25, 25:23, 0:0, 15:12)
11 2022-02-12 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (23:25, 15:25, 0:0)
12 2022-02-12 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - Hemarpol Norwid Częstochowa 2:0 (25:21, 25:11, 0:0)
13 2022-01-22 TS Volley Rybnik - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 2:0 (25:22, 25:12, 0:0)
14 2022-01-22 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - UKS Jedynka Jaworzno 0:2 (8:25, 16:25, 0:0)
15 2022-01-22 UKS Jedynka Jaworzno - TS Volley Rybnik 2:0 (25:18, 25:16, 0:0)
16 2022-02-12 AZS Częstochowa - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:2 (12:25, 17:25, 0:0)
17 2022-02-12 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - MKS BĘDZIN S.A. 2:0 (25:12, 25:19, 0:0)
18 2022-02-12 MKS BĘDZIN S.A. - AZS Częstochowa 2:1 (21:25, 25:14, 0:0, 15:8)
19 2022-01-29 UKS Jedynka Jaworzno - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 2:1 (25:23, 18:25, 0:0, 15:5)
20 2022-01-29 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - AZS Częstochowa 2:0 (25:9, 25:12, 0:0)
21 2022-01-29 AZS Częstochowa - UKS Jedynka Jaworzno 0:2 (17:25, 13:25, 0:0)
22 2022-01-29 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - TS Volley Rybnik 2:0 (25:20, 25:9, 0:0)
23 2022-01-29 TS Volley Rybnik - MKS BĘDZIN S.A. 0:2 (21:25, 19:25, 0:0)
24 2022-01-29 MKS BĘDZIN S.A. - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 0:2 (13:25, 23:25, 0:0)
25 2022-01-29 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:2 (4:25, 7:25, 0:0)
26 2022-01-29 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - Hemarpol Norwid Częstochowa 2:0 (25:9, 25:20, 0:0)
27 2022-01-29 Hemarpol Norwid Częstochowa - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 2:0 (25:15, 25:15, 0:0)
28 2022-02-10 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - TS Volley Rybnik 2:0 (25:4, 25:12, 0:0)
29 2022-02-10 TS Volley Rybnik - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (12:25, 15:25, 0:0)
30 2022-02-10 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:2 (20:25, 19:25, 0:0)
31 2022-02-05 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 0:2 (15:25, 16:25, 0:0)
32 2022-02-05 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - AZS Częstochowa 2:0 (25:16, 25:13, 0:0)
33 2022-02-05 AZS Częstochowa - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0:2 (14:25, 13:25, 0:0)
34 2022-02-05 MKS BĘDZIN S.A. - UKS Jedynka Jaworzno 0:2 (13:25, 24:26, 0:0)
35 2022-02-05 UKS Jedynka Jaworzno - Hemarpol Norwid Częstochowa 2:1 (25:14, 23:25, 0:0, 15:5)
36 2022-02-05 Hemarpol Norwid Częstochowa - MKS BĘDZIN S.A. 2:0 (25:21, 25:20, 0:0)

Grupa 22

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1GKS GieKSa Katowice 8168162428329
2Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 8157153419287
3MOSM Tychy 8146124370250
4SK Górnik Radlin 8135118414339
5SiKReT Gliwice 8113811370354
6Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II8113712331386
7Lechia Volleyball Mysłowice 8102613337393
8Hemarpol Norwid Częstochowa II8102513313370
9Aluron CMC Warta Zawiercie 840216147421
1 2022-01-15 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 0:2 (14:25, 17:25, 0:0)
2 2022-01-15 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - Hemarpol Norwid Częstochowa II 2:0 (25:11, 25:17, 0:0)
3 2022-01-15 Hemarpol Norwid Częstochowa II - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II 0:2 (11:25, 21:25, 0:0)
4 2022-01-15 MOSM Tychy - SK Górnik Radlin 2:0 (25:16, 25:21, 0:0)
5 2022-01-15 SK Górnik Radlin - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:1 (25:13, 24:26, 0:0, 15:4)
6 2022-01-15 Aluron CMC Warta Zawiercie - MOSM Tychy 0:2 (8:25, 12:25, 0:0)
7 2022-01-15 GKS GieKSa Katowice - Lechia Volleyball Mysłowice 2:0 (25:18, 25:22, 0:0)
8 2022-01-15 Lechia Volleyball Mysłowice - SiKReT Gliwice 0:2 (24:26, 17:25, 0:0)
9 2022-01-15 SiKReT Gliwice - GKS GieKSa Katowice 1:2 (25:22, 23:25, 0:0, 10:15)
10 2022-04-02 SK Górnik Radlin - GKS GieKSa Katowice 0:2 (20:25, 23:25, 0:0)
11 2022-04-02 GKS GieKSa Katowice - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 2:1 (25:18, 23:25, 0:0, 15:13)
12 2022-04-02 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - SK Górnik Radlin 2:1 (25:21, 23:25, 0:0, 15:11)
13 2022-03-26 SiKReT Gliwice - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
14 2022-03-26 Aluron CMC Warta Zawiercie - Hemarpol Norwid Częstochowa II 0:2 (0:25, 0:25, 0:0)
15 2022-03-26 Hemarpol Norwid Częstochowa II - SiKReT Gliwice 2:1 (19:25, 25:21, 0:0, 15:13)
16 2022-03-12 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II - Lechia Volleyball Mysłowice 2:1 (25:14, 26:28, 0:0, 15:8)
17 2022-03-12 Lechia Volleyball Mysłowice - MOSM Tychy 0:2 (11:25, 11:25, 0:0)
18 2022-03-12 MOSM Tychy - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II 2:0 (25:9, 25:12, 0:0)
19 2022-03-19 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
20 2022-03-19 Aluron CMC Warta Zawiercie - Lechia Volleyball Mysłowice 0:2 (0:25, 0:25, 0:0)
21 2022-03-19 Lechia Volleyball Mysłowice - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 0:2 (19:25, 16:25, 0:0)
22 2022-04-02 SK Górnik Radlin - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II 2:0 (25:9, 25:20, 0:0)
23 2022-04-02 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II - SiKReT Gliwice 1:2 (25:11, 11:25, 0:0, 6:15)
24 2022-04-02 SiKReT Gliwice - SK Górnik Radlin 0:2 (14:25, 22:25, 0:0)
25 2022-01-29 Hemarpol Norwid Częstochowa II - GKS GieKSa Katowice 0:2 (5:25, 26:28, 0:0)
26 2022-01-29 GKS GieKSa Katowice - MOSM Tychy 2:0 (25:15, 25:20, 0:0)
27 2022-01-29 MOSM Tychy - Hemarpol Norwid Częstochowa II 2:0 (25:14, 25:9, 0:0)
28 2022-02-05 MOSM Tychy - SiKReT Gliwice 2:0 (25:14, 25:13, 0:0)
29 2022-02-05 SiKReT Gliwice - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 0:2 (21:25, 17:25, 0:0)
30 2022-02-05 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - MOSM Tychy 2:0 (25:22, 25:13, 0:0)
31 2022-02-05 Lechia Volleyball Mysłowice - SK Górnik Radlin 1:2 (25:23, 10:25, 0:0, 6:15)
32 2022-02-05 SK Górnik Radlin - Hemarpol Norwid Częstochowa II 2:0 (25:16, 25:11, 0:0)
33 2022-02-05 Hemarpol Norwid Częstochowa II - Lechia Volleyball Mysłowice 1:2 (23:25, 25:16, 0:0, 15:17)
34 2022-02-05 GKS GieKSa Katowice - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:0 (25:16, 25:15, 0:0)
35 2022-02-05 Aluron CMC Warta Zawiercie - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II 1:2 (14:25, 25:16, 0:0, 14:16)
36 2022-02-05 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II - GKS GieKSa Katowice 0:2 (19:25, 16:25, 0:0)

Grupa 23

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Klub Siatkarski Racibórz 7136132355245
2TS Volley Rybnik II7136134384289
3 UKS Jedynka Jaworzno II7136124357283
4BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II7103810350347
5MOSM Tychy II7103710339349
6MKSR Pyskowice 7103710289362
7SK Górnik Radlin II781512280367
8MKS-MOS Płomień Sosnowiec 770114247359
1 2022-01-15 Klub Siatkarski Racibórz - SK Górnik Radlin II 2:0 (25:19, 25:13, 0:0)
2 2022-01-15 SK Górnik Radlin II - MOSM Tychy II 1:2 (8:25, 25:15, 0:0, 6:15)
3 2022-01-15 MOSM Tychy II - Klub Siatkarski Racibórz 0:2 (20:25, 12:25, 0:0)
4 2022-01-15 TS Volley Rybnik II - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2:0 (25:15, 25:13, 0:0)
5 2022-01-15 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II 0:2 (13:25, 14:25, 0:0)
6 2022-01-15 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II - TS Volley Rybnik II 1:2 (25:22, 22:25, 0:0, 12:15)
7 2022-01-15 MKSR Pyskowice - UKS Jedynka Jaworzno II 0:2 (23:25, 17:25, 0:0)
2022-01-15 UKS Jedynka Jaworzno II - pauzuje0:0
2022-01-15pauzuje- MKSR Pyskowice 0:0
8 2022-01-22 UKS Jedynka Jaworzno II - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II 2:1 (25:11, 21:25, 0:0, 15:6)
9 2022-01-22 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II - Klub Siatkarski Racibórz 0:2 (14:25, 15:25, 0:0)
10 2022-01-22 Klub Siatkarski Racibórz - UKS Jedynka Jaworzno II 2:0 (25:23, 25:16, 0:0)
11 2022-03-12 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - MKSR Pyskowice 0:2 (24:26, 16:25, 0:0)
12 2022-03-12 MKSR Pyskowice - SK Górnik Radlin II 2:1 (16:25, 25:15, 0:0, 15:9)
13 2022-03-12 SK Górnik Radlin II - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2:0 (25:19, 25:23, 0:0)
14 2022-03-31 MOSM Tychy II - TS Volley Rybnik II 0:2 (17:25, 24:26, 0:0)
2022-03-31 TS Volley Rybnik II - pauzuje0:0
2022-03-31pauzuje- MOSM Tychy II 0:0
15 2022-03-26 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - Klub Siatkarski Racibórz 0:2 (10:25, 19:25, 0:0)
2022-03-26 Klub Siatkarski Racibórz - pauzuje0:0
2022-03-26pauzuje- MKS-MOS Płomień Sosnowiec 0:0
16 2022-03-19 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II - MOSM Tychy II 0:2 (21:25, 23:25, 0:0)
17 2022-03-19 MOSM Tychy II - MKSR Pyskowice 1:2 (25:18, 23:25, 0:0, 13:15)
18 2022-03-19 MKSR Pyskowice - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II 1:2 (10:25, 25:22, 0:0, 9:15)
19 2022-04-02 SK Górnik Radlin II - TS Volley Rybnik II 0:2 (11:25, 17:25, 0:0)
20 2022-04-02 TS Volley Rybnik II - UKS Jedynka Jaworzno II 1:2 (20:25, 25:17, 0:0, 11:15)
21 2022-04-02 UKS Jedynka Jaworzno II - SK Górnik Radlin II 2:0 (25:9, 25:20, 0:0)
22 2022-02-05 TS Volley Rybnik II - Klub Siatkarski Racibórz 2:1 (25:27, 25:16, 0:0, 15:12)
23 2022-02-05 Klub Siatkarski Racibórz - MKSR Pyskowice 2:0 (25:10, 25:9, 0:0)
24 2022-02-05 MKSR Pyskowice - TS Volley Rybnik II 0:2 (14:25, 7:25, 0:0)
25 2022-02-05 SK Górnik Radlin II - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II 1:2 (14:25, 25:23, 0:0, 14:16)
2022-02-05pauzuje- BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II 0:0
2022-02-05 SK Górnik Radlin II - pauzuje0:0
26 2022-02-05 UKS Jedynka Jaworzno II - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2:0 (25:7, 25:17, 0:0)
27 2022-02-05 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - MOSM Tychy II 1:2 (25:18, 22:25, 0:0, 10:15)
28 2022-02-05 MOSM Tychy II - UKS Jedynka Jaworzno II 0:2 (20:25, 22:25, 0:0)

Etap 2

Grupa 11

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 8168164438358
2Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 8157152408311
3Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II8146135406362
4Hemarpol Norwid Częstochowa 8124910396413
5MKS BĘDZIN S.A. 8113910395379
6 UKS Jedynka Jaworzno 8113810362393
7Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 8113812398406
8MOSM Tychy 8102413341402
9GKS GieKSa Katowice 880016283403
1 2021-11-20 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:2 (24:26, 20:25, 0:0)
2 2021-11-20 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - UKS Jedynka Jaworzno 2:0 (25:19, 25:16, 0:0)
3 2021-11-20 UKS Jedynka Jaworzno - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 0:2 (15:25, 24:26, 0:0)
4 2021-11-20 Hemarpol Norwid Częstochowa - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 2:1 (21:25, 25:16, 0:0, 15:8)
5 2021-11-20 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - MKS BĘDZIN S.A. 2:1 (27:29, 25:15, 0:0, 15:5)
6 2021-11-20 MKS BĘDZIN S.A. - Hemarpol Norwid Częstochowa 1:2 (23:25, 25:23, 0:0, 13:15)
7 2021-11-20 GKS GieKSa Katowice - MOSM Tychy 0:2 (23:25, 19:25, 0:0)
8 2021-11-20 MOSM Tychy - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (13:25, 21:25, 0:0)
9 2021-11-20 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - GKS GieKSa Katowice 2:0 (25:9, 25:12, 0:0)
10 2021-11-27 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 2:1 (18:25, 25:20, 0:0, 15:12)
11 2021-11-27 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - Hemarpol Norwid Częstochowa 2:0 (25:22, 25:9, 0:0)
12 2021-11-27 Hemarpol Norwid Częstochowa - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (19:25, 20:25, 0:0)
13 2021-11-28 MKS BĘDZIN S.A. - MOSM Tychy 2:0 (25:15, 25:19, 0:0)
14 2021-11-28 MOSM Tychy - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 0:2 (18:25, 20:25, 0:0)
15 2021-11-28 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - MKS BĘDZIN S.A. 2:0 (26:24, 25:20, 0:0)
16 2021-12-12 UKS Jedynka Jaworzno - GKS GieKSa Katowice 2:0 (25:17, 25:23, 0:0)
17 2021-12-12 GKS GieKSa Katowice - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 0:2 (19:25, 17:25, 0:0)
18 2021-12-12 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - UKS Jedynka Jaworzno 2:1 (25:15, 22:25, 0:0, 15:9)
19 2021-12-04 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - GKS GieKSa Katowice 2:0 (25:18, 25:23, 0:0)
20 2021-12-04 GKS GieKSa Katowice - MKS BĘDZIN S.A. 0:2 (12:25, 9:25, 0:0)
21 2021-12-04 MKS BĘDZIN S.A. - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:2 (20:25, 11:25, 0:0)
22 2021-12-18 Hemarpol Norwid Częstochowa - UKS Jedynka Jaworzno 0:2 (23:25, 18:25, 0:0)
23 2021-12-18 UKS Jedynka Jaworzno - MOSM Tychy 2:0 (25:13, 25:23, 0:0)
24 2021-12-18 MOSM Tychy - Hemarpol Norwid Częstochowa 0:2 (23:25, 24:26, 0:0)
25 2021-12-04 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 0:2 (17:25, 23:25, 0:0)
26 2021-12-04 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 1:2 (17:25, 25:19, 0:0, 10:15)
27 2021-12-04 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 2:0 (25:19, 25:22, 0:0)
28 2021-12-11 MOSM Tychy - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 0:2 (22:25, 19:25, 0:0)
29 2021-12-11 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 2:0 (25:14, 25:16, 0:0)
30 2021-12-11 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - MOSM Tychy 1:2 (25:27, 25:19, 0:0, 9:15)
31 2021-12-11 GKS GieKSa Katowice - Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II 0:2 (13:25, 21:25, 0:0)
32 2021-12-11 Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II - Hemarpol Norwid Częstochowa 2:1 (25:18, 17:25, 0:0, 16:14)
33 2021-12-11 Hemarpol Norwid Częstochowa - GKS GieKSa Katowice 2:0 (25:22, 28:26, 0:0)
34 2021-12-11 UKS Jedynka Jaworzno - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 1:2 (16:25, 25:23, 0:0, 13:15)
35 2021-12-11 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - MKS BĘDZIN S.A. 2:1 (29:27, 14:25, 0:0, 15:8)
36 2021-12-11 MKS BĘDZIN S.A. - UKS Jedynka Jaworzno 2:0 (25:15, 25:20, 0:0)

Grupa 12

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 8157145432365
2TS Volley Rybnik 8146145415352
3AZS Częstochowa 8146147432349
4Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II8135106360346
5SK Górnik Radlin 8135117383355
6Aluron CMC Warta Zawiercie 81241010415366
7Klub Siatkarski Racibórz 891414329409
8TS Volley Rybnik II891314314395
9 UKS Jedynka Jaworzno II891214249392
1 2021-12-30 TS Volley Rybnik - TS Volley Rybnik II 2:0 (25:14, 25:20, 0:0)
2 2021-12-30 TS Volley Rybnik II - UKS Jedynka Jaworzno II 2:0 (25:14, 25:19, 0:0)
3 2021-12-30 UKS Jedynka Jaworzno II - TS Volley Rybnik 0:2 (16:25, 13:25, 0:0)
4 2021-12-18 Klub Siatkarski Racibórz - AZS Częstochowa 1:2 (25:18, 16:25, 0:0, 9:15)
5 2021-12-18 AZS Częstochowa - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 1:2 (25:17, 23:25, 0:0, 0:15)
6 2021-12-18 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - Klub Siatkarski Racibórz 2:0 (25:19, 25:21, 0:0)
7 2021-12-18 Aluron CMC Warta Zawiercie - SK Górnik Radlin 1:2 (25:21, 19:25, 0:0, 13:15)
8 2021-12-18 SK Górnik Radlin - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II 0:2 (23:25, 15:25, 0:0)
9 2021-12-18 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:0 (25:20, 25:22, 0:0)
10 2021-11-27 SK Górnik Radlin - Klub Siatkarski Racibórz 2:0 (25:21, 25:13, 0:0)
11 2021-11-27 Klub Siatkarski Racibórz - TS Volley Rybnik 0:2 (18:25, 12:25, 0:0)
12 2021-11-27 TS Volley Rybnik - SK Górnik Radlin 2:0 (25:15, 25:18, 0:0)
13 2021-11-27 AZS Częstochowa - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:1 (25:21, 22:25, 0:0, 15:11)
14 2021-11-27 Aluron CMC Warta Zawiercie - UKS Jedynka Jaworzno II 2:0 (25:7, 25:15, 0:0)
15 2021-11-27 UKS Jedynka Jaworzno II - AZS Częstochowa 0:2 (13:25, 12:25, 0:0)
16 2021-11-27 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II - TS Volley Rybnik II 2:0 (25:20, 25:19, 0:0)
17 2021-11-27 TS Volley Rybnik II - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 1:2 (25:22, 23:25, 0:0, 6:15)
18 2021-11-27 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II 2:0 (25:23, 25:19, 0:0)
19 2021-12-07 TS Volley Rybnik - AZS Częstochowa 2:1 (26:24, 17:25, 0:0, 15:9)
20 2021-12-07 AZS Częstochowa - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II 2:0 (25:15, 25:10, 0:0)
21 2021-12-07 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II - TS Volley Rybnik 0:2 (19:25, 23:25, 0:0)
22 2021-12-04 Klub Siatkarski Racibórz - TS Volley Rybnik II 2:0 (25:22, 25:20, 0:0)
23 2021-12-04 TS Volley Rybnik II - Aluron CMC Warta Zawiercie 0:2 (10:25, 15:25, 0:0)
24 2021-12-04 Aluron CMC Warta Zawiercie - Klub Siatkarski Racibórz 2:1 (18:25, 25:13, 0:0, 15:9)
25 2021-12-04 UKS Jedynka Jaworzno II - SK Górnik Radlin 0:2 (11:25, 8:25, 0:0)
26 2021-12-04 SK Górnik Radlin - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 2:0 (25:23, 25:22, 0:0)
27 2021-12-04 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - UKS Jedynka Jaworzno II 2:0 (25:7, 25:23, 0:0)
28 2021-12-11 KS "Siatkarz Beskid" Skoczów - TS Volley Rybnik 2:1 (30:28, 23:25, 0:0, 15:5)
29 2021-12-11 TS Volley Rybnik - Aluron CMC Warta Zawiercie 1:2 (19:25, 25:18, 0:0, 5:15)
30 2021-12-11 Aluron CMC Warta Zawiercie - KS "Siatkarz Beskid" Skoczów 0:2 (23:25, 20:25, 0:0)
31 2021-12-11 Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II - UKS Jedynka Jaworzno II 2:0 (25:16, 26:24, 0:0)
32 2021-12-11 UKS Jedynka Jaworzno II - Klub Siatkarski Racibórz 2:0 (25:17, 26:24, 0:0)
33 2021-12-11 Klub Siatkarski Racibórz - Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II 0:2 (19:25, 18:25, 0:0)
