Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Kadetki
Kadeci
Juniorki
Juniorzy
III Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Kobiet
II Liga Śląska Mężczyzn
I Liga Śląska Kobiet
I Liga Śląska Mężczyzn
Młodziczki
Etap 5
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Częstochowianka | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 174 | 144 |
2 | BKS STAL Bielsko-Biała | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 174 | 167 |
3 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 156 | 142 |
4 | MOSM Tychy | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 113 | 164 |
1 | 2022-02-26 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | KS Częstochowianka | 1:2 (26:28, 25:20, 0:0, 7:15) |
2 | 2022-02-26 | MOSM Tychy | - | BKS STAL Bielsko-Biała | 1:2 (19:25, 25:23, 0:0, 14:16) |
3 | 2022-02-26 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | BKS STAL Bielsko-Biała | 1:2 (25:13, 17:25, 6:15) |
4 | 2022-02-26 | KS Częstochowianka | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:12, 25:17, 0:0) |
5 | 2022-02-27 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | KS Częstochowianka | 1:2 (20:25, 25:21, 0:0, 12:15) |
6 | 2022-02-27 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:16, 25:10, 0:0) |
Etap 4
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | 8 | 16 | 8 | 16 | 2 | 421 | 286 |
2 | MOSM Tychy | 8 | 14 | 6 | 12 | 4 | 385 | 310 |
3 | BKS STAL Bielsko-Biała | 8 | 14 | 6 | 12 | 6 | 406 | 338 |
4 | KS Częstochowianka | 8 | 14 | 6 | 12 | 6 | 403 | 366 |
5 | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | 8 | 11 | 3 | 10 | 11 | 422 | 413 |
6 | MKS Dąbrowa Górnicza | 8 | 11 | 3 | 7 | 11 | 364 | 377 |
7 | JKS SMS Jastrzębie III | 8 | 10 | 2 | 6 | 12 | 337 | 406 |
8 | UKS Tytan Ostrowy | 8 | 9 | 1 | 4 | 15 | 295 | 416 |
9 | KPKS Halemba | 8 | 9 | 1 | 3 | 15 | 285 | 406 |
1 | 2022-01-15 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | 1:2 (22:25, 25:19, 0:0, 9:15) |
2 | 2022-01-15 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | KS Częstochowianka | 2:0 (25:20, 25:16, 0:0) |
3 | 2022-01-15 | KS Częstochowianka | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 2:0 (25:19, 25:23, 0:0) |
4 | 2022-01-15 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | KPKS Halemba | 2:0 (25:18, 25:17, 0:0) |
5 | 2022-01-15 | KPKS Halemba | - | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | 1:2 (25:11, 15:25, 0:0, 5:15) |
6 | 2022-01-15 | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | - | BKS STAL Bielsko-Biała | 1:2 (25:19, 13:25, 0:0, 17:19) |
7 | 2022-01-15 | MOSM Tychy | - | JKS SMS Jastrzębie III | 2:0 (25:19, 25:15, 0:0) |
8 | 2022-01-15 | JKS SMS Jastrzębie III | - | UKS Tytan Ostrowy | 1:2 (25:17, 19:25, 0:0, 9:15) |
9 | 2022-01-15 | UKS Tytan Ostrowy | - | MOSM Tychy | 0:2 (12:25, 13:25, 0:0) |
10 | 2022-02-03 | JKS SMS Jastrzębie III | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | 0:2 (7:25, 16:25, 0:0) |
11 | 2022-02-03 | KPKS Halemba | - | JKS SMS Jastrzębie III | 0:2 (21:25, 22:25, 0:0) |
12 | 2022-02-03 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | KPKS Halemba | 2:0 (25:12, 25:10, 0:0) |
13 | 2022-01-22 | MOSM Tychy | - | BKS STAL Bielsko-Biała | 0:2 (23:25, 17:25, 0:0) |
14 | 2022-01-22 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | KS Częstochowianka | 0:2 (22:25, 23:25, 0:0) |
15 | 2022-01-22 | KS Częstochowianka | - | MOSM Tychy | 0:2 (21:25, 27:29, 0:0) |
16 | 2022-01-22 | UKS Tytan Ostrowy | - | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | 0:2 (17:25, 14:25, 0:0) |
17 | 2022-01-22 | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 1:2 (26:28, 25:19, 0:0, 8:15) |
18 | 2022-01-22 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:0 (25:13, 25:15, 0:0) |
19 | 2022-01-30 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | BKS STAL Bielsko-Biała | 2:0 (25:12, 25:22, 0:0) |
20 | 2022-01-30 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:0 (25:12, 25:9, 0:0) |
21 | 2022-01-30 | UKS Tytan Ostrowy | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | 0:2 (8:25, 18:25, 0:0) |
22 | 2022-02-04 | KPKS Halemba | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 0:2 (16:25, 15:25, 0:0) |
23 | 2022-02-04 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | MOSM Tychy | 0:2 (20:25, 17:25, 0:0) |
24 | 2022-02-04 | MOSM Tychy | - | KPKS Halemba | 2:0 (25:9, 25:12, 0:0) |
25 | 2022-01-29 | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | - | KS Częstochowianka | 1:2 (25:19, 25:27, 0:0, 13:15) |
26 | 2022-01-29 | KS Częstochowianka | - | JKS SMS Jastrzębie III | 2:0 (25:12, 25:15, 0:0) |
27 | 2022-01-29 | JKS SMS Jastrzębie III | - | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | 0:2 (18:25, 20:25, 0:0) |
28 | 2022-02-05 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:19, 25:21, 0:0) |
29 | 2022-02-05 | MOSM Tychy | - | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | 2:0 (26:24, 25:21, 0:0) |
30 | 2022-02-05 | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | 1:2 (25:22, 14:25, 0:0, 10:15) |
31 | 2022-02-05 | KS Częstochowianka | - | KPKS Halemba | 2:0 (25:19, 25:14, 0:0) |
32 | 2022-02-05 | KPKS Halemba | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:1 (15:25, 25:19, 0:0, 15:11) |
33 | 2022-02-05 | UKS Tytan Ostrowy | - | KS Częstochowianka | 1:2 (25:18, 21:25, 0:0, 6:15) |
34 | 2022-02-05 | JKS SMS Jastrzębie III | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 2:0 (25:23, 25:19, 0:0) |
35 | 2022-02-05 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | BKS STAL Bielsko-Biała | 0:2 (15:25, 10:25, 0:0) |
36 | 2022-02-05 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | JKS SMS Jastrzębie III | 2:1 (25:23, 24:26, 0:0, 15:13) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | 8 | 16 | 8 | 16 | 4 | 440 | 344 |
2 | MUKS Michałkowice | 8 | 14 | 6 | 13 | 7 | 427 | 386 |
3 | MUKS Sari Żory | 8 | 13 | 5 | 10 | 7 | 336 | 344 |
4 | SMS Radzionków | 8 | 13 | 5 | 11 | 8 | 381 | 359 |
5 | MKS Dwójka Zawiercie | 8 | 12 | 4 | 10 | 8 | 389 | 318 |
6 | MOSM Tychy III | 8 | 12 | 4 | 11 | 10 | 398 | 385 |
7 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 8 | 10 | 2 | 7 | 12 | 344 | 402 |
8 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 8 | 10 | 2 | 6 | 13 | 371 | 409 |
9 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 8 | 8 | 0 | 1 | 16 | 274 | 413 |
1 | 2022-03-12 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 2:0 (25:21, 25:23, 0:0) |
2 | 2022-03-12 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | MKS Dwójka Zawiercie | 2:1 (25:23, 17:25, 0:0, 15:10) |
3 | 2022-03-12 | MKS Dwójka Zawiercie | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 2:0 (25:15, 25:10, 0:0) |
4 | 2022-04-07 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | MOSM Tychy III | 2:1 (12:25, 25:20, 0:0, 15:3) |
5 | 2022-04-07 | MOSM Tychy III | - | SMS Radzionków | 1:2 (21:25, 25:14, 0:0, 7:15) |
6 | 2022-04-07 | SMS Radzionków | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | 0:2 (23:25, 16:25, 0:0) |
7 | 2022-04-09 | MUKS Sari Żory | - | MUKS Michałkowice | 2:0 (25:23, 25:20, 0:0) |
8 | 2022-04-09 | MUKS Michałkowice | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 2:0 (25:21, 25:14, 0:0) |
9 | 2022-04-09 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | MUKS Sari Żory | 0:2 (24:26, 11:25, 0:0) |
10 | 2022-03-19 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | MKS Dwójka Zawiercie | 2:0 (25:11, 25:18, 0:0) |
11 | 2022-03-19 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MUKS Sari Żory | 2:0 (25:9, 25:8, 0:0) |
12 | 2022-03-19 | MUKS Sari Żory | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | 0:2 (11:25, 13:25, 0:0) |
13 | 2022-03-26 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 2:0 (25:10, 25:18, 0:0) |
14 | 2022-03-26 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | SMS Radzionków | 0:2 (13:25, 18:25, 0:0) |
15 | 2022-03-26 | SMS Radzionków | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 2:0 (25:13, 25:18, 0:0) |
16 | 2022-03-19 | MUKS Michałkowice | - | MOSM Tychy III | 2:1 (25:16, 14:25, 0:0, 15:3) |
17 | 2022-03-19 | MOSM Tychy III | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 2:0 (25:14, 25:15, 0:0) |
18 | 2022-03-19 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | - | MUKS Michałkowice | 1:2 (25:22, 15:25, 0:0, 14:16) |
19 | 2022-02-05 | SMS Radzionków | - | MUKS Michałkowice | 1:2 (22:25, 25:23, 0:0, 9:15) |
20 | 2022-02-05 | MUKS Michałkowice | - | MKS Dwójka Zawiercie | 2:0 (25:21, 25:23, 0:0) |
21 | 2022-02-05 | MKS Dwójka Zawiercie | - | SMS Radzionków | 2:0 (25:10, 25:17, 0:0) |
22 | 2022-04-23 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 2:1 (23:25, 25:12, 0:0, 17:15) |
23 | 2022-04-23 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 2:0 (25:10, 25:14, 0:0) |
24 | 2022-04-23 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | 0:2 (16:25, 20:25, 0:0) |
25 | 2022-02-05 | MOSM Tychy III | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 2:0 (25:23, 25:14, 0:0) |
26 | 2022-02-05 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | MUKS Sari Żory | 1:2 (20:25, 25:23, 0:0, 5:15) |
27 | 2022-02-05 | MUKS Sari Żory | - | MOSM Tychy III | 2:0 (25:19, 25:14, 0:0) |
28 | 2022-03-13 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | MOSM Tychy III | 1:2 (25:22, 17:25, 0:0, 9:15) |
29 | 2022-03-13 | MOSM Tychy III | - | MKS Dwójka Zawiercie | 2:1 (25:20, 18:25, 0:0, 15:13) |
30 | 2022-03-13 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 2:0 (25:17, 25:17, 0:0) |
31 | 2022-04-26 | MUKS Michałkowice | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 2:0 (25:21, 25:19, 0:0) |
32 | 2022-04-26 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | 1:2 (24:26, 25:19, 0:0, 13:15) |
33 | 2022-04-26 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | MUKS Michałkowice | 2:1 (25:15, 22:25, 0:0, 16:14) |
34 | 2022-03-05 | SMS Radzionków | - | MUKS Sari Żory | 2:0 (25:21, 25:9, 0:0) |
35 | 2022-03-05 | KSS "GUMISIE" Pyskowice | - | SMS Radzionków | 1:2 (18:25, 25:15, 0:0, 8:15) |
36 | 2022-03-05 | MUKS Sari Żory | - | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 2:0 (25:9, 26:24, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Pasek Będzin | 8 | 15 | 7 | 14 | 4 | 398 | 330 |
2 | UKS TRÓJKA Mikołów | 8 | 14 | 6 | 12 | 4 | 386 | 334 |
3 | JKS SMS Jastrzębie II | 8 | 13 | 5 | 10 | 9 | 380 | 379 |
4 | UKS Sokół '43 Katowice | 8 | 12 | 4 | 10 | 8 | 409 | 342 |
5 | UKS Blachownia | 8 | 12 | 4 | 10 | 9 | 413 | 388 |
6 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 8 | 12 | 4 | 11 | 10 | 421 | 417 |
7 | MOSM Tychy II | 8 | 12 | 4 | 8 | 10 | 351 | 384 |
8 | MOSM Tychy IV | 8 | 9 | 1 | 4 | 14 | 336 | 404 |
9 | MKS COPCO Imielin | 8 | 9 | 1 | 4 | 15 | 312 | 428 |
1 | 2022-01-22 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | MUKS Pasek Będzin | 0:2 (21:25, 22:25, 0:0) |
2 | 2022-01-22 | MUKS Pasek Będzin | - | MOSM Tychy IV | 2:0 (25:20, 25:14, 0:0) |
3 | 2022-01-22 | MOSM Tychy IV | - | UKS TRÓJKA Mikołów | 0:2 (13:25, 21:25, 0:0) |
4 | 2022-04-02 | MOSM Tychy II | - | JKS SMS Jastrzębie II | 0:2 (16:25, 20:25, 0:0) |
5 | 2022-04-02 | JKS SMS Jastrzębie II | - | MKS COPCO Imielin | 2:0 (25:17, 25:11, 0:0) |
6 | 2022-04-02 | MKS COPCO Imielin | - | MOSM Tychy II | 0:2 (20:25, 22:25, 0:0) |
7 | 2022-02-26 | UKS Sokół '43 Katowice | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 1:2 (25:22, 23:25, 0:0, 18:20) |
8 | 2022-02-26 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | UKS Blachownia | 2:0 (25:20, 25:19, 0:0) |
9 | 2022-02-26 | UKS Blachownia | - | UKS Sokół '43 Katowice | 2:0 (25:20, 25:19, 0:0) |
10 | 2022-01-29 | JKS SMS Jastrzębie II | - | MOSM Tychy IV | 0:2 (19:25, 20:25, 0:0) |
11 | 2022-01-29 | MOSM Tychy IV | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 0:2 (17:25, 17:25, 0:0) |
12 | 2022-01-29 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | JKS SMS Jastrzębie II | 1:2 (18:25, 25:12, 0:0, 8:15) |
13 | 2022-01-29 | MUKS Pasek Będzin | - | UKS Sokół '43 Katowice | 0:2 (22:25, 4:25, 0:0) |
14 | 2022-01-29 | UKS Sokół '43 Katowice | - | MOSM Tychy II | 2:0 (25:11, 25:13, 0:0) |
15 | 2022-01-29 | MOSM Tychy II | - | MUKS Pasek Będzin | 0:2 (17:25, 14:25, 0:0) |
16 | 2022-03-19 | MKS COPCO Imielin | - | UKS TRÓJKA Mikołów | 0:2 (22:25, 15:25, 0:0) |
17 | 2022-03-19 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | UKS Blachownia | 2:0 (27:25, 32:30, 0:0) |
18 | 2022-03-19 | UKS Blachownia | - | MKS COPCO Imielin | 2:1 (20:25, 25:9, 0:0, 15:7) |
19 | 2022-03-12 | MOSM Tychy II | - | MOSM Tychy IV | 2:1 (16:25, 25:15, 0:0, 15:13) |
20 | 2022-03-12 | MOSM Tychy II | - | UKS Blachownia | 0:2 (24:26, 17:25, 0:0) |
21 | 2022-03-12 | UKS Blachownia | - | MOSM Tychy IV | 2:0 (25:22, 25:14, 0:0) |
22 | 2022-03-26 | JKS SMS Jastrzębie II | - | UKS TRÓJKA Mikołów | 0:2 (10:25, 16:25, 0:0) |
23 | 2022-03-26 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | UKS Sokół '43 Katowice | 2:0 (25:20, 26:24, 0:0) |
24 | 2022-03-26 | UKS Sokół '43 Katowice | - | JKS SMS Jastrzębie II | 1:2 (25:21, 24:26, 0:0, 11:15) |
25 | 2022-02-05 | MUKS Pasek Będzin | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 2:1 (25:18, 21:25, 0:0, 15:7) |
26 | 2022-02-05 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | MKS COPCO Imielin | 2:1 (20:25, 25:18, 0:0, 15:9) |
27 | 2022-02-05 | MKS COPCO Imielin | - | MUKS Pasek Będzin | 0:2 (8:25, 20:25, 0:0) |
28 | 2022-03-05 | UKS Sokół '43 Katowice | - | MKS COPCO Imielin | 2:0 (25:8, 25:17, 0:0) |
29 | 2022-03-05 | MKS COPCO Imielin | - | MOSM Tychy IV | 2:1 (19:25, 25:23, 0:0, 15:10) |
30 | 2022-03-05 | MOSM Tychy IV | - | UKS Sokół '43 Katowice | 0:2 (15:25, 22:25, 0:0) |
31 | 2022-03-05 | UKS Blachownia | - | MUKS Pasek Będzin | 1:2 (17:25, 25:21, 0:0, 12:15) |
32 | 2022-03-05 | MUKS Pasek Będzin | - | JKS SMS Jastrzębie II | 2:0 (25:20, 25:20, 0:0) |
33 | 2022-03-05 | JKS SMS Jastrzębie II | - | UKS Blachownia | 2:1 (21:25, 25:21, 0:0, 15:8) |
34 | 2022-03-05 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | UKS TRÓJKA Mikołów | 0:2 (22:25, 16:25, 0:0) |
35 | 2022-03-05 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | MOSM Tychy II | 0:2 (10:25, 23:25, 0:0) |
36 | 2022-03-05 | MOSM Tychy II | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 2:1 (23:25, 25:21, 0:0, 15:9) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MTS As Myszków | 8 | 15 | 7 | 15 | 4 | 424 | 285 |
2 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 8 | 14 | 6 | 13 | 7 | 427 | 370 |
3 | JKS SMS Jastrzębie | 8 | 13 | 5 | 13 | 7 | 408 | 360 |
4 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice II | 8 | 13 | 5 | 12 | 9 | 444 | 414 |
5 | Lechia Volleyball Mysłowice II | 8 | 12 | 4 | 10 | 9 | 379 | 390 |
6 | GS UKS Krzanowice | 8 | 12 | 4 | 9 | 9 | 361 | 343 |
7 | Silesia Volley MSK Mysłowice | 8 | 12 | 4 | 10 | 10 | 413 | 420 |
8 | UKS SPRINT Katowice | 8 | 9 | 1 | 3 | 14 | 309 | 353 |
9 | MCKS Czeladź | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 177 | 407 |
1 | 2022-03-05 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice II | - | MTS As Myszków | 1:2 (20:25, 25:17, 0:0, 12:15) |
2 | 2022-03-05 | MTS As Myszków | - | JKS SMS Jastrzębie | 2:1 (18:25, 25:6, 0:0, 15:7) |
3 | 2022-03-05 | JKS SMS Jastrzębie | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice II | 1:2 (20:25, 25:22, 0:0, 10:15) |
4 | 2022-03-05 | MCKS Czeladź | - | GS UKS Krzanowice | 0:2 (7:25, 15:25, 0:0) |
5 | 2022-03-05 | GS UKS Krzanowice | - | Lechia Volleyball Mysłowice II | 2:0 (25:11, 25:8, 0:0) |
6 | 2022-03-05 | Lechia Volleyball Mysłowice II | - | MCKS Czeladź | 2:0 (25:16, 25:16, 0:0) |
7 | 2022-03-05 | UKS SPRINT Katowice | - | Silesia Volley MSK Mysłowice | 1:2 (18:25, 25:12, 0:0, 12:15) |
8 | 2022-03-05 | Silesia Volley MSK Mysłowice | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 0:2 (25:27, 10:25, 0:0) |
9 | 2022-03-05 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | UKS SPRINT Katowice | 2:0 (25:18, 25:12, 0:0) |
10 | 2022-03-12 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | GS UKS Krzanowice | 2:1 (25:11, 24:26, 0:0, 15:12) |
11 | 2022-03-12 | GS UKS Krzanowice | - | MTS As Myszków | 0:2 (13:25, 13:25, 0:0) |
12 | 2022-03-12 | MTS As Myszków | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2:0 (25:17, 25:17, 0:0) |
13 | 2022-03-12 | JKS SMS Jastrzębie | - | Silesia Volley MSK Mysłowice | 2:0 (25:20, 25:20, 0:0) |
14 | 2022-03-12 | Silesia Volley MSK Mysłowice | - | MCKS Czeladź | 2:0 (25:15, 32:30, 0:0) |
15 | 2022-03-12 | MCKS Czeladź | - | JKS SMS Jastrzębie | 0:2 (9:25, 9:25, 0:0) |
16 | 2022-03-12 | Lechia Volleyball Mysłowice II | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice II | 2:0 (25:19, 27:25, 0:0) |
17 | 2022-03-12 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice II | - | UKS SPRINT Katowice | 2:0 (25:23, 25:15, 0:0) |
18 | 2022-03-12 | UKS SPRINT Katowice | - | Lechia Volleyball Mysłowice II | 0:2 (24:26, 10:25, 0:0) |
19 | 2022-03-19 | MTS As Myszków | - | MCKS Czeladź | 2:0 (25:0, 25:0, 0:0) |
20 | 2022-03-19 | MCKS Czeladź | - | UKS SPRINT Katowice | 0:2 (0:25, 0:25, 0:0) |
21 | 2022-03-19 | UKS SPRINT Katowice | - | MTS As Myszków | 0:2 (19:25, 18:25, 0:0) |
22 | 2022-03-19 | Silesia Volley MSK Mysłowice | - | GS UKS Krzanowice | 2:0 (25:13, 25:23, 0:0) |
23 | 2022-03-19 | GS UKS Krzanowice | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice II | 2:1 (19:25, 25:19, 0:0, 15:6) |
24 | 2022-03-19 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice II | - | Silesia Volley MSK Mysłowice | 2:1 (19:25, 28:26, 0:0, 15:13) |
25 | 2022-03-19 | Lechia Volleyball Mysłowice II | - | JKS SMS Jastrzębie | 1:2 (19:25, 25:21, 0:0, 12:15) |
26 | 2022-03-19 | JKS SMS Jastrzębie | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 1:2 (15:25, 25:15, 0:0, 11:15) |
27 | 2022-03-19 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | Lechia Volleyball Mysłowice II | 2:1 (22:25, 25:18, 0:0, 15:12) |
28 | 2022-03-26 | Silesia Volley MSK Mysłowice | - | Lechia Volleyball Mysłowice II | 1:2 (19:25, 25:21, 0:0, 13:15) |
29 | 2022-03-26 | Lechia Volleyball Mysłowice II | - | MTS As Myszków | 0:2 (20:25, 15:25, 0:0) |
30 | 2022-03-26 | MTS As Myszków | - | Silesia Volley MSK Mysłowice | 1:2 (21:25, 25:18, 0:0, 13:15) |
31 | 2022-03-26 | GS UKS Krzanowice | - | UKS SPRINT Katowice | 2:0 (25:15, 25:20, 0:0) |
32 | 2022-03-26 | UKS SPRINT Katowice | - | JKS SMS Jastrzębie | 0:2 (13:25, 17:25, 0:0) |
33 | 2022-03-26 | JKS SMS Jastrzębie | - | GS UKS Krzanowice | 2:0 (25:15, 28:26, 0:0) |
34 | 2022-03-26 | MCKS Czeladź | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 0:2 (11:25, 20:25, 0:0) |
35 | 2022-03-26 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice II | 1:2 (18:25, 31:29, 0:0, 11:15) |
36 | 2022-03-26 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice II | - | MCKS Czeladź | 2:0 (25:18, 25:11, 0:0) |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Mikrus Katowice | 7 | 13 | 6 | 12 | 3 | 350 | 264 |
2 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 7 | 13 | 6 | 13 | 5 | 377 | 349 |
3 | MUKS Sari Żory II | 7 | 11 | 4 | 9 | 7 | 328 | 298 |
4 | TKKF Szczygłowice | 7 | 11 | 4 | 8 | 8 | 336 | 308 |
5 | MOSiR Łaziska Górne | 7 | 10 | 3 | 7 | 8 | 289 | 320 |
6 | Lechia Volleyball Mysłowice | 7 | 10 | 3 | 7 | 9 | 325 | 342 |
7 | Silesia Volley MSK Mysłowice II | 7 | 9 | 2 | 6 | 10 | 338 | 352 |
8 | BKS STAL Bielsko-Biała II | 7 | 7 | 0 | 2 | 14 | 270 | 380 |
1 | 2022-03-05 | MUKS Sari Żory II | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 1:2 (22:25, 25:6, 0:0, 11:15) |
2 | 2022-03-05 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:1 (25:18, 22:25, 0:0, 15:11) |
3 | 2022-03-05 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | MUKS Sari Żory II | 0:2 (22:25, 17:25, 0:0) |
4 | 2022-03-05 | Silesia Volley MSK Mysłowice II | - | UKS Mikrus Katowice | 0:2 (24:26, 14:25, 0:0) |
5 | 2022-03-05 | UKS Mikrus Katowice | - | BKS STAL Bielsko-Biała II | 2:0 (25:7, 25:22, 0:0) |
6 | 2022-03-05 | BKS STAL Bielsko-Biała II | - | Silesia Volley MSK Mysłowice II | 0:2 (23:25, 19:25, 0:0) |
7 | 2022-03-06 | TKKF Szczygłowice | - | MOSiR Łaziska Górne | 2:1 (25:8, 17:25, 0:0, 15:7) |
2022-03-06 | MOSiR Łaziska Górne | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-03-06 | pauzuje | - | TKKF Szczygłowice | 0:0 | |
8 | 2022-03-12 | UKS Mikrus Katowice | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:15, 25:16, 0:0) |
9 | 2022-03-12 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | MOSiR Łaziska Górne | 0:2 (12:25, 21:25, 0:0) |
10 | 2022-03-12 | MOSiR Łaziska Górne | - | UKS Mikrus Katowice | 0:2 (14:25, 12:25, 0:0) |
11 | 2022-03-12 | TKKF Szczygłowice | - | Silesia Volley MSK Mysłowice II | 2:0 (25:21, 25:17, 0:0) |
12 | 2022-03-12 | Silesia Volley MSK Mysłowice II | - | MUKS Sari Żory II | 2:0 (25:10, 25:18, 0:0) |
13 | 2022-03-12 | MUKS Sari Żory II | - | TKKF Szczygłowice | 0:2 (17:25, 13:25, 0:0) |
14 | 2022-03-12 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | BKS STAL Bielsko-Biała II | 2:0 (25:11, 29:27, 0:0) |
2022-03-12 | pauzuje | - | BKS STAL Bielsko-Biała II | 0:0 | |
