Przeglądanie meczów
Szczebel Centralny - obsady pomocnicze
- BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
- Allianz MTV Stuttgart
- Savino del Bene Scandicci
- CSO Voluntari 2005
1 | 2024-11-07 18:00 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | - | Allianz MTV Stuttgart | L1 Szymon Popow | L2 Magdalena Dzikowska | L3 | L4 | LR |
N/A | 2024-11-27 18:00 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | - | Savino del Bene Scandicci | L1 Włodzimierz Włodyka | L2 Mirosław Tyc | L3 | L4 | LR |
N/A | 2024-12-11 18:00 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | - | CSO Voluntari 2005 | L1 Wojciech Wawro | L2 Przemysław Kowalski | L3 | L4 | LR |
- MKS COPCO Imielin
- Hospel Płomień Sosnowiec
- SMS PZPS Szczyrk
- PMKS Nike Węgrów
- Enea Energetyk Poznań
- ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki
- KS BAS Kombinat Budowlany Białystok
- Enea Klub Siatkarski Piła
- MBS WTS Solna Wieliczka
- Gedania Politechnika Gdańsk
- LTS Legionovia Legionowo
- KSG Warszawa
N/A | 2024-09-28 17:00 | MKS COPCO Imielin | - | PMKS Nike Węgrów | Sekretarz Leszek Nowiński | L1 Konrad Jaroszek | L2 Łukasz Witkowski | LR |
N/A | 2024-09-30 17:00 | SMS PZPS Szczyrk | - | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | Sekretarz Anna Nowicka | L1 Mirosław Tyc | L2 Magdalena Dzikowska | LR |
N/A | 2024-10-05 17:00 | Hospel Płomień Sosnowiec | - | Enea Energetyk Poznań | Sekretarz Leszek Nowiński | L1 Krzysztof Gajewski | L2 Paweł Jędrasik | LR |
N/A | 2024-10-05 17:00 | MKS COPCO Imielin | - | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Sekretarz Grzegorz Skowroński | L1 Kamil Niezabitowski | L2 Wojciech Ostrowski | LR |
N/A | 2024-10-12 17:00 | Hospel Płomień Sosnowiec | - | PMKS Nike Węgrów | Sekretarz Piotr Kapa | L1 Michał Janek | L2 Jakub Molencki | LR |
N/A | 2024-10-12 17:00 | MKS COPCO Imielin | - | Enea Klub Siatkarski Piła | Sekretarz Krzysztof Dusza | L1 Marek Michalczyk | L2 Kamil Niezabitowski | LR |
N/A | 2024-10-19 17:00 | Hospel Płomień Sosnowiec | - | MBS WTS Solna Wieliczka | Sekretarz Benedykt Cieślik | L1 Szymon Rakoczy | L2 Marcin Szumilas | LR |
N/A | 2024-10-26 17:00 | MKS COPCO Imielin | - | Gedania Politechnika Gdańsk | Sekretarz Leszek Nowiński | L1 Jakub Wanat | L2 Dominik Zeliasz-Nguyen | LR |
N/A | 2024-11-02 17:00 | Hospel Płomień Sosnowiec | - | KSG Warszawa | Sekretarz Wiesław Cieślik | L1 Katarzyna Sajdok-Iwańska | L2 Katarzyna Hawryło | LR |
N/A | 2024-11-09 17:00 | SMS PZPS Szczyrk | - | Hospel Płomień Sosnowiec | Sekretarz | L1 Joanna Kawecka | L2 Patrycja Wiencek-Liszewska | LR |
N/A | 2024-11-09 | MKS COPCO Imielin | - | LTS Legionovia Legionowo | Sekretarz Leszek Słaby | L1 Wojciech Ostrowski | L2 Łukasz Witkowski | LR |
N/A | 2024-11-13 19:00 | Hospel Płomień Sosnowiec | - | MKS COPCO Imielin | Sekretarz Henryk Darocha | L1 Maciej Chudzik | L2 Rafał Błachuciński | LR |
N/A | 2024-11-16 17:00 | MKS COPCO Imielin | - | MBS WTS Solna Wieliczka | Sekretarz Marcin Weiner | L1 Kamil Niezabitowski | L2 Piotr Polak | LR |
N/A | 2024-11-23 | SMS PZPS Szczyrk | - | KSG Warszawa | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
N/A | 2024-11-30 | MKS COPCO Imielin | - | KSG Warszawa | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
N/A | 2024-11-30 | SMS PZPS Szczyrk | - | PMKS Nike Węgrów | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
N/A | 2024-12-08 | MKS COPCO Imielin | - | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | Sekretarz Mariusz Fiutek | L1 Martyna Lasok | L2 nieobsadzony | LR |
N/A | 2025-02-01 | SMS PZPS Szczyrk | - | LTS Legionovia Legionowo | Sekretarz Anna Nowicka | L1 Patrycja Wiencek-Liszewska | L2 Kacper Stanclik | LR |
- KS Częstochowianka
- Klub Sportowy Polonia Łaziska Górne
- MKS MOS Credo Płomień Sosnowiec
- MUKS Sari Żory
- UKS Sokół '43 Katowice
- SMS PZPS Szczyrk II
- POLMOTORS AZS Uniwersytet Bielsko-Bialski
- Klub Sportowy Pajęczno
- SPS Wrocław
- MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
- NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa
- EWL #VolleyWrocław
- TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski
- Karpaty - PANS Krosno
- UMKS Kęczanin Kęty
- KS Marba Sędziszów Małopolski
- ŁKS AZS UMED Łódź
- AZS AWF Varsovia
- SPS Długołęka
- KS AZS-AWF Wrocław
- FETRA KSG AZS Warszawa
- MUKS Krótka Mysiadło
- CKiS Maraton Krzeszowice
- MKS Bispol Paradiso Łańcut
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
N/A | 2024-10-05 15:00 | KS Częstochowianka | - | MKS MOS Credo Płomień Sosnowiec | Sekretarz Wojciech Kasprzyk | L1 Marta Rembielak-Kucharska | L2 Przemysław Rychlewski | LR |
N/A | 2024-10-05 18:00 | Klub Sportowy Polonia Łaziska Górne | - | SPS Wrocław | Sekretarz Agnieszka Plewniok | L1 Paulina Balcarek | L2 Konrad Jaroszek | LR |
N/A | 2024-10-05 16:00 | SMS PZPS Szczyrk II | - | POLMOTORS AZS Uniwersytet Bielsko-Bialski | Sekretarz Robert Nowicki | L1 Julia Wydra | L2 Michał Gąsiorek | LR |
N/A | 2024-10-12 15:00 | MKS MOS Credo Płomień Sosnowiec | - | MUKS Sari Żory | Sekretarz Marcin Weiner | L1 Dariusz Chamera | L2 Paweł Malinowski | LR |
N/A | 2024-10-12 17:00 | POLMOTORS AZS Uniwersytet Bielsko-Bialski | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | Sekretarz Wojciech Targosz | L1 Patrycja Wiencek-Liszewska | L2 Kacper Stanclik | LR |
N/A | 2024-10-12 15:00 | SMS PZPS Szczyrk II | - | Karpaty - PANS Krosno | Sekretarz Robert Nowicki | L1 Maciej Tomaszek | L2 Wojciech Wawro | LR |
N/A | 2024-10-12 17:00 | Klub Sportowy Pajęczno | - | ŁKS AZS UMED Łódź | Sekretarz Ryszard Adamczyk | L1 Michał Michalik | L2 Sławomir Rybak | LR |
N/A | 2024-10-12 15:00 | KS Częstochowianka | - | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | Sekretarz Rafał Pośpiech | L1 Piotr Polak | L2 Olga Ogieniewska | LR |
N/A | 2024-10-19 15:00 | KS Częstochowianka | - | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | Sekretarz Paweł Kapica | L1 Urszula Jędrys-Szynkiel | L2 Artur Kucharski | LR |
N/A | 2024-10-19 15:00 | MUKS Sari Żory | - | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | Sekretarz Tadeusz Berger | L1 Dawid Kozak | L2 Michał Radomski | LR |
N/A | 2024-10-19 18:00 | Klub Sportowy Polonia Łaziska Górne | - | MKS MOS Credo Płomień Sosnowiec | Sekretarz Leszek Nowiński | L1 Piotr Kowalski | L2 Jakub Ślęzak | LR |
N/A | 2024-10-19 16:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | SPS Wrocław | Sekretarz Marek Polak | L1 Paweł Malinowski | L2 Dariusz Chamera | LR |
N/A | 2024-10-26 15:00 | MKS MOS Credo Płomień Sosnowiec | - | EWL #VolleyWrocław | Sekretarz Michał Zatoński | L1 Mateusz Wróbel | L2 Zbigniew Syguła | LR |
N/A | 2024-10-26 17:00 | POLMOTORS AZS Uniwersytet Bielsko-Bialski | - | UMKS Kęczanin Kęty | Sekretarz Marek Krupski | L1 Paweł Kawalec | L2 Joanna Kawecka | LR |
N/A | 2024-10-26 15:00 | SMS PZPS Szczyrk II | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | Sekretarz Monika Szynczewska | L1 Michał Gąsiorek | L2 Paulina Balcarek | LR |
N/A | 2024-10-26 18:00 | Klub Sportowy Pajęczno | - | AZS AWF Varsovia | Sekretarz Ryszard Adamczyk | L1 Artur Kucharski | L2 Marcin Dobrzański | LR |
N/A | 2024-10-26 15:00 | MUKS Sari Żory | - | KS Częstochowianka | Sekretarz Michalina Cichecka-Meisner | L1 Marcin Gołąbek | L2 Michalina Konsek | LR |
N/A | 2024-11-09 15:00 | MUKS Sari Żory | - | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | Sekretarz Michał Gąsiorek | L1 Dawid Kozak | L2 Piotr Kaleta | LR |
N/A | 2024-11-09 18:00 | KS Częstochowianka | - | Klub Sportowy Polonia Łaziska Górne | Sekretarz Marcin Dobrzański | L1 Paweł Kapica | L2 Artur Kucharski | LR |
N/A | 2024-11-09 16:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | MKS MOS Credo Płomień Sosnowiec | Sekretarz Łukasz Szczepankiewicz | L1 Dariusz Chamera | L2 Zbigniew Syguła | LR |
N/A | 2024-11-16 15:00 | MKS MOS Credo Płomień Sosnowiec | - | SPS Długołęka | Sekretarz Grzegorz Skowroński | L1 Dominika Szkonter | L2 Krzysztof Gajewski | LR |
N/A | 2024-11-16 15:00 | MUKS Sari Żory | - | Klub Sportowy Polonia Łaziska Górne | Sekretarz Przemysław Kowalski | L1 Katarzyna Niedbała | L2 Dominik Zeliasz-Nguyen | LR |
N/A | 2024-11-16 16:00 | KS Częstochowianka | - | EWL #VolleyWrocław | Sekretarz Ireneusz Wolszczyniak | L1 Artur Kucharski | L2 Marcin Dobrzański | LR |
N/A | 2024-11-16 18:00 | Klub Sportowy Pajęczno | - | FETRA KSG AZS Warszawa | Sekretarz Tadeusz Dana | L1 Marta Rembielak-Kucharska | L2 Klaudia Worwąg-Kilianek | LR |
N/A | 2024-11-16 16:00 | SMS PZPS Szczyrk II | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | Sekretarz Wojciech Targosz | L1 Teresa Ostrowska | L2 Kacper Stanclik | LR |
N/A | 2024-11-16 17:00 | POLMOTORS AZS Uniwersytet Bielsko-Bialski | - | CKiS Maraton Krzeszowice | Sekretarz Patrycja Wiencek-Liszewska | L1 Julia Wydra | L2 Maciej Tomaszek | LR |
N/A | 2024-11-23 | Klub Sportowy Polonia Łaziska Górne | - | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | Sekretarz Leszek Słaby | L1 Wojciech Mazek | L2 Monika Raj | LR |
N/A | 2024-11-23 | KS Częstochowianka | - | UKS Sokół '43 Katowice | Sekretarz Wojciech Kasprzyk | L1 Bartłomiej Fortuna | L2 Dawid Wygas | LR |
N/A | 2024-11-23 | MKS MOS Credo Płomień Sosnowiec | - | KS AZS-AWF Wrocław | Sekretarz Rafał Błachuciński | L1 Jakub Ślęzak | L2 Łukasz Witkowski | LR |
N/A | 2024-11-30 | MKS MOS Credo Płomień Sosnowiec | - | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
N/A | 2024-11-30 | KS Częstochowianka | - | SPS Długołęka | Sekretarz Tadeusz Dana | L1 Urszula Jędrys-Szynkiel | L2 Michał Michalik | LR |
N/A | 2024-11-30 | MUKS Sari Żory | - | UKS Sokół '43 Katowice | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
N/A | 2024-11-30 | Klub Sportowy Polonia Łaziska Górne | - | EWL #VolleyWrocław | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
N/A | 2024-11-30 | Klub Sportowy Pajęczno | - | MUKS Krótka Mysiadło | Sekretarz Bartłomiej Fortuna | L1 Olga Ogieniewska | L2 Bartosz Henel | LR |
N/A | 2024-11-30 | POLMOTORS AZS Uniwersytet Bielsko-Bialski | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
N/A | 2024-11-30 | SMS PZPS Szczyrk II | - | CKiS Maraton Krzeszowice | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
N/A | 2024-12-14 | Klub Sportowy Pajęczno | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
N/A | 2025-01-18 | KS Częstochowianka | - | MUKS Sari Żory | Sekretarz Ryszard Adamczyk | L1 Sławomir Rybak | L2 Michał Michalik | LR |
N/A | 2025-02-01 | Klub Sportowy Polonia Łaziska Górne | - | KS Częstochowianka | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
- POLMOTORS AZS Uniwersytet Bielsko-Bialski
- MKS COPCO Imielin
N/A | 2024-10-23 17:00 | POLMOTORS AZS Uniwersytet Bielsko-Bialski | - | MKS COPCO Imielin | Sekretarz Robert Nowicki | L1 Przemysław Kowalski | L2 Szymon Popow | LR |
- Aluron CMC Warta Zawiercie S.A.
- Jastrzębski Węgiel S.A.
- Tirol Innsbruck
- Levski Sofia
- KSR GLIWICE
- MCKiS Jaworzno
- BBTS Bielsko Biała S.A.
- WKS Czarni Radom
- UKS Mickiewicz Kluczbork
- MKST Astra Nowa Sól
- CUK Anioły Toruń
- ChKS Chełm
- BKS Visła Proline Bydgoszcz
- KPS Siedlce
- PZL Leonardo Avia Świdnik
- KS Lechia Tomaszów Mazowiecki
- AZS AGH Kraków
- BAS Białystok
- Olimpia Sulęcin
- SMS PZPS Spała
N/A | 2024-01-01 | KSR GLIWICE | - | WKS Czarni Radom | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
17 | 2024-01-01 18:00 | KSR GLIWICE | - | MKST Astra Nowa Sól | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
32 | 2024-01-01 18:00 | KSR GLIWICE | - | BKS Visła Proline Bydgoszcz | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
47 | 2024-01-01 | KSR GLIWICE | - | PZL Leonardo Avia Świdnik | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
62 | 2024-01-01 | KSR GLIWICE | - | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
77 | 2024-01-01 | KSR GLIWICE | - | BAS Białystok | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
92 | 2024-01-01 | KSR GLIWICE | - | Olimpia Sulęcin | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
102 | 2024-01-01 | MCKiS Jaworzno | - | KSR GLIWICE | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
107 | 2024-01-01 | KSR GLIWICE | - | AZS AGH Kraków | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
12 | 2024-09-22 17:00 | MCKiS Jaworzno | - | UKS Mickiewicz Kluczbork | Sekretarz | L1 Jarosław Borda | L2 Rafał Błachuciński | LR |
27 | 2024-10-03 20:30 | MCKiS Jaworzno | - | CUK Anioły Toruń | Sekretarz | L1 Łukasz Karnia | L2 Monika Szynczewska | LR |
31 | 2024-10-05 | BBTS Bielsko Biała S.A. | - | ChKS Chełm | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
42 | 2024-10-19 17:00 | MCKiS Jaworzno | - | KPS Siedlce | Sekretarz | L1 Piotr Polak | L2 Krystian Gałaszek | LR |
61 | 2024-11-02 17:00 | BBTS Bielsko Biała S.A. | - | CUK Anioły Toruń | Sekretarz | L1 Wojciech Wawro | L2 Włodzimierz Włodyka | LR |
72 | 2024-11-07 18:00 | MCKiS Jaworzno | - | AZS AGH Kraków | Sekretarz | L1 Katarzyna Sajdok-Iwańska | L2 Bartosz Kilijański | LR |
76 | 2024-11-14 20:30 | BBTS Bielsko Biała S.A. | - | KPS Siedlce | Sekretarz | L1 Joanna Kawecka | L2 Michał Gąsiorek | LR |
87 | 2024-11-23 | MCKiS Jaworzno | - | WKS Czarni Radom | Sekretarz | L1 Michał Pordzik | L2 Piotr Polak | LR |
91 | 2024-11-30 | BBTS Bielsko Biała S.A. | - | MCKiS Jaworzno | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
16 | 2024-12-12 | BBTS Bielsko Biała S.A. | - | KSR GLIWICE | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
106 | 2024-12-14 | BBTS Bielsko Biała S.A. | - | SMS PZPS Spała | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
117 | 2024-12-21 | MCKiS Jaworzno | - | ChKS Chełm | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
120 | 2024-12-21 | BBTS Bielsko Biała S.A. | - | WKS Czarni Radom | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
121 | 2024-12-28 | BBTS Bielsko Biała S.A. | - | MKST Astra Nowa Sól | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
125 | 2024-12-28 | MCKiS Jaworzno | - | PZL Leonardo Avia Świdnik | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
136 | 2025-01-04 | KSR GLIWICE | - | BBTS Bielsko Biała S.A. | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
138 | 2025-01-11 | BBTS Bielsko Biała S.A. | - | BKS Visła Proline Bydgoszcz | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
142 | 2025-01-11 | MCKiS Jaworzno | - | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
154 | 2025-01-25 | KSR GLIWICE | - | ChKS Chełm | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
155 | 2025-01-25 | BBTS Bielsko Biała S.A. | - | PZL Leonardo Avia Świdnik | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
159 | 2025-01-25 | MCKiS Jaworzno | - | BAS Białystok | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
166 | 2025-02-01 | BBTS Bielsko Biała S.A. | - | UKS Mickiewicz Kluczbork | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
171 | 2025-02-08 | KSR GLIWICE | - | UKS Mickiewicz Kluczbork | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
172 | 2025-02-08 | BBTS Bielsko Biała S.A. | - | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
176 | 2025-02-08 | MCKiS Jaworzno | - | Olimpia Sulęcin | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
177 | 2025-02-15 | MCKiS Jaworzno | - | MKST Astra Nowa Sól | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
188 | 2025-02-22 | KSR GLIWICE | - | CUK Anioły Toruń | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
189 | 2025-02-22 | BBTS Bielsko Biała S.A. | - | BAS Białystok | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
195 | 2025-03-01 | MCKiS Jaworzno | - | SMS PZPS Spała | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
205 | 2025-03-08 | KSR GLIWICE | - | KPS Siedlce | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
206 | 2025-03-08 | BBTS Bielsko Biała S.A. | - | Olimpia Sulęcin | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
211 | 2025-03-15 | MCKiS Jaworzno | - | BBTS Bielsko Biała S.A. | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
222 | 2025-03-22 | KSR GLIWICE | - | MCKiS Jaworzno | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
223 | 2025-03-22 | BBTS Bielsko Biała S.A. | - | AZS AGH Kraków | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
228 | 2025-03-29 | MCKiS Jaworzno | - | BKS Visła Proline Bydgoszcz | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
239 | 2025-04-05 | KSR GLIWICE | - | SMS PZPS Spała | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
- Eco-Team AZS UJD Stoelzle Częstochowa
- TKS Tychy
- TS Volley Rybnik
- Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel
- Science MKS Ikar Legnica
- WKS Sobieski Żagań
- Tubądzin Volley MOSiR Sieradz
- UKS Sparta Volleyball Kraków
- KS Błękitni Ropczyce
- Krosno GLASS Karpaty Krosno
- MKS Wisłok Strzyżów
- UMKS Kęczanin Kęty
- IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice
- SPS Chrobry Głogów
- MLKS ABO ENERGY Gubin
- Volley Strzelce Opolskie
- AKS V LO Rzeszów
- MKS Andrychów
- Avia Solar Sędziszów Małopolski
N/A | 2024-09-28 18:00 | TKS Tychy | - | UKS Sparta Volleyball Kraków | Sekretarz Katarzyna Sajdok-Iwańska | L1 Jakub Molencki | L2 Paweł Malinowski | LR |
N/A | 2024-09-28 17:00 | TS Volley Rybnik | - | KS Błękitni Ropczyce | Sekretarz Benedykt Cieślik | L1 Jarosław Borda | L2 Mateusz Wróbel | LR |
N/A | 2024-09-28 16:00 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Krosno GLASS Karpaty Krosno | Sekretarz Katarzyna Hawryło | L1 Dawid Kozak | L2 Krzysztof Chrostek | LR |
N/A | 2024-10-12 14:00 | Eco-Team AZS UJD Stoelzle Częstochowa | - | WKS Sobieski Żagań | Sekretarz Tadeusz Dana | L1 Marta Rembielak-Kucharska | L2 Dawid Wygas | LR |
N/A | 2024-10-12 18:00 | TKS Tychy | - | MKS Wisłok Strzyżów | Sekretarz Leszek Nowiński | L1 Igor Jeziorski | L2 Jakub Ślęzak | LR |
N/A | 2024-10-12 16:00 | TS Volley Rybnik | - | UMKS Kęczanin Kęty | Sekretarz Łukasz Witkowski | L1 Marcin Gołąbek | L2 Łukasz Karnia | LR |
N/A | 2024-10-12 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | UKS Sparta Volleyball Kraków | Sekretarz Klaudia Nagler-Skroban | L1 Łukasz Sosiński | L2 Szymon Rakoczy | LR |
N/A | 2024-10-19 15:00 | Eco-Team AZS UJD Stoelzle Częstochowa | - | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | Sekretarz Tadeusz Dana | L1 Adam Stępniak | L2 Bartłomiej Fortuna | LR |
N/A | 2024-10-19 19:00 | TKS Tychy | - | TS Volley Rybnik | Sekretarz Michał Janek | L1 Marek Michalczyk | L2 Kamil Niezabitowski | LR |
N/A | 2024-10-23 18:00 | TS Volley Rybnik | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | Sekretarz Leszek Słaby | L1 Dawid Kozak | L2 Dominik Zeliasz-Nguyen | LR |
N/A | 2024-10-26 17:00 | TS Volley Rybnik | - | MKS Wisłok Strzyżów | Sekretarz Klaudia Nagler-Skroban | L1 Agnieszka Plewniok | L2 Dawid Kozak | LR |
N/A | 2024-10-26 14:00 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | TKS Tychy | Sekretarz Leszek Słaby | L1 Paweł Jędrasik | L2 Łukasz Sosiński | LR |
N/A | 2024-11-06 18:00 | Eco-Team AZS UJD Stoelzle Częstochowa | - | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | Sekretarz Ryszard Adamczyk | L1 Marcin Dobrzański | L2 Adam Stępniak | LR |
N/A | 2024-11-06 19:00 | TKS Tychy | - | Volley Strzelce Opolskie | Sekretarz Monika Szynczewska | L1 Wojciech Mazek | L2 Dariusz Chamera | LR |
N/A | 2024-11-09 14:00 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | MKS Wisłok Strzyżów | Sekretarz Bartosz Kilijański | L1 Jakub Molencki | L2 Szymon Rakoczy | LR |
N/A | 2024-11-16 14:00 | Eco-Team AZS UJD Stoelzle Częstochowa | - | SPS Chrobry Głogów | Sekretarz Urszula Jędrys-Szynkiel | L1 Michał Michalik | L2 Sławomir Rybak | LR |
N/A | 2024-11-16 18:00 | TKS Tychy | - | AKS V LO Rzeszów | Sekretarz Bartosz Kilijański | L1 Dawid Kozak | L2 Paweł Malinowski | LR |
N/A | 2024-11-16 17:00 | TS Volley Rybnik | - | MKS Andrychów | Sekretarz Leszek Słaby | L1 Łukasz Karnia | L2 Wojciech Ostrowski | LR |
N/A | 2024-11-16 14:00 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Volley Strzelce Opolskie | Sekretarz Michał Pordzik | L1 Paweł Kawalec | L2 Łukasz Sosiński | LR |
N/A | 2024-11-30 | Eco-Team AZS UJD Stoelzle Częstochowa | - | MLKS ABO ENERGY Gubin | Sekretarz Ireneusz Wolszczyniak | L1 Klaudia Worwąg-Kilianek | L2 Artur Kucharski | LR |
N/A | 2024-11-30 | TS Volley Rybnik | - | Avia Solar Sędziszów Małopolski | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
N/A | 2024-11-30 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | AKS V LO Rzeszów | Sekretarz | L1 | L2 | LR |
N/A | 2024-12-14 | Eco-Team AZS UJD Stoelzle Częstochowa | - | Science MKS Ikar Legnica | Sekretarz | L1 | L2 | LR |