Przeglądanie meczów
Juniorki Młodsze
- MOSM Tychy
- SV MOSiR Zabrze
- MKS Bielsko-Biała
- UKS Sokół '43 Katowice
1 | 2022-04-05 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Balcarek Paulina | II Cyran Janusz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2022-04-12 17:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | MKS Bielsko-Biała | I Mazur Julia | II Nowiński Leszek | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- MUKS Sari Żory
- UKS Blachownia
- MKS Dwójka Zawiercie
- UKS Atena Warszawa
- UKS Piątka Turek
- TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec
1 | 2022-03-25 16:30 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Piątka Turek | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz Szczepankiewicz Łukasz | L I Jędrasik Paweł | L II Zatoński Michał |
2 | 2022-03-25 | UKS Atena Warszawa | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz Szczepankiewicz Łukasz | L I Zatoński Michał | L II Jędrasik Paweł |
3 | 2022-03-26 16:00 | UKS Piątka Turek | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz Cieślik Wiesław | L I Ostrowski Wojciech | L II Szumilas Marcin |
4 | 2022-03-26 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Atena Warszawa | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz Cieślik Wiesław | L I Szumilas Marcin | L II Ostrowski Wojciech |
5 | 2022-03-27 12:00 | UKS Atena Warszawa | - | UKS Piątka Turek | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz Słaby Leszek | L I Błachuciński Rafał | L II Gajewski Krzysztof |
6 | 2022-03-27 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | MKS Dwójka Zawiercie | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz Słaby Leszek | L I Gajewski Krzysztof | L II Błachuciński Rafał |
- MKS Dwójka Zawiercie
- UMKS Chobrzany
- UKS Gdyńska Akademia Siatkówki
1 | 2022-03-10 16:30 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UMKS Chobrzany | I Wolszczyniak Ireneusz | II Jędrys-Szynkiel Urszula | Sekretarz Szczepankiewicz Łukasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2022-03-11 11:00 | UMKS Chobrzany | - | UKS Gdyńska Akademia Siatkówki | I Fiutek Mariusz | II Skowroński Grzegorz | Sekretarz Cieślik Wiesław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2022-03-11 16:00 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Gdyńska Akademia Siatkówki | I Chudzik Maciej | II Król Piotr | Sekretarz Szczepankiewicz Łukasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- UKS Chemik Olsztyn
- MLKS Tucholanka Tuchola
- KS AGH Kraków
2 | 2022-03-10 18:30 | UKS Chemik Olsztyn | - | MLKS Tucholanka Tuchola | I Jędrys-Szynkiel Urszula | II Wolszczyniak Ireneusz | Sekretarz Szczepankiewicz Łukasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2022-03-11 13:00 | MLKS Tucholanka Tuchola | - | KS AGH Kraków | I Skowroński Grzegorz | II Fiutek Mariusz | Sekretarz Cieślik Wiesław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2022-03-11 18:00 | UKS Chemik Olsztyn | - | KS AGH Kraków | I Król Piotr | II Chudzik Maciej | Sekretarz Szczepankiewicz Łukasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- UMKS Chobrzany
- MLKS Tucholanka Tuchola
7 | 2022-03-12 11:00 | UMKS Chobrzany | - | MLKS Tucholanka Tuchola | I Chudzik Maciej | II Fiutek Mariusz | Sekretarz Słaby Leszek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- MKS Dwójka Zawiercie
- UKS Chemik Olsztyn
- UKS Gdyńska Akademia Siatkówki
- KS AGH Kraków
1 | 2022-03-11 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Gdyńska Akademia Siatkówki | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2022-03-11 | UKS Chemik Olsztyn | - | KS AGH Kraków | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2022-03-12 15:00 | MKS Dwójka Zawiercie | - | KS AGH Kraków | I Dobrzański Marcin | II Wolszczyniak Ireneusz | Sekretarz Darocha Henryk | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2022-03-12 17:00 | UKS Gdyńska Akademia Siatkówki | - | UKS Chemik Olsztyn | I Wolszczyniak Ireneusz | II Dobrzański Marcin | Sekretarz Darocha Henryk | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
10 | 2022-03-13 11:00 | UKS Gdyńska Akademia Siatkówki | - | KS AGH Kraków | I Wolszczyniak Ireneusz | II Dobrzański Marcin | Sekretarz Ozimiński Andrzej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
11 | 2022-03-13 13:00 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Chemik Olsztyn | I Dobrzański Marcin | II Wolszczyniak Ireneusz | Sekretarz Ozimiński Andrzej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- MKS Dwójka Zawiercie
- BKS STAL Bielsko-Biała
- UKS Dębowianka
- TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec
- MKS Dąbrowa Górnicza
1 | 2022-02-09 16:00 | UKS Dębowianka | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Targosz Wojciech | II Hawryło Katarzyna | Sekretarz Włodyka Włodzimierz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2022-02-09 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MKS Dwójka Zawiercie | I Hawryło Katarzyna | II Targosz Wojciech | Sekretarz Włodyka Włodzimierz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2022-02-10 16:00 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Broniszewski Michał | II Budzik Marek | Sekretarz Targosz Witold | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2022-02-10 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Dębowianka | I Budzik Marek | II Broniszewski Michał | Sekretarz Targosz Witold | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2022-02-11 16:00 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Kilijański Bartosz | II Sajdok-Iwańska Katarzyna | Sekretarz Berger Tadeusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2022-02-11 | UKS Dębowianka | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Sajdok-Iwańska Katarzyna | II Kilijański Bartosz | Sekretarz Berger Tadeusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2022-02-12 12:00 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Drabik Marek | II Szynczewska Monika | Sekretarz Berger Tadeusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2022-02-12 | UKS Dębowianka | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Szynczewska Monika | II Drabik Marek | Sekretarz Berger Tadeusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2022-02-13 15:00 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Broniszewski Michał | II Krupski Marek | Sekretarz Berger Tadeusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
10 | 2022-02-13 | MKS Dwójka Zawiercie | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Krupski Marek | II Broniszewski Michał | Sekretarz Berger Tadeusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec
- KPKS Halemba
- UKS ŹRÓDEŁKO Katowice
- MKS Dąbrowa Górnicza
1 | 2022-01-31 16:30 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | I Broniszewski Michał | II Sikora Bogumił | Sekretarz Szpara Otton |
2 | 2022-01-31 | KPKS Halemba | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Sikora Bogumił | II Kowalski Przemysław | Sekretarz Szpara Otton |
3 | 2022-02-01 16:30 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | KPKS Halemba | I Drabik Marek | II Kowalski Przemysław | Sekretarz Berger Tadeusz |
4 | 2022-02-01 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Kowalski Przemysław | II Drabik Marek | Sekretarz Berger Tadeusz |
5 | 2022-02-02 16:30 | KPKS Halemba | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | I Włodyka Włodzimierz | II Szlagowski Krzysztof | Sekretarz Szpara Otton |
6 | 2022-02-02 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Szlagowski Krzysztof | II Włodyka Włodzimierz | Sekretarz Szpara Otton |
- MKS Dwójka Zawiercie
- UKS Dąbrowiak
- UKS Dębowianka
- BKS STAL Bielsko-Biała
1 | 2022-01-31 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Dębowianka | I Jędrys-Szynkiel Urszula | II Kapica Paweł | Sekretarz Ozimiński Andrzej |
2 | 2022-01-31 18:30 | UKS Dąbrowiak | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Kapica Paweł | II Jędrys-Szynkiel Urszula | Sekretarz Ozimiński Andrzej |
3 | 2022-02-01 | UKS Dębowianka | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Bułakowski Dawid | II Sadowski Jarosław | Sekretarz Cieślik Wiesław |
4 | 2022-02-01 18:30 | MKS Dwójka Zawiercie | - | UKS Dąbrowiak | I Sadowski Jarosław | II Bułakowski Dawid | Sekretarz Cieślik Wiesław |
5 | 2022-02-02 | UKS Dąbrowiak | - | UKS Dębowianka | I Syguła Zbigniew | II Kapa Piotr | Sekretarz Słaby Leszek |
6 | 2022-02-02 17:30 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MKS Dwójka Zawiercie | I Kapa Piotr | II Syguła Zbigniew | Sekretarz Słaby Leszek |
- KPKS Halemba
- UKS Dąbrowiak
- UKS ŹRÓDEŁKO Katowice
1 | 2022-02-11 18:30 | KPKS Halemba | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | I Gajda Mateusz | II Zeliasz-Nguyen Dominik | Sekretarz Jaroszek Konrad |
2 | 2022-02-12 10:00 | KPKS Halemba | - | UKS Dąbrowiak | I Wajant Anna | II Nowiński Leszek | Sekretarz |
3 | 2022-02-12 14:00 | UKS Dąbrowiak | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | I Ostrowski Wojciech | II Ostrowski Jacek | Sekretarz |
- MKS Dąbrowa Górnicza II
- UKS Dąbrowiak
- SMS Radzionków
- UKS ŹRÓDEŁKO Katowice
1 | 2022-01-19 16:00 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | SMS Radzionków | I Szumilas Marcin | II Kapa Piotr | Sekretarz |
2 | 2022-01-19 | UKS Dąbrowiak | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | I Kapa Piotr | II Szumilas Marcin | Sekretarz |
3 | 2022-01-20 16:00 | SMS Radzionków | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | I Sadowski Jarosław | II Obłój Wojciech | Sekretarz |
4 | 2022-01-20 14:00 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | UKS Dąbrowiak | I Obłój Wojciech | II Sadowski Jarosław | Sekretarz |
5 | 2022-01-21 16:00 | UKS Dąbrowiak | - | SMS Radzionków | I Jędrasik Paweł | II Witkowski Łukasz | Sekretarz |
6 | 2022-01-21 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I Witkowski Łukasz | II Jędrasik Paweł | Sekretarz |
- KS Częstochowianka
- KPKS Halemba
- UKS MOSM Bytom
- UKS Dębowianka
1 | 2022-01-19 16:00 | KS Częstochowianka | - | UKS MOSM Bytom | I Rembielak-Kucharska Marta | II Boś Paulina | Sekretarz |
2 | 2022-01-19 | KPKS Halemba | - | UKS Dębowianka | I Boś Paulina | II Rembielak-Kucharska Marta | Sekretarz |
3 | 2022-01-20 16:00 | UKS MOSM Bytom | - | UKS Dębowianka | I Kapica Eliza | II Rychlewski Przemysław | Sekretarz |
4 | 2022-01-20 | KS Częstochowianka | - | KPKS Halemba | I Rychlewski Przemysław | II Kapica Eliza | Sekretarz |
5 | 2022-01-21 17:00 | KPKS Halemba | - | UKS MOSM Bytom | I Zeliasz-Nguyen Dominik | II Fiutek Mariusz | Sekretarz |
6 | 2022-01-21 16:00 | UKS Dębowianka | - | KS Częstochowianka | I Redlarski Mateusz | II Wolszczyniak Ireneusz | Sekretarz |
- UKS MOSM Bytom
- SMS Radzionków
- KS Częstochowianka
- MKS Dąbrowa Górnicza II
1 | 2022-02-01 16:15 | UKS MOSM Bytom | - | KS Częstochowianka | I Zeliasz-Nguyen Dominik | II Dusza Krzysztof | Sekretarz |
2 | 2022-02-01 16:30 | SMS Radzionków | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I Bąk Mateusz | II Kapa Piotr | Sekretarz |
3 | 2022-02-08 18:15 | KS Częstochowianka | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I Gołębiowski Bartosz | II Dobrzański Marcin | Sekretarz |
4 | 2022-02-08 16:15 | UKS MOSM Bytom | - | SMS Radzionków | I Oleszko Karolina | II Fiutek Mariusz | Sekretarz |
5 | 2022-03-01 16:30 | SMS Radzionków | - | KS Częstochowianka | I Michalczyk Marek | II Domagała Bogusz | Sekretarz |
6 | 2022-03-01 16:00 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | UKS MOSM Bytom | I Mazur Julia | II Błachuciński Rafał | Sekretarz |
7 | 2022-03-08 18:15 | KS Częstochowianka | - | UKS MOSM Bytom | I Ściebura Mikołaj | II Fortuna Bartłomiej | Sekretarz |
8 | 2022-03-08 16:00 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | SMS Radzionków | I Niezabitowski Kamil | II Chudzik Maciej | Sekretarz |
10 | 2022-03-22 16:30 | SMS Radzionków | - | UKS MOSM Bytom | I Oleszko Karolina | II Kapa Piotr | Sekretarz |
11 | 2022-03-29 18:15 | KS Częstochowianka | - | SMS Radzionków | I Pęcherzewski Andrzej | II Boś Paulina | Sekretarz |
12 | 2022-03-29 16:15 | UKS MOSM Bytom | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I Kapa Piotr | II Zeliasz-Nguyen Dominik | Sekretarz |
9 | 2022-04-05 16:00 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | KS Częstochowianka | I Plewniok Agnieszka | II Obłój Wojciech | Sekretarz |
- MOSM Tychy
- MUKS Sari Żory
- MKS Bielsko-Biała
1 | 2022-01-25 19:00 | MOSM Tychy | - | MKS Bielsko-Biała | I Polak Marek | II Hawryło Katarzyna | Sekretarz |
2 | 2022-02-01 16:30 | MUKS Sari Żory | - | MOSM Tychy | I Prudel Dorota | II Maroszek Wojciech | Sekretarz |
3 | 2022-02-08 19:00 | MOSM Tychy | - | MUKS Sari Żory | I Niezabitowski Kamil | II Kilijański Bartosz | Sekretarz |
4 | 2022-03-01 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | MUKS Sari Żory | I Kawecka Joanna | II Nowicka Anna | Sekretarz |
5 | 2022-03-08 16:30 | MUKS Sari Żory | - | MKS Bielsko-Biała | I Cichecka-Meisner Michalina | II Maroszek Wojciech | Sekretarz |
6 | 2022-03-22 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | MOSM Tychy | I Balcarek Paulina | II Nowicki Robert | Sekretarz |
- UKS Sokół '43 Katowice
- UKS Blachownia
- SV MOSiR Zabrze
2 | 2022-02-22 18:30 | UKS Blachownia | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Gołębiowski Bartosz | II Stępniak Adam | Sekretarz |
4 | 2022-03-01 17:30 | SV MOSiR Zabrze | - | UKS Blachownia | I Wróbel Mateusz | II Chudzik Maciej | Sekretarz |
5 | 2022-03-08 18:30 | UKS Blachownia | - | SV MOSiR Zabrze | I Gołębiowski Bartosz | II Dobrzański Marcin | Sekretarz |
1 | 2022-03-15 17:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | SV MOSiR Zabrze | I Zębalski Marcin | II Syguła Zbigniew | Sekretarz |
6 | 2022-03-22 17:30 | SV MOSiR Zabrze | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Mazek Wojciech | II Kaleta Piotr | Sekretarz |
3 | 2022-03-29 17:15 | UKS Sokół '43 Katowice | - | UKS Blachownia | I Grabania Zuzanna | II Kuchna Andrzej | Sekretarz |
- UKS Gwiazda Tarnowskie Góry
- UKS TRÓJKA Mikołów
- UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki
- MCKiS Jaworzno
- JKS SMS Jastrzębie
N/A | 2022-01-25 | UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
1 | 2022-01-25 19:00 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | MCKiS Jaworzno | I Jędrasik Paweł | II Polak Piotr | Sekretarz |
2 | 2022-01-25 18:00 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | JKS SMS Jastrzębie | I Dusza Krzysztof | II Kaleta Piotr | Sekretarz |
N/A | 2022-02-01 | JKS SMS Jastrzębie | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
3 | 2022-02-01 18:00 | MCKiS Jaworzno | - | UKS TRÓJKA Mikołów | I Grabania Zuzanna | II Hawryło Katarzyna | Sekretarz |
4 | 2022-02-01 19:00 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki | I Mazek Wojciech | II Błachuciński Rafał | Sekretarz |
N/A | 2022-02-08 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
5 | 2022-02-08 18:00 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki | I Niedbała Katarzyna | II Polak Marek | Sekretarz |
6 | 2022-02-08 17:30 | JKS SMS Jastrzębie | - | MCKiS Jaworzno | I Prudel Dorota | II Budzik Marek | Sekretarz |
N/A | 2022-03-01 | MCKiS Jaworzno | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
7 | 2022-03-01 18:30 | UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki | - | JKS SMS Jastrzębie | I Mazek Wojciech | II Polak Piotr | Sekretarz |
8 | 2022-03-01 19:00 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | UKS TRÓJKA Mikołów | I Niezabitowski Kamil | II Ostrowski Bartosz | Sekretarz |
N/A | 2022-03-08 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
9 | 2022-03-08 17:30 | JKS SMS Jastrzębie | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Prudel Dorota | II Radomski Michał | Sekretarz |
10 | 2022-03-08 16:00 | MCKiS Jaworzno | - | UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki | I Mazur Julia | II Lenart Piotr | Sekretarz |
N/A | 2022-03-15 | UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
11 | 2022-03-15 16:00 | MCKiS Jaworzno | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Mazur Julia | II Sadowski Jarosław | Sekretarz |
12 | 2022-03-15 17:30 | JKS SMS Jastrzębie | - | UKS TRÓJKA Mikołów | I Prudel Dorota | II Cichecka-Meisner Michalina | Sekretarz |
N/A | 2022-03-22 | JKS SMS Jastrzębie | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
14 | 2022-03-22 18:30 | UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Niezabitowski Kamil | II Syguła Zbigniew | Sekretarz |
N/A | 2022-03-29 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
15 | 2022-03-29 18:30 | UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki | - | UKS TRÓJKA Mikołów | I Kramarz Małgorzata | II Bułakowski Dawid | Sekretarz |
16 | 2022-03-29 16:00 | MCKiS Jaworzno | - | JKS SMS Jastrzębie | I Mazur Julia | II Sadowski Jarosław | Sekretarz |
N/A | 2022-04-05 | MCKiS Jaworzno | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
17 | 2022-04-05 17:30 | JKS SMS Jastrzębie | - | UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki | I Prudel Dorota | II Cichecka-Meisner Michalina | Sekretarz |
13 | 2022-04-07 18:00 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | MCKiS Jaworzno | I Bąk Mateusz | II Kowalski Przemysław | Sekretarz |
N/A | 2022-04-12 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
19 | 2022-04-12 19:00 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | JKS SMS Jastrzębie | I Gajewski Krzysztof | II Polak Piotr | Sekretarz |
20 | 2022-04-12 18:30 | UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki | - | MCKiS Jaworzno | I Zębalski Marcin | II Syguła Zbigniew | Sekretarz |
18 | 2022-04-14 18:00 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Jarosz Aleksandra | II Drabik Marek | Sekretarz |
- MKS COPCO Imielin
- GS UKS Krzanowice
- TKKF Szczygłowice
2 | 2022-02-01 17:30 | GS UKS Krzanowice | - | TKKF Szczygłowice | I Cichecka-Meisner Michalina | II Neyman Jacek | Sekretarz |
3 | 2022-02-08 17:30 | TKKF Szczygłowice | - | GS UKS Krzanowice | I Zeliasz-Nguyen Dominik | II Konar Bartosz | Sekretarz |
4 | 2022-03-01 18:00 | GS UKS Krzanowice | - | MKS COPCO Imielin | I Prudel Dorota | II Karnia Łukasz | Sekretarz |
5 | 2022-03-08 19:00 | MKS COPCO Imielin | - | GS UKS Krzanowice | I Grabania Zuzanna | II Bulanda Sylwia | Sekretarz |
6 | 2022-03-22 19:00 | MKS COPCO Imielin | - | TKKF Szczygłowice | I Grabania Zuzanna | II Weiner Marcin | Sekretarz |
1 | 2022-04-05 19:00 | MKS COPCO Imielin | - | TKKF Szczygłowice | I Mazur Julia | II Bulanda Sylwia | Sekretarz |
- UKS Dębowianka
- MOSM Tychy
- UKS Blachownia
- SMS Radzionków
1 | 2021-12-20 16:30 | UKS Dębowianka | - | UKS Blachownia | I Kowalski Przemysław | II Broniszewski Michał | Sekretarz |
2 | 2021-12-20 | MOSM Tychy | - | SMS Radzionków | I Broniszewski Michał | II Kowalski Przemysław | Sekretarz |
3 | 2021-12-21 16:30 | UKS Blachownia | - | SMS Radzionków | I Sładczyk Dawid | II Berger Grzegorz | Sekretarz |
4 | 2021-12-21 | UKS Dębowianka | - | MOSM Tychy | I Berger Grzegorz | II Sładczyk Dawid | Sekretarz |
5 | 2021-12-22 16:30 | MOSM Tychy | - | UKS Blachownia | I Ściga Marek | II Olma Anna | Sekretarz |
6 | 2021-12-22 | SMS Radzionków | - | UKS Dębowianka | I Olma Anna | II Ściga Marek | Sekretarz |
- KPKS Halemba
- SV MOSiR Zabrze
- UKS Sokół '43 Katowice
- UKS Dąbrowiak
1 | 2021-12-20 16:30 | KPKS Halemba | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Zeliasz-Nguyen Dominik | II Obłój Wojciech | Sekretarz |
2 | 2021-12-20 | SV MOSiR Zabrze | - | UKS Dąbrowiak | I Obłój Wojciech | II Zeliasz-Nguyen Dominik | Sekretarz |
3 | 2021-12-21 16:30 | UKS Sokół '43 Katowice | - | UKS Dąbrowiak | I Gajda Mateusz | II Jaroszek Konrad | Sekretarz |
4 | 2021-12-21 | KPKS Halemba | - | SV MOSiR Zabrze | I Jaroszek Konrad | II Gajda Mateusz | Sekretarz |
5 | 2021-12-22 16:30 | SV MOSiR Zabrze | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Nowiński Leszek | II Słaby Leszek | Sekretarz |
6 | 2021-12-22 | UKS Dąbrowiak | - | KPKS Halemba | I Słaby Leszek | II Nowiński Leszek | Sekretarz |
- UKS ŹRÓDEŁKO Katowice
- MUKS Sari Żory
- MKS Bielsko-Biała
- UKS MOSM Bytom
1 | 2021-12-20 16:00 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | MKS Bielsko-Biała | I Kaleta Piotr | II Borda Jarosław | Sekretarz |
2 | 2021-12-20 | MUKS Sari Żory | - | UKS MOSM Bytom | I Borda Jarosław | II Kaleta Piotr | Sekretarz |
3 | 2021-12-21 16:00 | MKS Bielsko-Biała | - | UKS MOSM Bytom | I Olma Anna | II Słaby Leszek | Sekretarz |
4 | 2021-12-21 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | MUKS Sari Żory | I Słaby Leszek | II Olma Anna | Sekretarz |
5 | 2021-12-22 16:00 | MUKS Sari Żory | - | MKS Bielsko-Biała | I Żymła Mateusz | II Sadowski Jarosław | Sekretarz |
6 | 2021-12-22 | UKS MOSM Bytom | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | I Sadowski Jarosław | II Żymła Mateusz | Sekretarz |
- MKS Dąbrowa Górnicza
- BKS STAL Bielsko-Biała
- TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec
- KS Częstochowianka
- MKS Dwójka Zawiercie
- MKS Dąbrowa Górnicza II
10 | 2021-09-28 18:30 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Nowicka Anna | II Wygaś Andrzej | Sekretarz |
4 | 2021-10-05 16:00 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Dusza Krzysztof | II Kapa Piotr | Sekretarz |
5 | 2021-10-05 16:00 | KS Częstochowianka | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I Wygas Dawid | II Rybak Sławomir | Sekretarz |
6 | 2021-10-06 17:00 | MKS Dwójka Zawiercie | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Syguła Zbigniew | II Fiutek Mariusz | Sekretarz |
7 | 2021-10-12 16:00 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Polak Piotr | II Weiner Marcin | Sekretarz |
8 | 2021-10-12 17:30 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Popow Szymon | II Cyran Janusz | Sekretarz |
9 | 2021-10-12 18:15 | KS Częstochowianka | - | MKS Dwójka Zawiercie | I Pęcherzewski Andrzej | II Rembielak-Kucharska Marta | Sekretarz |
2 | 2021-10-19 18:30 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MKS Dwójka Zawiercie | I Nowicka Anna | II Wygaś Andrzej | Sekretarz |
11 | 2021-10-19 16:00 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | KS Częstochowianka | I Ostrowski Wojciech | II Fiutek Mariusz | Sekretarz |
12 | 2021-10-20 17:30 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I Błachuciński Rafał | II Szczepankiewicz Łukasz | Sekretarz |
13 | 2021-10-26 17:30 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I Targosz Wojciech | II Kowalski Przemysław | Sekretarz |
14 | 2021-10-26 18:15 | KS Częstochowianka | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Wygas Dawid | II Michalik Michał | Sekretarz |
15 | 2021-10-26 16:00 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | MKS Dwójka Zawiercie | I Chudzik Maciej | II Lagierski Marek | Sekretarz |
1 | 2021-11-02 16:00 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I Kapa Piotr | II Fiutek Mariusz | Sekretarz |
16 | 2021-11-09 18:15 | KS Częstochowianka | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Kaczmarzyk Grzegorz | II Michalik Michał | Sekretarz |
17 | 2021-11-09 16:00 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Wróbel Mateusz | II Kilijański Bartosz | Sekretarz |
19 | 2021-11-16 16:00 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | KS Częstochowianka | I Obłój Wojciech | II Olma Anna | Sekretarz |
20 | 2021-11-16 17:30 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | MKS Dwójka Zawiercie | I Kastelik Katarzyna | II Targosz Witold | Sekretarz |
