Przeglądanie meczów
Młodzicy
- BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
- NTS Trójka Nakło
- KS Wifama Łódź
- SMS Sparta Kraków
1 | 2025-04-26 10:00 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | KS Wifama Łódź | I | II | Sekretarz Przemysław Kowalski | L I | L II |
2 | 2025-04-26 12:00 | NTS Trójka Nakło | - | SMS Sparta Kraków | I | II | Sekretarz Przemysław Kowalski | L I | L II |
3 | 2025-04-26 16:00 | KS Wifama Łódź | - | SMS Sparta Kraków | I | II | Sekretarz Robert Nowicki | L I | L II |
4 | 2025-04-26 18:00 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | NTS Trójka Nakło | I | II | Sekretarz Robert Nowicki | L I | L II |
5 | 2025-04-27 10:00 | NTS Trójka Nakło | - | KS Wifama Łódź | I | II | Sekretarz Michał Gąsiorek | L I | L II |
6 | 2025-04-27 12:00 | SMS Sparta Kraków | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | I | II | Sekretarz Michał Gąsiorek | L I | L II |
- Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel
- MKS Będzin
- SPS Lębork
- Enea Energetyk Poznań
1 | 2025-04-26 10:00 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | SPS Lębork | I | II | Sekretarz Piotr Paprzycki | L I | L II |
2 | 2025-04-26 12:00 | MKS Będzin | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz Piotr Paprzycki | L I | L II |
3 | 2025-04-26 16:00 | SPS Lębork | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz Klaudia Nagler-Skroban | L I | L II |
4 | 2025-04-26 18:00 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | MKS Będzin | I | II | Sekretarz Klaudia Nagler-Skroban | L I | L II |
5 | 2025-04-27 10:00 | MKS Będzin | - | SPS Lębork | I | II | Sekretarz Tadeusz Berger | L I | L II |
6 | 2025-04-27 12:00 | Enea Energetyk Poznań | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | I | II | Sekretarz Tadeusz Berger | L I | L II |
- BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
- Jet Service LOMS Joker Piła Powiat Pilski
- UKS Olimp Opole Lubelskie
- AKS V LO Rzeszów
1 | 2025-04-05 10:00 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | I Marek Krupski | II Mirosław Rutkowski | Sekretarz Tadeusz Berger | L I | L II |
2 | 2025-04-05 12:00 | Jet Service LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | AKS V LO Rzeszów | I Mirosław Rutkowski | II Marek Krupski | Sekretarz Tadeusz Berger | L I | L II |
3 | 2025-04-05 16:00 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | AKS V LO Rzeszów | I Przemysław Kowalski | II Wojciech Targosz | Sekretarz Marek Ściga | L I | L II |
4 | 2025-04-05 18:00 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Jet Service LOMS Joker Piła Powiat Pilski | I Wojciech Targosz | II Przemysław Kowalski | Sekretarz Marek Ściga | L I | L II |
5 | 2025-04-06 10:00 | Jet Service LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | I Katarzyna Hawryło | II Anna Olma | Sekretarz Tadeusz Berger | L I | L II |
6 | 2025-04-06 12:00 | AKS V LO Rzeszów | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | I Anna Olma | II Katarzyna Hawryło | Sekretarz Tadeusz Berger | L I | L II |
- MKS Będzin
- MKS Andrychów
- SGS Goleniów
- KS Lechia Tomaszów Mazowiecki
1 | 2025-04-05 10:00 | MKS Będzin | - | SGS Goleniów | I Krystian Gałaszek | II Marek Budzik | Sekretarz Maciej Dusza | L I | L II |
2 | 2025-04-05 12:00 | MKS Andrychów | - | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | I Marek Budzik | II Krystian Gałaszek | Sekretarz Maciej Dusza | L I | L II |
3 | 2025-04-05 17:00 | SGS Goleniów | - | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | I Katarzyna Hawryło | II Rafał Błachuciński | Sekretarz Konrad Jaroszek | L I | L II |
4 | 2025-04-05 19:00 | MKS Będzin | - | MKS Andrychów | I Rafał Błachuciński | II Katarzyna Hawryło | Sekretarz Konrad Jaroszek | L I | L II |
5 | 2025-04-06 10:00 | MKS Andrychów | - | SGS Goleniów | I Sławomir Rybak | II Paweł Kapica | Sekretarz Krzysztof Chrostek | L I | L II |
6 | 2025-04-06 12:00 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | MKS Będzin | I Paweł Kapica | II Sławomir Rybak | Sekretarz Krzysztof Chrostek | L I | L II |
- BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
- MMKS Kędzierzyn Koźle
- UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola
- Akademia Siatkówki Zenit Wrocław
1 | 2025-03-22 15:00 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | I Mirosław Rutkowski | II Mirosław Tyc | Sekretarz Tadeusz Berger | L I | L II |
2 | 2025-03-22 16:30 | MMKS Kędzierzyn Koźle | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Mirosław Tyc | II Mirosław Rutkowski | Sekretarz Tadeusz Berger | L I | L II |
3 | 2025-03-23 10:00 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Magdalena Dzikowska | II Anna Olma | Sekretarz Marek Ściga | L I | L II |
4 | 2025-03-23 11:30 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MMKS Kędzierzyn Koźle | I Anna Olma | II Magdalena Dzikowska | Sekretarz Marek Ściga | L I | L II |
5 | 2025-03-23 15:30 | MMKS Kędzierzyn Koźle | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | I Przemysław Kowalski | II Marek Krupski | Sekretarz Marek Ściga | L I | L II |
6 | 2025-03-23 17:00 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | I Marek Krupski | II Przemysław Kowalski | Sekretarz Marek Ściga | L I | L II |
- BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
- UKS Jedynka Jaworzno
- Norwid Częstochowa
- Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel
1 | 2025-03-08 10:00 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Norwid Częstochowa | I Katarzyna Hawryło | II Krzysztof Szlagowski | Sekretarz Tadeusz Berger | L I | L II |
2 | 2025-03-08 12:30 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | I Krzysztof Szlagowski | II Katarzyna Hawryło | Sekretarz Tadeusz Berger | L I | L II |
3 | 2025-03-08 16:00 | Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | I Wojciech Targosz | II Katarzyna Hawryło | Sekretarz Mirosław Tyc | L I | L II |
4 | 2025-03-08 18:00 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | UKS Jedynka Jaworzno | I Katarzyna Hawryło | II Wojciech Targosz | Sekretarz Mirosław Tyc | L I | L II |
5 | 2025-03-09 10:00 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Norwid Częstochowa | I Przemysław Kowalski | II Anna Olma | Sekretarz Julia Wydra | L I | L II |
6 | 2025-03-09 12:00 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | I Anna Olma | II Przemysław Kowalski | Sekretarz Julia Wydra | L I | L II |
- MKS Będzin
- Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II
- SiKReT Gliwice
- MOSM Tychy
1 | 2025-03-08 13:00 | MKS Będzin | - | SiKReT Gliwice | I Rafał Błachuciński | II Łukasz Karnia | Sekretarz Agnieszka Plewniok | L I | L II |
2 | 2025-03-08 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | MOSM Tychy | I Łukasz Karnia | II Rafał Błachuciński | Sekretarz Agnieszka Plewniok | L I | L II |
3 | 2025-03-08 15:00 | turniej | - | pauzuje | I Paweł Malinowski | II Łukasz Witkowski | Sekretarz Leszek Nowiński | L I | L II |
4 | 2025-03-08 | turniej | - | pauzuje | I Łukasz Witkowski | II Paweł Malinowski | Sekretarz Leszek Nowiński | L I | L II |
- BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
- UKS Jedynka Jaworzno
- MKS Będzin
- MOSM Tychy
1 | 2025-01-25 10:00 | UKS Jedynka Jaworzno | - | MKS Będzin | I Rafał Błachuciński | II Łukasz Witkowski | Sekretarz | |
1 | 2025-01-25 | MKS Będzin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | I Rafał Błachuciński | II Łukasz Witkowski | Sekretarz | |
1 | 2025-01-25 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | UKS Jedynka Jaworzno | I Rafał Błachuciński | II Łukasz Witkowski | Sekretarz | |
2 | 2025-02-01 10:00 | MOSM Tychy | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | I Marcin Weiner | II Marek Polak | Sekretarz Aleksandra Pluskwik | |
2 | 2025-02-01 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MKS Będzin | I Marcin Weiner | II Marek Polak | Sekretarz Aleksandra Pluskwik | |
2 | 2025-02-01 | MKS Będzin | - | MOSM Tychy | I Marcin Weiner | II Marek Polak | Sekretarz Aleksandra Pluskwik | |
3 | 2025-02-08 10:00 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MOSM Tychy | I Michał Broniszewski | II Justyna Pędrys | Sekretarz | |
3 | 2025-02-08 | MOSM Tychy | - | UKS Jedynka Jaworzno | I Michał Broniszewski | II Justyna Pędrys | Sekretarz | |
3 | 2025-02-08 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | I Michał Broniszewski | II Justyna Pędrys | Sekretarz | |
4 | 2025-02-15 10:00 | MKS Będzin | - | MOSM Tychy | I Monika Szynczewska | II Bartosz Kilijański | Sekretarz Leszek Nowiński | |
4 | 2025-02-15 | MOSM Tychy | - | UKS Jedynka Jaworzno | I Monika Szynczewska | II Bartosz Kilijański | Sekretarz Leszek Nowiński | |
4 | 2025-02-15 | UKS Jedynka Jaworzno | - | MKS Będzin | I Monika Szynczewska | II Bartosz Kilijański | Sekretarz Leszek Nowiński |
- Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II
- Norwid Częstochowa
- Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel
- SiKReT Gliwice
1 | 2025-01-25 9:00 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | I Jacek Neyman | II Michał Pordzik | Sekretarz | |
1 | 2025-01-25 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Norwid Częstochowa | I Jacek Neyman | II Michał Pordzik | Sekretarz | |
1 | 2025-01-25 | Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | I Jacek Neyman | II Michał Pordzik | Sekretarz | |
2 | 2025-02-01 10:00 | SiKReT Gliwice | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | I Konrad Jaroszek | II Kamil Niezabitowski | Sekretarz | |
2 | 2025-02-01 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Norwid Częstochowa | I Konrad Jaroszek | II Kamil Niezabitowski | Sekretarz | |
2 | 2025-02-01 | Norwid Częstochowa | - | SiKReT Gliwice | I Konrad Jaroszek | II Kamil Niezabitowski | Sekretarz | |
3 | 2025-02-08 9:00 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | I Wojciech Maroszek | II Michał Pordzik | Sekretarz | |
3 | 2025-02-08 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | SiKReT Gliwice | I Wojciech Maroszek | II Michał Pordzik | Sekretarz | |
3 | 2025-02-08 | SiKReT Gliwice | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | I Wojciech Maroszek | II Michał Pordzik | Sekretarz | |
4 | 2025-02-15 9:00 | Norwid Częstochowa | - | SiKReT Gliwice | I Marta Rembielak-Kucharska | II Urszula Jędrys-Szynkiel | Sekretarz | |
4 | 2025-02-15 | SiKReT Gliwice | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | I Marta Rembielak-Kucharska | II Urszula Jędrys-Szynkiel | Sekretarz | |
4 | 2025-02-15 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Norwid Częstochowa | I Marta Rembielak-Kucharska | II Urszula Jędrys-Szynkiel | Sekretarz |
- BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II
- Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa
- Volley Dąbrowa Górnicza
- MKS Będzin III
- SV MOSiR Zabrze
- Aluron CMC Warta Zawiercie S.A.
- SK Górnik Radlin
- TS Volley Rybnik
- Klub Siatkarski Racibórz
1 | 2025-02-01 10:00 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | I Rafał Błachuciński | II Krzysztof Gajewski | Sekretarz | |
1 | 2025-02-01 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | I Rafał Błachuciński | II Krzysztof Gajewski | Sekretarz | |
1 | 2025-02-01 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I Rafał Błachuciński | II Krzysztof Gajewski | Sekretarz | |
2 | 2025-02-01 9:00 | MKS Będzin III | - | SV MOSiR Zabrze | I Łukasz Witkowski | II Maciej Chudzik | Sekretarz | |
2 | 2025-02-01 | SV MOSiR Zabrze | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | I Łukasz Witkowski | II Maciej Chudzik | Sekretarz | |
2 | 2025-02-01 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | MKS Będzin III | I Łukasz Witkowski | II Maciej Chudzik | Sekretarz | |
3 | 2025-02-01 10:00 | SK Górnik Radlin | - | TS Volley Rybnik | I Jacek Neyman | II Michalina Konsek | Sekretarz | |
3 | 2025-02-01 | TS Volley Rybnik | - | Klub Siatkarski Racibórz | I Jacek Neyman | II Michalina Konsek | Sekretarz | |
3 | 2025-02-01 | Klub Siatkarski Racibórz | - | SK Górnik Radlin | I Jacek Neyman | II Michalina Konsek | Sekretarz | |
4 | 2025-02-08 10:00 | TS Volley Rybnik | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | I Piotr Paprzycki | II Dorota Prudel | Sekretarz | |
4 | 2025-02-08 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I Piotr Paprzycki | II Dorota Prudel | Sekretarz | |
4 | 2025-02-08 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | TS Volley Rybnik | I Piotr Paprzycki | II Dorota Prudel | Sekretarz | |
5 | 2025-02-08 10:00 | SV MOSiR Zabrze | - | SK Górnik Radlin | I Łukasz Sosiński | II Dawid Kozak | Sekretarz | |
5 | 2025-02-08 | SK Górnik Radlin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | I Łukasz Sosiński | II Dawid Kozak | Sekretarz | |
5 | 2025-02-08 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | SV MOSiR Zabrze | I Łukasz Sosiński | II Dawid Kozak | Sekretarz | |
6 | 2025-02-08 10:00 | Klub Siatkarski Racibórz | - | MKS Będzin III | I Klaudia Nagler-Skroban | II Michalina Cichecka-Meisner | Sekretarz | |
6 | 2025-02-08 | MKS Będzin III | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | I Klaudia Nagler-Skroban | II Michalina Cichecka-Meisner | Sekretarz | |
6 | 2025-02-08 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Klub Siatkarski Racibórz | I Klaudia Nagler-Skroban | II Michalina Cichecka-Meisner | Sekretarz | |
7 | 2025-03-08 9:00 | MKS Będzin III | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I Kamil Niezabitowski | II Agnieszka Plewniok | Sekretarz | |
7 | 2025-03-08 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | SK Górnik Radlin | I Kamil Niezabitowski | II Agnieszka Plewniok | Sekretarz | |
7 | 2025-03-08 | SK Górnik Radlin | - | MKS Będzin III | I Kamil Niezabitowski | II Agnieszka Plewniok | Sekretarz | |
9 | 2025-03-08 10:00 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | SV MOSiR Zabrze | I Wojciech Kasprzyk | II Klaudia Worwąg-Kilianek | Sekretarz | |
9 | 2025-03-08 | SV MOSiR Zabrze | - | TS Volley Rybnik | I Wojciech Kasprzyk | II Klaudia Worwąg-Kilianek | Sekretarz | |
9 | 2025-03-08 | TS Volley Rybnik | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | I Wojciech Kasprzyk | II Klaudia Worwąg-Kilianek | Sekretarz | |
10 | 2025-03-15 10:00 | Klub Siatkarski Racibórz | - | SV MOSiR Zabrze | I Michał Pordzik | II Dorota Prudel | Sekretarz | |
10 | 2025-03-15 | SV MOSiR Zabrze | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I Michał Pordzik | II Dorota Prudel | Sekretarz | |
10 | 2025-03-15 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | Klub Siatkarski Racibórz | I Michał Pordzik | II Dorota Prudel | Sekretarz | |
11 | 2025-03-15 11:45 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | SK Górnik Radlin | I Bartosz Henel | II Olga Ogieniewska | Sekretarz | |
11 | 2025-03-15 | SK Górnik Radlin | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | I Bartosz Henel | II Olga Ogieniewska | Sekretarz | |
11 | 2025-03-15 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | I Bartosz Henel | II Olga Ogieniewska | Sekretarz | |
12 | 2025-03-20 16:30 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | TS Volley Rybnik | I Bogumił Sikora | II Wojciech Wawro | Sekretarz | |
12 | 2025-03-20 | TS Volley Rybnik | - | MKS Będzin III | I Bogumił Sikora | II Wojciech Wawro | Sekretarz | |
12 | 2025-03-20 | MKS Będzin III | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | I Bogumił Sikora | II Wojciech Wawro | Sekretarz | |
8 | 2025-03-29 9:00 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | Klub Siatkarski Racibórz | I Paweł Malinowski | II Urszula Jędrys-Szynkiel | Sekretarz | |
8 | 2025-03-29 | Klub Siatkarski Racibórz | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | I Paweł Malinowski | II Urszula Jędrys-Szynkiel | Sekretarz | |
8 | 2025-03-29 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | I Paweł Malinowski | II Urszula Jędrys-Szynkiel | Sekretarz |
- Volley Concept Katowice
- MOSM Tychy II
- MUKS Michałkowice
- TKKF Szczygłowice
- Lechia Volleyball Mysłowice
- KS "Siatkarz Beskid" Skoczów
- MKS Będzin II
- UKS Jedynka Jaworzno II
1 | 2025-02-01 10:00 | Volley Concept Katowice | - | MOSM Tychy II | I Jarosław Sadowski | II Paweł Malinowski | Sekretarz | |
1 | 2025-02-01 | MOSM Tychy II | - | MUKS Michałkowice | I Jarosław Sadowski | II Paweł Malinowski | Sekretarz | |
1 | 2025-02-01 | MUKS Michałkowice | - | Volley Concept Katowice | I Jarosław Sadowski | II Paweł Malinowski | Sekretarz | |
2 | 2025-02-01 10:00 | TKKF Szczygłowice | - | Lechia Volleyball Mysłowice | I Bogusław Bober | II Anastazja Rząp | Sekretarz | |
2 | 2025-02-01 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | I Bogusław Bober | II Anastazja Rząp | Sekretarz | |
2 | 2025-02-01 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | TKKF Szczygłowice | I Bogusław Bober | II Anastazja Rząp | Sekretarz | |
4 | 2025-02-08 10:00 | UKS Jedynka Jaworzno II | - | Volley Concept Katowice | I Kamil Niezabitowski | II Aleksandra Pluskwik | Sekretarz | |
4 | 2025-02-08 | Volley Concept Katowice | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | I Kamil Niezabitowski | II Aleksandra Pluskwik | Sekretarz | |
4 | 2025-02-08 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | UKS Jedynka Jaworzno II | I Kamil Niezabitowski | II Aleksandra Pluskwik | Sekretarz | |
5 | 2025-02-08 11:00 | MOSM Tychy II | - | MKS Będzin II | I Leszek Nowiński | II Włodzimierz Włodyka | Sekretarz | |
5 | 2025-02-08 | MKS Będzin II | - | Lechia Volleyball Mysłowice | I Leszek Nowiński | II Włodzimierz Włodyka | Sekretarz | |
5 | 2025-02-08 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | MOSM Tychy II | I Leszek Nowiński | II Włodzimierz Włodyka | Sekretarz | |
6 | 2025-02-08 9:00 | MUKS Michałkowice | - | TKKF Szczygłowice | I Mariusz Fiutek | II Jakub Ślęzak | Sekretarz | |
6 | 2025-02-08 | TKKF Szczygłowice | - | pauzuje | I Mariusz Fiutek | II Jakub Ślęzak | Sekretarz | |
6 | 2025-02-08 | pauzuje | - | MUKS Michałkowice | I Mariusz Fiutek | II Jakub Ślęzak | Sekretarz | |
7 | 2025-03-08 10:00 | Volley Concept Katowice | - | Lechia Volleyball Mysłowice | I Szymon Rakoczy | II Katarzyna Niedbała | Sekretarz | |
7 | 2025-03-08 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | pauzuje | I Szymon Rakoczy | II Katarzyna Niedbała | Sekretarz | |
7 | 2025-03-08 | pauzuje | - | Volley Concept Katowice | I Szymon Rakoczy | II Katarzyna Niedbała | Sekretarz | |
8 | 2025-03-08 10:00 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | MUKS Michałkowice | I Marek Ściga | II Andrzej Wygaś | Sekretarz | |
8 | 2025-03-08 | MUKS Michałkowice | - | MKS Będzin II | I Marek Ściga | II Andrzej Wygaś | Sekretarz | |
8 | 2025-03-08 | MKS Będzin II | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | I Marek Ściga | II Andrzej Wygaś | Sekretarz | |
9 | 2025-03-08 10:00 | UKS Jedynka Jaworzno II | - | MOSM Tychy II | I Dominika Szkonter | II Jarosław Sadowski | Sekretarz | |
9 | 2025-03-08 | MOSM Tychy II | - | TKKF Szczygłowice | I Dominika Szkonter | II Jarosław Sadowski | Sekretarz | |
9 | 2025-03-08 | TKKF Szczygłowice | - | UKS Jedynka Jaworzno II | I Dominika Szkonter | II Jarosław Sadowski | Sekretarz | |
3 | 2025-03-12 17:30 | MKS Będzin II | - | UKS Jedynka Jaworzno II | I Piotr Lenart | II Mariusz Fiutek | Sekretarz | |
3 | 2025-03-12 | UKS Jedynka Jaworzno II | - | pauzuje | I Piotr Lenart | II Mariusz Fiutek | Sekretarz | |
3 | 2025-03-12 | pauzuje | - | MKS Będzin II | I Piotr Lenart | II Mariusz Fiutek | Sekretarz | |
10 | 2025-03-15 10:00 | MKS Będzin II | - | Volley Concept Katowice | I Wojciech Ostrowski | II Marcin Szumilas | Sekretarz | |
10 | 2025-03-15 | Volley Concept Katowice | - | TKKF Szczygłowice | I Wojciech Ostrowski | II Marcin Szumilas | Sekretarz | |
10 | 2025-03-15 | TKKF Szczygłowice | - | MKS Będzin II | I Wojciech Ostrowski | II Marcin Szumilas | Sekretarz | |
11 | 2025-03-15 11:00 | MOSM Tychy II | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | I Monika Szynczewska | II Włodzimierz Włodyka | Sekretarz | |
11 | 2025-03-15 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | pauzuje | I Monika Szynczewska | II Włodzimierz Włodyka | Sekretarz | |
11 | 2025-03-15 | pauzuje | - | MOSM Tychy II | I Monika Szynczewska | II Włodzimierz Włodyka | Sekretarz | |
12 | 2025-03-15 10:00 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | UKS Jedynka Jaworzno II | I Katarzyna Hawryło | II Wiktoria Kubas | Sekretarz | |
12 | 2025-03-15 | UKS Jedynka Jaworzno II | - | MUKS Michałkowice | I Katarzyna Hawryło | II Wiktoria Kubas | Sekretarz | |
12 | 2025-03-15 | MUKS Michałkowice | - | Lechia Volleyball Mysłowice | I Katarzyna Hawryło | II Wiktoria Kubas | Sekretarz |
- UKS Dwójka Świętochłowice
- MKSR Pyskowice
- Norwid Częstochowa II
1 | 2025-02-08 10:00 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | MKSR Pyskowice | I Bartosz Ostrowski | II Marcin Szumilas | Sekretarz | |
1 | 2025-02-08 | MKSR Pyskowice | - | Norwid Częstochowa II | I Bartosz Ostrowski | II Marcin Szumilas | Sekretarz | |
1 | 2025-02-08 | Norwid Częstochowa II | - | UKS Dwójka Świętochłowice | I Bartosz Ostrowski | II Marcin Szumilas | Sekretarz | |
2 | 2025-03-08 10:00 | Norwid Częstochowa II | - | UKS Dwójka Świętochłowice | I Adam Stępniak | II Artur Kucharski | Sekretarz | |
2 | 2025-03-08 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | MKSR Pyskowice | I Adam Stępniak | II Artur Kucharski | Sekretarz | |
2 | 2025-03-08 | MKSR Pyskowice | - | Norwid Częstochowa II | I Adam Stępniak | II Artur Kucharski | Sekretarz | |
3 | 2025-03-15 10:00 | MKSR Pyskowice | - | Norwid Częstochowa II | I Łukasz Waloszczyk | II Magdalena Kuc | Sekretarz | |
3 | 2025-03-15 | Norwid Częstochowa II | - | UKS Dwójka Świętochłowice | I Łukasz Waloszczyk | II Magdalena Kuc | Sekretarz | |
3 | 2025-03-15 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | MKSR Pyskowice | I Łukasz Waloszczyk | II Magdalena Kuc | Sekretarz |
- Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel
- Norwid Częstochowa
- Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II
- Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa
- BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II
- BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
- MKS Będzin
- UKS Jedynka Jaworzno
- SiKReT Gliwice
1 | 2024-12-14 9:00 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | I Wiktoria Kubas | II Łukasz Sosiński | Sekretarz | |
1 | 2024-12-14 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Norwid Częstochowa | I Wiktoria Kubas | II Łukasz Sosiński | Sekretarz | |
1 | 2024-12-14 | Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | I Wiktoria Kubas | II Łukasz Sosiński | Sekretarz | |
2 | 2024-12-14 10:00 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | I Bogumił Sikora | II Wojciech Targosz | Sekretarz | |
2 | 2024-12-14 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | I Bogumił Sikora | II Wojciech Targosz | Sekretarz | |
2 | 2024-12-14 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | I Bogumił Sikora | II Wojciech Targosz | Sekretarz | |
3 | 2024-12-14 10:00 | MKS Będzin | - | UKS Jedynka Jaworzno | I Jarosław Sadowski | II Krzysztof Gajewski | Sekretarz | |
3 | 2024-12-14 | UKS Jedynka Jaworzno | - | SiKReT Gliwice | I Jarosław Sadowski | II Krzysztof Gajewski | Sekretarz | |
3 | 2024-12-14 | SiKReT Gliwice | - | MKS Będzin | I Jarosław Sadowski | II Krzysztof Gajewski | Sekretarz | |
4 | 2024-12-21 10:00 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | I Wojciech Ostrowski | II Leszek Nowiński | Sekretarz | |
4 | 2024-12-21 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | I Wojciech Ostrowski | II Leszek Nowiński | Sekretarz | |
4 | 2024-12-21 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | UKS Jedynka Jaworzno | I Wojciech Ostrowski | II Leszek Nowiński | Sekretarz | |
6 | 2024-12-21 10:00 | SiKReT Gliwice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | I Dariusz Chamera | II Paweł Malinowski | Sekretarz | |
6 | 2024-12-21 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | I Dariusz Chamera | II Paweł Malinowski | Sekretarz | |
6 | 2024-12-21 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | SiKReT Gliwice | I Dariusz Chamera | II Paweł Malinowski | Sekretarz | |
7 | 2025-01-11 9:00 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | SiKReT Gliwice | I Marek Budzik | II Jacek Neyman | Sekretarz | |
