Przeglądanie meczów
Juniorki Młodsze
- JKS SMS Jastrzębie
- BKS Stal Bielsko-Biała
- KS Częstochowianka Częstochowa
- MKS Dąbrowa Górnicza
- JKS SMS Jastrzębie II
- MUKS Sari Żory
| 1 | 2000-01-01 18:30 | JKS SMS Jastrzębie | - | JKS SMS Jastrzębie II | I Lena Błachut | II Michał Grzegórzko | Sekretarz | |
| 2 | 2026-09-29 18:30 | KS Częstochowianka Częstochowa | - | MUKS Sari Żory | I Eliza Mazur | II Paulina Boś | Sekretarz | |
| 3 | 2026-10-06 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | MUKS Sari Żory | I Kamil Niezabitowski | II Łukasz Witkowski | Sekretarz | |
| 4 | 2026-10-06 18:30 | KS Częstochowianka Częstochowa | - | JKS SMS Jastrzębie II | I Sławomir Rybak | II Paweł Kapica | Sekretarz | |
| 5 | 2026-10-06 18:30 | JKS SMS Jastrzębie | - | BKS Stal Bielsko-Biała | I Dawid Kozak | II Anita Pancherz | Sekretarz | |
| 6 | 2026-10-13 18:30 | KS Częstochowianka Częstochowa | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Artur Kucharski | II Michał Michalik | Sekretarz | |
| 7 | 2026-10-13 18:30 | JKS SMS Jastrzębie II | - | BKS Stal Bielsko-Biała | I Konrad Jaroszek | II Dawid Kozak | Sekretarz | |
| 8 | 2026-10-20 16:45 | MUKS Sari Żory | - | JKS SMS Jastrzębie | I Michalina Konsek | II Konrad Jaroszek | Sekretarz | |
| 9 | 2026-10-20 18:00 | BKS Stal Bielsko-Biała | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Mirosław Tyc | II Justyna Pędrys | Sekretarz | |
| 10 | 2026-10-27 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | JKS SMS Jastrzębie II | I | II | Sekretarz | |
| 11 | 2026-10-27 18:30 | JKS SMS Jastrzębie | - | KS Częstochowianka Częstochowa | I | II | Sekretarz | |
| 12 | 2026-10-27 | BKS Stal Bielsko-Biała | - | MUKS Sari Żory | I | II | Sekretarz | |
| 13 | 2026-11-03 16:30 | MUKS Sari Żory | - | JKS SMS Jastrzębie II | I | II | Sekretarz | |
| 14 | 2026-11-03 | BKS Stal Bielsko-Biała | - | KS Częstochowianka Częstochowa | I | II | Sekretarz | |
| 15 | 2026-11-03 18:30 | JKS SMS Jastrzębie | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I | II | Sekretarz | |
| 16 | 2026-11-17 18:30 | JKS SMS Jastrzębie II | - | JKS SMS Jastrzębie | I | II | Sekretarz | |
| 17 | 2026-11-17 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | BKS Stal Bielsko-Biała | I | II | Sekretarz | |
| 18 | 2026-11-17 16:30 | MUKS Sari Żory | - | KS Częstochowianka Częstochowa | I | II | Sekretarz | |
| 19 | 2026-11-24 18:30 | JKS SMS Jastrzębie II | - | KS Częstochowianka Częstochowa | I | II | Sekretarz | |
| 20 | 2026-11-24 16:30 | MUKS Sari Żory | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I | II | Sekretarz | |
| 21 | 2026-11-24 | BKS Stal Bielsko-Biała | - | JKS SMS Jastrzębie | I | II | Sekretarz | |
| 22 | 2026-12-01 | BKS Stal Bielsko-Biała | - | JKS SMS Jastrzębie II | I | II | Sekretarz | |
| 23 | 2026-12-01 18:30 | JKS SMS Jastrzębie | - | MUKS Sari Żory | I | II | Sekretarz | |
| 24 | 2026-12-01 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | KS Częstochowianka Częstochowa | I | II | Sekretarz | |
| 25 | 2026-12-08 18:30 | JKS SMS Jastrzębie II | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I | II | Sekretarz | |
| 26 | 2026-12-08 18:30 | KS Częstochowianka Częstochowa | - | JKS SMS Jastrzębie | I | II | Sekretarz | |
| 27 | 2026-12-08 16:30 | MUKS Sari Żory | - | BKS Stal Bielsko-Biała | I | II | Sekretarz | |
| 28 | 2026-12-15 18:30 | JKS SMS Jastrzębie II | - | MUKS Sari Żory | I | II | Sekretarz | |
| 29 | 2026-12-15 18:30 | KS Częstochowianka Częstochowa | - | BKS Stal Bielsko-Biała | I | II | Sekretarz | |
| 30 | 2026-12-15 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | JKS SMS Jastrzębie | I | II | Sekretarz |
- BKS Stal Bielsko-Biała II
- UKS Dębowianka Dębowiec
- Bielska Akademia Siatkówki
- MKS Bielsko-Biała
- MKS Czechowice-Dziedzice
- BKS Stal Bielsko-Biała III
- MKS Żywiec
| 26 | 2000-01-01 18:00 | BKS Stal Bielsko-Biała II | - | BKS Stal Bielsko-Biała III | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-09-22 19:00 | Bielska Akademia Siatkówki | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 1 | 2026-09-22 18:00 | BKS Stal Bielsko-Biała II | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I Katarzyna Kastelik | II Michał Gąsiorek | Sekretarz | |
| 2 | 2026-09-22 18:30 | UKS Dębowianka Dębowiec | - | BKS Stal Bielsko-Biała III | I Mateusz Palkij | II Wojciech Targosz | Sekretarz | |
| 3 | 2026-09-22 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | MKS Żywiec | I Wojciech Wawro | II Krzysztof Szlagowski | Sekretarz | |
| N/A | 2026-09-29 | pauzuje | - | MKS Żywiec | I | II | Sekretarz | |
| 4 | 2026-09-29 18:00 | BKS Stal Bielsko-Biała III | - | BKS Stal Bielsko-Biała II | I Katarzyna Kastelik | II Anna Olma | Sekretarz | |
| 5 | 2026-09-29 18:30 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | MKS Bielsko-Biała | I Szymon Popow | II Włodzimierz Włodyka | Sekretarz | |
| 6 | 2026-09-29 18:30 | UKS Dębowianka Dębowiec | - | Bielska Akademia Siatkówki | I Joanna Kawecka | II Anna Nowicka | Sekretarz | |
| N/A | 2026-10-06 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 7 | 2026-10-06 16:30 | BKS Stal Bielsko-Biała III | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I Mateusz Palkij | II Marek Krupski | Sekretarz | |
| 8 | 2026-10-06 19:00 | BKS Stal Bielsko-Biała II | - | Bielska Akademia Siatkówki | I Wojciech Wawro | II Szymon Popow | Sekretarz | |
| 9 | 2026-10-06 16:30 | MKS Żywiec | - | UKS Dębowianka Dębowiec | I Katarzyna Kastelik | II Wojciech Targosz | Sekretarz | |
| N/A | 2026-10-13 18:30 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 10 | 2026-10-13 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | UKS Dębowianka Dębowiec | I Szymon Popow | II Anna Olma | Sekretarz | |
| 12 | 2026-10-13 16:30 | BKS Stal Bielsko-Biała III | - | Bielska Akademia Siatkówki | I Michał Gąsiorek | II Katarzyna Kastelik | Sekretarz | |
| N/A | 2026-10-20 | pauzuje | - | UKS Dębowianka Dębowiec | I | II | Sekretarz | |
| 13 | 2026-10-20 16:30 | MKS Żywiec | - | BKS Stal Bielsko-Biała III | I Mateusz Palkij | II Marek Krupski | Sekretarz | |
| 14 | 2026-10-20 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | BKS Stal Bielsko-Biała II | I Krzysztof Szlagowski | II Patrycja Wiencek-Liszewska | Sekretarz | |
| 15 | 2026-10-23 19:00 | Bielska Akademia Siatkówki | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I Izabela Pędrys | II Joanna Kawecka | Sekretarz | |
| N/A | 2026-10-27 | pauzuje | - | BKS Stal Bielsko-Biała II | I | II | Sekretarz | |
| 16 | 2026-10-27 18:30 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | UKS Dębowianka Dębowiec | I | II | Sekretarz | |
| 17 | 2026-10-27 16:30 | BKS Stal Bielsko-Biała III | - | MKS Bielsko-Biała | I | II | Sekretarz | |
| 18 | 2026-10-30 19:00 | Bielska Akademia Siatkówki | - | MKS Żywiec | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-11-03 | pauzuje | - | BKS Stal Bielsko-Biała III | I | II | Sekretarz | |
| 19 | 2026-11-03 16:30 | MKS Żywiec | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I | II | Sekretarz | |
| 20 | 2026-11-03 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | Bielska Akademia Siatkówki | I | II | Sekretarz | |
| 21 | 2026-11-03 18:30 | UKS Dębowianka Dębowiec | - | BKS Stal Bielsko-Biała II | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-11-10 | pauzuje | - | Bielska Akademia Siatkówki | I | II | Sekretarz | |
| 22 | 2026-11-10 18:30 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | BKS Stal Bielsko-Biała II | I | II | Sekretarz | |
| 23 | 2026-11-10 18:00 | BKS Stal Bielsko-Biała III | - | UKS Dębowianka Dębowiec | I | II | Sekretarz | |
| 24 | 2026-11-10 16:30 | MKS Żywiec | - | MKS Bielsko-Biała | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-11-17 16:30 | MKS Żywiec | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 11 | 2026-11-17 19:00 | BKS Stal Bielsko-Biała II | - | MKS Żywiec | I Mirosław Rutkowski | II Joanna Kawecka | Sekretarz | |
| 25 | 2026-11-17 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I | II | Sekretarz | |
| 27 | 2026-11-20 19:00 | Bielska Akademia Siatkówki | - | UKS Dębowianka Dębowiec | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-11-24 18:30 | pauzuje | - | MKS Bielsko-Biała | I | II | Sekretarz | |
| 28 | 2026-11-24 18:30 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | BKS Stal Bielsko-Biała III | I | II | Sekretarz | |
| 29 | 2026-11-24 18:30 | UKS Dębowianka Dębowiec | - | MKS Żywiec | I | II | Sekretarz | |
| 30 | 2026-11-27 19:00 | Bielska Akademia Siatkówki | - | BKS Stal Bielsko-Biała II | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-12-01 16:30 | pauzuje | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I | II | Sekretarz | |
| 31 | 2026-12-01 18:30 | UKS Dębowianka Dębowiec | - | MKS Bielsko-Biała | I | II | Sekretarz | |
| 32 | 2026-12-01 16:30 | MKS Żywiec | - | BKS Stal Bielsko-Biała II | I | II | Sekretarz | |
| 33 | 2026-12-04 19:00 | Bielska Akademia Siatkówki | - | BKS Stal Bielsko-Biała III | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-12-08 18:30 | UKS Dębowianka Dębowiec | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 34 | 2026-12-08 18:30 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | Bielska Akademia Siatkówki | I | II | Sekretarz | |
| 35 | 2026-12-08 16:30 | BKS Stal Bielsko-Biała III | - | MKS Żywiec | I | II | Sekretarz | |
| 36 | 2026-12-08 19:00 | BKS Stal Bielsko-Biała II | - | MKS Bielsko-Biała | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-12-15 | BKS Stal Bielsko-Biała II | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 37 | 2026-12-15 18:30 | UKS Dębowianka Dębowiec | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I | II | Sekretarz | |
| 38 | 2026-12-15 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | BKS Stal Bielsko-Biała III | I | II | Sekretarz | |
| 39 | 2026-12-15 16:30 | MKS Żywiec | - | Bielska Akademia Siatkówki | I | II | Sekretarz | |
| 40 | 2026-12-18 19:00 | Bielska Akademia Siatkówki | - | MKS Bielsko-Biała | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-12-22 | BKS Stal Bielsko-Biała III | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 41 | 2026-12-22 18:30 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | MKS Żywiec | I | II | Sekretarz | |
| 42 | 2026-12-22 18:00 | BKS Stal Bielsko-Biała II | - | UKS Dębowianka Dębowiec | I | II | Sekretarz |
- MOSM Tychy
- UKS Trójka Mikołów
- UKS Sprint Katowice
- UKS Centrum przy POSiR Pszczyna
- BeeVolley BOSiR Bieruń
- MUKS Michałkowice
- UKS Sokół '43 Katowice
- UKS Źródełko Katowice
| 1 | 2000-01-01 17:00 | MOSM Tychy | - | BeeVolley BOSiR Bieruń | I Aleksandra Sosna | II Katarzyna Hawryło | Sekretarz | |
| 2 | 2026-09-22 18:00 | UKS Trójka Mikołów | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Joanna Paruszewska | II Jakub Ślęzak | Sekretarz | |
| 3 | 2026-09-22 17:00 | UKS Sprint Katowice | - | MUKS Michałkowice | I Kamil Niezabitowski | II Mariusz Fiutek | Sekretarz | |
| 4 | 2026-09-22 18:00 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | UKS Źródełko Katowice | I Julia Wydra | II Mirosław Tyc | Sekretarz | |
| 5 | 2026-09-29 17:15 | BeeVolley BOSiR Bieruń | - | UKS Źródełko Katowice | I Aleksandra Sosna | II Katarzyna Hawryło | Sekretarz Mateusz Palkij | |
| 6 | 2026-09-29 16:30 | MUKS Michałkowice | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | I Bogumił Jurczak | II Marek Lagierski | Sekretarz Aleksandra Widera | |
| 7 | 2026-09-29 17:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | UKS Sprint Katowice | I Paweł Malinowski | II Krzysztof Chrostek | Sekretarz | |
| 8 | 2026-09-29 17:00 | MOSM Tychy | - | UKS Trójka Mikołów | I Rafał Węgrzyn | II Marek Drabik | Sekretarz | |
| 9 | 2026-10-06 18:00 | UKS Trójka Mikołów | - | BeeVolley BOSiR Bieruń | I Hubert Nowakowski | II Bartosz Ostrowski | Sekretarz | |
| 10 | 2026-10-06 18:30 | UKS Sprint Katowice | - | MOSM Tychy | I Piotr Kowalski | II Wojciech Mazek | Sekretarz | |
| 11 | 2026-10-06 18:00 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Mirosław Tyc | II Paweł Kawalec | Sekretarz | |
| 12 | 2026-10-06 16:45 | UKS Źródełko Katowice | - | MUKS Michałkowice | I Przemysław Rudnicki | II Mariusz Fiutek | Sekretarz | |
| 13 | 2026-10-13 17:15 | BeeVolley BOSiR Bieruń | - | MUKS Michałkowice | I Bogumił Jurczak | II Łukasz Witkowski | Sekretarz Aleksandra Kozłowska | |
| 14 | 2026-10-13 17:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | UKS Źródełko Katowice | I Paweł Bronikowski | II Jarosław Borda | Sekretarz | |
| 15 | 2026-10-13 17:00 | MOSM Tychy | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | I Hubert Nowakowski | II Anna Wajant | Sekretarz Jarosław Sadowski | |
| 16 | 2026-10-13 18:00 | UKS Trójka Mikołów | - | UKS Sprint Katowice | I Krzysztof Gajewski | II Krzysztof Dusza | Sekretarz | |
| 17 | 2026-10-20 18:30 | UKS Sprint Katowice | - | BeeVolley BOSiR Bieruń | I Bartosz Ostrowski | II Andrzej Kuchna | Sekretarz | |
| 18 | 2026-10-20 18:00 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | UKS Trójka Mikołów | I Wojciech Wawro | II Wojciech Targosz | Sekretarz | |
| 19 | 2026-10-20 16:45 | UKS Źródełko Katowice | - | MOSM Tychy | I Przemysław Rudnicki | II Kamil Niezabitowski | Sekretarz | |
| 20 | 2026-10-20 16:30 | MUKS Michałkowice | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Zbigniew Syguła | II Jarosław Borda | Sekretarz | |
| 21 | 2026-10-27 17:15 | BeeVolley BOSiR Bieruń | - | UKS Sokół '43 Katowice | I | II | Sekretarz | |
| 22 | 2026-10-27 17:00 | MOSM Tychy | - | MUKS Michałkowice | I | II | Sekretarz | |
| 23 | 2026-10-27 18:00 | UKS Trójka Mikołów | - | UKS Źródełko Katowice | I | II | Sekretarz | |
| 24 | 2026-10-27 18:30 | UKS Sprint Katowice | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | I | II | Sekretarz | |
| 25 | 2026-11-03 18:00 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | BeeVolley BOSiR Bieruń | I | II | Sekretarz | |
| 26 | 2026-11-03 16:45 | UKS Źródełko Katowice | - | UKS Sprint Katowice | I | II | Sekretarz | |
| 27 | 2026-11-03 16:30 | MUKS Michałkowice | - | UKS Trójka Mikołów | I | II | Sekretarz | |
| 28 | 2026-11-03 17:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | MOSM Tychy | I | II | Sekretarz | |
| 29 | 2026-11-10 17:15 | BeeVolley BOSiR Bieruń | - | MOSM Tychy | I | II | Sekretarz | |
| 30 | 2026-11-10 17:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | UKS Trójka Mikołów | I | II | Sekretarz | |
| 31 | 2026-11-10 16:30 | MUKS Michałkowice | - | UKS Sprint Katowice | I | II | Sekretarz | |
| 32 | 2026-11-10 16:45 | UKS Źródełko Katowice | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | I | II | Sekretarz | |
| 33 | 2026-11-17 16:45 | UKS Źródełko Katowice | - | BeeVolley BOSiR Bieruń | I | II | Sekretarz | |
| 34 | 2026-11-17 18:00 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | MUKS Michałkowice | I | II | Sekretarz | |
| 35 | 2026-11-17 18:30 | UKS Sprint Katowice | - | UKS Sokół '43 Katowice | I | II | Sekretarz | |
| 36 | 2026-11-17 18:00 | UKS Trójka Mikołów | - | MOSM Tychy | I | II | Sekretarz | |
| 37 | 2026-11-24 17:15 | BeeVolley BOSiR Bieruń | - | UKS Trójka Mikołów | I | II | Sekretarz | |
| 38 | 2026-11-24 17:00 | MOSM Tychy | - | UKS Sprint Katowice | I | II | Sekretarz | |
| 39 | 2026-11-24 17:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | I | II | Sekretarz | |
| 40 | 2026-11-24 16:30 | MUKS Michałkowice | - | UKS Źródełko Katowice | I | II | Sekretarz | |
| 41 | 2026-12-01 16:30 | MUKS Michałkowice | - | BeeVolley BOSiR Bieruń | I | II | Sekretarz | |
| 42 | 2026-12-01 16:45 | UKS Źródełko Katowice | - | UKS Sokół '43 Katowice | I | II | Sekretarz | |
| 43 | 2026-12-01 18:00 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | MOSM Tychy | I | II | Sekretarz | |
| 44 | 2026-12-01 18:30 | UKS Sprint Katowice | - | UKS Trójka Mikołów | I | II | Sekretarz | |
| 45 | 2026-12-08 17:15 | BeeVolley BOSiR Bieruń | - | UKS Sprint Katowice | I | II | Sekretarz | |
| 46 | 2026-12-08 18:00 | UKS Trójka Mikołów | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | I | II | Sekretarz | |
| 47 | 2026-12-08 17:00 | MOSM Tychy | - | UKS Źródełko Katowice | I | II | Sekretarz | |
| 48 | 2026-12-08 17:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | MUKS Michałkowice | I | II | Sekretarz | |
| 49 | 2026-12-15 17:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | BeeVolley BOSiR Bieruń | I | II | Sekretarz | |
| 50 | 2026-12-15 16:30 | MUKS Michałkowice | - | MOSM Tychy | I | II | Sekretarz | |
| 51 | 2026-12-15 16:45 | UKS Źródełko Katowice | - | UKS Trójka Mikołów | I | II | Sekretarz | |
| 52 | 2026-12-15 18:00 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | UKS Sprint Katowice | I | II | Sekretarz | |
| 53 | 2026-12-22 17:15 | BeeVolley BOSiR Bieruń | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | I | II | Sekretarz | |
| 54 | 2026-12-22 18:30 | UKS Sprint Katowice | - | UKS Źródełko Katowice | I | II | Sekretarz | |
| 55 | 2026-12-22 18:00 | UKS Trójka Mikołów | - | MUKS Michałkowice | I | II | Sekretarz | |
| 56 | 2026-12-22 17:00 | MOSM Tychy | - | UKS Sokół '43 Katowice | I | II | Sekretarz |
- MKS Dąbrowa Górnicza II
- Volley Dąbrowa Górnicza
- MKS-MOS Płomień Sosnowiec
- MKS Dąbrowa Górnicza III
- Lechia Volleyball Mysłowice
- Volley Dąbrowa Górnicza II
- MKS Silesia Volley Mysłowice
| N/A | 2026-09-22 16:30 | pauzuje | - | Lechia Volleyball Mysłowice | I | II | Sekretarz | |
| 1 | 2026-09-22 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | MKS Dąbrowa Górnicza III | I Paweł Malinowski | II Dominik Zeliasz-Nguyen | Sekretarz | |
| 2 | 2026-09-22 19:00 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | Volley Dąbrowa Górnicza II | I Paweł Jędrasik | II Piotr Lenart | Sekretarz | |
| 3 | 2026-09-23 17:00 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | I Bogumił Jurczak | II Piotr Polak | Sekretarz | |
| N/A | 2026-09-29 19:00 | Volley Dąbrowa Górnicza II | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 4 | 2026-09-29 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I Aleksandra Wojtowicz | II Jarosław Borda | Sekretarz | |
| 5 | 2026-09-29 19:00 | MKS Dąbrowa Górnicza III | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | I Krzysztof Gajewski | II Piotr Lenart | Sekretarz | |
| 6 | 2026-09-29 17:30 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I Jakub Ślęzak | II Bartosz Kilijański | Sekretarz | |
| N/A | 2026-10-06 18:00 | pauzuje | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I | II | Sekretarz | |
| 7 | 2026-10-06 19:00 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | MKS Dąbrowa Górnicza III | I Paweł Jędrasik | II Krystian Gałaszek | Sekretarz Agata Macek | |
| 8 | 2026-10-06 16:30 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | Lechia Volleyball Mysłowice | I Paweł Malinowski | II Bartosz Kilijański | Sekretarz | |
| 9 | 2026-10-07 17:00 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | Volley Dąbrowa Górnicza II | I Maciej Dusza | II Krzysztof Dusza | Sekretarz Leszek Nowiński | |
| N/A | 2026-10-13 19:00 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 10 | 2026-10-13 19:00 | MKS Dąbrowa Górnicza III | - | Lechia Volleyball Mysłowice | I Jakub Molencki | II Piotr Polak | Sekretarz | |
| 11 | 2026-10-13 16:30 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | Volley Dąbrowa Górnicza II | I Jakub Ślęzak | II Mariusz Fiutek | Sekretarz | |
| 12 | 2026-10-13 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I Rafał Błachuciński | II Zbigniew Syguła | Sekretarz | |
| N/A | 2026-10-20 16:30 | pauzuje | - | MKS Dąbrowa Górnicza III | I | II | Sekretarz | |
| 13 | 2026-10-20 16:30 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I Jakub Ślęzak | II Marcin Szumilas | Sekretarz | |
| 14 | 2026-10-20 19:00 | Volley Dąbrowa Górnicza II | - | Lechia Volleyball Mysłowice | I Paweł Jędrasik | II Łukasz Szczepankiewicz | Sekretarz | |
| 15 | 2026-10-21 17:00 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I Hubert Nowakowski | II Rafał Błachuciński | Sekretarz | |
| N/A | 2026-10-27 | pauzuje | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I | II | Sekretarz | |
| 16 | 2026-10-27 19:00 | MKS Dąbrowa Górnicza III | - | Volley Dąbrowa Górnicza II | I | II | Sekretarz | |
| 17 | 2026-10-27 19:00 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | I | II | Sekretarz | |
| 18 | 2026-10-27 17:30 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-11-03 16:30 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 19 | 2026-11-03 17:30 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I | II | Sekretarz | |
| 20 | 2026-11-03 19:00 | Volley Dąbrowa Górnicza II | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I | II | Sekretarz | |
| 21 | 2026-11-04 17:00 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | MKS Dąbrowa Górnicza III | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-11-10 17:30 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 22 | 2026-11-10 19:00 | MKS Dąbrowa Górnicza III | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I | II | Sekretarz | |
| 23 | 2026-11-10 19:00 | Volley Dąbrowa Górnicza II | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I | II | Sekretarz | |
| 24 | 2026-11-10 16:30 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-11-17 18:30 | pauzuje | - | Volley Dąbrowa Górnicza II | I | II | Sekretarz | |
| 25 | 2026-11-17 16:30 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | MKS Dąbrowa Górnicza III | I | II | Sekretarz | |
| 26 | 2026-11-17 19:00 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I | II | Sekretarz | |
| 27 | 2026-11-18 17:00 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | Lechia Volleyball Mysłowice | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-11-24 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 28 | 2026-11-24 19:00 | MKS Dąbrowa Górnicza III | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I | II | Sekretarz | |
| 29 | 2026-11-24 19:00 | Volley Dąbrowa Górnicza II | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I | II | Sekretarz | |
| 30 | 2026-11-24 17:30 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-12-01 | pauzuje | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I | II | Sekretarz | |
| 31 | 2026-12-01 17:30 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | MKS Dąbrowa Górnicza III | I | II | Sekretarz | |
| 32 | 2026-12-01 19:00 | Volley Dąbrowa Górnicza II | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | I | II | Sekretarz | |
| 33 | 2026-12-02 17:00 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-12-08 19:00 | MKS Dąbrowa Górnicza III | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 34 | 2026-12-08 19:00 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I | II | Sekretarz | |
| 35 | 2026-12-08 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | I | II | Sekretarz | |
| 36 | 2026-12-08 17:30 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | Volley Dąbrowa Górnicza II | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-12-15 17:00 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 37 | 2026-12-15 19:00 | Volley Dąbrowa Górnicza II | - | MKS Dąbrowa Górnicza III | I | II | Sekretarz | |
| 38 | 2026-12-15 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | Lechia Volleyball Mysłowice | I | II | Sekretarz | |
| 39 | 2026-12-15 16:30 | MKS Silesia Volley Mysłowice | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I | II | Sekretarz | |
| N/A | 2026-12-22 19:15 | pauzuje | - | MKS Silesia Volley Mysłowice | I | II | Sekretarz | |
| 40 | 2026-12-22 19:00 | MKS Dąbrowa Górnicza III | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I | II | Sekretarz | |
| 41 | 2026-12-22 19:00 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | Lechia Volleyball Mysłowice | I | II | Sekretarz | |
| 42 | 2026-12-22 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | Volley Dąbrowa Górnicza II | I | II | Sekretarz |
- SV DEBACOM MOSiR Zabrze
- MTS As Myszków
- SPS Częstochowa
- AS Wojkowice
- UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II
- UKS Blachownia
- MKS Dwójka Zawiercie
- KS Częstochowianka Częstochowa II
