Przeglądanie meczów
Juniorki
- TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec
- MKS "Silesia"
- MKS Dąbrowa Górnicza
- UKS Gwiazda Tarnowskie Góry
1 | 2023-02-03 17:00 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Sikora Bogumił | II Pędrys Justyna | Sekretarz Popow Szymon |
2 | 2023-02-03 19:00 | MKS "Silesia" | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Pędrys Justyna | II Sikora Bogumił | Sekretarz Popow Szymon |
3 | 2023-02-04 14:00 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Drabik Marek | II Sajdok-Iwańska Katarzyna | Sekretarz Darocha Henryk |
4 | 2023-02-04 16:00 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | MKS "Silesia" | I Sajdok-Iwańska Katarzyna | II Drabik Marek | Sekretarz Darocha Henryk |
5 | 2023-02-05 10:00 | MKS "Silesia" | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Targosz Wojciech | II Broniszewski Michał | Sekretarz Kowalski Przemysław |
6 | 2023-02-05 12:00 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Broniszewski Michał | II Targosz Wojciech | Sekretarz Kowalski Przemysław |
- JKS SMS Jastrzębie
- VC Victoria MOSiR Cieszyn
- BKS STAL Bielsko-Biała
- MUKS Sari Żory
1 | 2023-02-03 16:00 | JKS SMS Jastrzębie | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Cichecka-Meisner Michalina | II Łyczko Kamil | Sekretarz |
2 | 2023-02-03 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | MUKS Sari Żory | I Łyczko Kamil | II Cichecka-Meisner Michalina | Sekretarz |
3 | 2023-02-04 16:00 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MUKS Sari Żory | I Prudel Dorota | II Jaroszek Konrad | Sekretarz |
4 | 2023-02-04 | JKS SMS Jastrzębie | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | I Jaroszek Konrad | II Prudel Dorota | Sekretarz |
5 | 2023-02-05 11:00 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Rakoczy Szymon | II Wanat Jakub | Sekretarz |
6 | 2023-02-05 | MUKS Sari Żory | - | JKS SMS Jastrzębie | I Wanat Jakub | II Rakoczy Szymon | Sekretarz |
- TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec
- MKS "Silesia"
- JKS SMS Jastrzębie
- VC Victoria MOSiR Cieszyn
1 | 2023-01-13 14:00 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | JKS SMS Jastrzębie | I Syguła Zbigniew | II Kilijański Bartosz | Sekretarz Cieślik Wiesław |
2 | 2023-01-13 16:00 | MKS "Silesia" | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | I Kilijański Bartosz | II Syguła Zbigniew | Sekretarz Cieślik Wiesław |
3 | 2023-01-14 11:00 | JKS SMS Jastrzębie | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | I Cieślik Benedykt | II Sadowski Jarosław | Sekretarz Dziopak Tadeusz |
4 | 2023-01-14 13:00 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | MKS "Silesia" | I Sadowski Jarosław | II Cieślik Benedykt | Sekretarz Dziopak Tadeusz |
5 | 2023-01-15 11:00 | MKS "Silesia" | - | JKS SMS Jastrzębie | I Skowroński Grzegorz | II Molencki Jakub | Sekretarz Darocha Henryk |
6 | 2023-01-15 13:00 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Molencki Jakub | II Skowroński Grzegorz | Sekretarz Darocha Henryk |
- BKS STAL Bielsko-Biała
- MUKS Sari Żory
- UKS Gwiazda Tarnowskie Góry
- MKS Dąbrowa Górnicza
1 | 2023-01-13 14:00 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Broniszewski Michał | II Kowalski Przemysław | Sekretarz Szpara Otton |
2 | 2023-01-13 | MUKS Sari Żory | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Kowalski Przemysław | II Broniszewski Michał | Sekretarz Szpara Otton |
3 | 2023-01-14 13:00 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Targosz Witold | II Rutkowski Mirosław | Sekretarz Szpara Otton |
4 | 2023-01-14 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MUKS Sari Żory | I Rutkowski Mirosław | II Targosz Witold | Sekretarz Szpara Otton |
5 | 2023-01-15 10:00 | MUKS Sari Żory | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Dzikowska Magdalena | II Pędrys Justyna | Sekretarz Berger Tadeusz |
6 | 2023-01-15 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Pędrys Justyna | II Dzikowska Magdalena | Sekretarz Berger Tadeusz |
- Volley Dąbrowa Górnicza
- MKS Dąbrowa Górnicza II
- MKS Czechowice-Dziedzice
3 | 2000-01-01 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I | II | Sekretarz |
1 | 2023-02-02 18:00 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I Musiałek Tomasz | II Lenart Piotr | Sekretarz |
2 | 2023-02-02 17:30 | pauzuje | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I | II | Sekretarz |
4 | 2023-02-09 18:30 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
5 | 2023-02-16 17:30 | pauzuje | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I | II | Sekretarz |
6 | 2023-02-16 18:00 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I | II | Sekretarz |
7 | 2023-02-23 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I | II | Sekretarz |
8 | 2023-02-23 18:00 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
9 | 2023-03-02 18:00 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I | II | Sekretarz |
10 | 2023-03-02 17:30 | pauzuje | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I | II | Sekretarz |
11 | 2023-03-09 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
12 | 2023-03-09 18:30 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I | II | Sekretarz |
- SMS Radzionków
- UKS Dębowianka
- MKS Bielsko-Biała
- MKS-MOS Płomień Sosnowiec
1 | 2023-02-02 17:30 | SMS Radzionków | - | MKS Bielsko-Biała | I Konar Bartosz | II Fiutek Mariusz | Sekretarz |
2 | 2023-02-02 18:30 | UKS Dębowianka | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I Sładczyk Dawid | II Szlagowski Krzysztof | Sekretarz Kawecka Joanna |
3 | 2023-02-09 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | UKS Dębowianka | I | II | Sekretarz |
4 | 2023-02-09 17:30 | SMS Radzionków | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I | II | Sekretarz |
5 | 2023-02-16 17:00 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | MKS Bielsko-Biała | I | II | Sekretarz |
6 | 2023-02-16 18:30 | UKS Dębowianka | - | SMS Radzionków | I | II | Sekretarz |
7 | 2023-02-23 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | SMS Radzionków | I | II | Sekretarz |
8 | 2023-02-23 17:00 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | UKS Dębowianka | I | II | Sekretarz |
9 | 2023-03-02 18:30 | UKS Dębowianka | - | MKS Bielsko-Biała | I | II | Sekretarz |
10 | 2023-03-02 17:00 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | SMS Radzionków | I | II | Sekretarz |
11 | 2023-03-09 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I | II | Sekretarz |
12 | 2023-03-09 17:30 | SMS Radzionków | - | UKS Dębowianka | I | II | Sekretarz |
- UKS Sokół '43 Katowice
- UKS Jedynka Rybnik
- UKS TRÓJKA Mikołów
1 | 2023-02-02 | pauzuje | - | UKS Jedynka Rybnik | I | II | Sekretarz |
2 | 2023-02-02 17:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | UKS TRÓJKA Mikołów | I Kramarz Małgorzata | II Król Piotr | Sekretarz |
3 | 2023-02-09 17:00 | UKS Jedynka Rybnik | - | UKS TRÓJKA Mikołów | I | II | Sekretarz |
4 | 2023-02-09 | pauzuje | - | UKS Sokół '43 Katowice | I | II | Sekretarz |
5 | 2023-02-16 17:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | UKS Jedynka Rybnik | I | II | Sekretarz |
6 | 2023-02-16 18:00 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
7 | 2023-02-23 17:00 | UKS Jedynka Rybnik | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
8 | 2023-02-23 18:00 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | UKS Sokół '43 Katowice | I | II | Sekretarz |
9 | 2023-03-02 18:00 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | UKS Jedynka Rybnik | I | II | Sekretarz |
10 | 2023-03-02 17:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
11 | 2023-03-09 17:00 | UKS Jedynka Rybnik | - | UKS Sokół '43 Katowice | I | II | Sekretarz |
12 | 2023-03-09 | pauzuje | - | UKS TRÓJKA Mikołów | I | II | Sekretarz |
- JKS SMS Jastrzębie
- UKS ŹRÓDEŁKO Katowice
- Volley Dąbrowa Górnicza
- MUKS Sari Żory
1 | 2022-12-16 16:00 | JKS SMS Jastrzębie | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I Budzik Marek | II Gołąbek Marcin | Sekretarz |
2 | 2022-12-16 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | MUKS Sari Żory | I Gołąbek Marcin | II Budzik Marek | Sekretarz |
3 | 2022-12-17 10:00 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | MUKS Sari Żory | I Religa Maja | II Nowicki Robert | Sekretarz |
4 | 2022-12-17 | JKS SMS Jastrzębie | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | I Nowicki Robert | II Religa Maja | Sekretarz |
5 | 2022-12-18 10:00 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I Kowalski Przemysław | II Dzikowska Magdalena | Sekretarz |
6 | 2022-12-18 | MUKS Sari Żory | - | JKS SMS Jastrzębie | I Dzikowska Magdalena | II Kowalski Przemysław | Sekretarz |
- MKS Dąbrowa Górnicza II
- MKS Czechowice-Dziedzice
- UKS Gwiazda Tarnowskie Góry
- MKS "Silesia"
1 | 2022-12-16 16:00 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Sadowski Jarosław | II Nowiński Leszek | Sekretarz |
2 | 2022-12-16 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | MKS "Silesia" | I Nowiński Leszek | II Sadowski Jarosław | Sekretarz |
3 | 2022-12-17 11:00 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | MKS "Silesia" | I Pośpiech Rafał | II Rybak Sławomir | Sekretarz |
4 | 2022-12-17 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I Rybak Sławomir | II Pośpiech Rafał | Sekretarz |
5 | 2022-12-18 11:00 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Sznicer Mateusz | II Błachuciński Rafał | Sekretarz |
6 | 2022-12-18 | MKS "Silesia" | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I Błachuciński Rafał | II Sznicer Mateusz | Sekretarz |
- MKS Dąbrowa Górnicza
- VC Victoria MOSiR Cieszyn
- JKS SMS Jastrzębie
- MKS Dąbrowa Górnicza II
- BKS STAL Bielsko-Biała
- TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec
1 | 2022-09-29 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I Oleszko Karolina | II Błachuciński Rafał | Sekretarz |
3 | 2022-09-29 19:00 | JKS SMS Jastrzębie | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Pędrys Justyna | II Broniszewski Michał | Sekretarz |
5 | 2022-10-06 17:00 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | JKS SMS Jastrzębie | I Popow Szymon | II Targosz Wojciech | Sekretarz |
29 | 2022-10-06 18:45 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Dzikowska Magdalena | II Berger Grzegorz | Sekretarz |
7 | 2022-10-13 18:45 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I Balcarek Paulina | II Nowicki Robert | Sekretarz |
8 | 2022-10-13 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | JKS SMS Jastrzębie | I Skowroński Grzegorz | II Borda Jarosław | Sekretarz |
9 | 2022-10-13 17:30 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | I Ściga Marek | II Krupski Marek | Sekretarz |
10 | 2022-10-20 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | I Polak Piotr | II Nowiński Leszek | Sekretarz |
11 | 2022-10-20 17:30 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Olma Anna | II Krupski Marek | Sekretarz |
12 | 2022-10-20 18:45 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | JKS SMS Jastrzębie | I Balcarek Paulina | II Pędrys Justyna | Sekretarz |
2 | 2022-10-24 17:00 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Kawecka Joanna | II Nowicka Anna | Sekretarz |
13 | 2022-10-27 17:00 | JKS SMS Jastrzębie | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I Łyczko Kamil | II Jaroszek Konrad | Sekretarz |
14 | 2022-10-27 17:30 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Dzikowska Magdalena | II Sikora Bogumił | Sekretarz |
15 | 2022-10-27 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | I Musiałek Tomasz | II Skowroński Grzegorz | Sekretarz |
16 | 2022-11-03 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Kaleta Piotr | II Nowiński Leszek | Sekretarz |
18 | 2022-11-03 17:30 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | JKS SMS Jastrzębie | I Ściga Marek | II Targosz Witold | Sekretarz |
19 | 2022-11-10 17:30 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I Kastelik Katarzyna | II Ściga Marek | Sekretarz |
20 | 2022-11-10 17:00 | JKS SMS Jastrzębie | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | I Konsek Michalina | II Łyczko Kamil | Sekretarz |
21 | 2022-11-10 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Musiałek Tomasz | II Sadowski Jarosław | Sekretarz |
22 | 2022-11-17 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Sadowski Jarosław | II Borda Jarosław | Sekretarz |
23 | 2022-11-17 17:00 | JKS SMS Jastrzębie | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Konsek Michalina | II Budzik Marek | Sekretarz |
24 | 2022-11-17 17:00 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Kawecka Joanna | II Szlagowski Krzysztof | Sekretarz |
6 | 2022-11-21 15:00 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Berger Grzegorz | II Drabik Marek | Sekretarz |
4 | 2022-11-24 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Niezabitowski Kamil | II Skowroński Grzegorz | Sekretarz |
17 | 2022-11-24 18:45 | BKS STAL Bielsko-Biała | - | VC Victoria MOSiR Cieszyn | I Kowalski Przemysław | II Targosz Wojciech | Sekretarz |
25 | 2022-12-01 17:00 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | MKS Dąbrowa Górnicza II | I Kawecka Joanna | II Szlagowski Krzysztof | Sekretarz |
26 | 2022-12-01 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | I Janek Michał | II Nowiński Leszek | Sekretarz |
27 | 2022-12-01 17:00 | JKS SMS Jastrzębie | - | BKS STAL Bielsko-Biała | I Dusza Krzysztof | II Zeliasz-Nguyen Dominik | Sekretarz |
28 | 2022-12-08 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | JKS SMS Jastrzębie | I Niezabitowski Kamil | II Lagierski Marek | Sekretarz |
30 | 2022-12-08 17:00 | VC Victoria MOSiR Cieszyn | - | MKS Dąbrowa Górnicza | I Kowalski Przemysław | II Targosz Witold | Sekretarz |
- SMS Radzionków
- UKS Gwiazda Tarnowskie Góry
- Volley Dąbrowa Górnicza
- MUKS Michałkowice
1 | 2022-10-06 17:30 | SMS Radzionków | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I Sosiński Łukasz | II Zeliasz-Nguyen Dominik | Sekretarz |
2 | 2022-10-06 18:30 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | MUKS Michałkowice | I Ostrowski Wojciech | II Borda Jarosław | Sekretarz |
3 | 2022-10-13 18:30 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | MUKS Michałkowice | I Jędrasik Paweł | II Polak Piotr | Sekretarz |
4 | 2022-10-13 17:30 | SMS Radzionków | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Oleszko Karolina | II Kuchna Andrzej | Sekretarz |
5 | 2022-10-20 18:30 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I Gajewski Krzysztof | II Ostrowski Jacek | Sekretarz |
7 | 2022-11-17 18:30 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | SMS Radzionków | I Błachuciński Rafał | II Szczepankiewicz Łukasz | Sekretarz |
8 | 2022-11-17 17:00 | MUKS Michałkowice | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Ostrowski Jacek | II Dusza Krzysztof | Sekretarz |
6 | 2022-11-24 17:00 | MUKS Michałkowice | - | SMS Radzionków | I Waloszczyk Łukasz | II Fiutek Mariusz | Sekretarz |
9 | 2022-12-01 17:00 | MUKS Michałkowice | - | Volley Dąbrowa Górnicza | I Gajewski Krzysztof | II Błachuciński Rafał | Sekretarz |
10 | 2022-12-01 17:00 | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | - | SMS Radzionków | I Waloszczyk Łukasz | II Ostrowski Jacek | Sekretarz |
11 | 2022-12-08 18:30 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | I Gajewski Krzysztof | II Szczepankiewicz Łukasz | Sekretarz |
12 | 2022-12-08 17:30 | SMS Radzionków | - | MUKS Michałkowice | I Gałaszek Krystian | II Jędrasik Paweł | Sekretarz |
- UKS Sokół '43 Katowice
- UKS TRÓJKA Mikołów
- MKS "Silesia"
- MKS-MOS Płomień Sosnowiec
- UKS ŹRÓDEŁKO Katowice
N/A | 2022-09-29 | MKS "Silesia" | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
1 | 2022-09-29 17:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I Michalczyk Marek | II Fiutek Mariusz | Sekretarz |
2 | 2022-09-29 18:00 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | I Religa Maja | II Hawryło Katarzyna | Sekretarz |
N/A | 2022-10-06 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
3 | 2022-10-06 17:00 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | I Witkowski Łukasz | II Lagierski Marek | Sekretarz |
4 | 2022-10-06 18:00 | MKS "Silesia" | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Niedbała Katarzyna | II Kilijański Bartosz | Sekretarz |
N/A | 2022-10-13 | UKS Sokół '43 Katowice | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
5 | 2022-10-13 17:30 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | MKS "Silesia" | I Kramarz Małgorzata | II Ostrowski Jacek | Sekretarz |
6 | 2022-10-13 18:00 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I Religa Maja | II Hawryło Katarzyna | Sekretarz |
N/A | 2022-10-20 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
7 | 2022-10-20 18:00 | MKS "Silesia" | - | UKS TRÓJKA Mikołów | I Molencki Jakub | II Lenart Piotr | Sekretarz |
8 | 2022-10-20 17:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | I Niezabitowski Kamil | II Kilijański Bartosz | Sekretarz |
N/A | 2022-10-27 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
9 | 2022-10-27 18:00 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Plewniok Agnieszka | II Dusza Krzysztof | Sekretarz |
10 | 2022-10-27 17:00 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | MKS "Silesia" | I Polak Piotr | II Nowiński Leszek | Sekretarz |
N/A | 2022-11-03 | MKS "Silesia" | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
11 | 2022-11-03 17:00 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Cieślik Benedykt | II Fiutek Mariusz | Sekretarz |
12 | 2022-11-03 17:30 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | UKS TRÓJKA Mikołów | I Karnia Łukasz | II Lenart Piotr | Sekretarz |
N/A | 2022-11-10 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
14 | 2022-11-10 17:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | MKS "Silesia" | I Niezabitowski Kamil | II Ostrowski Jacek | Sekretarz |
N/A | 2022-11-17 | UKS Sokół '43 Katowice | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
15 | 2022-11-17 18:00 | MKS "Silesia" | - | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | I Molencki Jakub | II Lenart Piotr | Sekretarz |
16 | 2022-11-17 18:00 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | UKS TRÓJKA Mikołów | I Szumilas Marcin | II Kilijański Bartosz | Sekretarz |
13 | 2022-11-28 18:45 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I Molencki Jakub | II Witkowski Łukasz | Sekretarz |
19 | 2022-11-28 17:00 | UKS Sokół '43 Katowice | - | UKS TRÓJKA Mikołów | I Ostrowski Wojciech | II Sadowski Jarosław | Sekretarz |
N/A | 2022-12-01 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
17 | 2022-12-01 18:00 | UKS TRÓJKA Mikołów | - | MKS "Silesia" | I Oleszko Karolina | II Król Piotr | Sekretarz |
18 | 2022-12-01 17:30 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | UKS Sokół '43 Katowice | I Rakoczy Szymon | II Fiutek Mariusz | Sekretarz |
N/A | 2022-12-08 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
20 | 2022-12-08 18:00 | MKS "Silesia" | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | I Jaszczak Jan | II Hawryło Katarzyna | Sekretarz |
- MUKS Sari Żory
- MKS Czechowice-Dziedzice
- UKS Jedynka Rybnik
- UKS Dębowianka
- MKS Bielsko-Biała
N/A | 2022-09-29 | UKS Jedynka Rybnik | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
1 | 2022-09-29 18:00 | MUKS Sari Żory | - | MKS Bielsko-Biała | I Gołąbek Marcin | II Budzik Marek | Sekretarz |
2 | 2022-09-29 18:00 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | UKS Dębowianka | I Dzikowska Magdalena | II Krupski Marek | Sekretarz |
N/A | 2022-10-06 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
3 | 2022-10-06 18:30 | UKS Dębowianka | - | MKS Bielsko-Biała | I Rutkowski Mirosław | II Nowicki Robert | Sekretarz |
4 | 2022-10-06 17:00 | UKS Jedynka Rybnik | - | MUKS Sari Żory | I Łyczko Kamil | II Radomski Michał | Sekretarz |
N/A | 2022-10-13 | MUKS Sari Żory | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
5 | 2022-10-13 17:00 | UKS Jedynka Rybnik | - | UKS Dębowianka | I Karnia Łukasz | II Zeliasz-Nguyen Dominik | Sekretarz |
6 | 2022-10-13 18:00 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | MKS Bielsko-Biała | I Tyc Mirosław | II Berger Grzegorz | Sekretarz |
N/A | 2022-10-20 | MKS Bielsko-Biała | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
7 | 2022-10-20 17:00 | UKS Jedynka Rybnik | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I Łyczko Kamil | II Neyman Jacek | Sekretarz |
8 | 2022-10-20 18:30 | UKS Dębowianka | - | MUKS Sari Żory | I Rutkowski Mirosław | II Ściga Marek | Sekretarz |
N/A | 2022-10-27 | UKS Dębowianka | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
9 | 2022-10-27 18:00 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | MUKS Sari Żory | I Religa Maja | II Hawryło Katarzyna | Sekretarz |
10 | 2022-10-27 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | UKS Jedynka Rybnik | I Rutkowski Mirosław | II Nowicki Robert | Sekretarz |
N/A | 2022-11-03 | UKS Jedynka Rybnik | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
11 | 2022-11-03 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | MUKS Sari Żory | I Popow Szymon | II Sikora Bogumił | Sekretarz |
12 | 2022-11-03 18:30 | UKS Dębowianka | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I Rutkowski Mirosław | II Nowicki Robert | Sekretarz |
N/A | 2022-11-10 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
13 | 2022-11-10 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | UKS Dębowianka | I Dzikowska Magdalena | II Targosz Wojciech | Sekretarz |
14 | 2022-11-10 18:00 | MUKS Sari Żory | - | UKS Jedynka Rybnik | I Rakoczy Szymon | II Kaleta Piotr | Sekretarz |
N/A | 2022-11-17 | MUKS Sari Żory | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
15 | 2022-11-17 18:30 | UKS Dębowianka | - | UKS Jedynka Rybnik | I Popow Szymon | II Ściga Marek | Sekretarz |
16 | 2022-11-17 18:00 | MKS Bielsko-Biała | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I Balcarek Paulina | II Sikora Bogumił | Sekretarz |
18 | 2022-11-24 18:00 | MUKS Sari Żory | - | UKS Dębowianka | I Dusza Krzysztof | II Jaroszek Konrad | Sekretarz |
N/A | 2022-12-01 | MKS Bielsko-Biała | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
17 | 2022-12-01 18:00 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | UKS Jedynka Rybnik | I Berger Grzegorz | II Przebinda Weronika | Sekretarz |
N/A | 2022-12-08 | UKS Dębowianka | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
19 | 2022-12-08 18:00 | MUKS Sari Żory | - | MKS Czechowice-Dziedzice | I Tyc Mirosław | II Przebinda Weronika | Sekretarz |
20 | 2022-12-08 17:00 | UKS Jedynka Rybnik | - | MKS Bielsko-Biała | I Budzik Marek | II Radomski Michał | Sekretarz |