Przeglądanie meczów minisiatkówki
trójki dziewcząt
- MKS Dwójka Zawiercie
- KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa II
- MTS As Myszków III
- KS LOB Ożarowice
- MKS Dąbrowa Górnicza II
| 1 | 2026-01-18 | MKS Dwójka Zawiercie | - | MTS As Myszków III |
| 2 | 2026-01-18 | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa II | - | MKS Dąbrowa Górnicza II |
| 3 | 2026-01-18 | MTS As Myszków III | - | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa II |
| 4 | 2026-01-18 | KS LOB Ożarowice | - | MKS Dwójka Zawiercie |
| 5 | 2026-01-18 | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa II | - | KS LOB Ożarowice |
| 6 | 2026-01-18 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | MTS As Myszków III |
| 7 | 2026-01-18 | KS LOB Ożarowice | - | MKS Dąbrowa Górnicza II |
| 8 | 2026-01-18 | MKS Dwójka Zawiercie | - | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa II |
| 9 | 2026-01-18 | MKS Dąbrowa Górnicza II | - | MKS Dwójka Zawiercie |
| 10 | 2026-01-18 | MTS As Myszków III | - | KS LOB Ożarowice |
- KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa
- Volley Dąbrowa Górnicza
- MKS Dąbrowa Górnicza IV
- MTS As Myszków
- MKS Dąbrowa Górnicza III
| 1 | 2026-01-18 | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa | - | MKS Dąbrowa Górnicza IV |
| 2 | 2026-01-18 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | MKS Dąbrowa Górnicza III |
| 3 | 2026-01-18 | MKS Dąbrowa Górnicza IV | - | Volley Dąbrowa Górnicza |
| 4 | 2026-01-18 | MTS As Myszków | - | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa |
| 5 | 2026-01-18 | Volley Dąbrowa Górnicza | - | MTS As Myszków |
| 6 | 2026-01-18 | MKS Dąbrowa Górnicza III | - | MKS Dąbrowa Górnicza IV |
| 7 | 2026-01-18 | MTS As Myszków | - | MKS Dąbrowa Górnicza III |
| 8 | 2026-01-18 | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa | - | Volley Dąbrowa Górnicza |
| 9 | 2026-01-18 | MKS Dąbrowa Górnicza III | - | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa |
| 10 | 2026-01-18 | MKS Dąbrowa Górnicza IV | - | MTS As Myszków |
- UKS VT Bobrowniki
- MTS As Myszków II
- KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa III
- MKS Dąbrowa Górnicza
- Volley Dąbrowa Górnicza II
| 1 | 2026-01-18 | UKS VT Bobrowniki | - | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa III |
| 2 | 2026-01-18 | MTS As Myszków II | - | Volley Dąbrowa Górnicza II |
| 3 | 2026-01-18 | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa III | - | MTS As Myszków II |
| 4 | 2026-01-18 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | UKS VT Bobrowniki |
| 5 | 2026-01-18 | MTS As Myszków II | - | MKS Dąbrowa Górnicza |
| 6 | 2026-01-18 | Volley Dąbrowa Górnicza II | - | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa III |
| 7 | 2026-01-18 | MKS Dąbrowa Górnicza | - | Volley Dąbrowa Górnicza II |
| 8 | 2026-01-18 | UKS VT Bobrowniki | - | MTS As Myszków II |
| 9 | 2026-01-18 | Volley Dąbrowa Górnicza II | - | UKS VT Bobrowniki |
| 10 | 2026-01-18 | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa III | - | MKS Dąbrowa Górnicza |
- Klub Sportowy Corona Rudniki
- Jurajska AZS Boulangerie Częstochowa
- UKS Blachownia II
- UKS Tytan Ostrowy
- UKS GCKiS Konopiska II
| 1 | 2026-01-18 | Klub Sportowy Corona Rudniki | - | UKS Blachownia II |
| 2 | 2026-01-18 | Jurajska AZS Boulangerie Częstochowa | - | UKS GCKiS Konopiska II |
| 3 | 2026-01-18 | UKS Blachownia II | - | Jurajska AZS Boulangerie Częstochowa |
| 4 | 2026-01-18 | UKS Tytan Ostrowy | - | Klub Sportowy Corona Rudniki |
| 5 | 2026-01-18 | Jurajska AZS Boulangerie Częstochowa | - | UKS Tytan Ostrowy |
| 6 | 2026-01-18 | UKS GCKiS Konopiska II | - | UKS Blachownia II |
| 7 | 2026-01-18 | UKS Tytan Ostrowy | - | UKS GCKiS Konopiska II |
| 8 | 2026-01-18 | Klub Sportowy Corona Rudniki | - | Jurajska AZS Boulangerie Częstochowa |
| 9 | 2026-01-18 | UKS GCKiS Konopiska II | - | Klub Sportowy Corona Rudniki |
| 10 | 2026-01-18 | UKS Blachownia II | - | UKS Tytan Ostrowy |
- UKS GCKiS Konopiska
- UKS Tytan Ostrowy II
- UKS Blachownia III
- UKS Blachownia
- Jurajska AZS Boulangerie Częstochowa II
| 1 | 2026-01-18 | UKS GCKiS Konopiska | - | UKS Blachownia III |
| 2 | 2026-01-18 | UKS Tytan Ostrowy II | - | Jurajska AZS Boulangerie Częstochowa II |
| 3 | 2026-01-18 | UKS Blachownia III | - | UKS Tytan Ostrowy II |
| 4 | 2026-01-18 | UKS Blachownia | - | UKS GCKiS Konopiska |
| 5 | 2026-01-18 | UKS Tytan Ostrowy II | - | UKS Blachownia |
| 6 | 2026-01-18 | Jurajska AZS Boulangerie Częstochowa II | - | UKS Blachownia III |
| 7 | 2026-01-18 | UKS Blachownia | - | Jurajska AZS Boulangerie Częstochowa II |
| 8 | 2026-01-18 | UKS GCKiS Konopiska | - | UKS Tytan Ostrowy II |
| 9 | 2026-01-18 | Jurajska AZS Boulangerie Częstochowa II | - | UKS GCKiS Konopiska |
| 10 | 2026-01-18 | UKS Blachownia III | - | UKS Blachownia |
- BeeVolley UKS SPS Wola
- MTS Płomień Milowice Akademia Siatkówki II
- MCKiS Jaworzno V
- MCKiS Jaworzno
- BeeVolley MKS COPCO Imielin III
| 1 | 2026-01-18 | BeeVolley UKS SPS Wola | - | MCKiS Jaworzno V |
| 2 | 2026-01-18 | MTS Płomień Milowice Akademia Siatkówki II | - | BeeVolley MKS COPCO Imielin III |
| 3 | 2026-01-18 | MCKiS Jaworzno V | - | MTS Płomień Milowice Akademia Siatkówki II |
| 4 | 2026-01-18 | MCKiS Jaworzno | - | BeeVolley UKS SPS Wola |
| 5 | 2026-01-18 | MTS Płomień Milowice Akademia Siatkówki II | - | MCKiS Jaworzno |
| 6 | 2026-01-18 | BeeVolley MKS COPCO Imielin III | - | MCKiS Jaworzno V |
| 7 | 2026-01-18 | MCKiS Jaworzno | - | BeeVolley MKS COPCO Imielin III |
| 8 | 2026-01-18 | BeeVolley UKS SPS Wola | - | MTS Płomień Milowice Akademia Siatkówki II |
| 9 | 2026-01-18 | BeeVolley MKS COPCO Imielin III | - | BeeVolley UKS SPS Wola |
| 10 | 2026-01-18 | MCKiS Jaworzno V | - | MCKiS Jaworzno |
- MCKiS Jaworzno II
- BeeVolley MKS COPCO Imielin II
- MCKiS Jaworzno IV
- MTS Płomień Milowice Akademia Siatkówki
- MCKiS Jaworzno III
| 1 | 2026-01-18 | MCKiS Jaworzno II | - | MCKiS Jaworzno IV |
| 2 | 2026-01-18 | BeeVolley MKS COPCO Imielin II | - | MCKiS Jaworzno III |
| 3 | 2026-01-18 | MCKiS Jaworzno IV | - | BeeVolley MKS COPCO Imielin II |
| 4 | 2026-01-18 | MTS Płomień Milowice Akademia Siatkówki | - | MCKiS Jaworzno II |
| 5 | 2026-01-18 | BeeVolley MKS COPCO Imielin II | - | MTS Płomień Milowice Akademia Siatkówki |
| 6 | 2026-01-18 | MCKiS Jaworzno III | - | MCKiS Jaworzno IV |
| 7 | 2026-01-18 | MTS Płomień Milowice Akademia Siatkówki | - | MCKiS Jaworzno III |
| 8 | 2026-01-18 | MCKiS Jaworzno II | - | BeeVolley MKS COPCO Imielin II |
| 9 | 2026-01-18 | MCKiS Jaworzno III | - | MCKiS Jaworzno II |
| 10 | 2026-01-18 | MCKiS Jaworzno IV | - | MTS Płomień Milowice Akademia Siatkówki |
- Lechia Volleyball Mysłowice
- BeeVolley UKS SPS Wola II
- MCKiS Jaworzno VI
- BeeVolley MKS COPCO Imielin
- MTS Płomień Milowice Akademia Siatkówki III
| 1 | 2026-01-18 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | MCKiS Jaworzno VI |
| 2 | 2026-01-18 | BeeVolley UKS SPS Wola II | - | MTS Płomień Milowice Akademia Siatkówki III |
| 3 | 2026-01-18 | MCKiS Jaworzno VI | - | BeeVolley UKS SPS Wola II |
| 4 | 2026-01-18 | BeeVolley MKS COPCO Imielin | - | Lechia Volleyball Mysłowice |
| 5 | 2026-01-18 | BeeVolley UKS SPS Wola II | - | BeeVolley MKS COPCO Imielin |
| 6 | 2026-01-18 | MTS Płomień Milowice Akademia Siatkówki III | - | MCKiS Jaworzno VI |
| 7 | 2026-01-18 | BeeVolley MKS COPCO Imielin | - | MTS Płomień Milowice Akademia Siatkówki III |
| 8 | 2026-01-18 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | BeeVolley UKS SPS Wola II |
| 9 | 2026-01-18 | MTS Płomień Milowice Akademia Siatkówki III | - | Lechia Volleyball Mysłowice |
| 10 | 2026-01-18 | MCKiS Jaworzno VI | - | BeeVolley MKS COPCO Imielin |
- SMS Radzionków
- MCKS ECON Czeladź II
- MKS-MOS Płomień Sosnowiec V
- MKS-MOS Płomień Sosnowiec
- MKS-MOS Płomień Sosnowiec IV
| 1 | 2026-01-18 | SMS Radzionków | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec V |
| 2 | 2026-01-18 | MCKS ECON Czeladź II | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec IV |
| 3 | 2026-01-18 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec V | - | MCKS ECON Czeladź II |
| 4 | 2026-01-18 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | SMS Radzionków |
| 5 | 2026-01-18 | MCKS ECON Czeladź II | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec |
| 6 | 2026-01-18 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec IV | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec V |
| 7 | 2026-01-18 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec IV |
| 8 | 2026-01-18 | SMS Radzionków | - | MCKS ECON Czeladź II |
| 9 | 2026-01-18 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec IV | - | SMS Radzionków |
| 10 | 2026-01-18 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec V | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec |
- MKS-MOS Płomień Sosnowiec II
- SMS Radzionków II
- MCKS ECON Czeladź III
- MCKS ECON Czeladź
- MKS-MOS Płomień Sosnowiec III
| 1 | 2026-01-18 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec II | - | MCKS ECON Czeladź III |
| 2 | 2026-01-18 | SMS Radzionków II | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec III |
| 3 | 2026-01-18 | MCKS ECON Czeladź III | - | SMS Radzionków II |
| 4 | 2026-01-18 | MCKS ECON Czeladź | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec II |
| 5 | 2026-01-18 | SMS Radzionków II | - | MCKS ECON Czeladź |
| 6 | 2026-01-18 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec III | - | MCKS ECON Czeladź III |
| 7 | 2026-01-18 | MCKS ECON Czeladź | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec III |
| 8 | 2026-01-18 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec II | - | SMS Radzionków II |
| 9 | 2026-01-18 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec III | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec II |
| 10 | 2026-01-18 | MCKS ECON Czeladź III | - | MCKS ECON Czeladź |
- UKS Źródełko Katowice
- UKS Sprint Katowice II
- UKS Źródełko Katowice IV
- UKS Sokół '43 Katowice II
| 1 | 2026-01-18 | UKS Źródełko Katowice | - | UKS Źródełko Katowice IV |
| 2 | 2026-01-18 | UKS Sprint Katowice II | - | UKS Sokół '43 Katowice II |
| 3 | 2026-01-18 | UKS Źródełko Katowice IV | - | UKS Sokół '43 Katowice II |
| 4 | 2026-01-18 | UKS Źródełko Katowice | - | UKS Sprint Katowice II |
| 5 | 2026-01-18 | UKS Sprint Katowice II | - | UKS Źródełko Katowice IV |
| 6 | 2026-01-18 | UKS Sokół '43 Katowice II | - | UKS Źródełko Katowice |
- UKS Sprint Katowice
- UKS Źródełko Katowice II
- UKS Sprint Katowice IV
- MUKS Michałkowice II
| 1 | 2026-01-18 | UKS Sprint Katowice | - | UKS Sprint Katowice IV |
| 2 | 2026-01-18 | UKS Źródełko Katowice II | - | MUKS Michałkowice II |
| 3 | 2026-01-18 | UKS Sprint Katowice IV | - | MUKS Michałkowice II |
| 4 | 2026-01-18 | UKS Sprint Katowice | - | UKS Źródełko Katowice II |
| 5 | 2026-01-18 | UKS Źródełko Katowice II | - | UKS Sprint Katowice IV |
| 6 | 2026-01-18 | MUKS Michałkowice II | - | UKS Sprint Katowice |
- MUKS Michałkowice
- UKS Sokół '43 Katowice
- UKS Sprint Katowice III
- UKS Źródełko Katowice III
| 1 | 2026-01-18 | MUKS Michałkowice | - | UKS Sprint Katowice III |
| 2 | 2026-01-18 | UKS Sokół '43 Katowice | - | UKS Źródełko Katowice III |
| 3 | 2026-01-18 | UKS Sprint Katowice III | - | UKS Źródełko Katowice III |
| 4 | 2026-01-18 | MUKS Michałkowice | - | UKS Sokół '43 Katowice |
| 5 | 2026-01-18 | UKS Sokół '43 Katowice | - | UKS Sprint Katowice III |
| 6 | 2026-01-18 | UKS Źródełko Katowice III | - | MUKS Michałkowice |
- TS Volley Rybnik
- MOSiR Łaziska Górne II
- JKS SMS Jastrzębie III
- MUKS Sari Żory
- UKS Jedynka Rybnik III
| 1 | 2026-01-18 | TS Volley Rybnik | - | JKS SMS Jastrzębie III |
| 2 | 2026-01-18 | MOSiR Łaziska Górne II | - | UKS Jedynka Rybnik III |
| 3 | 2026-01-18 | JKS SMS Jastrzębie III | - | MOSiR Łaziska Górne II |
| 4 | 2026-01-18 | MUKS Sari Żory | - | TS Volley Rybnik |
| 5 | 2026-01-18 | MOSiR Łaziska Górne II | - | MUKS Sari Żory |
| 6 | 2026-01-18 | UKS Jedynka Rybnik III | - | JKS SMS Jastrzębie III |
| 7 | 2026-01-18 | MUKS Sari Żory | - | UKS Jedynka Rybnik III |
| 8 | 2026-01-18 | TS Volley Rybnik | - | MOSiR Łaziska Górne II |
| 9 | 2026-01-18 | UKS Jedynka Rybnik III | - | TS Volley Rybnik |
| 10 | 2026-01-18 | JKS SMS Jastrzębie III | - | MUKS Sari Żory |
- MUKS Sari Żory II
- JKS SMS Jastrzębie II
- MUKS Sari Żory IV
- UKS Jedynka Rybnik
- MOSiR Łaziska Górne III
| 1 | 2026-01-18 | MUKS Sari Żory II | - | MUKS Sari Żory IV |
| 2 | 2026-01-18 | JKS SMS Jastrzębie II | - | MOSiR Łaziska Górne III |
| 3 | 2026-01-18 | MUKS Sari Żory IV | - | JKS SMS Jastrzębie II |
| 4 | 2026-01-18 | UKS Jedynka Rybnik | - | MUKS Sari Żory II |
| 5 | 2026-01-18 | JKS SMS Jastrzębie II | - | UKS Jedynka Rybnik |
| 6 | 2026-01-18 | MOSiR Łaziska Górne III | - | MUKS Sari Żory IV |
| 7 | 2026-01-18 | UKS Jedynka Rybnik | - | MOSiR Łaziska Górne III |
| 8 | 2026-01-18 | MUKS Sari Żory II | - | JKS SMS Jastrzębie II |
| 9 | 2026-01-18 | MOSiR Łaziska Górne III | - | MUKS Sari Żory II |
| 10 | 2026-01-18 | MUKS Sari Żory IV | - | UKS Jedynka Rybnik |
- JKS SMS Jastrzębie
- UKS Jedynka Rybnik II
- MUKS Sari Żory V
- MOSiR Łaziska Górne
- MUKS Sari Żory III
| 1 | 2026-01-18 | JKS SMS Jastrzębie | - | MUKS Sari Żory V |
| 2 | 2026-01-18 | UKS Jedynka Rybnik II | - | MUKS Sari Żory III |
| 3 | 2026-01-18 | MUKS Sari Żory V | - | UKS Jedynka Rybnik II |
| 4 | 2026-01-18 | MOSiR Łaziska Górne | - | JKS SMS Jastrzębie |
| 5 | 2026-01-18 | UKS Jedynka Rybnik II | - | MOSiR Łaziska Górne |
| 6 | 2026-01-18 | MUKS Sari Żory III | - | MUKS Sari Żory V |
| 7 | 2026-01-18 | MOSiR Łaziska Górne | - | MUKS Sari Żory III |
| 8 | 2026-01-18 | JKS SMS Jastrzębie | - | UKS Jedynka Rybnik II |
| 9 | 2026-01-18 | MUKS Sari Żory III | - | JKS SMS Jastrzębie |
| 10 | 2026-01-18 | MUKS Sari Żory V | - | MOSiR Łaziska Górne |
- Ognisko TKKF Szczygłowice
- SiKReT Gliwice II
- KSS Gumisie Pyskowice III
- KSS Gumisie Pyskowice
- KPKS Halemba II
| 1 | 2026-01-18 | Ognisko TKKF Szczygłowice | - | KSS Gumisie Pyskowice III |
| 2 | 2026-01-18 | SiKReT Gliwice II | - | KPKS Halemba II |
| 3 | 2026-01-18 | KSS Gumisie Pyskowice III | - | SiKReT Gliwice II |
| 4 | 2026-01-18 | KSS Gumisie Pyskowice | - | Ognisko TKKF Szczygłowice |
| 5 | 2026-01-18 | SiKReT Gliwice II | - | KSS Gumisie Pyskowice |
| 6 | 2026-01-18 | KPKS Halemba II | - | KSS Gumisie Pyskowice III |
| 7 | 2026-01-18 | KSS Gumisie Pyskowice | - | KPKS Halemba II |
| 8 | 2026-01-18 | Ognisko TKKF Szczygłowice | - | SiKReT Gliwice II |
| 9 | 2026-01-18 | KPKS Halemba II | - | Ognisko TKKF Szczygłowice |
| 10 | 2026-01-18 | KSS Gumisie Pyskowice III | - | KSS Gumisie Pyskowice |
- KPKS Halemba
- AS Rudziniec
- KSS Gumisie Pyskowice IV
- SiKReT Gliwice
- KSS Gumisie Pyskowice II
| 1 | 2026-01-18 | KPKS Halemba | - | KSS Gumisie Pyskowice IV |
| 2 | 2026-01-18 | AS Rudziniec | - | KSS Gumisie Pyskowice II |
| 3 | 2026-01-18 | KSS Gumisie Pyskowice IV | - | AS Rudziniec |
| 4 | 2026-01-18 | SiKReT Gliwice | - | KPKS Halemba |
| 5 | 2026-01-18 | AS Rudziniec | - | SiKReT Gliwice |
| 6 | 2026-01-18 | KSS Gumisie Pyskowice II | - | KSS Gumisie Pyskowice IV |
| 7 | 2026-01-18 | SiKReT Gliwice | - | KSS Gumisie Pyskowice II |
| 8 | 2026-01-18 | KPKS Halemba | - | AS Rudziniec |
| 9 | 2026-01-18 | KSS Gumisie Pyskowice II | - | KPKS Halemba |
| 10 | 2026-01-18 | KSS Gumisie Pyskowice IV | - | SiKReT Gliwice |
- BKS Stal Bielsko-Biała II
- KS Siatkarz Beskid Skoczów II
- MKS Żywiec V
- MKS Żywiec
- TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec III
| 1 | 2026-01-18 | BKS Stal Bielsko-Biała II | - | MKS Żywiec V |
| 2 | 2026-01-18 | KS Siatkarz Beskid Skoczów II | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec III |
| 3 | 2026-01-18 | MKS Żywiec V | - | KS Siatkarz Beskid Skoczów II |
| 4 | 2026-01-18 | MKS Żywiec | - | BKS Stal Bielsko-Biała II |
| 5 | 2026-01-18 | KS Siatkarz Beskid Skoczów II | - | MKS Żywiec |
| 6 | 2026-01-18 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec III | - | MKS Żywiec V |
| 7 | 2026-01-18 | MKS Żywiec | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec III |
| 8 | 2026-01-18 | BKS Stal Bielsko-Biała II | - | KS Siatkarz Beskid Skoczów II |
| 9 | 2026-01-18 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec III | - | BKS Stal Bielsko-Biała II |
| 10 | 2026-01-18 | MKS Żywiec V | - | MKS Żywiec |
- MKS Żywiec II
- TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec II
- BKS Stal Bielsko-Biała IV
- BKS Stal Bielsko-Biała
- MKS Żywiec III
| 1 | 2026-01-18 | MKS Żywiec II | - | BKS Stal Bielsko-Biała IV |
| 2 | 2026-01-18 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec II | - | MKS Żywiec III |
| 3 | 2026-01-18 | BKS Stal Bielsko-Biała IV | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec II |
| 4 | 2026-01-18 | BKS Stal Bielsko-Biała | - | MKS Żywiec II |
| 5 | 2026-01-18 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec II | - | BKS Stal Bielsko-Biała |
| 6 | 2026-01-18 | MKS Żywiec III | - | BKS Stal Bielsko-Biała IV |
| 7 | 2026-01-18 | BKS Stal Bielsko-Biała | - | MKS Żywiec III |
| 8 | 2026-01-18 | MKS Żywiec II | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec II |
| 9 | 2026-01-18 | MKS Żywiec III | - | MKS Żywiec II |
| 10 | 2026-01-18 | BKS Stal Bielsko-Biała IV | - | BKS Stal Bielsko-Biała |
- KS Siatkarz Beskid Skoczów
- BKS Stal Bielsko-Biała III
- MKS Żywiec VI
- TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec
- MKS Żywiec IV
| 1 | 2026-01-18 | KS Siatkarz Beskid Skoczów | - | MKS Żywiec VI |
| 2 | 2026-01-18 | BKS Stal Bielsko-Biała III | - | MKS Żywiec IV |
| 3 | 2026-01-18 | MKS Żywiec VI | - | BKS Stal Bielsko-Biała III |
| 4 | 2026-01-18 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | KS Siatkarz Beskid Skoczów |
| 5 | 2026-01-18 | BKS Stal Bielsko-Biała III | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec |
| 6 | 2026-01-18 | MKS Żywiec IV | - | MKS Żywiec VI |
| 7 | 2026-01-18 | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec | - | MKS Żywiec IV |
| 8 | 2026-01-18 | KS Siatkarz Beskid Skoczów | - | BKS Stal Bielsko-Biała III |
| 9 | 2026-01-18 | MKS Żywiec IV | - | KS Siatkarz Beskid Skoczów |
| 10 | 2026-01-18 | MKS Żywiec VI | - | TS Stal Śrubiarnia/SMS Żywiec |
- UKS Centrum przy POSiR Pszczyna II
- MOSM Tychy II
- MOSM Tychy IV
- UKS Dębowianka Dębowiec
- UKS Dębowianka Dębowiec III
| 1 | 2026-01-18 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna II | - | MOSM Tychy IV |
| 2 | 2026-01-18 | MOSM Tychy II | - | UKS Dębowianka Dębowiec III |
| 3 | 2026-01-18 | MOSM Tychy IV | - | MOSM Tychy II |
| 4 | 2026-01-18 | UKS Dębowianka Dębowiec | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna II |
| 5 | 2026-01-18 | MOSM Tychy II | - | UKS Dębowianka Dębowiec |
| 6 | 2026-01-18 | UKS Dębowianka Dębowiec III | - | MOSM Tychy IV |
| 7 | 2026-01-18 | UKS Dębowianka Dębowiec | - | UKS Dębowianka Dębowiec III |
| 8 | 2026-01-18 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna II | - | MOSM Tychy II |
| 9 | 2026-01-18 | UKS Dębowianka Dębowiec III | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna II |
| 10 | 2026-01-18 | MOSM Tychy IV | - | UKS Dębowianka Dębowiec |
- UKS Centrum przy POSiR Pszczyna
- UKS Dębowianka Dębowiec II
- UKS Dębowianka Dębowiec IV
- MOSM Tychy
- MOSM Tychy III
| 1 | 2026-01-18 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | UKS Dębowianka Dębowiec IV |
| 2 | 2026-01-18 | UKS Dębowianka Dębowiec II | - | MOSM Tychy III |
| 3 | 2026-01-18 | UKS Dębowianka Dębowiec IV | - | UKS Dębowianka Dębowiec II |
| 4 | 2026-01-18 | MOSM Tychy | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna |
| 5 | 2026-01-18 | UKS Dębowianka Dębowiec II | - | MOSM Tychy |
| 6 | 2026-01-18 | MOSM Tychy III | - | UKS Dębowianka Dębowiec IV |
| 7 | 2026-01-18 | MOSM Tychy | - | MOSM Tychy III |
| 8 | 2026-01-18 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | - | UKS Dębowianka Dębowiec II |
| 9 | 2026-01-18 | MOSM Tychy III | - | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna |
| 10 | 2026-01-18 | UKS Dębowianka Dębowiec IV | - | MOSM Tychy |