Przeglądanie meczów minisiatkówki
single dziewcząt
- SMS Radzionków
- SMS Radzionków V
- MCKS ECON Czeladź VI
- UKS VT Alukoncept Bobrowniki
- SMS Radzionków XVI
- MCKS ECON Czeladź V
- SMS Radzionków XIX
1 | 2025-03-16 | SMS Radzionków | - | pauzuje |
2 | 2025-03-16 | SMS Radzionków V | - | pauzuje |
3 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź VI | - | pauzuje |
4 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | MCKS ECON Czeladź V |
5 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XVI | - | SMS Radzionków XIX |
6 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków XIX |
7 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź V | - | SMS Radzionków XVI |
8 | 2025-03-16 | pauzuje | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki |
9 | 2025-03-16 | pauzuje | - | MCKS ECON Czeladź VI |
10 | 2025-03-16 | SMS Radzionków | - | SMS Radzionków V |
11 | 2025-03-16 | SMS Radzionków V | - | pauzuje |
12 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź VI | - | SMS Radzionków |
13 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | pauzuje |
14 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XVI | - | pauzuje |
15 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XIX | - | MCKS ECON Czeladź V |
16 | 2025-03-16 | pauzuje | - | MCKS ECON Czeladź V |
17 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków XIX |
18 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków XVI |
19 | 2025-03-16 | SMS Radzionków | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki |
20 | 2025-03-16 | SMS Radzionków V | - | MCKS ECON Czeladź VI |
21 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź VI | - | pauzuje |
22 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | SMS Radzionków V |
23 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XVI | - | SMS Radzionków |
24 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XIX | - | pauzuje |
25 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź V | - | pauzuje |
26 | 2025-03-16 | pauzuje | - | pauzuje |
27 | 2025-03-16 | pauzuje | - | MCKS ECON Czeladź V |
28 | 2025-03-16 | SMS Radzionków | - | SMS Radzionków XIX |
29 | 2025-03-16 | SMS Radzionków V | - | SMS Radzionków XVI |
30 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź VI | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki |
31 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | pauzuje |
32 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XVI | - | MCKS ECON Czeladź VI |
33 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XIX | - | SMS Radzionków V |
34 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź V | - | SMS Radzionków |
35 | 2025-03-16 | pauzuje | - | pauzuje |
36 | 2025-03-16 | pauzuje | - | pauzuje |
37 | 2025-03-16 | SMS Radzionków | - | pauzuje |
38 | 2025-03-16 | SMS Radzionków V | - | MCKS ECON Czeladź V |
39 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź VI | - | SMS Radzionków XIX |
40 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | - | SMS Radzionków XVI |
41 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XVI | - | pauzuje |
42 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XIX | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki |
43 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź V | - | MCKS ECON Czeladź VI |
44 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków V |
45 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków |
- SMS Radzionków II
- MCKS ECON Czeladź X
- SMS Radzionków XVII
- MCKS ECON Czeladź IV
- SMS Radzionków X
- SMS Radzionków XVIII
- SMS Radzionków XXI
- UKS VT Alukoncept Bobrowniki II
1 | 2025-03-16 | SMS Radzionków II | - | pauzuje |
2 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź X | - | pauzuje |
3 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XVII | - | SMS Radzionków XXI |
4 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź IV | - | SMS Radzionków XVIII |
5 | 2025-03-16 | SMS Radzionków X | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki II |
6 | 2025-03-16 | pauzuje | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki II |
7 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XVIII | - | SMS Radzionków X |
8 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XXI | - | MCKS ECON Czeladź IV |
9 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków XVII |
10 | 2025-03-16 | SMS Radzionków II | - | MCKS ECON Czeladź X |
11 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź X | - | pauzuje |
12 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XVII | - | SMS Radzionków II |
13 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź IV | - | pauzuje |
14 | 2025-03-16 | SMS Radzionków X | - | SMS Radzionków XXI |
15 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki II | - | SMS Radzionków XVIII |
16 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków XVIII |
17 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XXI | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki II |
18 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków X |
19 | 2025-03-16 | SMS Radzionków II | - | MCKS ECON Czeladź IV |
20 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź X | - | SMS Radzionków XVII |
21 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XVII | - | pauzuje |
22 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź IV | - | MCKS ECON Czeladź X |
23 | 2025-03-16 | SMS Radzionków X | - | SMS Radzionków II |
24 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki II | - | pauzuje |
25 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XVIII | - | SMS Radzionków XXI |
26 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków XXI |
27 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków XVIII |
28 | 2025-03-16 | SMS Radzionków II | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki II |
29 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź X | - | SMS Radzionków X |
30 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XVII | - | MCKS ECON Czeladź IV |
31 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź IV | - | pauzuje |
32 | 2025-03-16 | SMS Radzionków X | - | SMS Radzionków XVII |
33 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki II | - | MCKS ECON Czeladź X |
34 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XVIII | - | SMS Radzionków II |
35 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XXI | - | pauzuje |
36 | 2025-03-16 | pauzuje | - | pauzuje |
37 | 2025-03-16 | SMS Radzionków II | - | SMS Radzionków XXI |
38 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź X | - | SMS Radzionków XVIII |
39 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XVII | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki II |
40 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź IV | - | SMS Radzionków X |
41 | 2025-03-16 | SMS Radzionków X | - | pauzuje |
42 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki II | - | MCKS ECON Czeladź IV |
43 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XVIII | - | SMS Radzionków XVII |
44 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XXI | - | MCKS ECON Czeladź X |
45 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków II |
- SMS Radzionków IX
- MCKS ECON Czeladź VIII
- SMS Radzionków IV
- UKS VT Alukoncept Bobrowniki V
- SMS Radzionków VII
- SMS Radzionków XX
- SMS Radzionków XIII
- MCKS ECON Czeladź III
1 | 2025-03-16 | SMS Radzionków IX | - | pauzuje |
2 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź VIII | - | pauzuje |
3 | 2025-03-16 | SMS Radzionków IV | - | SMS Radzionków XIII |
4 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki V | - | SMS Radzionków XX |
5 | 2025-03-16 | SMS Radzionków VII | - | MCKS ECON Czeladź III |
6 | 2025-03-16 | pauzuje | - | MCKS ECON Czeladź III |
7 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XX | - | SMS Radzionków VII |
8 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XIII | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki V |
9 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków IV |
10 | 2025-03-16 | SMS Radzionków IX | - | MCKS ECON Czeladź VIII |
11 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź VIII | - | pauzuje |
12 | 2025-03-16 | SMS Radzionków IV | - | SMS Radzionków IX |
13 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki V | - | pauzuje |
14 | 2025-03-16 | SMS Radzionków VII | - | SMS Radzionków XIII |
15 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź III | - | SMS Radzionków XX |
16 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków XX |
17 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XIII | - | MCKS ECON Czeladź III |
18 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków VII |
19 | 2025-03-16 | SMS Radzionków IX | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki V |
20 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź VIII | - | SMS Radzionków IV |
21 | 2025-03-16 | SMS Radzionków IV | - | pauzuje |
22 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki V | - | MCKS ECON Czeladź VIII |
23 | 2025-03-16 | SMS Radzionków VII | - | SMS Radzionków IX |
24 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź III | - | pauzuje |
25 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XX | - | SMS Radzionków XIII |
26 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków XIII |
27 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków XX |
28 | 2025-03-16 | SMS Radzionków IX | - | MCKS ECON Czeladź III |
29 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź VIII | - | SMS Radzionków VII |
30 | 2025-03-16 | SMS Radzionków IV | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki V |
31 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki V | - | pauzuje |
32 | 2025-03-16 | SMS Radzionków VII | - | SMS Radzionków IV |
33 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź III | - | MCKS ECON Czeladź VIII |
34 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XX | - | SMS Radzionków IX |
35 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XIII | - | pauzuje |
36 | 2025-03-16 | pauzuje | - | pauzuje |
37 | 2025-03-16 | SMS Radzionków IX | - | SMS Radzionków XIII |
38 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź VIII | - | SMS Radzionków XX |
39 | 2025-03-16 | SMS Radzionków IV | - | MCKS ECON Czeladź III |
40 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki V | - | SMS Radzionków VII |
41 | 2025-03-16 | SMS Radzionków VII | - | pauzuje |
42 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź III | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki V |
43 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XX | - | SMS Radzionków IV |
44 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XIII | - | MCKS ECON Czeladź VIII |
45 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków IX |
- MCKS ECON Czeladź IX
- MCKS ECON Czeladź
- SMS Radzionków III
- SMS Radzionków VI
- UKS VT Alukoncept Bobrowniki III
- UKS VT Alukoncept Bobrowniki VI
- UKS VT Alukoncept Bobrowniki IV
- SMS Radzionków XIV
1 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź IX | - | pauzuje |
2 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź | - | pauzuje |
3 | 2025-03-16 | SMS Radzionków III | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki IV |
4 | 2025-03-16 | SMS Radzionków VI | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki VI |
5 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki III | - | SMS Radzionków XIV |
6 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków XIV |
7 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki VI | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki III |
8 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki IV | - | SMS Radzionków VI |
9 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków III |
10 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź IX | - | MCKS ECON Czeladź |
11 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź | - | pauzuje |
12 | 2025-03-16 | SMS Radzionków III | - | MCKS ECON Czeladź IX |
13 | 2025-03-16 | SMS Radzionków VI | - | pauzuje |
14 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki III | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki IV |
15 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XIV | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki VI |
16 | 2025-03-16 | pauzuje | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki VI |
17 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki IV | - | SMS Radzionków XIV |
18 | 2025-03-16 | pauzuje | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki III |
19 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź IX | - | SMS Radzionków VI |
20 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź | - | SMS Radzionków III |
21 | 2025-03-16 | SMS Radzionków III | - | pauzuje |
22 | 2025-03-16 | SMS Radzionków VI | - | MCKS ECON Czeladź |
23 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki III | - | MCKS ECON Czeladź IX |
24 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XIV | - | pauzuje |
25 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki VI | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki IV |
26 | 2025-03-16 | pauzuje | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki IV |
27 | 2025-03-16 | pauzuje | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki VI |
28 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź IX | - | SMS Radzionków XIV |
29 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki III |
30 | 2025-03-16 | SMS Radzionków III | - | SMS Radzionków VI |
31 | 2025-03-16 | SMS Radzionków VI | - | pauzuje |
32 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki III | - | SMS Radzionków III |
33 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XIV | - | MCKS ECON Czeladź |
34 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki VI | - | MCKS ECON Czeladź IX |
35 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki IV | - | pauzuje |
36 | 2025-03-16 | pauzuje | - | pauzuje |
37 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź IX | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki IV |
38 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki VI |
39 | 2025-03-16 | SMS Radzionków III | - | SMS Radzionków XIV |
40 | 2025-03-16 | SMS Radzionków VI | - | UKS VT Alukoncept Bobrowniki III |
41 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki III | - | pauzuje |
42 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XIV | - | SMS Radzionków VI |
43 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki VI | - | SMS Radzionków III |
44 | 2025-03-16 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki IV | - | MCKS ECON Czeladź |
45 | 2025-03-16 | pauzuje | - | MCKS ECON Czeladź IX |
- MCKS ECON Czeladź II
- MCKS ECON Czeladź VII
- SMS Radzionków VIII
- SMS Radzionków XI
- SMS Radzionków XII
- SMS Radzionków XXII
- SMS Radzionków XXIII
- SMS Radzionków XV
1 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź II | - | pauzuje |
2 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź VII | - | pauzuje |
3 | 2025-03-16 | SMS Radzionków VIII | - | SMS Radzionków XXIII |
4 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XI | - | SMS Radzionków XXII |
5 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XII | - | SMS Radzionków XV |
6 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków XV |
7 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XXII | - | SMS Radzionków XII |
8 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XXIII | - | SMS Radzionków XI |
9 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków VIII |
10 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź II | - | MCKS ECON Czeladź VII |
11 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź VII | - | pauzuje |
12 | 2025-03-16 | SMS Radzionków VIII | - | MCKS ECON Czeladź II |
13 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XI | - | pauzuje |
14 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XII | - | SMS Radzionków XXIII |
15 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XV | - | SMS Radzionków XXII |
16 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków XXII |
17 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XXIII | - | SMS Radzionków XV |
18 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków XII |
19 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź II | - | SMS Radzionków XI |
20 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź VII | - | SMS Radzionków VIII |
21 | 2025-03-16 | SMS Radzionków VIII | - | pauzuje |
22 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XI | - | MCKS ECON Czeladź VII |
23 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XII | - | MCKS ECON Czeladź II |
24 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XV | - | pauzuje |
25 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XXII | - | SMS Radzionków XXIII |
26 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków XXIII |
27 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SMS Radzionków XXII |
28 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź II | - | SMS Radzionków XV |
29 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź VII | - | SMS Radzionków XII |
30 | 2025-03-16 | SMS Radzionków VIII | - | SMS Radzionków XI |
31 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XI | - | pauzuje |
32 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XII | - | SMS Radzionków VIII |
33 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XV | - | MCKS ECON Czeladź VII |
34 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XXII | - | MCKS ECON Czeladź II |
35 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XXIII | - | pauzuje |
36 | 2025-03-16 | pauzuje | - | pauzuje |
37 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź II | - | SMS Radzionków XXIII |
38 | 2025-03-16 | MCKS ECON Czeladź VII | - | SMS Radzionków XXII |
39 | 2025-03-16 | SMS Radzionków VIII | - | SMS Radzionków XV |
40 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XI | - | SMS Radzionków XII |
41 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XII | - | pauzuje |
42 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XV | - | SMS Radzionków XI |
43 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XXII | - | SMS Radzionków VIII |
44 | 2025-03-16 | SMS Radzionków XXIII | - | MCKS ECON Czeladź VII |
45 | 2025-03-16 | pauzuje | - | MCKS ECON Czeladź II |
- UKS Blachownia
- SPS Częstochowa II
- UKS Blachownia III
- SPS Częstochowa
- UKS Blachownia VI
- MKS Dwójka Zawiercie X
- MKS Dwójka Zawiercie IX
1 | 2025-03-16 | UKS Blachownia | - | pauzuje |
2 | 2025-03-16 | SPS Częstochowa II | - | pauzuje |
3 | 2025-03-16 | UKS Blachownia III | - | pauzuje |
4 | 2025-03-16 | SPS Częstochowa | - | MKS Dwójka Zawiercie X |
5 | 2025-03-16 | UKS Blachownia VI | - | MKS Dwójka Zawiercie IX |
6 | 2025-03-16 | pauzuje | - | MKS Dwójka Zawiercie IX |
7 | 2025-03-16 | MKS Dwójka Zawiercie X | - | UKS Blachownia VI |
8 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SPS Częstochowa |
9 | 2025-03-16 | pauzuje | - | UKS Blachownia III |
10 | 2025-03-16 | UKS Blachownia | - | SPS Częstochowa II |
11 | 2025-03-16 | SPS Częstochowa II | - | pauzuje |
12 | 2025-03-16 | UKS Blachownia III | - | UKS Blachownia |
13 | 2025-03-16 | SPS Częstochowa | - | pauzuje |
14 | 2025-03-16 | UKS Blachownia VI | - | pauzuje |
15 | 2025-03-16 | MKS Dwójka Zawiercie IX | - | MKS Dwójka Zawiercie X |
16 | 2025-03-16 | pauzuje | - | MKS Dwójka Zawiercie X |
17 | 2025-03-16 | pauzuje | - | MKS Dwójka Zawiercie IX |
18 | 2025-03-16 | pauzuje | - | UKS Blachownia VI |
19 | 2025-03-16 | UKS Blachownia | - | SPS Częstochowa |
20 | 2025-03-16 | SPS Częstochowa II | - | UKS Blachownia III |
21 | 2025-03-16 | UKS Blachownia III | - | pauzuje |
22 | 2025-03-16 | SPS Częstochowa | - | SPS Częstochowa II |
23 | 2025-03-16 | UKS Blachownia VI | - | UKS Blachownia |
24 | 2025-03-16 | MKS Dwójka Zawiercie IX | - | pauzuje |
25 | 2025-03-16 | MKS Dwójka Zawiercie X | - | pauzuje |
26 | 2025-03-16 | pauzuje | - | pauzuje |
27 | 2025-03-16 | pauzuje | - | MKS Dwójka Zawiercie X |
28 | 2025-03-16 | UKS Blachownia | - | MKS Dwójka Zawiercie IX |
29 | 2025-03-16 | SPS Częstochowa II | - | UKS Blachownia VI |
30 | 2025-03-16 | UKS Blachownia III | - | SPS Częstochowa |
31 | 2025-03-16 | SPS Częstochowa | - | pauzuje |
32 | 2025-03-16 | UKS Blachownia VI | - | UKS Blachownia III |
33 | 2025-03-16 | MKS Dwójka Zawiercie IX | - | SPS Częstochowa II |
34 | 2025-03-16 | MKS Dwójka Zawiercie X | - | UKS Blachownia |
35 | 2025-03-16 | pauzuje | - | pauzuje |
36 | 2025-03-16 | pauzuje | - | pauzuje |
37 | 2025-03-16 | UKS Blachownia | - | pauzuje |
38 | 2025-03-16 | SPS Częstochowa II | - | MKS Dwójka Zawiercie X |
39 | 2025-03-16 | UKS Blachownia III | - | MKS Dwójka Zawiercie IX |
40 | 2025-03-16 | SPS Częstochowa | - | UKS Blachownia VI |
41 | 2025-03-16 | UKS Blachownia VI | - | pauzuje |
42 | 2025-03-16 | MKS Dwójka Zawiercie IX | - | SPS Częstochowa |
43 | 2025-03-16 | MKS Dwójka Zawiercie X | - | UKS Blachownia III |
44 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SPS Częstochowa II |
45 | 2025-03-16 | pauzuje | - | UKS Blachownia |
- UKS Tytan Ostrowy
- UKS Tytan Ostrowy XI
- Klub Sportowy Corona Rudniki
- Klub Sportowy "LOB" Ożarowice
- Klub Sportowy Corona Rudniki III
- MKS Dwójka Zawiercie IV
- Klub Sportowy Corona Rudniki II
1 | 2025-03-16 | UKS Tytan Ostrowy | - | pauzuje |
2 | 2025-03-16 | UKS Tytan Ostrowy XI | - | pauzuje |
3 | 2025-03-16 | Klub Sportowy Corona Rudniki | - | pauzuje |
4 | 2025-03-16 | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice | - | MKS Dwójka Zawiercie IV |
5 | 2025-03-16 | Klub Sportowy Corona Rudniki III | - | Klub Sportowy Corona Rudniki II |
6 | 2025-03-16 | pauzuje | - | Klub Sportowy Corona Rudniki II |
7 | 2025-03-16 | MKS Dwójka Zawiercie IV | - | Klub Sportowy Corona Rudniki III |
8 | 2025-03-16 | pauzuje | - | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice |
9 | 2025-03-16 | pauzuje | - | Klub Sportowy Corona Rudniki |
10 | 2025-03-16 | UKS Tytan Ostrowy | - | UKS Tytan Ostrowy XI |
11 | 2025-03-16 | UKS Tytan Ostrowy XI | - | pauzuje |
12 | 2025-03-16 | Klub Sportowy Corona Rudniki | - | UKS Tytan Ostrowy |
13 | 2025-03-16 | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice | - | pauzuje |
14 | 2025-03-16 | Klub Sportowy Corona Rudniki III | - | pauzuje |
15 | 2025-03-16 | Klub Sportowy Corona Rudniki II | - | MKS Dwójka Zawiercie IV |
16 | 2025-03-16 | pauzuje | - | MKS Dwójka Zawiercie IV |
17 | 2025-03-16 | pauzuje | - | Klub Sportowy Corona Rudniki II |
18 | 2025-03-16 | pauzuje | - | Klub Sportowy Corona Rudniki III |
19 | 2025-03-16 | UKS Tytan Ostrowy | - | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice |
20 | 2025-03-16 | UKS Tytan Ostrowy XI | - | Klub Sportowy Corona Rudniki |
21 | 2025-03-16 | Klub Sportowy Corona Rudniki | - | pauzuje |
22 | 2025-03-16 | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice | - | UKS Tytan Ostrowy XI |
23 | 2025-03-16 | Klub Sportowy Corona Rudniki III | - | UKS Tytan Ostrowy |
24 | 2025-03-16 | Klub Sportowy Corona Rudniki II | - | pauzuje |
25 | 2025-03-16 | MKS Dwójka Zawiercie IV | - | pauzuje |
26 | 2025-03-16 | pauzuje | - | pauzuje |
27 | 2025-03-16 | pauzuje | - | MKS Dwójka Zawiercie IV |
28 | 2025-03-16 | UKS Tytan Ostrowy | - | Klub Sportowy Corona Rudniki II |
29 | 2025-03-16 | UKS Tytan Ostrowy XI | - | Klub Sportowy Corona Rudniki III |
30 | 2025-03-16 | Klub Sportowy Corona Rudniki | - | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice |
31 | 2025-03-16 | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice | - | pauzuje |
32 | 2025-03-16 | Klub Sportowy Corona Rudniki III | - | Klub Sportowy Corona Rudniki |
33 | 2025-03-16 | Klub Sportowy Corona Rudniki II | - | UKS Tytan Ostrowy XI |
34 | 2025-03-16 | MKS Dwójka Zawiercie IV | - | UKS Tytan Ostrowy |
35 | 2025-03-16 | pauzuje | - | pauzuje |
36 | 2025-03-16 | pauzuje | - | pauzuje |
37 | 2025-03-16 | UKS Tytan Ostrowy | - | pauzuje |
38 | 2025-03-16 | UKS Tytan Ostrowy XI | - | MKS Dwójka Zawiercie IV |
39 | 2025-03-16 | Klub Sportowy Corona Rudniki | - | Klub Sportowy Corona Rudniki II |
40 | 2025-03-16 | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice | - | Klub Sportowy Corona Rudniki III |
41 | 2025-03-16 | Klub Sportowy Corona Rudniki III | - | pauzuje |
42 | 2025-03-16 | Klub Sportowy Corona Rudniki II | - | Klub Sportowy "LOB" Ożarowice |
43 | 2025-03-16 | MKS Dwójka Zawiercie IV | - | Klub Sportowy Corona Rudniki |
44 | 2025-03-16 | pauzuje | - | UKS Tytan Ostrowy XI |
45 | 2025-03-16 | pauzuje | - | UKS Tytan Ostrowy |
- UKS Tytan Ostrowy III
- UKS Tytan Ostrowy VII
- KS Częstochowianka
- MKS Dwójka Zawiercie V
- MKS Dwójka Zawiercie III
- KS Częstochowianka II
- UKS Tytan Ostrowy VIII
- SPS Częstochowa IV
1 | 2025-03-16 | UKS Tytan Ostrowy III | - | pauzuje |
2 | 2025-03-16 | UKS Tytan Ostrowy VII | - | pauzuje |
3 | 2025-03-16 | KS Częstochowianka | - | UKS Tytan Ostrowy VIII |
4 | 2025-03-16 | MKS Dwójka Zawiercie V | - | KS Częstochowianka II |
5 | 2025-03-16 | MKS Dwójka Zawiercie III | - | SPS Częstochowa IV |
6 | 2025-03-16 | pauzuje | - | SPS Częstochowa IV |
7 | 2025-03-16 | KS Częstochowianka II | - | MKS Dwójka Zawiercie III |
8 | 2025-03-16 | UKS Tytan Ostrowy VIII | - | MKS Dwójka Zawiercie V |
9 | 2025-03-16 | pauzuje | - | KS Częstochowianka |
10 | 2025-03-16 | UKS Tytan Ostrowy III | - | UKS Tytan Ostrowy VII |
11 | 2025-03-16 | UKS Tytan Ostrowy VII | - | pauzuje |
12 | 2025-03-16 | KS Częstochowianka | - | UKS Tytan Ostrowy III |
13 | 2025-03-16 | MKS Dwójka Zawiercie V | - | pauzuje |
14 | 2025-03-16 | MKS Dwójka Zawiercie III | - | UKS Tytan Ostrowy VIII |
15 | 2025-03-16 | SPS Częstochowa IV | - | KS Częstochowianka II |
16 | 2025-03-16 | pauzuje | - | KS Częstochowianka II |
17 | 2025-03-16 | UKS Tytan Ostrowy VIII | - | SPS Częstochowa IV |
18 | 2025-03-16 | pauzuje | - | MKS Dwójka Zawiercie III |
