SZPS

Etap 4

| Grupa 20 | Grupa 21 | Grupa 22 | Grupa 23 |

Grupa 20

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1MKS MOS Interpromex Będzin 4646192197
2Delic-Pol Norwid Częstochowa 244010163
3BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 244111269
4SK Górnik Radlin 4438161237

1 2012-01-15 SK Górnik Radlin - MKS MOS Interpromex Będzin 1:2 (8:25, 25:20, 9:15)
2 2012-01-15 MKS MOS Interpromex Będzin - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (15:25, 13:25, 0:0)
3 2012-01-15 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - SK Górnik Radlin 2:1 (22:25, 25:11, 15:5)
4 2012-02-18 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - Delic-Pol Norwid Częstochowa 0:0
5 2012-02-18 Delic-Pol Norwid Częstochowa - MKS MOS Interpromex Będzin 0:0
6 2012-02-18 MKS MOS Interpromex Będzin - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:0
7 2012-01-21 MKS MOS Interpromex Będzin - SK Górnik Radlin 2:1 (25:14, 25:27, 15:13)
8 2012-01-21 SK Górnik Radlin - Delic-Pol Norwid Częstochowa 0:2 (13:25, 11:25, 0:0)
9 2012-01-21 Delic-Pol Norwid Częstochowa - MKS MOS Interpromex Będzin 2:0 (25:15, 26:24, 0:0)
10 2012-02-25 Delic-Pol Norwid Częstochowa - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:0
11 2012-02-25 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - SK Górnik Radlin 0:0
12 2012-02-25 SK Górnik Radlin - Delic-Pol Norwid Częstochowa 0:0

Grupa 21

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1KS Jastrzębie Borynia 4763204184
2Sokół 43 AZS AWF Katowice 4763202196
3TS Volley Rybnik 2214108116
4MCKiS Jaworzno 221498116

1 2012-01-14 TS Volley Rybnik - KS Jastrzębie Borynia 0:2 (23:25, 23:25, 0:0)
2 2012-01-14 KS Jastrzębie Borynia - Sokół 43 AZS AWF Katowice 0:2 (17:25, 22:25, 0:0)
3 2012-01-14 Sokół 43 AZS AWF Katowice - TS Volley Rybnik 2:1 (25:21, 23:25, 18:16)
4 2012-01-21 Sokół 43 AZS AWF Katowice - MCKiS Jaworzno 2:0 (26:24, 25:21, 0:0)
5 2012-01-21 MCKiS Jaworzno - KS Jastrzębie Borynia 1:2 (13:25, 27:25, 13:15)
6 2012-01-21 KS Jastrzębie Borynia - Sokół 43 AZS AWF Katowice 2:0 (25:15, 25:20, 0:0)
7 2012-02-18 KS Jastrzębie Borynia - TS Volley Rybnik 0:0
8 2012-02-18 TS Volley Rybnik - MCKiS Jaworzno 0:0
9 2012-02-18 MCKiS Jaworzno - KS Jastrzębie Borynia 0:0
10 2012-02-25 MCKiS Jaworzno - Sokół 43 AZS AWF Katowice 0:0
11 2012-02-25 Sokół 43 AZS AWF Katowice - TS Volley Rybnik 0:0
12 2012-02-25 TS Volley Rybnik - MCKiS Jaworzno 0:0

Grupa 22

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1SiKReT Gliwice 4656213229
2KS Jastrzębie Borynia 2 4537167220
3MOSM Tychy 244010165
4MTS Winner Czechowice Dziedzice 233210774

1 2012-01-14 MTS Winner Czechowice Dziedzice - SiKReT Gliwice 1:2 (25:14, 21:25, 11:15)
2 2012-01-14 SiKReT Gliwice - KS Jastrzębie Borynia 21:2 (24:26, 26:24, 11:15)
3 2012-01-14 KS Jastrzębie Borynia 2 - MTS Winner Czechowice Dziedzice 0:2 (9:25, 11:25, 0:0)
4 2012-01-21 KS Jastrzębie Borynia 2 - MOSM Tychy 0:2 (6:25, 20:25, 0:0)
5 2012-01-21 MOSM Tychy - SiKReT Gliwice 2:0 (25:15, 26:24, 0:0)
6 2012-01-21 SiKReT Gliwice - KS Jastrzębie Borynia 22:1 (25:21, 19:25, 15:10)
7 2012-02-18 SiKReT Gliwice - MTS Winner Czechowice Dziedzice 0:0
8 2012-02-18 MTS Winner Czechowice Dziedzice - MOSM Tychy 0:0
9 2012-02-18 MOSM Tychy - SiKReT Gliwice 0:0
10 2012-02-25 MOSM Tychy - KS Jastrzębie Borynia 20:0
11 2012-02-25 KS Jastrzębie Borynia 2 - MTS Winner Czechowice Dziedzice 0:0
12 2012-02-25 MTS Winner Czechowice Dziedzice - MOSM Tychy 0:0

Grupa 23

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1KS AZS Rafako Racibórz 244111391
2MKS MOS Interpromex Będzin 2 23228993
3SV MOSiR Zabrze 221495113

1 2012-01-21 KS AZS Rafako Racibórz - MKS MOS Interpromex Będzin 22:0 (25:20, 25:19, 0:0)
2 2012-01-21 MKS MOS Interpromex Będzin 2 - SV MOSiR Zabrze 2:0 (25:21, 25:22, 0:0)
3 2012-01-21 SV MOSiR Zabrze - KS AZS Rafako Racibórz 1:2 (25:23, 18:25, 9:15)
4 2012-02-18 SV MOSiR Zabrze - KS AZS Rafako Racibórz 0:0
5 2012-02-18 KS AZS Rafako Racibórz - MKS MOS Interpromex Będzin 20:0
6 2012-02-18 MKS MOS Interpromex Będzin 2 - SV MOSiR Zabrze 0:0
7 2012-02-25 MKS MOS Interpromex Będzin 2 - SV MOSiR Zabrze 0:0
8 2012-02-25 SV MOSiR Zabrze - KS AZS Rafako Racibórz 0:0
9 2012-02-25 KS AZS Rafako Racibórz - MKS MOS Interpromex Będzin 20:0

Etap 3

| Grupa 14 | Grupa 15 | Grupa 16 | Grupa 17 | Grupa 18 | Grupa 19 |

Grupa 14

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 611113311236
2MKS MOS Interpromex Będzin 611103299249
3Sokół 43 AZS AWF Katowice 6849257294
4TS Volley Rybnik 66212233321

1 2011-11-26 Sokół 43 AZS AWF Katowice - TS Volley Rybnik 2:0 (27:25, 25:13, 0:0)
2 2011-11-26 TS Volley Rybnik - MKS MOS Interpromex Będzin 0:2 (13:25, 20:25, 0:0)
3 2011-11-26 MKS MOS Interpromex Będzin - Sokół 43 AZS AWF Katowice 2:0 (25:19, 25:13, 0:0)
4 2011-12-03 MKS MOS Interpromex Będzin - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 2:1 (15:25, 25:20, 15:10)
5 2011-12-03 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - TS Volley Rybnik 2:0 (25:6, 25:14, 0:0)
6 2011-12-03 TS Volley Rybnik - MKS MOS Interpromex Będzin 0:2 (22:25, 20:25, 0:0)
7 2011-12-10 TS Volley Rybnik - Sokół 43 AZS AWF Katowice 1:2 (17:25, 25:23, 14:16)
8 2011-12-10 Sokół 43 AZS AWF Katowice - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (21:25, 13:25, 0:0)
9 2011-12-10 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - TS Volley Rybnik 2:1 (25:12, 15:25, 15:7)
10 2011-12-17 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - MKS MOS Interpromex Będzin 2:0 (26:24, 25:20, 0:0)
11 2011-12-17 MKS MOS Interpromex Będzin - Sokół 43 AZS AWF Katowice 2:0 (25:13, 25:23, 0:0)
12 2011-12-17 Sokół 43 AZS AWF Katowice - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (23:25, 16:25, 0:0)

Grupa 15

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1Delic-Pol Norwid Częstochowa 612120302193
2SK Górnik Radlin 6967259287
3MCKiS Jaworzno 6848252274
4KS Jastrzębie Borynia 67310242301

1 2011-12-04 KS Jastrzębie Borynia - MCKiS Jaworzno 2:0 (25:20, 25:23, 0:0)
2 2011-12-04 MCKiS Jaworzno - SK Górnik Radlin 0:2 (16:25, 23:25, 0:0)
3 2011-12-04 SK Górnik Radlin - KS Jastrzębie Borynia 2:0 (25:15, 25:23, 0:0)
4 2011-12-03 SK Górnik Radlin - Delic-Pol Norwid Częstochowa 0:2 (20:25, 15:25, 0:0)
5 2011-12-03 Delic-Pol Norwid Częstochowa - MCKiS Jaworzno 2:0 (25:15, 25:10, 0:0)
6 2011-12-03 MCKiS Jaworzno - SK Górnik Radlin 2:0 (25:18, 25:20, 0:0)
7 2011-12-10 MCKiS Jaworzno - KS Jastrzębie Borynia 2:0 (25:14, 25:20, 0:0)
8 2011-12-10 KS Jastrzębie Borynia - Delic-Pol Norwid Częstochowa 0:2 (19:25, 15:25, 0:0)
9 2011-12-10 Delic-Pol Norwid Częstochowa - MCKiS Jaworzno 2:0 (25:20, 27:25, 0:0)
10 2011-12-17 Delic-Pol Norwid Częstochowa - SK Górnik Radlin 2:0 (25:14, 25:14, 0:0)
11 2011-12-17 SK Górnik Radlin - KS Jastrzębie Borynia 2:1 (25:22, 18:25, 15:13)
12 2011-12-17 KS Jastrzębie Borynia - Delic-Pol Norwid Częstochowa 0:2 (12:25, 14:25, 0:0)

Grupa 16

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1KS Jastrzębie Borynia 2 611114313261
2SiKReT Gliwice 6987300284
3MKS MOS Interpromex Będzin 2 67311250318

1 2011-11-26 MKS MOS Interpromex Będzin 2 - SiKReT Gliwice 0:2 (17:25, 24:26, 0:0)
2 2011-11-26 SiKReT Gliwice - KS Jastrzębie Borynia 22:1 (25:15, 17:25, 15:9)
3 2011-11-26 KS Jastrzębie Borynia 2 - MKS MOS Interpromex Będzin 22:1 (19:25, 25:15, 15:10)
4 2011-12-10 KS Jastrzębie Borynia 2 - MKS MOS Interpromex Będzin 22:0 (25:16, 25:18, 0:0)
5 2011-12-10 MKS MOS Interpromex Będzin 2 - SiKReT Gliwice 2:1 (12:25, 25:21, 15:12)
6 2011-12-10 SiKReT Gliwice - KS Jastrzębie Borynia 20:2 (21:25, 14:25, 0:0)
7 2011-12-17 SiKReT Gliwice - KS Jastrzębie Borynia 21:2 (25:15, 20:25, 4:15)
8 2011-12-17 KS Jastrzębie Borynia 2 - MKS MOS Interpromex Będzin 22:0 (25:20, 25:16, 0:0)
9 2011-12-17 MKS MOS Interpromex Będzin 2 - SiKReT Gliwice 0:2 (17:25, 20:25, 0:0)

Grupa 17

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1MOSM Tychy 612121312229
2MTS Winner Czechowice Dziedzice 6977293282
3SV MOSiR Zabrze 66112220314

1 2011-11-26 MTS Winner Czechowice Dziedzice - MOSM Tychy 0:2 (21:25, 14:25, 0:0)
2 2011-11-26 MOSM Tychy - SV MOSiR Zabrze 2:0 (25:17, 25:17, 0:0)
3 2011-11-26 SV MOSiR Zabrze - MTS Winner Czechowice Dziedzice 0:2 (15:25, 17:25, 0:0)
4 2011-12-09 SV MOSiR Zabrze - MTS Winner Czechowice Dziedzice 1:2 (26:24, 21:25, 9:15)
5 2011-12-09 MTS Winner Czechowice Dziedzice - MOSM Tychy 0:2 (19:25, 19:25, 0:0)
6 2011-12-09 MOSM Tychy - SV MOSiR Zabrze 2:0 (25:15, 25:19, 0:0)
7 2011-12-17 MOSM Tychy - SV MOSiR Zabrze 2:0 (25:14, 25:18, 0:0)
8 2011-12-17 SV MOSiR Zabrze - MTS Winner Czechowice Dziedzice 0:2 (11:25, 21:25, 0:0)
9 2011-12-17 MTS Winner Czechowice Dziedzice - MOSM Tychy 1:2 (17:25, 25:21, 14:16)

Grupa 18

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1KS AZS Rafako Racibórz 612121314225
2TS Volley Rybnik 2 6967253262
3UKS ¬ródełko Katowice 6849268285
4MKS-R Pyskowice 67510258321

1 2011-11-27 MKS-R Pyskowice - KS AZS Rafako Racibórz 0:2 (8:25, 22:25, 0:0)
2 2011-11-27 KS AZS Rafako Racibórz - UKS ¬ródełko Katowice 2:0 (25:16, 25:21, 0:0)
3 2011-11-27 UKS ¬ródełko Katowice - MKS-R Pyskowice 0:2 (20:25, 18:25, 0:0)
4 2011-12-03 UKS ¬ródełko Katowice - TS Volley Rybnik 22:0 (25:10, 25:18, 0:0)
5 2011-12-03 TS Volley Rybnik 2 - KS AZS Rafako Racibórz 0:2 (17:25, 10:25, 0:0)
6 2011-12-03 KS AZS Rafako Racibórz - UKS ¬ródełko Katowice 2:0 (25:18, 26:24, 0:0)
7 2011-12-10 KS AZS Rafako Racibórz - MKS-R Pyskowice 2:1 (25:16, 23:25, 15:10)
8 2011-12-10 MKS-R Pyskowice - TS Volley Rybnik 21:2 (12:25, 25:20, 9:15)
9 2011-12-10 TS Volley Rybnik 2 - KS AZS Rafako Racibórz 0:2 (17:25, 21:25, 0:0)
10 2011-12-17 TS Volley Rybnik 2 - UKS ¬ródełko Katowice 2:0 (25:22, 25:19, 0:0)
11 2011-12-17 UKS ¬ródełko Katowice - MKS-R Pyskowice 2:1 (20:25, 25:21, 15:10)
12 2011-12-17 MKS-R Pyskowice - TS Volley Rybnik 20:2 (10:25, 15:25, 0:0)

Grupa 19

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1MCKiS Jaworzno 2 611104298275
2KS AZS Rafako Racibórz 2 61095309256
3MOSiR Mikołów 66212234310

1 2011-11-26 KS AZS Rafako Racibórz 2 - MCKiS Jaworzno 22:0 (26:24, 25:13, 0:0)
2 2011-11-26 MCKiS Jaworzno 2 - MOSiR Mikołów 2:0 (25:10, 25:14, 0:0)
3 2011-11-26 MOSiR Mikołów - KS AZS Rafako Racibórz 21:2 (25:15, 16:25, 10:15)
4 2012-01-14 MOSiR Mikołów - KS AZS Rafako Racibórz 20:2 (16:25, 17:25, 0:0)
5 2012-01-14 KS AZS Rafako Racibórz 2 - MCKiS Jaworzno 20:2 (22:25, 21:25, 0:0)
6 2012-01-14 MCKiS Jaworzno 2 - MOSiR Mikołów 2:0 (25:23, 25:22, 0:0)
7 2012-01-21 MCKiS Jaworzno 2 - MOSiR Mikołów 2:1 (25:15, 15:25, 15:12)
8 2012-01-21 MOSiR Mikołów - KS AZS Rafako Racibórz 20:2 (9:25, 20:25, 0:0)
9 2012-01-21 KS AZS Rafako Racibórz 2 - MCKiS Jaworzno 21:2 (22:25, 25:16, 13:15)

Etap 2

| Grupa 8 | Grupa 9 | Grupa 10 | Grupa 11 | Grupa 12 | Grupa 13 |

Grupa 8

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 611102284212
2KS Jastrzębie Borynia 61084268238
3KS Jastrzębie Borynia 2 6966267270
4SV MOSiR Zabrze 66012201300

1 2011-10-29 KS Jastrzębie Borynia - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (14:25, 14:25, 0:0)
2 2011-10-29 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - KS Jastrzębie Borynia 22:0 (25:18, 25:19, 0:0)
3 2011-10-29 KS Jastrzębie Borynia 2 - KS Jastrzębie Borynia 2:0 (25:20, 25:20, 0:0)
4 2011-11-05 KS Jastrzębie Borynia 2 - SV MOSiR Zabrze 2:0 (25:20, 25:22, 0:0)
5 2011-11-05 SV MOSiR Zabrze - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (11:25, 18:25, 0:0)
6 2011-11-05 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - KS Jastrzębie Borynia 22:0 (25:19, 25:16, 0:0)
7 2011-11-12 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - KS Jastrzębie Borynia 0:2 (14:25, 20:25, 0:0)
8 2011-11-12 KS Jastrzębie Borynia - SV MOSiR Zabrze 2:0 (25:18, 25:18, 0:0)
9 2011-11-12 SV MOSiR Zabrze - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (12:25, 21:25, 0:0)
10 2011-11-14 SV MOSiR Zabrze - KS Jastrzębie Borynia 20:2 (17:25, 21:25, 0:0)
11 2011-11-14 KS Jastrzębie Borynia 2 - KS Jastrzębie Borynia 0:2 (22:25, 23:25, 0:0)
12 2011-11-14 KS Jastrzębie Borynia - SV MOSiR Zabrze 2:0 (25:12, 25:11, 0:0)

Grupa 9

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1SK Górnik Radlin 611115333275
2TS Volley Rybnik 611115334285
3MTS Winner Czechowice Dziedzice 6878298307
4MKS MOS Interpromex Będzin 2 66112218316

1 2011-10-29 MKS MOS Interpromex Będzin 2 - TS Volley Rybnik 0:2 (14:25, 20:25, 0:0)
2 2011-10-29 TS Volley Rybnik - SK Górnik Radlin 2:1 (22:25, 25:21, 15:4)
3 2011-10-29 SK Górnik Radlin - MKS MOS Interpromex Będzin 22:1 (22:25, 25:13, 15:12)
4 2011-11-19 SK Górnik Radlin - MTS Winner Czechowice Dziedzice 2:1 (22:25, 25:21, 15:9)
5 2011-11-19 MTS Winner Czechowice Dziedzice - TS Volley Rybnik 1:2 (25:18, 17:25, 11:15)
6 2011-11-19 TS Volley Rybnik - SK Górnik Radlin 1:2 (16:25, 25:19, 11:15)
7 2011-11-12 TS Volley Rybnik - MKS MOS Interpromex Będzin 22:0 (25:22, 25:11, 0:0)
8 2011-11-12 MKS MOS Interpromex Będzin 2 - MTS Winner Czechowice Dziedzice 0:2 (17:25, 27:29, 0:0)
9 2011-11-12 MTS Winner Czechowice Dziedzice - TS Volley Rybnik 1:2 (18:25, 25:22, 13:15)
10 2011-11-05 MTS Winner Czechowice Dziedzice - SK Górnik Radlin 0:2 (17:25, 13:25, 0:0)
11 2011-11-05 SK Górnik Radlin - MKS MOS Interpromex Będzin 22:0 (25:12, 25:14, 0:0)
12 2011-11-05 MKS MOS Interpromex Będzin 2 - MTS Winner Czechowice Dziedzice 0:2 (11:25, 20:25, 0:0)

Grupa 10

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1MKS MOS Interpromex Będzin 612120301220
2MCKiS Jaworzno 6966270235
3SiKReT Gliwice 66012184300

1 2011-11-21 MCKiS Jaworzno - MKS MOS Interpromex Będzin 0:2 (19:25, 22:25, 0:0)
2 2011-11-21 MKS MOS Interpromex Będzin - SiKReT Gliwice 2:0 (25:13, 25:17, 0:0)
3 2011-11-21 SiKReT Gliwice - MCKiS Jaworzno 0:2 (16:25, 14:25, 0:0)
4 2011-11-05 SiKReT Gliwice - MCKiS Jaworzno 0:2 (12:25, 20:25, 0:0)
5 2011-11-05 MCKiS Jaworzno - MKS MOS Interpromex Będzin 0:2 (19:25, 16:25, 0:0)
6 2011-11-05 MKS MOS Interpromex Będzin - SiKReT Gliwice 2:0 (25:23, 25:13, 0:0)
7 2011-11-12 MKS MOS Interpromex Będzin - SiKReT Gliwice 2:0 (25:22, 25:12, 0:0)
8 2011-11-12 SiKReT Gliwice - MCKiS Jaworzno 0:2 (14:25, 8:25, 0:0)
9 2011-11-12 MCKiS Jaworzno - MKS MOS Interpromex Będzin 0:2 (20:25, 24:26, 0:0)

Grupa 11

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1Delic-Pol Norwid Częstochowa 612121308198
2Sokół 43 AZS AWF Katowice 6859251309
3MOSM Tychy 67310240292

1 2011-10-29 Delic-Pol Norwid Częstochowa - Sokół 43 AZS AWF Katowice 2:0 (25:20, 25:12, 0:0)
2 2011-10-29 Sokół 43 AZS AWF Katowice - MOSM Tychy 0:2 (20:25, 19:25, 0:0)
3 2011-10-29 MOSM Tychy - Delic-Pol Norwid Częstochowa 0:2 (8:25, 17:25, 0:0)
4 2011-11-05 MOSM Tychy - Delic-Pol Norwid Częstochowa 0:2 (10:25, 19:25, 0:0)
5 2011-11-05 Delic-Pol Norwid Częstochowa - Sokół 43 AZS AWF Katowice 2:1 (18:25, 25:15, 15:13)
6 2011-11-05 Sokół 43 AZS AWF Katowice - MOSM Tychy 2:0 (25:21, 25:23, 0:0)
7 2011-11-12 Sokół 43 AZS AWF Katowice - MOSM Tychy 2:1 (13:25, 25:20, 15:12)
8 2011-11-12 MOSM Tychy - Delic-Pol Norwid Częstochowa 0:2 (20:25, 15:25, 0:0)
9 2011-11-12 Delic-Pol Norwid Częstochowa - Sokół 43 AZS AWF Katowice 2:0 (25:14, 25:10, 0:0)

Grupa 12

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1KS AZS Rafako Racibórz 612120300182
2TS Volley Rybnik 2 61085271243
3KS AZS Rafako Racibórz 2 67410274309
4MCKiS Jaworzno 2 67211197308

1 2011-10-29 MCKiS Jaworzno 2 - KS AZS Rafako Racibórz 0:2 (11:25, 13:25, 0:0)
2 2011-10-29 KS AZS Rafako Racibórz - KS AZS Rafako Racibórz 22:0 (25:18, 25:17, 0:0)
3 2011-10-29 KS AZS Rafako Racibórz 2 - MCKiS Jaworzno 22:0 (25:18, 25:16, 0:0)
4 2011-11-05 KS AZS Rafako Racibórz 2 - TS Volley Rybnik 21:2 (25:22, 22:25, 13:15)
5 2011-11-05 TS Volley Rybnik 2 - KS AZS Rafako Racibórz 0:2 (17:25, 20:25, 0:0)
6 2011-11-05 KS AZS Rafako Racibórz - KS AZS Rafako Racibórz 22:0 (25:18, 25:23, 0:0)
7 2011-11-12 KS AZS Rafako Racibórz - MCKiS Jaworzno 22:0 (25:13, 25:10, 0:0)
8 2011-11-12 MCKiS Jaworzno 2 - TS Volley Rybnik 20:2 (13:25, 13:25, 0:0)
9 2011-11-12 TS Volley Rybnik 2 - KS AZS Rafako Racibórz 0:2 (13:25, 9:25, 0:0)
10 2011-11-19 TS Volley Rybnik 2 - KS AZS Rafako Racibórz 22:0 (25:19, 25:11, 0:0)
11 2011-11-19 KS AZS Rafako Racibórz 2 - MCKiS Jaworzno 21:2 (25:23, 20:25, 13:15)
12 2011-11-19 MCKiS Jaworzno 2 - TS Volley Rybnik 20:2 (23:25, 4:25, 0:0)

Grupa 13

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1MKS-R Pyskowice 611104322265
2UKS ¬ródełko Katowice 610106333305
3MOSiR Mikołów 66212241326

1 2011-10-30 MOSiR Mikołów - MKS-R Pyskowice 0:2 (18:25, 19:25, 0:0)
2 2011-10-30 MKS-R Pyskowice - UKS ¬ródełko Katowice 2:1 (19:25, 25:10, 15:11)
3 2011-10-30 UKS ¬ródełko Katowice - MOSiR Mikołów 2:1 (25:18, 21:25, 15:10)
4 2011-11-05 UKS ¬ródełko Katowice - MOSiR Mikołów 2:0 (25:8, 25:9, 0:0)
5 2011-11-05 MOSiR Mikołów - MKS-R Pyskowice 0:2 (16:25, 21:25, 0:0)
6 2011-11-05 MKS-R Pyskowice - UKS ¬ródełko Katowice 2:1 (24:26, 25:21, 15:11)
7 2011-11-12 MKS-R Pyskowice - UKS ¬ródełko Katowice 0:2 (25:27, 24:26, 0:0)
8 2011-11-12 UKS ¬ródełko Katowice - MOSiR Mikołów 2:1 (23:25, 25:23, 17:15)
9 2011-11-12 MOSiR Mikołów - MKS-R Pyskowice 0:2 (12:25, 22:25, 0:0)

Etap 1

| Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | Grupa 4 | Grupa 5 | Grupa 6 | Grupa 7 |

Grupa 1

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1KS Jastrzębie Borynia 611102292185
2SK Górnik Radlin 61085277248
3KS AZS Rafako Racibórz 2 66112175311

1 2011-10-01 KS Jastrzębie Borynia - SK Górnik Radlin 2:0 (25:19, 25:13, 0:0)
2 2011-10-01 SK Górnik Radlin - KS AZS Rafako Racibórz 22:0 (25:23, 25:15, 0:0)
3 2011-10-01 KS AZS Rafako Racibórz 2 - KS Jastrzębie Borynia 0:2 (13:25, 11:25, 0:0)
4 2011-10-08 KS AZS Rafako Racibórz 2 - KS Jastrzębie Borynia 0:2 (7:25, 12:25, 0:0)
5 2011-10-08 KS Jastrzębie Borynia - SK Górnik Radlin 2:0 (25:19, 25:15, 0:0)
6 2011-10-08 SK Górnik Radlin - KS AZS Rafako Racibórz 22:0 (25:11, 25:11, 0:0)
7 2011-10-15 SK Górnik Radlin - KS AZS Rafako Racibórz 22:1 (21:25, 25:14, 15:7)
8 2011-10-15 KS AZS Rafako Racibórz 2 - KS Jastrzębie Borynia 0:2 (6:25, 20:25, 0:0)
9 2011-10-15 KS Jastrzębie Borynia - SK Górnik Radlin 0:2 (20:25, 22:25, 0:0)

Grupa 2

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1TS Volley Rybnik 610105325279
2KS Jastrzębie Borynia 2 6978295310
3KS AZS Rafako Racibórz 6859266297

1 2011-10-01 KS AZS Rafako Racibórz - KS Jastrzębie Borynia 20:2 (21:25, 21:25, 0:0)
2 2011-10-01 KS Jastrzębie Borynia 2 - TS Volley Rybnik 0:2 (18:25, 26:28, 0:0)
3 2011-10-01 TS Volley Rybnik - KS AZS Rafako Racibórz 2:1 (22:25, 25:20, 15:12)
4 2011-10-08 TS Volley Rybnik - KS AZS Rafako Racibórz 2:0 (25:21, 25:13, 0:0)
5 2011-10-08 KS AZS Rafako Racibórz - KS Jastrzębie Borynia 22:1 (25:18, 15:25, 15:7)
6 2011-10-08 KS Jastrzębie Borynia 2 - TS Volley Rybnik 2:1 (25:21, 18:25, 15:13)
7 2011-10-15 KS Jastrzębie Borynia 2 - TS Volley Rybnik 2:1 (25:17, 18:25, 15:9)
8 2011-10-15 TS Volley Rybnik - KS AZS Rafako Racibórz 2:0 (25:19, 25:9, 0:0)
9 2011-10-15 KS AZS Rafako Racibórz - KS Jastrzębie Borynia 22:0 (25:22, 25:13, 0:0)

Grupa 3

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 612120300197
2MTS Winner Czechowice Dziedzice 6859266301
3TS Volley Rybnik 2 67311252320

1 2011-10-01 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - TS Volley Rybnik 22:0 (25:9, 25:11, 0:0)
2 2011-10-01 TS Volley Rybnik 2 - MTS Winner Czechowice Dziedzice 1:2 (25:23, 21:25, 11:15)
3 2011-10-01 MTS Winner Czechowice Dziedzice - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (10:25, 22:25, 0:0)
4 2011-10-08 MTS Winner Czechowice Dziedzice - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (13:25, 11:25, 0:0)
5 2011-10-08 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - TS Volley Rybnik 22:0 (25:22, 25:16, 0:0)
6 2011-10-08 TS Volley Rybnik 2 - MTS Winner Czechowice Dziedzice 0:2 (18:25, 23:25, 0:0)
7 2011-10-15 TS Volley Rybnik 2 - MTS Winner Czechowice Dziedzice 2:1 (25:21, 13:25, 15:11)
8 2011-10-15 MTS Winner Czechowice Dziedzice - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 (19:25, 21:25, 0:0)
9 2011-10-15 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała - TS Volley Rybnik 22:0 (25:23, 25:20, 0:0)

Grupa 4

Lp.ZespółMeczePktSety +Sety -pkt +pkt -
1MKS MOS Interpromex Będzin 2 611105335279
2SV MOSiR Zabrze 6996307311
3MCKiS Jaworzno 2 67311265317

1 2011-10-24 SV MOSiR Zabrze - MKS MOS Interpromex Będzin 21:2 (19:25, 25:23, 12:15)
2 2011-10-24 MKS MOS Interpromex Będzin 2 - MCKiS Jaworzno 22:0 (25:22, 25:16, 0:0)
3 2011-10-24 MCKiS Jaworzno 2 - SV MOSiR Zabrze 2:1 (22:25, 25:22, 15:5)
4 2011-10-08 MCKiS Jaworzno 2 - SV MOSiR Zabrze 0:2 (23:25, 22:25, 0:0)
5 2011-10-08 SV MOSiR Zabrze - MKS MOS Interpromex Będzin 22:0 (25:22, 25:21, 0:0)
6 2011-10-08 MKS MOS Interpromex Będzin 2 - MCKiS Jaworzno 22:1 (25:27, 25:16, 15:7)
7 2011-10-15 MKS MOS Interpromex Będzin 2 - MCKiS Jaworzno 22:0 (25:19, 25:17, 0:0)
8 2011-10-15 MCKiS Jaworzno 2 - SV MOSiR Zabrze 0:2 (16:25, 18:25, 0:0)
9 2011-10-15 SV MOSiR Zabrze - MKS MOS Interpromex Będzin 21:2 (26:24, 11:25, 12:15)

Grupa 5

